N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Год, предшествующий реализации проекта | 1-й год реализации проекта | 2-й год реализации проекта и последующие | ||||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | год | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | год | ||||
1. | Выручка, (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей), всего по организации | тыс. руб. | |||||||||
в т.ч. по проекту | тыс. руб. | ||||||||||
2. | Прибыль (убыток) до налогообложения, всего по организации | тыс. руб. | |||||||||
в т.ч. по проекту | тыс. руб. | ||||||||||
3. | Сумма налогов, уплаченных в республиканский и местный бюджеты, всего по организации | тыс. руб. | |||||||||
в т.ч. по проекту | тыс. руб. | ||||||||||
4. | Численность работающих, всего по организации | человек | |||||||||
в т.ч. по проекту | человек | ||||||||||
5. | Фонд оплаты труда (с ЕСН), всего по организации | тыс. руб. | |||||||||
в т.ч. по проекту | тыс. руб. | ||||||||||
6. | Доля инновационной продукции в общем объеме выпуска товаров, продукции, работ, услуг | % |
--------------------------------
<*> Заполняется до периода выхода на максимальную мощность производства.