Наименование | Рз | Прз | Цср | Вр | Сумма | |
2011 год | 2012 год | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
ВСЕГО | 13475533,9 | 15698280,6 | ||||
Общегосударственные вопросы | 01 | 856706,7 | 894093,1 | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 116815,3 | 116815,3 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 02 | 0020000 | 116815,3 | 116815,3 | |
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации | 01 | 02 | 0020100 | 1962,4 | 1962,4 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 02 | 0020100 | 012 | 1962,4 | 1962,4 |
Центральный аппарат | 01 | 02 | 0020400 | 107473,3 | 107473,3 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 02 | 0020400 | 012 | 107473,3 | 107473,3 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 01 | 02 | 0029500 | 7379,6 | 7379,6 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 02 | 0029500 | 012 | 7379,6 | 7379,6 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | 51332,4 | 51332,4 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 03 | 0020000 | 51332,4 | 51332,4 | |
Центральный аппарат | 01 | 03 | 0020400 | 37404,5 | 37404,5 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 03 | 0020400 | 012 | 37404,5 | 37404,5 |
Председатель законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации | 01 | 03 | 0020900 | 1864,4 | 1864,4 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 03 | 0020900 | 012 | 1864,4 | 1864,4 |
Депутаты (члены) законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации | 01 | 03 | 0021000 | 6499,1 | 6499,1 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 03 | 0021000 | 012 | 6499,1 | 6499,1 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 01 | 03 | 0029500 | 5564,4 | 5564,4 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 03 | 0029500 | 012 | 5564,4 | 5564,4 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 20530,5 | 20530,5 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 04 | 0020000 | 20530,5 | 20530,5 | |
Центральный аппарат | 01 | 04 | 0020400 | 15762,2 | 15762,2 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 04 | 0020400 | 012 | 15762,2 | 15762,2 |
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) и его заместители | 01 | 04 | 0020600 | 4716,0 | 4716,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 04 | 0020600 | 012 | 4716,0 | 4716,0 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 01 | 04 | 0029500 | 52,3 | 52,3 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 04 | 0029500 | 012 | 52,3 | 52,3 |
Судебная система | 01 | 05 | 30778,6 | 30778,6 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 05 | 0020000 | 30778,6 | 30778,6 | |
Обеспечение деятельности аппаратов судов | 01 | 05 | 0022300 | 30778,6 | 30778,6 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 05 | 0022300 | 012 | 30778,6 | 30778,6 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 01 | 07 | 19403,3 | 9138,6 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 07 | 0020000 | 9138,6 | 9138,6 | |
Центральный аппарат | 01 | 07 | 0020400 | 7040,3 | 7040,2 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 07 | 0020400 | 012 | 7040,3 | 7040,2 |
Члены избирательной комиссии субъектов Российской Федерации | 01 | 07 | 0022000 | 2094,1 | 2094,1 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 07 | 0022000 | 012 | 2094,1 | 2094,1 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 01 | 07 | 0029500 | 4,2 | 4,3 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 07 | 0029500 | 012 | 4,2 | 4,3 |
Проведение выборов и референдумов | 01 | 07 | 0200000 | 10264,7 | 0,0 | |
Проведение выборов в законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов Российской Федерации | 01 | 07 | 0200001 | 10264,7 | 0,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 07 | 0200001 | 012 | 10264,7 | 0,0 |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 01 | 11 | 186879,3 | 186879,3 | ||
Процентные платежи по долговым обязательствам | 01 | 11 | 0650000 | 186879,3 | 186879,3 | |
Процентные платежи по государственному долгу субъекта Российской Федерации | 01 | 11 | 0650200 | 186879,3 | 186879,3 | |
Прочие расходы | 01 | 11 | 0650200 | 013 | 186879,3 | 186879,3 |
Резервные фонды | 01 | 12 | 46125,0 | 46125,0 | ||
Резервные фонды | 01 | 12 | 0700000 | 46125,0 | 46125,0 | |
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации | 01 | 12 | 0700400 | 46125,0 | 46125,0 | |
Резервный фонд Главы Республики Мордовия | 01 | 12 | 0700401 | 34125,0 | 34125,0 | |
Прочие расходы | 01 | 12 | 0700401 | 013 | 34125,0 | 34125,0 |
Резервный фонд Правительства Республики Мордовия | 01 | 12 | 0700402 | 12000,0 | 12000,0 | |
Прочие расходы | 01 | 12 | 0700402 | 013 | 12000,0 | 12000,0 |
Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов | 01 | 13 | 43931,0 | 43931,0 | ||
Прикладные научные исследования и разработки | 01 | 13 | 0810000 | 43931,0 | 43931,0 | |
Премии в области литературы и искусства, образования, печатных средств массовой информации, науки и техники и иные поощрения за особые заслуги перед государством | 01 | 13 | 0819300 | 2932,0 | 2932,0 | |
Прочие расходы | 01 | 13 | 0819300 | 013 | 2932,0 | 2932,0 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 01 | 13 | 0819500 | 584,4 | 584,4 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 01 | 13 | 0819500 | 001 | 584,4 | 584,4 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 01 | 13 | 0819900 | 40414,6 | 40414,6 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 01 | 13 | 0819900 | 001 | 40414,6 | 40414,6 |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 14 | 340911,3 | 388562,4 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 14 | 0010000 | 5599,5 | 5599,5 | |
Депутаты Государственной Думы и их помощники | 01 | 14 | 0011000 | 4158,9 | 4158,9 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 14 | 0011000 | 012 | 4158,9 | 4158,9 |
Члены Совета Федерации и их помощники | 01 | 14 | 0011200 | 1440,6 | 1440,6 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 14 | 0011200 | 012 | 1440,6 | 1440,6 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 14 | 0020000 | 153473,1 | 153473,1 | |
Центральный аппарат | 01 | 14 | 0020400 | 148721,3 | 148721,3 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 14 | 0020400 | 012 | 148721,3 | 148721,3 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 01 | 14 | 0029500 | 2100,9 | 2100,9 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 14 | 0029500 | 012 | 2100,9 | 2100,9 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 01 | 14 | 0029900 | 2650,9 | 2650,9 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 01 | 14 | 0029900 | 001 | 2650,9 | 2650,9 |
Мероприятия по реализации государственной национальной политики | 01 | 14 | 0100000 | 2100,0 | 2100,0 | |
Государственная поддержка национально-культурных автономий | 01 | 14 | 0100300 | 2100,0 | 2100,0 | |
Прочие расходы | 01 | 14 | 0100300 | 013 | 2100,0 | 2100,0 |
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью | 01 | 14 | 0900000 | 27,8 | 27,8 | |
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 01 | 14 | 0900200 | 27,8 | 27,8 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 14 | 0900200 | 012 | 27,8 | 27,8 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 01 | 14 | 0920000 | 95475,1 | 143126,2 | |
Мероприятия по реализации государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 01 | 14 | 0925000 | 94919,5 | 142557,3 | |
Прочие расходы | 01 | 14 | 0925000 | 013 | 94919,5 | 142557,3 |
Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства республиканского бюджета Республики Мордовия | 01 | 14 | 0925200 | 555,6 | 568,9 | |
Прочие расходы | 01 | 14 | 0925200 | 013 | 555,6 | 568,9 |
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания | 01 | 14 | 0930000 | 70997,7 | 70997,7 | |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 01 | 14 | 0939500 | 684,2 | 684,2 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 01 | 14 | 0939500 | 001 | 684,2 | 684,2 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 01 | 14 | 0939900 | 70313,5 | 70313,5 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 01 | 14 | 0939900 | 001 | 13082,6 | 13082,6 |
Субсидии некоммерческим организациям | 01 | 14 | 0939900 | 019 | 57230,9 | 57230,9 |
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации | 01 | 14 | 4400000 | 13238,1 | 13238,1 | |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 01 | 14 | 4409500 | 853,7 | 853,7 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 01 | 14 | 4409500 | 001 | 853,7 | 853,7 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 01 | 14 | 4409900 | 12384,4 | 12384,4 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 01 | 14 | 4409900 | 001 | 12384,4 | 12384,4 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 1064308,1 | 1064294,8 | |||
Органы внутренних дел | 03 | 02 | 970126,7 | 970113,4 | ||
Воинские формирования (органы, подразделения) | 03 | 02 | 2020000 | 970126,7 | 970113,4 | |
Военный персонал | 03 | 02 | 2025800 | 662255,9 | 662255,9 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 03 | 02 | 2025800 | 014 | 662255,9 | 662255,9 |
Компенсации членам семей погибших военнослужащих | 03 | 02 | 2026400 | 2000,0 | 3460,4 | |
Социальные выплаты | 03 | 02 | 2026400 | 005 | 2000,0 | 3460,4 |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 02 | 2026700 | 234620,8 | 230962,5 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 03 | 02 | 2026700 | 014 | 234620,8 | 230962,5 |
Вещевое обеспечение | 03 | 02 | 2027200 | 26765,9 | 26812,2 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 03 | 02 | 2027200 | 014 | 26765,9 | 26812,2 |
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа | 03 | 02 | 2027600 | 44484,1 | 46622,4 | |
Социальные выплаты | 03 | 02 | 2027600 | 005 | 44484,1 | 46622,4 |
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 03 | 09 | 46071,0 | 46071,0 | ||
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 03 | 09 | 2180000 | 350,0 | 350,0 | |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 03 | 09 | 2180100 | 350,0 | 350,0 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 03 | 09 | 2180100 | 014 | 350,0 | 350,0 |
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 09 | 2470000 | 23313,6 | 23313,6 | |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 03 | 09 | 2479500 | 386,9 | 386,9 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 03 | 09 | 2479500 | 001 | 386,9 | 386,9 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 03 | 09 | 2479900 | 22926,7 | 22926,7 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 03 | 09 | 2479900 | 001 | 22926,7 | 22926,7 |
Поисковые и аварийно- спасательные учреждения | 03 | 09 | 3020000 | 22407,4 | 22407,4 | |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 03 | 09 | 3029500 | 100,0 | 96,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 03 | 09 | 3029500 | 001 | 100,0 | 96,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 03 | 09 | 3029900 | 22307,4 | 22311,4 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 03 | 09 | 3029900 | 001 | 22307,4 | 22311,4 |
Обеспечение противопожарной безопасности | 03 | 10 | 45905,4 | 45905,4 | ||
Воинские формирования (органы, подразделения) | 03 | 10 | 2020000 | 45905,4 | 45905,4 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 10 | 2026700 | 44793,4 | 44793,4 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 03 | 10 | 2026700 | 014 | 44793,4 | 44793,4 |
Вещевое обеспечение | 03 | 10 | 2027200 | 258,9 | 258,9 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 03 | 10 | 2027200 | 014 | 258,9 | 258,9 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 03 | 10 | 2029500 | 853,1 | 853,1 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 03 | 10 | 2029500 | 014 | 853,1 | 853,1 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 14 | 2205,0 | 2205,0 | ||
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 14 | 2470000 | 2205,0 | 2205,0 | |
Субсидии | 03 | 14 | 2477900 | 2205,0 | 2205,0 | |
Субсидии некоммерческим организациям | 03 | 14 | 2477900 | 019 | 2205,0 | 2205,0 |
Национальная экономика | 04 | 1263874,5 | 2988324,1 | |||
Общеэкономические вопросы | 04 | 01 | 3270,3 | 3270,3 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 04 | 01 | 0020000 | 3270,3 | 3270,3 | |
Центральный аппарат | 04 | 01 | 0020400 | 3265,8 | 3265,8 | |
Выполнение функций государственными органами | 04 | 01 | 0020400 | 012 | 3265,8 | 3265,8 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 04 | 01 | 0029500 | 4,5 | 4,5 | |
Выполнение функций государственными органами | 04 | 01 | 0029500 | 012 | 4,5 | 4,5 |
Сельское хозяйство и рыболовство | 04 | 05 | 755529,4 | 948535,0 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 04 | 05 | 0020000 | 53195,4 | 53195,4 | |
Центральный аппарат | 04 | 05 | 0020400 | 52195,5 | 52195,5 | |
Выполнение функций государственными органами | 04 | 05 | 0020400 | 012 | 52195,5 | 52195,5 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 04 | 05 | 0029500 | 999,9 | 999,9 | |
Выполнение функций государственными органами | 04 | 05 | 0029500 | 012 | 999,9 | 999,9 |
Государственная поддержка сельского хозяйства | 04 | 05 | 2600000 | 12850,2 | 42850,2 | |
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства | 04 | 05 | 2600400 | 827,4 | 827,4 | |
Прочие расходы | 04 | 05 | 2600400 | 013 | 827,4 | 827,4 |
Указ Главы Республики Мордовия от 20 августа 1997 года N 92 "О мерах по развитию животноводства в личных подворьях" | 04 | 05 | 2607000 | 44,4 | 44,4 | |
Прочие расходы | 04 | 05 | 2607000 | 013 | 44,4 | 44,4 |
Субсидии | 04 | 05 | 2607900 | 11978,4 | 41978,4 | |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 05 | 2607900 | 006 | 11000,0 | 41000,0 |
Субсидии некоммерческим организациям | 04 | 05 | 2607900 | 019 | 978,4 | 978,4 |
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области животноводства | 04 | 05 | 2630000 | 115412,3 | 115412,3 | |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 04 | 05 | 2639500 | 2993,8 | 2986,6 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 04 | 05 | 2639500 | 001 | 2993,8 | 2986,6 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 04 | 05 | 2639900 | 112418,5 | 112425,7 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 04 | 05 | 2639900 | 001 | 112418,5 | 112425,7 |
Региональные целевые программы | 04 | 05 | 5220000 | 574071,5 | 737077,1 | |
Республиканская целевая программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Мордовия на 2008 - 2012 годы | 04 | 05 | 5227000 | 574071,5 | 737077,1 | |
Возмещение сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2005 - 2010 годах на срок до 8 лет | 04 | 05 | 5227001 | 18800,0 | 18800,0 | |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 05 | 5227001 | 006 | 18800,0 | 18800,0 |
Возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2005 - 2010 годах на срок до 8 лет | 04 | 05 | 5227002 | 10500,0 | 10500,0 | |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 05 | 5227002 | 006 | 10500,0 | 10500,0 |
Поддержка элитного семеноводства | 04 | 05 | 5227003 | 2841,0 | 9470,0 | |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 05 | 5227003 | 006 | 2841,0 | 9470,0 |
Компенсация части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений | 04 | 05 | 5227007 | 964,5 | 3215,0 | |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 05 | 5227007 | 006 | 964,5 | 3215,0 |
Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов по Республике Мордовия | 04 | 05 | 5227008 | 16335,0 | 54450,0 | |
Бюджетные инвестиции | 04 | 05 | 5227008 | 003 | 5000,0 | 15000,0 |
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства | 04 | 05 | 5227008 | 342 | 11335,0 | 39450,0 |
Поддержка племенного животноводства | 04 | 05 | 5227009 | 9750,0 | 32500,0 | |
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства | 04 | 05 | 5227009 | 342 | 9750,0 | 32500,0 |
Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм, крестьянским (фермерским) хозяйствам и организациям потребительской кооперации части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2007 - 2010 годах на срок до 1 года | 04 | 05 | 5227010 | 117750,0 | 117750,0 | |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 05 | 5227010 | 006 | 117750,0 | 117750,0 |
Поддержка производства конопли | 04 | 05 | 5227012 | 52,5 | 175,0 | |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 05 | 5227012 | 006 | 52,5 | 175,0 |
Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм и крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных кооперативах в 2004 - 2010 годах, на срок от 2 до 10 лет | 04 | 05 | 5227013 | 346725,0 | 346725,0 | |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 05 | 5227013 | 006 | 346725,0 | 346725,0 |
Поддержка мероприятий по закладке и уходу за многолетними насаждениями | 04 | 05 | 5227014 | 87,0 | 290,0 | |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 05 | 5227014 | 006 | 87,0 | 290,0 |
Компенсация части затрат на приобретение средств химической защиты растений | 04 | 05 | 5227016 | 1200,0 | 4000,0 | |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 05 | 5227016 | 006 | 1200,0 | 4000,0 |
Мероприятия по развитию консультационной помощи | 04 | 05 | 5227017 | 641,7 | 2139,0 | |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 05 | 5227017 | 006 | 641,7 | 2139,0 |
Противоэпизоотические мероприятия | 04 | 05 | 5227018 | 3810,0 | 12700,0 | |
Прочие расходы | 04 | 05 | 5227018 | 013 | 3810,0 | 12700,0 |
Поддержка экономически значимых региональных программ | 04 | 05 | 5227019 | 1500,0 | 5000,0 | |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 05 | 5227019 | 006 | 1500,0 | 5000,0 |
Вопросы регулирования продовольственного рынка и государственных семенных фондов | 04 | 05 | 5227021 | 1500,0 | 5000,0 | |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 05 | 5227021 | 006 | 1500,0 | 5000,0 |
Участие ассоциаций в инновационной деятельности | 04 | 05 | 5227022 | 450,0 | 1500,0 | |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 05 | 5227022 | 006 | 450,0 | 1500,0 |
Информационное обеспечение в сфере сельского хозяйства | 04 | 05 | 5227023 | 1500,0 | 5000,0 | |
Прочие расходы | 04 | 05 | 5227023 | 013 | 1500,0 | 5000,0 |
Поддержка кадрового обеспечения сельского хозяйства | 04 | 05 | 5227024 | 7761,0 | 10355,3 | |
Прочие расходы | 04 | 05 | 5227024 | 013 | 7761,0 | 10355,3 |
Поддержка молодых специалистов агропромышленного комплекса Республики Мордовия, заключивших трудовой договор (контракт) с сельскохозяйственным предприятием | 04 | 05 | 5227027 | 2328,0 | 2328,0 | |
Прочие расходы | 04 | 05 | 5227027 | 013 | 2328,0 | 2328,0 |
Поддержка производства и реализации животноводческой продукции в личных подсобных хозяйствах граждан | 04 | 05 | 5227029 | 48,9 | 48,9 | |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 05 | 5227029 | 006 | 48,9 | 48,9 |
Прочие расходы в области сельского хозяйства | 04 | 05 | 5227030 | 3726,9 | 9130,9 | |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 05 | 5227030 | 006 | 3726,9 | 9130,9 |
Компенсация части затрат на приобретение средств химизации | 04 | 05 | 5227031 | 25800,0 | 86000,0 | |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 05 | 5227031 | 006 | 25800,0 | 86000,0 |
Лесное хозяйство | 04 | 07 | 3222,9 | 3222,9 | ||
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере лесных отношений | 04 | 07 | 2910000 | 1422,9 | 1422,9 | |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 04 | 07 | 2919500 | 1181,9 | 1181,9 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 04 | 07 | 2919500 | 001 | 1181,9 | 1181,9 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 04 | 07 | 2919900 | 241,0 | 241,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 04 | 07 | 2919900 | 001 | 241,0 | 241,0 |
Региональные целевые программы | 04 | 07 | 5220000 | 1800,0 | 1800,0 | |
Республиканская целевая программа "Развитие лесного хозяйства и лесоперерабатывающего комплекса Республики Мордовия на 2009 - 2013 годы" | 04 | 07 | 5226800 | 1800,0 | 1800,0 | |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 07 | 5226800 | 006 | 1800,0 | 1800,0 |
Транспорт | 04 | 08 | 54722,3 | 54722,3 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 04 | 08 | 0020000 | 3857,9 | 3857,9 | |
Центральный аппарат | 04 | 08 | 0020400 | 3850,9 | 3850,9 | |
Выполнение функций государственными органами | 04 | 08 | 0020400 | 012 | 3850,9 | 3850,9 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 04 | 08 | 0029500 | 7,0 | 7,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 04 | 08 | 0029500 | 012 | 7,0 | 7,0 |
Воздушный транспорт | 04 | 08 | 3000000 | 25000,0 | 25000,0 | |
Отдельные мероприятия в области воздушного транспорта | 04 | 08 | 3000200 | 25000,0 | 25000,0 | |
Субсидии юридическим лицам, осуществляющим авиаперевозки, на возмещение части затрат, связанных с обеспечением авиаперевозок и оказанием иных услуг (работ) | 04 | 08 | 3000201 | 25000,0 | 25000,0 | |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 08 | 3000201 | 006 | 25000,0 | 25000,0 |
Автомобильный транспорт | 04 | 08 | 3030000 | 16864,4 | 16864,4 | |
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта | 04 | 08 | 3030200 | 16864,4 | 16864,4 | |
Субсидии организациям автомобильного транспорта на компенсацию потерь в доходах, возникающих в результате регулирования тарифов при перевозке пассажиров | 04 | 08 | 3030201 | 16864,4 | 16864,4 | |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 08 | 3030201 | 006 | 16864,4 | 16864,4 |
Железнодорожный транспорт | 04 | 08 | 3050000 | 9000,0 | 9000,0 | |
Отдельные мероприятия в области железнодорожного транспорта | 04 | 08 | 3050200 | 9000,0 | 9000,0 | |
Субсидии организациям железнодорожного транспорта на компенсацию потерь в доходах, возникающих в результате регулирования тарифов при перевозке пассажиров | 04 | 08 | 3050215 | 9000,0 | 9000,0 | |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 08 | 3050215 | 006 | 9000,0 | 9000,0 |
Дорожное хозяйство | 04 | 09 | 372450,0 | 372450,0 | ||
Дорожное хозяйство | 04 | 09 | 3150000 | 372450,0 | 372450,0 | |
Поддержка дорожного хозяйства | 04 | 09 | 3150200 | 372450,0 | 372450,0 | |
Содержание автомобильных дорог общего пользования | 04 | 09 | 3150253 | 372450,0 | 372450,0 | |
Прочие расходы | 04 | 09 | 3150253 | 013 | 372450,0 | 372450,0 |
Связь и информатика | 04 | 10 | 13866,4 | 13866,4 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 04 | 10 | 0020000 | 8274,0 | 8274,0 | |
Центральный аппарат | 04 | 10 | 0020400 | 8268,0 | 8268,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 04 | 10 | 0020400 | 012 | 8268,0 | 8268,0 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 04 | 10 | 0029500 | 6,0 | 6,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 04 | 10 | 0029500 | 012 | 6,0 | 6,0 |
Информационные технологии и связь | 04 | 10 | 3300000 | 5592,4 | 5592,4 | |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 04 | 10 | 3309500 | 160,0 | 160,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 04 | 10 | 3309500 | 001 | 160,0 | 160,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 04 | 10 | 3309900 | 5432,4 | 5432,4 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 04 | 10 | 3309900 | 001 | 5432,4 | 5432,4 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 60813,2 | 1592257,2 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 04 | 12 | 0020000 | 35330,0 | 35330,0 | |
Центральный аппарат | 04 | 12 | 0020400 | 35251,7 | 35251,7 | |
Выполнение функций государственными органами | 04 | 12 | 0020400 | 012 | 35251,7 | 35251,7 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 04 | 12 | 0029500 | 78,3 | 78,3 | |
Выполнение функций государственными органами | 04 | 12 | 0029500 | 012 | 78,3 | 78,3 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 04 | 12 | 1020000 | 0,0 | 1441444,0 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 04 | 12 | 1020100 | 0,0 | 1441444,0 | |
