Наименование | Адм | Рз | Прз | Цср | Вр | КОСГУ | Сумма | |
2011 год | 2012 год | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
ВСЕГО | 13475533,9 | 15698280,6 | ||||||
Администрация Главы Республики Мордовия | 800 | 251680,4 | 251680,4 | |||||
Общегосударственные вопросы | 800 | 01 | 212000,4 | 212000,4 | ||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 800 | 01 | 02 | 116815,3 | 116815,3 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 800 | 01 | 02 | 0020000 | 116815,3 | 116815,3 | ||
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации | 800 | 01 | 02 | 0020100 | 1962,4 | 1962,4 | ||
Выполнение функций государственными органами | 800 | 01 | 02 | 0020100 | 012 | 1962,4 | 1962,4 | |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 800 | 01 | 02 | 0020100 | 012 | 210 | 1962,4 | 1962,4 |
Заработная плата | 800 | 01 | 02 | 0020100 | 012 | 211 | 1462,4 | 1462,4 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 800 | 01 | 02 | 0020100 | 012 | 213 | 500,0 | 500,0 |
Центральный аппарат | 800 | 01 | 02 | 0020400 | 107473,3 | 107473,3 | ||
Выполнение функций государственными органами | 800 | 01 | 02 | 0020400 | 012 | 107473,3 | 107473,3 | |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 800 | 01 | 02 | 0020400 | 012 | 210 | 41894,1 | 41894,1 |
Заработная плата | 800 | 01 | 02 | 0020400 | 012 | 211 | 31143,2 | 31143,2 |
Прочие выплаты | 800 | 01 | 02 | 0020400 | 012 | 212 | 100,0 | 100,0 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 800 | 01 | 02 | 0020400 | 012 | 213 | 10650,9 | 10650,9 |
Оплата работ, услуг | 800 | 01 | 02 | 0020400 | 012 | 220 | 61364,8 | 61364,8 |
Услуги связи | 800 | 01 | 02 | 0020400 | 012 | 221 | 5166,7 | 5166,7 |
Транспортные услуги | 800 | 01 | 02 | 0020400 | 012 | 222 | 485,0 | 485,0 |
Коммунальные услуги | 800 | 01 | 02 | 0020400 | 012 | 223 | 10803,3 | 10803,3 |
Работы, услуги по содержанию имущества | 800 | 01 | 02 | 0020400 | 012 | 225 | 28782,5 | 28782,5 |
Прочие работы, услуги | 800 | 01 | 02 | 0020400 | 012 | 226 | 16127,3 | 16127,3 |
Социальное обеспечение | 800 | 01 | 02 | 0020400 | 012 | 260 | 2308,4 | 2308,4 |
Пособия по социальной помощи населению | 800 | 01 | 02 | 0020400 | 012 | 262 | 2308,4 | 2308,4 |
Прочие расходы | 800 | 01 | 02 | 0020400 | 012 | 290 | 5,0 | 5,0 |
Поступление нефинансовых активов | 800 | 01 | 02 | 0020400 | 012 | 300 | 1901,0 | 1901,0 |
Увеличение стоимости основных средств | 800 | 01 | 02 | 0020400 | 012 | 310 | 452,0 | 452,0 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 800 | 01 | 02 | 0020400 | 012 | 340 | 1449,0 | 1449,0 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 800 | 01 | 02 | 0029500 | 7379,6 | 7379,6 | ||
Выполнение функций государственными органами | 800 | 01 | 02 | 0029500 | 012 | 7379,6 | 7379,6 | |
Прочие расходы | 800 | 01 | 02 | 0029500 | 012 | 290 | 7379,6 | 7379,6 |
Резервные фонды | 800 | 01 | 12 | 34125,0 | 34125,0 | |||
Резервные фонды | 800 | 01 | 12 | 0700000 | 34125,0 | 34125,0 | ||
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации | 800 | 01 | 12 | 0700400 | 34125,0 | 34125,0 | ||
Резервный фонд Главы Республики Мордовия | 800 | 01 | 12 | 0700401 | 34125,0 | 34125,0 | ||
Прочие расходы | 800 | 01 | 12 | 0700401 | 013 | 34125,0 | 34125,0 | |
Прочие расходы | 800 | 01 | 12 | 0700401 | 013 | 290 | 34125,0 | 34125,0 |
Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов | 800 | 01 | 13 | 2100,0 | 2100,0 | |||
Прикладные научные исследования и разработки | 800 | 01 | 13 | 0810000 | 2100,0 | 2100,0 | ||
Премии в области литературы и искусства, образования, печатных средств массовой информации, науки и техники и иные поощрения за особые заслуги перед государством | 800 | 01 | 13 | 0819300 | 2100,0 | 2100,0 | ||
Прочие расходы | 800 | 01 | 13 | 0819300 | 013 | 2100,0 | 2100,0 | |
Прочие расходы | 800 | 01 | 13 | 0819300 | 013 | 290 | 2100,0 | 2100,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 800 | 01 | 14 | 58960,1 | 58960,1 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 800 | 01 | 14 | 0010000 | 5599,5 | 5599,5 | ||
Депутаты Государственной Думы и их помощники | 800 | 01 | 14 | 0011000 | 4158,9 | 4158,9 | ||
Выполнение функций государственными органами | 800 | 01 | 14 | 0011000 | 012 | 4158,9 | 4158,9 | |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 800 | 01 | 14 | 0011000 | 012 | 210 | 2016,3 | 2016,3 |
Заработная плата | 800 | 01 | 14 | 0011000 | 012 | 211 | 1500,0 | 1500,0 |
Прочие выплаты | 800 | 01 | 14 | 0011000 | 012 | 212 | 3,3 | 3,3 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 800 | 01 | 14 | 0011000 | 012 | 213 | 513,0 | 513,0 |
Оплата работ, услуг | 800 | 01 | 14 | 0011000 | 012 | 220 | 2058,4 | 2058,4 |
Услуги связи | 800 | 01 | 14 | 0011000 | 012 | 221 | 130,5 | 130,5 |
Транспортные услуги | 800 | 01 | 14 | 0011000 | 012 | 222 | 1319,7 | 1319,7 |
Арендная плата за пользование имуществом | 800 | 01 | 14 | 0011000 | 012 | 224 | 350,0 | 350,0 |
Работы, услуги по содержанию имущества | 800 | 01 | 14 | 0011000 | 012 | 225 | 4,0 | 4,0 |
Прочие работы, услуги | 800 | 01 | 14 | 0011000 | 012 | 226 | 254,2 | 254,2 |
Поступление нефинансовых активов | 800 | 01 | 14 | 0011000 | 012 | 300 | 84,2 | 84,2 |
Увеличение стоимости основных средств | 800 | 01 | 14 | 0011000 | 012 | 310 | 62,6 | 62,6 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 800 | 01 | 14 | 0011000 | 012 | 340 | 21,6 | 21,6 |
Члены Совета Федерации и их помощники | 800 | 01 | 14 | 0011200 | 1440,6 | 1440,6 | ||
Выполнение функций государственными органами | 800 | 01 | 14 | 0011200 | 012 | 1440,6 | 1440,6 | |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 800 | 01 | 14 | 0011200 | 012 | 210 | 1140,6 | 1140,6 |
Заработная плата | 800 | 01 | 14 | 0011200 | 012 | 211 | 847,2 | 847,2 |
Прочие выплаты | 800 | 01 | 14 | 0011200 | 012 | 212 | 3,5 | 3,5 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 800 | 01 | 14 | 0011200 | 012 | 213 | 289,9 | 289,9 |
Оплата работ, услуг | 800 | 01 | 14 | 0011200 | 012 | 220 | 178,4 | 178,4 |
Услуги связи | 800 | 01 | 14 | 0011200 | 012 | 221 | 60,0 | 60,0 |
Транспортные услуги | 800 | 01 | 14 | 0011200 | 012 | 222 | 50,0 | 50,0 |
Работы, услуги по содержанию имущества | 800 | 01 | 14 | 0011200 | 012 | 225 | 4,0 | 4,0 |
Прочие работы, услуги | 800 | 01 | 14 | 0011200 | 012 | 226 | 64,4 | 64,4 |
Поступление нефинансовых активов | 800 | 01 | 14 | 0011200 | 012 | 300 | 121,6 | 121,6 |
Увеличение стоимости основных средств | 800 | 01 | 14 | 0011200 | 012 | 310 | 82,6 | 82,6 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 800 | 01 | 14 | 0011200 | 012 | 340 | 39,0 | 39,0 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 800 | 01 | 14 | 0020000 | 21447,5 | 21447,5 | ||
Центральный аппарат | 800 | 01 | 14 | 0020400 | 21447,5 | 21447,5 | ||
Выполнение функций государственными органами | 800 | 01 | 14 | 0020400 | 012 | 21447,5 | 21447,5 | |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 800 | 01 | 14 | 0020400 | 012 | 210 | 9605,7 | 9605,7 |
Заработная плата | 800 | 01 | 14 | 0020400 | 012 | 211 | 7106,7 | 7106,7 |
Прочие выплаты | 800 | 01 | 14 | 0020400 | 012 | 212 | 68,5 | 68,5 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 800 | 01 | 14 | 0020400 | 012 | 213 | 2430,5 | 2430,5 |
Оплата работ, услуг | 800 | 01 | 14 | 0020400 | 012 | 220 | 10519,5 | 10519,5 |
Услуги связи | 800 | 01 | 14 | 0020400 | 012 | 221 | 924,8 | 924,8 |
Транспортные услуги | 800 | 01 | 14 | 0020400 | 012 | 222 | 5985,9 | 5985,9 |
Коммунальные услуги | 800 | 01 | 14 | 0020400 | 012 | 223 | 1604,7 | 1604,7 |
Работы, услуги по содержанию имущества | 800 | 01 | 14 | 0020400 | 012 | 225 | 1111,3 | 1111,3 |
Прочие работы, услуги | 800 | 01 | 14 | 0020400 | 012 | 226 | 892,8 | 892,8 |
Социальное обеспечение | 800 | 01 | 14 | 0020400 | 012 | 260 | 308,7 | 308,7 |
Пособия по социальной помощи населению | 800 | 01 | 14 | 0020400 | 012 | 262 | 308,7 | 308,7 |
Поступление нефинансовых активов | 800 | 01 | 14 | 0020400 | 012 | 300 | 1013,6 | 1013,6 |
Увеличение стоимости основных средств | 800 | 01 | 14 | 0020400 | 012 | 310 | 96,0 | 96,0 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 800 | 01 | 14 | 0020400 | 012 | 340 | 917,6 | 917,6 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 800 | 01 | 14 | 0920000 | 18146,3 | 18146,3 | ||
Мероприятия по реализации государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 800 | 01 | 14 | 0925000 | 18146,3 | 18146,3 | ||
Прочие расходы | 800 | 01 | 14 | 0925000 | 013 | 18146,3 | 18146,3 | |
Прочие расходы | 800 | 01 | 14 | 0925000 | 013 | 290 | 18146,3 | 18146,3 |
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания | 800 | 01 | 14 | 0930000 | 13766,8 | 13766,8 | ||
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 800 | 01 | 14 | 0939500 | 684,2 | 684,2 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 800 | 01 | 14 | 0939500 | 001 | 684,2 | 684,2 | |
Прочие расходы | 800 | 01 | 14 | 0939500 | 001 | 290 | 684,2 | 684,2 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 800 | 01 | 14 | 0939900 | 13082,6 | 13082,6 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 800 | 01 | 14 | 0939900 | 001 | 13082,6 | 13082,6 | |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 800 | 01 | 14 | 0939900 | 001 | 210 | 8711,2 | 8711,2 |
Заработная плата | 800 | 01 | 14 | 0939900 | 001 | 211 | 6500,0 | 6500,0 |
Прочие выплаты | 800 | 01 | 14 | 0939900 | 001 | 212 | 1,2 | 1,2 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 800 | 01 | 14 | 0939900 | 001 | 213 | 2210,0 | 2210,0 |
Оплата работ, услуг | 800 | 01 | 14 | 0939900 | 001 | 220 | 4212,2 | 4212,2 |
Услуги связи | 800 | 01 | 14 | 0939900 | 001 | 221 | 360,0 | 360,0 |
Транспортные услуги | 800 | 01 | 14 | 0939900 | 001 | 222 | 12,0 | 12,0 |
Коммунальные услуги | 800 | 01 | 14 | 0939900 | 001 | 223 | 1596,9 | 1596,9 |
Работы, услуги по содержанию имущества | 800 | 01 | 14 | 0939900 | 001 | 225 | 247,3 | 247,3 |
Прочие работы, услуги | 800 | 01 | 14 | 0939900 | 001 | 226 | 1996,0 | 1996,0 |
Поступление нефинансовых активов | 800 | 01 | 14 | 0939900 | 001 | 300 | 159,2 | 159,2 |
Увеличение стоимости основных средств | 800 | 01 | 14 | 0939900 | 001 | 310 | 68,4 | 68,4 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 800 | 01 | 14 | 0939900 | 001 | 340 | 90,8 | 90,8 |
Образование | 800 | 07 | 39680,0 | 39680,0 | ||||
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 800 | 07 | 05 | 39680,0 | 39680,0 | |||
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров | 800 | 07 | 05 | 4290000 | 39680,0 | 39680,0 | ||
Переподготовка и повышение квалификации кадров | 800 | 07 | 05 | 4297800 | 39680,0 | 39680,0 | ||
Выполнение функций государственными органами | 800 | 07 | 05 | 4297800 | 012 | 39680,0 | 39680,0 | |
Оплата работ, услуг | 800 | 07 | 05 | 4297800 | 012 | 220 | 36330,0 | 36330,0 |
Прочие работы, услуги | 800 | 07 | 05 | 4297800 | 012 | 226 | 36330,0 | 36330,0 |
Прочие расходы | 800 | 07 | 05 | 4297800 | 012 | 290 | 3350,0 | 3350,0 |
Министерство финансов Республики Мордовия | 801 | 4470045,7 | 4986225,0 | |||||
Общегосударственные вопросы | 801 | 01 | 287279,3 | 334917,1 | ||||
Обслуживание государственного и муниципального долга | 801 | 01 | 11 | 186879,3 | 186879,3 | |||
Процентные платежи по долговым обязательствам | 801 | 01 | 11 | 0650000 | 186879,3 | 186879,3 | ||
Процентные платежи по государственному долгу субъекта Российской Федерации | 801 | 01 | 11 | 0650200 | 186879,3 | 186879,3 | ||
Прочие расходы | 801 | 01 | 11 | 0650200 | 013 | 186879,3 | 186879,3 | |
Обслуживание государственного (муниципального) долга | 801 | 01 | 11 | 0650200 | 013 | 230 | 186879,3 | 186879,3 |
Обслуживание внутреннего долга | 801 | 01 | 11 | 0650200 | 013 | 231 | 186879,3 | 186879,3 |
Резервные фонды | 801 | 01 | 12 | 12000,0 | 12000,0 | |||
Резервные фонды | 801 | 01 | 12 | 0700000 | 12000,0 | 12000,0 | ||
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации | 801 | 01 | 12 | 0700400 | 12000,0 | 12000,0 | ||
Резервный фонд Правительства Республики Мордовия | 801 | 01 | 12 | 0700402 | 12000,0 | 12000,0 | ||
Прочие расходы | 801 | 01 | 12 | 0700402 | 013 | 12000,0 | 12000,0 | |
Прочие расходы | 801 | 01 | 12 | 0700402 | 013 | 290 | 12000,0 | 12000,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 801 | 01 | 14 | 88400,0 | 136037,8 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 801 | 01 | 14 | 0020000 | 45387,8 | 45387,8 | ||
Центральный аппарат | 801 | 01 | 14 | 0020400 | 40894,7 | 40894,7 | ||
Выполнение функций государственными органами | 801 | 01 | 14 | 0020400 | 012 | 40894,7 | 40894,7 | |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 801 | 01 | 14 | 0020400 | 012 | 210 | 30744,7 | 30753,0 |
Заработная плата | 801 | 01 | 14 | 0020400 | 012 | 211 | 22796,6 | 22796,6 |
Прочие выплаты | 801 | 01 | 14 | 0020400 | 012 | 212 | 151,7 | 160,0 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 801 | 01 | 14 | 0020400 | 012 | 213 | 7796,4 | 7796,4 |
Оплата работ, услуг | 801 | 01 | 14 | 0020400 | 012 | 220 | 6504,6 | 6748,8 |
Услуги связи | 801 | 01 | 14 | 0020400 | 012 | 221 | 1901,2 | 1980,0 |
Транспортные услуги | 801 | 01 | 14 | 0020400 | 012 | 222 | 299,8 | 316,4 |
Коммунальные услуги | 801 | 01 | 14 | 0020400 | 012 | 223 | 1314,5 | 1411,7 |
Работы, услуги по содержанию имущества | 801 | 01 | 14 | 0020400 | 012 | 225 | 969,3 | 969,3 |
Прочие работы, услуги | 801 | 01 | 14 | 0020400 | 012 | 226 | 2019,8 | 2071,4 |
Социальное обеспечение | 801 | 01 | 14 | 0020400 | 012 | 260 | 1097,8 | 1097,8 |
Пособия по социальной помощи населению | 801 | 01 | 14 | 0020400 | 012 | 262 | 1097,8 | 1097,8 |
Прочие расходы | 801 | 01 | 14 | 0020400 | 012 | 290 | 231,7 | 231,7 |
Поступление нефинансовых активов | 801 | 01 | 14 | 0020400 | 012 | 300 | 2315,9 | 2063,4 |
Увеличение стоимости основных средств | 801 | 01 | 14 | 0020400 | 012 | 310 | 700,0 | 307,8 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 801 | 01 | 14 | 0020400 | 012 | 340 | 1615,9 | 1755,6 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 801 | 01 | 14 | 0029500 | 1842,2 | 1842,2 | ||
Выполнение функций государственными органами | 801 | 01 | 14 | 0029500 | 012 | 1842,2 | 1842,2 | |
Прочие расходы | 801 | 01 | 14 | 0029500 | 012 | 290 | 1842,2 | 1842,2 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 801 | 01 | 14 | 0029900 | 2650,9 | 2650,9 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 801 | 01 | 14 | 0029900 | 001 | 2650,9 | 2650,9 | |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 801 | 01 | 14 | 0029900 | 001 | 210 | 2378,8 | 2378,8 |
Заработная плата | 801 | 01 | 14 | 0029900 | 001 | 211 | 1768,7 | 1768,7 |
Прочие выплаты | 801 | 01 | 14 | 0029900 | 001 | 212 | 5,2 | 5,2 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 801 | 01 | 14 | 0029900 | 001 | 213 | 604,9 | 604,9 |
Оплата работ, услуг | 801 | 01 | 14 | 0029900 | 001 | 220 | 165,7 | 165,7 |
Услуги связи | 801 | 01 | 14 | 0029900 | 001 | 221 | 26,6 | 26,6 |
Транспортные услуги | 801 | 01 | 14 | 0029900 | 001 | 222 | 10,4 | 10,4 |
Коммунальные услуги | 801 | 01 | 14 | 0029900 | 001 | 223 | 68,4 | 68,4 |
Работы, услуги по содержанию имущества | 801 | 01 | 14 | 0029900 | 001 | 225 | 2,4 | 2,4 |
Прочие работы, услуги | 801 | 01 | 14 | 0029900 | 001 | 226 | 57,9 | 57,9 |
Социальное обеспечение | 801 | 01 | 14 | 0029900 | 001 | 260 | 79,6 | 79,6 |
Пособия по социальной помощи населению | 801 | 01 | 14 | 0029900 | 001 | 262 | 79,6 | 79,6 |
Поступление нефинансовых активов | 801 | 01 | 14 | 0029900 | 001 | 300 | 26,8 | 26,8 |
Увеличение стоимости основных средств | 801 | 01 | 14 | 0029900 | 001 | 310 | 12,9 | 12,9 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 801 | 01 | 14 | 0029900 | 001 | 340 | 13,9 | 13,9 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 801 | 01 | 14 | 0920000 | 43012,2 | 90650,0 | ||
Мероприятия по реализации государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 801 | 01 | 14 | 0925000 | 42512,2 | 90150,0 | ||
Прочие расходы | 801 | 01 | 14 | 0925000 | 013 | 42512,2 | 90150,0 | |
Оплата работ, услуг | 801 | 01 | 14 | 0925000 | 013 | 220 | 9950,0 | 9950,0 |
Прочие работы, услуги | 801 | 01 | 14 | 0925000 | 013 | 226 | 9950,0 | 9950,0 |
Прочие расходы | 801 | 01 | 14 | 0925000 | 013 | 290 | 27562,2 | 75200,0 |
Поступление нефинансовых активов | 801 | 01 | 14 | 0925000 | 013 | 300 | 5000,0 | 5000,0 |
Увеличение стоимости основных средств | 801 | 01 | 14 | 0925000 | 013 | 310 | 5000,0 | 5000,0 |
Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства республиканского бюджета Республики Мордовия | 801 | 01 | 14 | 0925200 | 500,0 | 500,0 | ||
Прочие расходы | 801 | 01 | 14 | 0925200 | 013 | 500,0 | 500,0 | |
Прочие расходы | 801 | 01 | 14 | 0925200 | 013 | 290 | 500,0 | 500,0 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 801 | 03 | 2205,0 | 2205,0 | ||||
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 801 | 03 | 14 | 2205,0 | 2205,0 | |||
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 801 | 03 | 14 | 2470000 | 2205,0 | 2205,0 | ||
Субсидии | 801 | 03 | 14 | 2477900 | 2205,0 | 2205,0 | ||
Субсидии некоммерческим организациям | 801 | 03 | 14 | 2477900 | 019 | 2205,0 | 2205,0 | |
Безвозмездные перечисления организациям | 801 | 03 | 14 | 2477900 | 019 | 240 | 2205,0 | 2205,0 |
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | 801 | 03 | 14 | 2477900 | 019 | 242 | 2205,0 | 2205,0 |
Национальная экономика | 801 | 04 | 637,4 | 30637,4 | ||||
Сельское хозяйство и рыболовство | 801 | 04 | 05 | 637,4 | 30637,4 | |||
Государственная поддержка сельского хозяйства | 801 | 04 | 05 | 2600000 | 637,4 | 30637,4 | ||
Субсидии | 801 | 04 | 05 | 2607900 | 637,4 | 30637,4 | ||
Субсидии юридическим лицам | 801 | 04 | 05 | 2607900 | 006 | 0,0 | 30000,0 | |
Безвозмездные перечисления организациям | 801 | 04 | 05 | 2607900 | 006 | 240 | 0,0 | 30000,0 |
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 801 | 04 | 05 | 2607900 | 006 | 241 | 0,0 | 30000,0 |
Субсидии некоммерческим организациям | 801 | 04 | 05 | 2607900 | 019 | 637,4 | 637,4 | |
Безвозмездные перечисления организациям | 801 | 04 | 05 | 2607900 | 019 | 240 | 637,4 | 637,4 |
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | 801 | 04 | 05 | 2607900 | 019 | 242 | 637,4 | 637,4 |
Социальная политика | 801 | 10 | 20669,8 | 20669,8 | ||||
Социальное обеспечение населения | 801 | 10 | 03 | 20669,8 | 20669,8 | |||
Социальная помощь | 801 | 10 | 03 | 5050000 | 20669,8 | 20669,8 | ||
Закон Республики Мордовия от 1 декабря 2004 года N 90-З "О жилищных гарантиях лицам, замещающим государственные должности Республики Мордовия, и государственным гражданским служащим Республики Мордовия" | 801 | 10 | 03 | 5056000 | 669,8 | 669,8 | ||
Социальные выплаты | 801 | 10 | 03 | 5056000 | 005 | 669,8 | 669,8 | |
Социальное обеспечение | 801 | 10 | 03 | 5056000 | 005 | 260 | 669,8 | 669,8 |
Пособия по социальной помощи населению | 801 | 10 | 03 | 5056000 | 005 | 262 | 669,8 | 669,8 |
Оказание других видов социальной помощи | 801 | 10 | 03 | 5058600 | 20000,0 | 20000,0 | ||
Социальные выплаты | 801 | 10 | 03 | 5058600 | 005 | 20000,0 | 20000,0 | |
Социальное обеспечение | 801 | 10 | 03 | 5058600 | 005 | 260 | 20000,0 | 20000,0 |
Пособия по социальной помощи населению | 801 | 10 | 03 | 5058600 | 005 | 262 | 20000,0 | 20000,0 |
Межбюджетные трансферты | 801 | 11 | 3820382,7 | 3806527,1 | ||||
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 801 | 11 | 01 | 70073,0 | 70073,1 | |||
Выравнивание бюджетной обеспеченности | 801 | 11 | 01 | 5160000 | 60073,0 | 60073,1 | ||
Выравнивание бюджетной обеспеченности | 801 | 11 | 01 | 5160100 | 60073,0 | 60073,1 | ||
Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) из регионального фонда финансовой поддержки | 801 | 11 | 01 | 5160120 | 60073,0 | 60073,1 | ||
Фонд финансовой поддержки | 801 | 11 | 01 | 5160120 | 008 | 60073,0 | 60073,1 | |
Безвозмездные перечисления бюджетам | 801 | 11 | 01 | 5160120 | 008 | 250 | 60073,0 | 60073,1 |
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 801 | 11 | 01 | 5160120 | 008 | 251 | 60073,0 | 60073,1 |
Дотации | 801 | 11 | 01 | 5170000 | 10000,0 | 10000,0 | ||
Достижение и (или) поощрение достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления | 801 | 11 | 01 | 5170900 | 10000,0 | 10000,0 | ||
Прочие дотации | 801 | 11 | 01 | 5170900 | 007 | 10000,0 | 10000,0 | |
Безвозмездные перечисления бюджетам | 801 | 11 | 01 | 5170900 | 007 | 250 | 10000,0 | 10000,0 |
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 801 | 11 | 01 | 5170900 | 007 | 251 | 10000,0 | 10000,0 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 801 | 11 | 02 | 2022396,0 | 2008540,3 | |||
Межбюджетные трансферты | 801 | 11 | 02 | 5210000 | 2022396,0 | 2008540,3 | ||
Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения | 801 | 11 | 02 | 5210100 | 2022396,0 | 2008540,3 | ||
Субсидии для софинансирования расходных обязательств по предоставлению дотации поселениям, выплачиваемые в зависимости от выполнения социально- экономических показателей | 801 | 11 | 02 | 5210101 | 198467,4 | 228293,6 | ||
Фонд софинансирования | 801 | 11 | 02 | 5210101 | 010 | 198467,4 | 228293,6 | |
Безвозмездные перечисления бюджетам | 801 | 11 | 02 | 5210101 | 010 | 250 | 198467,4 | 228293,6 |
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 801 | 11 | 02 | 5210101 | 010 | 251 | 198467,4 | 228293,6 |
Субсидии для софинансирования расходных обязательств по вопросам местного значения, выплачиваемые в зависимости от выполнения районом социально- экономических показателей | 801 | 11 | 02 | 5210102 | 1604533,3 | 1561900,1 | ||
Фонд софинансирования | 801 | 11 | 02 | 5210102 | 010 | 1604533,3 | 1561900,1 | |
Безвозмездные перечисления бюджетам | 801 | 11 | 02 | 5210102 | 010 | 250 | 1604533,3 | 1561900,1 |
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 801 | 11 | 02 | 5210102 | 010 | 251 | 1604533,3 | 1561900,1 |
Субсидии для софинансирования расходных обязательств по предоставлению дотации поселениям, выплачиваемые в зависимости от розничной реализации на их территории алкогольной продукции с объемной долей этилового спирта свыше 25%, произведенной на территории Республики Мордовия | 801 | 11 | 02 | 5210103 | 93248,5 | 92263,8 | ||
Фонд софинансирования | 801 | 11 | 02 | 5210103 | 010 | 93248,5 | 92263,8 | |
Безвозмездные перечисления бюджетам | 801 | 11 | 02 | 5210103 | 010 | 250 | 93248,5 | 92263,8 |
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 801 | 11 | 02 | 5210103 | 010 | 251 | 93248,5 | 92263,8 |
Субсидии для софинансирования расходных обязательств по вопросам местного значения, выплачиваемые в зависимости от розничной реализации на территории района алкогольной продукции с объемной долей этилового спирта свыше 25%, произведенной на территории Республики Мордовия | 801 | 11 | 02 | 5210104 | 8498,0 | 8434,0 | ||
Фонд софинансирования | 801 | 11 | 02 | 5210104 | 010 | 8498,0 | 8434,0 | |
Безвозмездные перечисления бюджетам | 801 | 11 | 02 | 5210104 | 010 | 250 | 8498,0 | 8434,0 |
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 801 | 11 | 02 | 5210104 | 010 | 251 | 8498,0 | 8434,0 |
Субсидии для софинансирования расходных обязательств по предоставлению дотации поселениям, выплачиваемые в зависимости от выручки за поставленное с территории муниципального района сельскохозяйственное сырье для переработки в организации перерабатывающей промышленности, расположенные на территории Республики Мордовия | 801 | 11 | 02 | 5210105 | 78439,8 | 78439,8 | ||
Фонд софинансирования | 801 | 11 | 02 | 5210105 | 010 | 78439,8 | 78439,8 | |
Безвозмездные перечисления бюджетам | 801 | 11 | 02 | 5210105 | 010 | 250 | 78439,8 | 78439,8 |
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 801 | 11 | 02 | 5210105 | 010 | 251 | 78439,8 | 78439,8 |
