N п/п | Адрес многоквартирного дома | Год | Группа капиталь-ности | Площадь помещений, кв. м | Планируемый перечень работ по капитальному ремонту | Стоимость капитального ремонта, тыс. руб. | Удельная стоимость капиталь- ного ремонта, тыс. руб./ кв. м общей площади помещений в МКД | |||||||
ввода в эксплуа- тацию | последнего комплекс- ного капиталь- ного ремонта | общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, всего | в том числе жилых | всего | в том числе за счет средств | |||||||||
всего | в том числе жилых, находящихся в собствен- ности граждан | за счет средств Фонда | за счет бюджета субъекта Российской Федерации | местного бюджета (субсидия) на долевое финанси- рование | ТСЖ, других кооперативов либо собствен- ников помещений в МКД | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
городское поселение Ардатов Ардатовского муниципального района
1 | Микрорайон-1, 9 | 1970 | 2 | 372,0 | 372,0 | 372,0 | ремонт внутридом. инженерн. сетей с установкой приборов учета, ремонт крыши, ремонт фасада | 1116,0 | 949,1 | 97,8 | 13,3 | 55,8 | 3,0 | |
2 | Микрорайон-1, 23 | 1984 | 2 | 850,0 | 850,0 | 672,0 | ремонт внутридом. инженерн. сетей с установкой приборов учета, ремонт крыши, ремонт подвальных помещений, ремонт фасада | 2750,0 | 2338,7 | 240,9 | 32,9 | 137,5 | 3,2 | |
3 | Микрорайон-1, 26 | 1981 | 2 | 844,0 | 844,0 | 704,0 | ремонт внутридом. инженерн. сетей с установкой приборов учета, ремонт крыши, ремонт подвальных помещений, ремонт фасада | 2732,0 | 2323,4 | 239,4 | 32,6 | 136,6 | 3,2 | |
4 | Микрорайон-1, 26А | 1985 | 2 | 835,0 | 835,0 | 623,0 | ремонт внутридом. инженерн. сетей с установкой приборов учета, ремонт крыши, ремонт подвальных помещений, ремонт фасада | 2704,5 | 2300,1 | 236,9 | 32,3 | 135,2 | 3,2 | |
5 | Микрорайон-1, 11 | 1971 | 2 | 376,0 | 376,0 | 240,0 | ремонт внутридом. инженерн. сетей с установкой приборов учета, ремонт крыши, ремонт фасада | 1208,0 | 1027,3 | 105,9 | 14,4 | 60,4 | 3,2 | |
6 | Микрорайон-1, 6 | 1964 | 2 | 639,0 | 639,0 | 521,0 | ремонт внутридом. инженерн. сетей с установкой приборов учета, ремонт крыши, ремонт фасада | 2377,6 | 2022,0 | 208,3 | 28,4 | 118,9 | 3,7 | |
7 | ул. Садовая, 17 | 1962 | 2 | 118,0 | 118,0 | 60,0 | ремонт внутридом. инженерн. сетей с установкой приборов учета, ремонт фасада | 260,0 | 221,1 | 22,8 | 3,1 | 13,0 | 2,2 | |
8 | ул. К.Маркса, 71 | 1957 | 2 | 101,0 | 101,0 | 83,0 | ремонт крыши, ремонт фасада | 540,0 | 459,2 | 47,3 | 6,5 | 27,0 | 5,3 | |
9 | ул. Ленинская, 92 | 1917 | 2 | 127,0 | 127,0 | 58,0 | ремонт крыши, ремонт фасада | 500,0 | 425,2 | 43,8 | 6,0 | 25,0 | 3,9 | |
ВСЕГО МКД по городскому поселению Ардатов, на капитальный ремонт которых планируется предоставление финансовой поддержки: 9 | ВСЕГО площадь жилых помещений в МКД, которым планируется предоставление финансовой поддержки: 4262,0 | ВСЕГО МКД с полным перечнем работ по капитальному ремонту: 6 | ВСЕГО объем финансирования капитального ремонта по МО: 14188,1 тыс. руб., в том числе за счет средств: Фонда: 12066,1 тыс. руб., долевого финансирования бюджета субъекта Российской Федерации: 1243,1 тыс. руб., местного бюджета: 169,5 тыс. руб., ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД: 709,4 тыс. руб. |
Тургеневское городское поселение Ардатовского муниципального района
10 | ул. Молодежная, 24 | 1963 | 2 | 542,9 | 542,9 | 315,5 | ремонт внутридом. инженерн. сетей с установкой приборов учета, ремонт крыши, ремонт фасада | 1630,0 | 1386,2 | 146,1 | 16,2 | 81,5 | 3,0 | |
11 | ул. Молодежная, 26 | 1963 | 2 | 522,5 | 522,5 | 264,0 | ремонт внутридом. инженерн. сетей с установкой приборов учета, ремонт крыши, ремонт фасада | 1567,5 | 1333,1 | 140,4 | 15,6 | 78,4 | 3,0 | |
ВСЕГО МКД по городскому поселению, на капитальный ремонт которых планируется предоставление финансовой поддержки: 2 | ВСЕГО площадь жилых помещений в МКД, которым планируется предоставление финансовой поддержки: 1065,4 | ВСЕГО МКД с полным перечнем работ по капитальному ремонту: 2 | ВСЕГО объем финансирования капитального ремонта по МО: 3197,5 тыс. руб., в том числе за счет средств: Фонда: 2719,3 тыс. руб., долевого финансирования бюджета субъекта Российской Федерации: 286,5 тыс. руб., местного бюджета: 31,8 тыс. руб., ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД: 159,9 тыс. руб. |
Атюрьевское сельское поселение Атюрьевского муниципального района
12 | ул. Новая, 2 | 1980 | 2 | 721,1 | 402,1 | 310,6 | ремонт внутридом. инженерн. сетей с установкой приборов учета, ремонт крыши, ремонт подвальных помещений, ремонт фасада | 1702,4 | 1447,8 | 157,6 | 11,9 | 85,1 | 2,4 | |
13 | ул. Новая, 4 | 1971 | 2 | 359,8 | 359,8 | 311,8 | ремонт внутридом. инженерн. сетей с установкой приборов учета, ремонт крыши, ремонт фасада | 1363,2 | 1159,3 | 126,3 | 9,5 | 68,1 | 3,8 | |
14 | ул. Новая, 8 | 1970 | 2 | 390,9 | 390,9 | 337,1 | ремонт внутридом. инженерн. сетей с установкой приборов учета, ремонт крыши, ремонт фасада | 1389,2 | 1181,5 | 128,6 | 9,6 | 69,5 | 3,6 | |
15 | ул. Советская, 2 | 1983 | 2 | 682,9 | 682,9 | 435,9 | ремонт внутридом. инженерн. сетей с установкой приборов учета, ремонт крыши, ремонт фасада | 2247,6 | 1911,4 | 208,1 | 15,7 | 112,4 | 3,3 | |
ВСЕГО МКД по Атюрьевскому сельскому поселению, на капитальный ремонт которых планируется предоставление финансовой поддержки: 4 | ВСЕГО площадь жилых помещений в МКД, которым планируется предоставление финансовой поддержки: 1835,7 | ВСЕГО МКД с полным перечнем работ по капитальному ремонту: 4 | ВСЕГО объем финансирования капитального ремонта по МО: 6702,4 тыс. руб., в том числе за счет средств: Фонда: 5700,0 тыс. руб., долевого финансирования бюджета субъекта Российской Федерации: 620,6 тыс. руб., местного бюджета: 46,7 тыс. руб., ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД: 335,1 тыс. руб. |
Атяшевское сельское поселение Атяшевского муниципального района
16 | Микрорайон-1, 13 | 1970 | 2 | 397,4 | 397,4 | 353,4 | ремонт внутридом. инженерн. сетей с установкой приборов учета, ремонт крыши, ремонт фасада | 982,5 | 835,6 | 83,1 | 14,7 | 49,1 | 2,5 | |
17 | Микрорайон-1, 14 | 1969 | 2 | 315,5 | 315,5 | 278,8 | ремонт внутридом. инженерн. сетей с установкой приборов учета, ремонт крыши, ремонт фасада | 1310,0 | 1114,1 | 110,9 | 19,5 | 65,5 | 4,2 | |
18 | Микрорайон-1, 15 | 1972 | 2 | 372,2 | 372,2 | 317,2 | ремонт внутридом. инженерн. сетей с установкой приборов учета, ремонт крыши, ремонт фасада | 1140,0 | 969,5 | 96,5 | 17,0 | 57,0 | 3,1 | |
19 | Микрорайон-1, 16 | 1972 | 2 | 380,8 | 380,8 | 380,8 | ремонт внутридом. инженерн. сетей с установкой приборов учета, ремонт крыши, ремонт фасада | 1020,0 | 867,5 | 86,3 | 15,2 | 51,0 | 2,7 | |
20 | Микрорайон-1, 17 | 1971 | 2 | 310,5 | 310,5 | 238,8 | ремонт внутридом. инженерн. сетей с установкой приборов учета, ремонт крыши, ремонт фасада | 1490,0 | 1267,2 | 126,0 | 22,3 | 74,5 | 4,8 | |
21 | Микрорайон-1, 19 | 1975 | 2 | 732,4 | 732,4 | 689,2 | ремонт внутридом. инженерн. сетей с установкой приборов учета, ремонт фасада | 1450,0 | 1233,1 | 122,7 | 21,7 | 72,5 | 2,0 | |
22 | Микрорайон-1, 22 | 1965 | 2 | 158,2 | 158,2 | 78,8 | ремонт внутридом. инженерн. сетей с установкой приборов учета, ремонт крыши, ремонт фасада | 850,0 | 722,9 | 71,9 | 12,7 | 42,5 | 5,4 | |
23 | Микрорайон-1, 25 | 1973 | 2 | 1088,3 | 1088,3 | 943,9 | ремонт внутридом. инженерн. сетей с установкой приборов учета, ремонт крыши, ремонт фасада | 3350,0 | 2849,0 | 283,5 | 50,0 | 167,5 | 3,1 | |
24 | Микрорайон-1, 29 | 1984 | 2 | 1154,5 | 1154,5 | 1133,3 | ремонт внутридом. инженерн. сетей с установкой приборов учета, ремонт крыши, ремонт фасада | 3000,0 | 2551,3 | 253,9 | 44,8 | 150,0 | 2,6 | |
25 | Микрорайон-2, 4 | 1987 | 2 | 1457,1 | 1457,1 | 759,8 | ремонт внутридом. инженерн. сетей с установкой приборов учета, ремонт крыши, ремонт фасада | 3500,0 | 2976,5 | 296,2 | 52,3 | 175,0 | 2,4 | |
26 | ул. Первомайская, 83 | 1972 | 2 | 490 | 490 | 40 | ремонт внутридом. инженерн. сетей с установкой приборов учета, ремонт крыши, ремонт фасада | 1070,0 | 910,0 | 90,5 | 16,0 | 53,5 | 2,2 | |
27 | ул. Первомайская, 34Е | 1968 | 2 | 112,8 | 112,8 | 18 | ремонт внутридом. инженерн. сетей с установкой приборов учета, ремонт крыши, ремонт фасада | 500,0 | 425,2 | 42,3 | 7,5 | 25,0 | 4,4 | |
28 | ул. Первомайская, 46 | 1960 | 2 | 234,4 | 234,4 | 174,1 | ремонт внутридом. инженерн. сетей с установкой приборов учета, ремонт крыши, ремонт фасада | 1020,0 | 867,4 | 86,4 | 15,2 | 51,0 | 4,4 | |
29 | ул. Центральная, 1 | 1973 | 2 | 280,5 | 280,5 | 210 | ремонт внутридом. инженерн. сетей с установкой приборов учета, ремонт крыши, ремонт фасада | 1000,0 | 850,4 | 84,7 | 14,9 | 50,0 | 3,6 | |
ВСЕГО МКД по Атяшевскому сельскому поселению, на капитальный ремонт которых планируется предоставление финансовой поддержки: 14 | ВСЕГО площадь жилых помещений в МКД, которым планируется предоставление финансовой поддержки: 7484,6 | ВСЕГО МКД с полным перечнем работ по капитальному ремонту: 13 | ВСЕГО объем финансирования капитального ремонта по МО: 21682,5 тыс. руб., в том числе за счет средств: Фонда: 18439,7 тыс. руб., долевого финансирования бюджета субъекта Российской Федерации: 1834,9 тыс. руб., местного бюджета: 323,8 тыс. руб., ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД: 1084,1 тыс. руб. |
Большеберезниковское сельское поселение Большеберезниковского муниципального района
30 | ул. Микрорайон, 5 | 1960 | 3 | 718,9 | 718,9 | 602,6 | ремонт внутридом. инженерн. сетей с установкой приборов учета, ремонт крыши, ремонт фасада | 1696,0 | 1442,3 | 152,0 | 16,9 | 84,8 | 2,4 | |
31 | ул. Микрорайон, 18 | 1905 | 3 | 1475,5 | 1475,5 | 1305,5 | ремонт внутридом. инженерн. сетей с установкой приборов учета, ремонт крыши, ремонт фасада | 2453,9 | 2086,9 | 219,9 | 24,4 | 122,7 | 1,7 | |
32 | ул. Микрорайон, 20А | 1996 | 3 | 1064,2 | 1064,2 | 903,4 | ремонт внутридом. инженерн. сетей с установкой приборов учета, ремонт крыши, ремонт фасада | 1250,7 | 1063,6 | 112,1 | 12,5 | 62,5 | 1,2 | |
33 | ул. Ульяновская, 17 | 1930 | 3 | 152,5 | 152,5 | 152,5 | ремонт внутридом. инженерн. сетей с установкой приборов учета, ремонт крыши, ремонт фасада | 526,9 | 448,1 | 47,2 | 5,2 | 26,4 | 3,5 | |
34 | ул. Микрорайон, 22 | 1990 | 3 | 1764,7 | 1764,7 | 1305,5 | ремонт внутридом. инженерн. сетей с установкой приборов учета, ремонт крыши, ремонт фасада | 3076,4 | 2616,3 | 275,7 | 30,6 | 153,8 | 1,7 | |
ВСЕГО МКД по Большеберезниковскому сельскому поселению, на капитальный ремонт которых планируется предоставление финансовой поддержки: 5 | ВСЕГО площадь жилых помещений в МКД, которым планируется предоставление финансовой поддержки: 5175,8 | ВСЕГО МКД с полным перечнем работ по капитальному ремонту: 5 | ВСЕГО объем финансирования капитального ремонта по МО: 9003,9 тыс. руб., в том числе за счет средств: Фонда: 7657,3 тыс. руб., долевого финансирования бюджета субъекта Российской Федерации: 806,8 тыс. руб., местного бюджета: 89,6 тыс. руб., ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД: 450,2 тыс. руб. |
Большеигнатовское сельское поселение Большеигнатовского муниципального района
35 | ул. Советская, 41 | 1967 | 2 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | ремонт внутридом. инженерн. сетей с установкой приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов | 627,4 | 533,6 | 55,1 | 7,5 | 31,2 | 4,0 | |
36 | ул. Советская, 46 | 1970 | 2 | 379 | 379 | 288,3 | ремонт внутридом. инженерн. сетей с установкой приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов | 1345,0 | 1143,8 | 117,8 | 16,1 | 67,3 | 3,5 | |
37 | ул. Советская, 48 | 1972 | 2 | 383,6 | 383,6 | 282,2 | ремонт внутридом. инженерн. сетей с установкой приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов | 1345,0 | 1143,8 | 117,8 | 16,1 | 67,3 | 3,5 | |
38 | ул. Советская, 50 | 1976 | 2 | 718,3 | 718,3 | 544,5 | ремонт внутридом. инженерн. сетей с установкой приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов | 2040,0 | 1735,0 | 178,7 | 24,3 | 102,0 | 2,8 | |
39 | ул. Советская, 54 | 1987 | 2 | 385,40 | 385,4 | 265,4 | ремонт внутридом. инженерн. сетей с установкой приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов | 1345,0 | 1143,8 | 117,8 | 16,1 | 67,3 | 3,5 | |
ВСЕГО МКД по Большеигнатовскому сельскому поселению, на капитальный ремонт которых планируется предоставление финансовой поддержки: 5 | ВСЕГО площадь жилых помещений в МКД, которым планируется предоставление финансовой поддержки: 2024,7 | ВСЕГО МКД с полным перечнем работ по капитальному ремонту: 5 | ВСЕГО объем финансирования капитального ремонта по МО: 6702,4 тыс. руб., в том числе за счет средств: Фонда: 5700,0 тыс. руб., долевого финансирования бюджета субъекта Российской Федерации: 587,2 тыс. руб., местного бюджета: 80,1 тыс. руб., ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД: 335,1 тыс. руб. |
Дубенское сельское поселение Дубенского муниципального района
40 | ул. Бровцева, 14 | 1980 | 2 | 836,8 | 836,8 | 727,5 | ремонт внутридом. инженерн. сетей с установкой приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов | 1779,3 | 1513,2 | 150,6 | 26,5 | 89,0 | 2,1 | |
41 | ул. Бровцева, 16 | 1984 | 2 | 771,2 | 771,2 | 771,2 | ремонт внутридом. инженерн. сетей с установкой приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов | 2340,8 | 1990,7 | 198,1 | 35,0 | 117,0 | 3,0 | |
42 | ул. Бровцева, 20 | 1982 | 2 | 823,3 | 823,6 | 515,3 | ремонт внутридом. инженерн. сетей с установкой приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов | 2582,3 | 2196,1 | 218,5 | 38,6 | 129,1 | 3,1 | |
ВСЕГО МКД по Дубенскому сельскому поселению, на капитальный ремонт которых планируется предоставление финансовой поддержки: 3 | ВСЕГО площадь жилых помещений в МКД, которым планируется предоставление финансовой поддержки: 2431,6 | ВСЕГО МКД с полным перечнем работ по капитальному ремонту: 3 | ВСЕГО объем финансирования капитального ремонта по МО: 6702,4 тыс. руб., в том числе за счет средств: Фонда: 5700,0 тыс. руб., долевого финансирования бюджета субъекта Российской Федерации: 567,2 тыс. руб., местного бюджета: 100,1 тыс. руб., ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД: 335,1 тыс. руб. |
Ельниковское сельское поселение Ельниковского муниципального района
43 | ул. Ленина, 2 | 1969 | 2 | 365,5 | 365,5 | 325,9 | ремонт внутридом. инженерн. сетей с установкой приборов учета, ремонт фасада, ремонт крыши | 1652,0 | 1404,9 | 144,7 | 19,8 | 82,6 | 4,5 | |
44 | ул. Ленина, 4 | 1969 | 2 | 369,6 | 369,6 | 369,6 | ремонт внутридом. инженерн. сетей с установкой приборов учета, ремонт фасада, ремонт крыши | 1458,0 | 1240,1 | 127,8 | 17,3 | 72,8 | 3,9 | |
45 | ул. Ленина, 6 | 1969 | 2 | 376,4 | 376,4 | 335,0 | ремонт внутридом. инженерн. сетей с установкой приборов учета, ремонт фасада, ремонт крыши | 1632,0 | 1387,9 | 143,0 | 19,5 | 81,6 | 4,3 | |
46 | ул. Ленина, 21 | 1969 | 2 | 405,9 | 405,9 | 299,0 | ремонт внутридом. инженерн. сетей с установкой приборов учета, ремонт фасада, ремонт крыши | 1703,5 | 1448,7 | 149,2 | 20,4 | 85,2 | 4,2 | |
47 | ул. Строителей, 2 | 1972 | 2 | 723,8 | 723,8 | 364,4 | ремонт внутридом. инженерн. сетей с установкой приборов учета, ремонт крыши, ремонт фасада | 3563,5 | 3030,5 | 312,2 | 42,6 | 178,2 | 4,9 | |
48 | ул. Кирова, 9 | 1983 | 2 | 895,4 | 895,4 | 835,2 | ремонт внутридом. инженерн. сетей с установкой приборов учета, ремонт крыши, ремонт подвальных помещений, ремонт фасада | 3023,6 | 2571,4 | 264,9 | 36,1 | 151,2 | 3,4 | |
49 | ул. Кирова, 13 | 1986 | 2 | 898,2 | 898,2 | 852,8 | ремонт внутридом. инженерн. сетей с установкой приборов учета, ремонт фасада, ремонт крыши | 2721,9 | 2314,8 | 238,5 | 32,5 | 136,1 | 3,0 | |
ВСЕГО МКД по Ельниковскому сельскому поселению, на капитальный ремонт которых планируется предоставление финансовой поддержки: 7 | ВСЕГО площадь жилых помещений в МКД, которым планируется предоставление финансовой поддержки: 4034,8 | ВСЕГО МКД с полным перечнем работ по капитальному ремонту: 1 | ВСЕГО объем финансирования капитального ремонта по МО: 15754,5 тыс. руб., в том числе за счет средств: Фонда: 13398,3 тыс. руб., долевого финансирования бюджета субъекта Российской Федерации: 1380,3 тыс. руб., местного бюджета: 188,2 тыс. руб., ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД: 787,7 тыс. руб. |
Зубово-Полянское городское поселение Зубово-Полянского муниципального района
50 | ул. Герцена, 29 | 1970 | 2 | 315,6 | 315,6 | 126,7 | ремонт внутридом. инженерн. сетей с установкой приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов | 938,0 | 797,7 | 82,2 | 11,2 | 46,9 | 3,0 | |
51 | ул. Герцена, 31 | 1973 | 2 | 305,0 | 305,0 | 127,6 | ремонт внутридом. инженерн. сетей с установкой приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов | 915,0 | 778,1 | 80,2 | 10,9 | 45,8 | 3,0 | |
52 | ул. Л.Толстого, 3 | 1984 | 2 | 986,9 | 986,9 | 505,2 | ремонт внутридом. инженерн. сетей с установкой приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов | 2961,0 | 2518,2 | 259,4 | 35,4 | 148,0 | 3,0 | |
53 | ул. Советская, 60 | 1971 | 2 | 371,0 | 371,0 | 268,8 | ремонт внутридом. инженерн. сетей с установкой приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов | 1497,0 | 1273,1 | 131,2 | 17,9 | 74,8 | 4,0 | |
54 | ул. Гоголя, 15Б | 1979 | 2 | 3165,7 | 3165,7 | 802,0 | ремонт внутридом. инженерн. сетей с установкой приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов | 2403,0 | 2043,6 | 210,5 | 28,7 | 120,2 | 0,8 | |
ВСЕГО МКД по Зубово-Полянскому городскому поселению, на капитальный ремонт которых планируется предоставление финансовой поддержки: 5 | ВСЕГО площадь жилых помещений в МКД, которым планируется предоставление финансовой поддержки: 5144,2 | ВСЕГО МКД с полным перечнем работ по капитальному ремонту: 5 | ВСЕГО объем финансирования капитального ремонта по МО: 8714,0 тыс. руб., в том числе за счет средств: Фонда: 7410,7 тыс. руб., долевого финансирования бюджета субъекта Российской Федерации: 763,5 тыс. руб., местного бюджета: 104,1 тыс. руб., ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД: 435,7 тыс. руб. |
Сосновское сельское поселение Зубово-Полянского муниципального района
55 | ул. Речная, 2 | 1954 | 2 | 245,3 | 245,3 | 45,4 | ремонт внутридом. инженерн. сетей с установкой приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов | 1380,7 | 1174,3 | 116,8 | 20,6 | 69,0 | 5,6 | |
56 | ул. Школьная, 1 | 1984 | 2 | 535,6 | 535,6 | 140,4 | ремонт внутридом. инженерн. сетей с установкой приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов | 2268,5 | 1929,2 | 192,0 | 33,9 | 113,4 | 4,2 | |
57 | ул. Почтовая, 3 | 1932 | 2 | 298,1 | 298,1 | 31,6 | ремонт внутридом. инженерн. сетей с установкой приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов | 1594,5 | 1356,1 | 134,9 | 23,8 | 79,7 | 5,3 | |
58 | ул. Почтовая, 12 | 1944 | 2 | 174,2 | 174,2 | 43,1 | ремонт внутридом. инженерн. сетей с установкой приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов | 932,6 | 793,1 | 78,9 | 14,0 | 46,6 | 5,4 | |
59 | ул. Лесная, 3 | 1982 | 2 | 480,6 | 480,6 | 181,1 | ремонт внутридом. инженерн. сетей с установкой приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов | 2051,8 | 1744,9 | 173,7 | 30,6 | 102,6 | 4,3 | |
60 | ул. Лесная, 11 | 1972 | 2 | 335,9 | 335,9 | 42,8 | ремонт внутридом. инженерн. сетей с установкой приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов | 1904,6 | 1619,8 | 161,2 | 28,4 | 95,2 | 5,7 | |
61 | ул. Лесная, 15 | 1976 | 2 | 428,6 | 428,6 | 169,4 | ремонт внутридом. инженерн. сетей с установкой приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов | 1700,0 | 1445,7 | 143,9 | 25,4 | 85,0 | 4,0 | |
62 | ул. Центральная, 15 | 1967 | 494,0 | 494,0 | 28,5 | ремонт внутридом. инженерн. сетей с установкой приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов | 2800,9 | 2382,1 | 237,0 | 41,8 | 140,0 | 5,7 | ||
поселок Молочница | ||||||||||||||
63 | ул. Клубная, 2 | 1944 | 2 | 219,6 | 219,6 | 36,6 | ремонт внутридом. инженерн. сетей с установкой приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов | 1245,1 | 1058,8 | 105,4 | 18,6 | 62,3 | 5,7 | |
64 | ул. Клубная, 5 | 1970 | 2 | 761,4 | 761,4 | 41,5 | ремонт внутридом. инженерн. сетей с установкой приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов | 2427,2 | 2064,2 | 205,4 | 36,2 | 121,4 | 3,2 | |
65 | ул. Школьная, 11 | 1966 | 2 | 102 | 102 | 73,2 | ремонт внутридом. инженерн. сетей с установкой приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов | 569,4 | 484,2 | 48,2 | 8,5 | 28,5 | 5,6 | |
66 | ул. Школьная, 13 | 1966 | 2 | 102,2 | 102,2 | 71,3 | ремонт внутридом. инженерн. сетей с установкой приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов | 579,4 | 492,7 | 49,0 | 8,7 | 29,0 | 5,7 | |
ВСЕГО МКД по Сосновскому сельскому поселению, на капитальный ремонт которых планируется предоставление финансовой поддержки: 12 | ВСЕГО площадь жилых помещений в МКД, которым планируется предоставление финансовой поддержки: 4177,5 | ВСЕГО МКД с полным перечнем работ по капитальному ремонту: 12 | ВСЕГО объем финансирования капитального ремонта по МО: 19454,7 тыс. руб., в том числе за счет средств: Фонда: 16545,1 тыс. руб., долевого финансирования бюджета субъекта Российской Федерации: 1646,4 тыс. руб., местного бюджета: 290,5 тыс. руб., ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД: 972,7 тыс. руб. |
Потьминское городское поселение Зубово-Полянского муниципального района
67 | ул. Красноармейская, 24 | 1983 | 2 | 310 | 310,0 | 70,8 | ремонт внутридом. инженерн. сетей с установкой приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов | 840,0 | 714,4 | 77,8 | 5,8 | 42,0 | 2,7 | |
68 | ул. Красноармейская, 28 | 1984 | 2 | 387 | 387,0 | 103,3 | ремонт внутридом. инженерн. сетей с установкой приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов | 1152,0 | 979,7 | 106,7 | 8,0 | 57,6 | 3,0 | |
69 | ул. Красноармейская, 30 | 1983 | 2 | 468 | 468,0 | 168,1 | ремонт внутридом. инженерн. сетей с установкой приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов | 1404,6 | 1194,5 | 130,1 | 9,8 | 70,2 | 3,0 | |
70 | ул. Красноармейская, 35 | 1981 | 2 | 417 | 417,0 | 103 | ремонт внутридом. инженерн. сетей с установкой приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов | 1170,0 | 995,0 | 108,3 | 8,2 | 58,5 | 2,8 | |
71 | ул. Зеленая, 28 | 1977 | 2 | 431 | 431,0 | 110 | ремонт внутридом. инженерн. сетей с установкой приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов | 1544,4 | 1313,4 | 143,0 | 10,8 | 77,2 | 3,6 | |
72 | ул. Октябрьская, 26 | 1987 | 2 | 767,8 | 767,8 | 375,3 | ремонт внутридом. инженерн. сетей с установкой приборов учета, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасадов | 2703,4 | 2299,1 | 250,3 | 18,8 | 135,2 | 3,5 | |
73 | пер. Красноармейский, 4 | 1970 | 2 | 304 | 304,0 | 182,8 | ремонт внутридом. инженерн. сетей с установкой приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов | 1360,0 | 1156,6 | 125,9 | 9,5 | 68,0 | 4,5 | |
74 | пер. Красноармейский, 5 | 1968 | 2 | 875,2 | 875,2 | 517,2 | ремонт внутридом. инженерн. сетей с установкой приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов | 1498,0 | 1274,0 | 138,7 | 10,4 | 74,9 | 1,7 | |
ВСЕГО МКД по Потьминскому городскому поселению Зубово-Полянского муниципального района, на капитальный ремонт которых планируется предоставление финансовой поддержки: 8 | ВСЕГО площадь жилых помещений в МКД, которым планируется предоставление финансовой поддержки: 3960,0 | ВСЕГО МКД с полным перечнем работ по капитальному ремонту: 8 | ВСЕГО объем финансирования капитального ремонта по МО: 11672,4 тыс. руб., в том числе за счет средств: Фонда: 9926,7 тыс. руб., долевого финансирования бюджета субъекта Российской Федерации: 1080,8 тыс. руб., местного бюджета: 81,3 тыс. руб., ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД: 583,6 тыс. руб. |
городское поселение Инсар Инсарского муниципального района
75 | ул. Ленина, 56А | 1983 | 2 | 854,4 | 854,4 | 490,6 | ремонт внутридом. инженерн. сетей с установкой приборов учета, ремонт подвальных помещений, утепление и ремонт фасадов | 1627,5 | 1384,1 | 142,6 | 19,4 | 81,4 | 1,9 | |
76 | ул. Ленина, 52А | 1976 | 2 | 1228,5 | 1228,5 | 761,4 | ремонт внутридом. инженерн. сетей с установкой приборов учета, ремонт подвальных помещений, утепление и ремонт фасадов | 1124,0 | 955,9 | 98,5 | 13,4 | 56,2 | 0,9 | |
77 | ул. Ленина, 50А | 1977 | 2 | 778,3 | 778,3 | 502,8 | ремонт внутридом. инженерн. сетей с установкой приборов учета, ремонт подвальных помещений, утепление и ремонт фасадов | 1303,3 | 1108,4 | 114,2 | 15,6 | 65,1 | 1,7 | |
78 | ул. Гагарина, 40 | 1960 | 2 | 278,4 | 278,4 | 198,7 | ремонт внутридом. инженерн. сетей с установкой приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов | 901,5 | 766,7 | 78,9 | 10,8 | 45,1 | 3,2 | |
