N п/п | Наименование муниципальных образований | Организация | Численность работников, планируемых на опережающее профессиональное обучение, человек | Профессиональноквалификационный состав высвобождаемых граждан | Предприятия и основные специальности, по которым будет организовано обучение (профессиональная подготовка, переподготовка, освоение второй (смежной) профессии, повышение квалификации) и последующее трудоустройство) | Затраты на реализацию мероприятия, тыс. рублей | |||
всего | республиканский бюджет Республики Мордовия в виде субсидий из федерального бюджета, тыс. рублей | республиканский бюджет Республики Мордовия, тыс. рублей | |||||||
организация опережающего обучения | проезд и проживание | компенсация затрат работодателей на выплату стипендии работникам в период обучения | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
ИТОГО: | 1822 | 25875,7 | 16747,8 | 34,8 | 9093,1 | ||||
1. Обрабатывающие производства | |||||||||
Всего: | 1403 | 20539,1 | 13400,2 | 7138,9 | |||||
1 | Городской округ Саранск | ОАО "Саранский приборостроительный завод" | 69 | слесарь механосборочных работ - 42, слесарь электроизмерительных приборов - 1, промывщик - 1, обмотчик - 2, намотчик - 1, электромонтажник - 1, инженер-конструктор 1, специалист - 4, инженер-технолог - 3, мастер - 1, инженер по нормированию труда - 3, экономист - 2, техник - 1, инженер 6 | ОАО "Саранский приборостроительный завод" - слесарьэлектромонтажник - 20, слесарь механосборочных работ - 28, повышение квалификации по программе "Бережливое производство" - 21, из них: инженерконструктор - 1, специалист - 4, инженер-технолог - 3, мастер - 1, инженер по нормированию труда 3, экономист - 2, техник - 1, инженер 6 | 845,5 | 675,3 | 170,2 | |
2 | Городской округ Саранск | ОАО "Орбита" | 42 | инженер-конструктор 7, инженертехнолог - 2, электрогазосварщик 5, сборщик изделий электронной техники 10, испытатель деталей и приборов 7, слесарь-сборщик 8, монтажник РЭАиП 3 | ОАО "Орбита" - сборщик изделий электронной техники - 18, монтажник РЭАиП - 2, слесарь механосборочных работ - 11, электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах - 1, электросварщик ручной сварки - 1, инженерконструктор - 7, инженер-технолог - 2 | 756,9 | 511,9 | 245,0 | |
3 | Городской округ Саранск | ОАО "Саранский завод автосамосвалов" | 123 | инженер - 4, инженер конструктор - 9, инженер по нормированию труда 5, инженер-технолог 11, инженерметролог - 1, инженерпроектировщик - 1, инженер по стандартизации - 1, инженер по ремонту 1, контролер - 4, специалист - 14, делопроизводитель 1, экономист - 4, диспетчер - 1, станочник широкого профиля - 4, электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах - 9, мастер 2, кузнецштамповщик - 1, слесарьинструментальщик - 2, слесарь-ремонтник 7, термист - 1, слесарь механосборочных работ - 13, электросварщик - 2, фрезеровщик - 3, токарь - 6, газорезчик - 1, наладчик станков и манипуляторов с ПУ 1, резчик - 3, зуборезчик - 1, заточник - 1, транспортировщик - 1, наладчик технологического оборудования - 3, оператор станков с ПУ - 2, водитель автомобиля - 1, слесарьинструментальщик - 1, шлифовщик - 1 | ОАО "Саранский завод автосамосвалов" электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах - 9, инженертехнолог - 6, инженерконструктор - 5, инженер по стандартизации - 1, специалист - 2, слесарь механосборочных работ - 12, оператор ГПМ, управляемых с пола - 28, станочник широкого профиля - 10, повышение квалификации по программе "Бережливое производство" - 50, из них: инженер - 4, контролер - 4, специалист - 12, делопроизводитель - 1, экономист - 4, диспетчер - 1, слесарь-ремонтник - 1, инженер конструктор 3, слесарь механосборочных работ - 2, инженер по нормированию труда 5, инженер по ремонту - 1, мастер 2, станочник широкого профиля - 2, транспортировщик - 1, инженер-технолог - 5, инженер-метролог - 1, инженерпроектировщик - 1 | 1516,3 | 1164,4 | 351,9 | |
4 | Городской округ Саранск | ОАО "Электровыпрямитель" | 153 | транспортировщик 12, водитель электрокара - 3, монтажник санитарнотехнических систем 1, оператор станков с ПУ - 1, испытатель электрических машин, аппаратов и приборов - 2, слесарь-ремонтник 3, тракторист - 1, слесарь механосборочных машин - 1, токарь 1, электромонтер - 1, сверловщик - 2, слесарь по сборке металлоконструкций 3, инженер-технолог 50, инженер по нормированию труда 12, бухгалтер - 10, инженер-конструктор 49, кладовщик - 1 | ОАО "Электровыпрямитель" водитель погрузчика 29, лифтер - 1, машинист экскаватора 1 инженер по нормированию труда 11, оператор складского хозяйства 1, бухгалтер - 10, инженер-конструктор 50, инженер-технолог 50 | 1527,0 | 1398,0 | 129,0 | |
5 | Городской округ Саранск | ОАО "Завод ЖБК-1" | 1 | формовщик - 1 | ОАО "Завод ЖБК-1" машинист крана (крановщик) - 1 | 23,2 | 10,0 | 13,2 | |
6 | Городской округ Саранск | ОАО "Саранский завод "Резинотехника" | 25 | сборщик резинотехнических изделий - 1, прессовщик - 3, вальцовщик - 14, съемщик резиновых изделий - 6, подготовщик камер и рукавов - 1 | ОАО "Саранский завод "Резинотехника" вулканизаторщик - 25 | 140,3 | 99,5 | 40,8 | |
7 | Городской округ Саранск | ОАО "Станкостроитель" | 55 | грузчик - 2, фрезеровщик - 2, шлифовщик - 11, слесарь механосборочных работ - 17, токарьрасточник - 17, оператор станков с ЧПУ - 1, зуборезчик 1, заточник - 2, электрогазосварщик 2 | ОАО "Станкостроитель" стропальщик - 20, слесарь механосборочных работ - 15, станочник широкого профиля - 20 | 972,5 | 739,4 | 233,1 | |
8 | Городской округ Саранск | ООО "ВКМ-Сталь" | 34 | подручный сталевара электропечи - 1, формовщик - 6, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5, слесарьремонтник - 5, заливщик металла - 3, огнеупорщик - 1, завальщик шихты - 5, стерженщик - 8 | ООО "ВКМ-Сталь" стропальщик - 23, машинист мостового перегружателя - 11 | 401,0 | 257,0 | 144,0 | |
9 | Городской округ Саранск | ОАО "МордовАгроМаш" | 85 | электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах - 40, монтажник - 2, слесарь механосборочных работ - 29, токарь 2, рабочий по комплектованию - 5, наладчик оборудования - 1, оператор станков с ЧПУ - 1, фрезеровщик - 2, сверловщик - 1, резчик металла - 2 | ОАО "МордовАгроМаш" стропальщик - 73, слесарь механосборочных работ - 12 | 532,6 | 342,0 | 190,6 | |
10 | Городской округ Саранск | ОАО "Медоборудование" | 23 | водитель автомобиля 4, такелажник - 1, экономист - 3, инженер-технолог - 4, мастер - 3, инженер 5, механик - 1, менеджер - 1, бухгалтер - 1 | ОАО "Медоборудование" водитель автомобиля 5, повышение квалификации по программе "Бережливое производство" - 18, из них: экономист - 3, инженер-технолог - 4, мастер - 3, инженер - 5, механик - 1, менеджер - 1, бухгалтер - 1 | 230,0 | 186,0 | 44,0 | |
11 | Городской округ Саранск | ОАО "Саранский завод точных приборов" | 69 | сборщик полупроводниковых приборов - 12, гальваник - 1, скрайбировщик пластин - 1, испытатель деталей и приборов - 3, сортировщик - 3, маркировщик деталей 4, сборщик изделий электронной техники 2, заливщик - 2, травильщик - 1, сварщик полупроводниковых приборов - 1, лудильщик - 3, монтажник-вакуумщик 13, монтажник РЭАиП 1, укладчик деталей и изделий - 8, специалист - 8, инженер - 1, мастер 1, экономист - 2, бухгалтер - 1, контролер деталей и приборов - 1 | ОАО "Саранский завод точных приборов" монтажник РЭАиП - 55, повышение квалификации по программе "Бережливое производство" - 14, из них: специалист - 8, инженер - 1, мастер 1, экономист - 2, бухгалтер - 1, контролер деталей и приборов - 1 | 1126,3 | 702,5 | 423,8 | |
12 | Городской округ Саранск | ООО "Первое кадровое агентство" | 81 | варщик - 11, машинист рубительной машины 28, конфетчик - 21, подсобный рабочий 11, укладчикупаковщик - 7, грузчик - 3 | ООО "Первое кадровое агентство" - пекарь 81 | 1533,8 | 707,1 | 826,7 | |
13 | Городской округ Саранск | ООО "Персонал" | 54 | укладчик-упаковщик 28, наладчик - 5, оператор конвейерных линий - 5, грузчик 1, машинист рубительной машины 4, варщик - 1, уборщик - 10 | ООО "Персонал" конфетчик - 54 | 762,6 | 230,7 | 531,9 | |
14 | Городской округ Саранск | ООО "Управление производством N 2" | 76 | оператор конвейерных линий - 3, укладчикупаковщик - 45, грузчик - 2, машинист тестомесильных машин - 5, электрик 1, наладчик технологического оборудования - 3, уборщик - 15, слесарь-электрик - 2 | ООО "Управление производством N 2" кондитер - 76 | 1347,3 | 628,9 | 718,4 | |
15 | Городской округ Саранск | ООО "Управление производством N 3" | 73 | грузчик - 5, оператор конвейерных линий 4, машинист шоколадоотделочных машин - 1, укладчик-упаковщик 42, варщик - 5, бисквитчик - 2, машинист тестомесильных машин - 3, уборщик 8, наладчик - 2, слесарь-ремонтник - 1 | ООО "Управление производством N 3" кондитер - 73 | 1507,7 | 687,8 | 819,9 | |
16 | Городской округ Саранск | ООО "Управление производством N 4" | 58 | наладчик технологического оборудования - 8, укладчик-упаковщик 12, оператор конвейерных линий 17, машинист рубительной машины 12, варщик - 9 | ООО "Управление производством N 4" конфетчик - 58 | 787,8 | 226,0 | 561,8 | |
17 | Городской округ Саранск | ООО "Управление производством N 5 " | 63 | машинист расфасовочноупаковочных машин 6, грузчик - 16, укладчик-упаковщик 9, слесарьремонтник - 4, уборщик - 11, оператор конвейерной линии - 10, наладчик технологического оборудования - 4, слесарь-электрик - 1, варщик - 2 | ООО "Управление производством N 5" конфетчик - 63 | 875,7 | 254,3 | 621,3 | |
18 | Городской округ Саранск | ОАО "Ламзурь" | 43 | специалист - 6, инженер - 12, лаборант химического анализа - 12, системный администратор - 1, экспедитор - 1, мастер - 1, менеджер - 3, маркетолог - 1, водитель автопогрузчика - 5, мастер - 1 | ОАО "Ламзурь" специалист - 6, инженер - 12, лаборант химического анализа 12, системный администратор - 1, экспедитор - 1, мастер - 1, менеджер 3, маркетолог - 1, водитель авто- и электропогрузчика - 5, мастер - 1 | 554,0 | 554,0 | ||
19 | Городской округ Саранск | ОАО "Ламзурь С" | 10 | инженер - 3, механик - 1, лаборант химического анализа 6 | ОАО "Ламзурь С" инженер - 3, механик 1, лаборант химического анализа 6 | 112,0 | 112,0 | ||
20 | Городской округ Саранск | ГУП Республики Мордовия "Лисма" | 24 | инженер-технолог - 4, механик - 1, инженеринструктор - 1, энергетик - 1, специалист - 1, инженер - 16 | ГУП Республики Мордовия "Лисма" повышение квалификации по программе "Бережливое производство" - 24, из них: инженертехнолог - 4, механик - 1, инженеринструктор - 1, энергетик - 1, специалист - 1, инженер - 16 | 159,9 | 110,0 | 49,9 | |
21 | Городской округ Саранск | ФКП "Саранский механический завод" | 61 | инженер-технолог - 4, инженер-электроник 1, инженерконструктор - 1, мастер - 4, механик 1, энергетик - 1, контролер измерительных приборов и специального инструмента - 1, специалист - 9, станочник широкого профиля - 4, штамповщик - 11, наждачник - 1, сверловщик - 16, шлифовщик - 1, фрезеровщик - 2, токарь - 4 | ФКП "Саранский механический завод" станочник широкого профиля - 4, сверловщик - 28, шлифовщик - 1, фрезеровщик - 2, токарь - 4, повышение квалификации по программе "Бережливое производство" - 22, из них: инженертехнолог - 4, инженерэлектроник - 1, инженер-конструктор 1, мастер - 4, механик - 1, энергетик - 1, контролер измерительных приборов и специального инструмента - 1, специалист - 9 | 571,6 | 393,6 | 178,0 | |
22 | Зубово-Полянский муниципальный район | ОАО "Радиодеталь" | 6 | дробильщик - 1, слесарь-ремонтник 3, слесарьинструментальщик - 1, слесарь механосборочных работ - 1 | ОАО "Радиодеталь" фрезеровщик - 1, шлифовщик - 4, токарьрасточник - 1 | 162,7 | 114,5 | 48,2 | |
23 | Кадошкинский муниципальный район | ОАО "Кадошкинский электротехнический завод" | 3 | дробильщик - 1, слесарь-сантехник 1, монтер связи - 1 | ОАО "Кадошкинский электротехнический завод" - оператор газифицированной котельной - 1, машинист компрессорных установок - 2 | 36,0 | 16,8 | 19,2 | |
24 | Ковылкинский муниципальный район | ОАО "Ковылкинский электромеханический завод" | 107 | специалист - 30, мастер - 1, метролог - 1, конструктор - 1, технолог - 1, экономист - 3, инженер по нормированию труда 5, товаровед - 1, бухгалтер - 5, фрезеровщик - 7, оператор станков с ПУ - 2, токарь - 6, слесарь-ремонтник 10, монтажник РЭАиП 8, регулировщик РЭАиП - 2, слесарь механосборочных работ - 7, вязальщик схемных жгутов, кабелей и шнуров - 3, электросварщик ручной сварки - 14 | ОАО "Ковылкинский электромеханический завод" - станочник широкого профиля - 19, монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций - 12, монтажник РЭАиП - 16, электросварщик ручной сварки - 12, специалист - 6, экономист - 3, инженер по нормированию труда - 5, товаровед 1, бухгалтер - 5, повышение квалификации по программе "Бережливое производство" - 28, из них: специалист - 24, мастер - 1, метролог 1, конструктор - 1, технолог - 1 | 2459,2 | 1681,2 | 778,0 | |
25 | Рузаевский муниципальный район | Эксплуатационное локомотивное депо Рузаевка структурное подразделение Пензенского отделения Куйбышевской железной дороги филиала ОАО "РЖД" | 54 | помощник машиниста электровоза - 33, помощник машиниста тепловоза - 21 | Эксплуатационное локомотивное депо Рузаевка - структурное подразделение Пензенского отделения Куйбышевской железной дороги - филиала ОАО "РЖД" - машинист тепловоза - 21, машинист электровоза 33 | 1437,4 | 1437,4 | ||
26 | Инсарский муниципальный район | ОАО "Неон" | 10 | электросварщик ручной сварки - 3, электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах - 5, резчик металла - 2 | ОАО "Неон" газорезчик - 5, электросварщик ручной сварки - 3, электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах - 2 | 159,9 | 159,9 | ||
2. Строительство | |||||||||
27 | Городской округ Саранск | ООО "СУ-30" | 22 | производитель работ 1, механик - 2, маляр - 13, плотник 6 | ООО "СУ-30" - столяр 6, маляр - 13, слесарь по ремонту автомобиля - 1, специалист - 2 | 193,6 | 107,1 | 86,5 | |
28 | Городской округ Саранск | ООО "ЭЛЭР" | 4 | столяр - 1, мастер 1, штукатур - 1, облицовщикплиточник - 1 | ООО "ЭЛЭР" (повышение разряда) столяр - 1, слесарь по ремонту автомобилей 1, штукатур - 1, облицовщик-плиточник 1 | 36,8 | 19,6 | 17,2 | |
29 | Атяшевский муниципальный район | ООО "Атяшевский строительный участок" | 1 | тракторист - 1 | ООО "Атяшевский ремонтно-строительный участок" - машинист крана автомобильного 1 | 24,0 | 15,0 | 9,0 | |
30 | Лямбирский муниципальный район | ООО "Астром" | 4 | электромеханик - 1, электрогазосварщик 1, специалист - 1, слесарь-ремонтник - 1 | ООО "Астром" машинист мостового крана - 1, электрогазосварщик 1, инженер - 1, оператор по обслуживанию газоиспользующих устройств - 1 | 42,1 | 32,0 | 10,1 | |
31 | Чамзинский муниципальный район | ОАО "Лато" | 11 | монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций - 2, монтажник оборудования предприятий строительных материалов - 1, электрогазосварщик 2, дозировщик - 3, съемщик-укладчик - 2, оператор пульта управления - 1 | ОАО "Лато" автоклавщик - 6, повышение разряда: монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций - 2, монтажник оборудования предприятий строительных материалов - 1, электрогазосварщик - 2 | 51,9 | 51,9 | ||
32 | Чамзинский муниципальный район | ОАО "Мордовцемент" | 150 | машинист вращающихся печей - 5, специалист - 1, монтер пути - 6, подсобный рабочий 1, мастер - 2, электрослесарь строительный - 4, транспортерщик горячего клинкера 2, загрузчиквыгрузчик сушильных барабанов - 1, экономист - 2, слесарь по ремонту подвижного состава 4, слесарьремонтник - 34, слесарь по обслуживанию оборудования электростанций - 4, электросварщик ручной сварки - 8, газорезчик - 2, бункеровщик - 1, слесарь-электрик - 1, электромонтер по обслуживанию электрооборудования 24, чистильщик - 6, помощник машиниста экскаватора - 20, машинист крана - 3, аспираторщик - 2, машинист цементных мельниц - 7, кочегар сушильных барабанов 1, машинист путепередвигателя 1, грузчик - 8 | ОАО "Мордовцемент" машинист экскаватора 17, слесарь по обслуживанию и ремонту грузоподъемных кранов - 17, электромонтер по ремонту и обслуживанию грузоподъемных механизмов - 9, рабочий люльки - 34, стропальщик - 50, машинист цементных мельниц - 5, машинист компрессорных установок - 9, машинист конвейера - 9 | 1044,4 | 493,3 | 25,8 | 525,3 |
33 | Ковылкинский муниципальный район | ОАО "Кирпич силикатный" | 34 | резчик бетонных и железобетонных изделий - 3, машинист мостового крана - 8, машинист конвейера 1, водитель погрузчика - 1, слесарь-сантехник 2, слесарьремонтник - 1, стропальщик - 9, слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей - 9 | ОАО "Кирпич силикатный" стропальщик - 13, машинист компрессорных установок - 4, оператор котельной 3, машинист мостового перегружателя - 9, электрогазосварщик - 5 | 494,1 | 230,0 | 264,1 | |
3. Сельское хозяйство | |||||||||
Всего: | 42 | 578,1 | 326,8 | 9,0 | 242,3 | ||||
34 | Ардатовский муниципальный район | Филиал ОАО "Агрофирма "Мордовзерноресурс" | 35 | механизатор комплексной бригады на погрузочноразгрузочных работах - 25, кладовщик - 10 | Филиал ОАО "Агрофирма "Мордовзерноресурс" тракторист-машинист 25, оператор складского хозяйства 10 | 518,0 | 280,0 | 238,0 | |
35 | Ардатовский муниципальный район | ООО ПМК-1157 "Ардатовская" | 2 | каменщик - 1, подсобный рабочий - 1 | ООО ПМК-1157 "Ардатовская" электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 2 | 27,7 | 14,4 | 9,0 | 4,3 |
36 | Атяшевский муниципальный район | ООО "Агроинвест" | 5 | водитель автомобиля 3, механик - 1, инженер - 1 | ООО "Агроинвест" водитель автомобиля 2, машинист крана автомобильного - 1, стропальщик - 2 | 32,4 | 32,4 | ||
4. Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | |||||||||
Всего: 151 | 2871,6 | 2071,9 | 799,7 | ||||||
37 | Городской округ Саранск | ООО "ВИВА Текстиль Пром" | 69 | швея - 62, раскройщик - 4, меловщик - 2, конструктор - 1 | ООО "ВИВА Текстиль Пром" - швея - 62, закройщик - 7 | 845,9 | 547,2 | 298,7 | |
38 | Городской округ Саранск | ООО "Серебряная нить" | 34 | швея - 29, мастер 1, вышивальщица - 1, закройщик - 3 | ООО "Серебряная нить" - портной - 31, закройщик - 3 | 792,9 | 486,4 | 306,5 | |
39 | Городской округ Саранск | ООО "Восьмое чудо света" | 11 | администратор - 1, официант - 7, повар 1, бармен - 2 | ООО "Восьмое чудо света" - повар - 11 | 581,1 | 546,5 | 34,6 | |
40 | Городской округ Саранск | Октябрьская районная организация инвалидов МРОООО ВОИ | 9 | парикмахер - 9 | Октябрьская районная организация инвалидов МРОООО ВОИ парикмахер - 9 | 86,7 | 47,7 | 39,0 | |
41 | Краснослободский муниципальный район | ООО "Эксплуатация, текущий ремонт и обслуживание недвижимости" | 18 | электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5, слесарьсантехник - 5, плотник - 6, каменщик - 2 | ООО "Эксплуатация, текущий ремонт и обслуживание недвижимости" электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5, слесарь-сантехник 5, рабочий люльки - 2, печник - 1, каменщик 2, столяр-плотник - 3 | 405,5 | 334,1 | 71,4 | |
42 | Чамзинский муниципальный район | ООО "Спецавтохозяйство" | 2 | водитель автомобиля 1, слесарь по ремонту автомобиля - 1 | ООО "Спецавтохозяйство" машинист крана автомобильного - 1, машинист автовышки и автогидроподъемника 1 | 43,3 | 26,0 | 17,3 | |
43 | Чамзинский муниципальный район | ООО "Ремстройбыт" | 8 | плотник - 2, слесарьремонтник - 1, подсобный рабочий 1, электрик - 1, бухгалтер - 1, инженер - 1, слесарьсантехник - 1 | ООО "Ремстройбыт" водитель автомобиля 1, инженер - 1, машинист крана автомобильного - 1, бухгалтер - 1, стропальщик - 4 | 116,2 | 84,0 | 32,2 |
--------------------------------
<*> Профессионально-квалификационный состав высвобождаемых граждан может изменяться в зависимости от ситуации в организации.