N п/п | Наименование организаций | Наименование специальностей, по которым будет проводиться стажировка выпускников образовательных учреждений | Количество временных рабочих мест, ед. | Количество участников, чел. | Численность наставников, чел. | Период проведения, мес. | Средства федерального бюджета (субсидии), тыс. рублей |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Всего | 254 | 305 | 91 | 3826,26 | |||
Градообразующие предприятия | |||||||
1 | ОАО "Электровыпрямитель" | бухгалтер, экономист, инженер по качеству, инженер-технолог, инженер-конструктор, инженер-программист, менеджер | 10 | 20 | 6 | в течение года | 272,20 |
2 | ГУП Республики Мордовия "Лисма" | инженер, экономист | 6 | 10 | 2 | в течение года | 49,37 |
3 | ЗАО "Цветлит" | бухгалтер, менеджер | 3 | 5 | 1 | в течение года | 17,91 |
4 | ОАО "Ардатовский светотехнический завод" | экономист | 4 | 9 | 1 | в течение года | 14,05 |
5 | ГУП Республики Мордовия "Мясокомбинат "Оброченский" | инженер-программист, инженер-механик, бухгалтер | 4 | 4 | 2 | в течение года | 60,11 |
6 | ОАО "Кадошкинский электротехнический завод" | инженер | 1 | 1 | 0 | в течение года | 16,46 |
7 | ОАО "Ковылкинский электромеханический завод" | инженер, инженертехнолог | 4 | 4 | 2 | в течение года | 66,01 |
8 | ОАО "Мордовцемент" | юрисконсульт, бухгалтер, слесарьремонтник, инженер по маркетингу | 10 | 13 | 0 | в течение года | 216,40 |
9 | ОАО "Лато" | менеджер, столяр | 2 | 2 | 2 | в течение года | 28,79 |
Обрабатывающие производства | |||||||
г. Саранск | |||||||
10 | ОАО "Орбита" | менеджер, бухгалтер, инженер-технолог, экономист | 5 | 8 | 3 | в течение года | 90,00 |
11 | ОАО "Станкостроитель" | фрезеровщик, электромонтер по ремонту электрооборудования, экономист, электрогазосварщик, менеджер, инженерметролог | 9 | 10 | 3 | в течение года | 125,68 |
12 | ОАО "Саранский приборостроительный завод" | бухгалтер, экономист, юрисконсульт, инженер-механик, инженер-конструктор, инженер по качеству, инженер по организации и нормированию труда, специалист по маркетингу | 16 | 16 | 3 | в течение года | 190,10 |
13 | ОАО "САРЭКС" | менеджер | 4 | 5 | 0 | в течение года | 60,11 |
14 | ФКП "Саранский механический завод" | экономист, юрисконсульт, инспектор по кадрам, инженер-энергетик, инженер | 6 | 6 | 0 | в течение года | 68,11 |
15 | ОАО "МордовАгроМаш" | инженер-технолог, программист, электрогазосварщик | 5 | 10 | 4 | в течение года | 107,57 |
16 | ОАО "Биохимик" | инженер | 1 | 1 | 1 | в течение года | 25,22 |
17 | ОАО "Медоборудование" | экономист, менеджер по качеству, бухгалтер, инженертехнолог, техник | 11 | 14 | 10 | в течение года | 227,87 |
18 | ОАО "Саранский завод "Резинотехника" | специалист по маркетингу | 1 | 1 | 0 | в течение года | 20,00 |
Зубово-Полянский муниципальный район | |||||||
19 | ОАО "Радиодеталь" | экономист, бухгалтер | 3 | 3 | 0 | в течение года | 46,14 |
Рузаевский муниципальный район | |||||||
20 | ОАО "Рузтекс" | швея | 2 | 5 | 2 | в течение года | 51,19 |
Старошайговский муниципальный район | |||||||
21 | ООО "Темп" | станочник | 1 | 2 | 1 | в течение года | 16,40 |
Торбеевский муниципальный район | |||||||
22 | ЗАО МПК "Торбеевский" | технолог, зоотехник | 5 | 5 | 2 | в течение года | 44,78 |
Сельское хозяйство | |||||||
г. Саранск | |||||||
23 | ГУП Республики Мордовия "Тепличное" | агроном | 2 | 2 | 1 | в течение года | 35,25 |
Ковылкинский муниципальный район | |||||||
24 | СПССК "Ковылкинский" | экономист | 1 | 1 | 0 | в течение года | 14,81 |
Старошайговский муниципальный район | |||||||
25 | ООО "Агрофирма "Новотроицкая" | энергетик | 2 | 2 | 1 | в течение года | 39,85 |
Темниковский муниципальный район | |||||||
26 | Темниковское МУП "Жилкомхоз" | бухгалтер | 3 | 3 | 1 | в течение года | 32,59 |
Строительство | |||||||
г. Саранск | |||||||
27 | ОАО "Завод ЖБК-1" | инженер, инженерстроитель, мастер отделочных работ | 3 | 3 | 0 | в течение года | 19,73 |
28 | ООО "Проектный институт "Мордовпроект" | юрисконсульт, экономист, инженерпрограммист | 4 | 4 | 1 | в течение года | 49,18 |
29 | ОАО "Комбинат теплоизоляционных изделий" | юрисконсульт | 2 | 2 | 1 | в течение года | 63,85 |
30 | ООО "Стройиндустрия" | инспектор по кадрам, менеджер, администратор вычислительной сети, бухгалтер | 5 | 6 | 0 | в течение года | 58,55 |
31 | ООО "Градостроительство" | бухгалтер, юрисконсульт, инженер проектировщик, инженер по охране окружающей среды | 9 | 11 | 2 | в течение года | 136,61 |
Ельниковский муниципальный район | |||||||
32 | ЗАО "Ельниковская ДСПМК" | бухгалтер | 1 | 1 | 1 | в течение года | 35,25 |
33 | ОАО "Елочка" | техник | 1 | 1 | 1 | в течение года | 27,32 |
Рузаевский муниципальный район | |||||||
34 | ООО "АгросоюзКрасное сельцо" | инженер | 1 | 1 | 1 | в течение года | 10,00 |
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | |||||||
г. Саранск | |||||||
35 | ОАО "ИНПРОМ" филиал г. Саранск | менеджер | 3 | 3 | 2 | в течение года | 38,26 |
36 | ИП Земцова Н.Г. | парикмахер | 2 | 2 | 1 | в течение года | 24,72 |
Ельниковский муниципальный район | |||||||
37 | Ельниковское райпо | продавец продовольственных товаров | 2 | 2 | 1 | в течение года | 26,60 |
Ковылкинский муниципальный район | |||||||
38 | ГУП Республики Мордовия "Фармация" | бухгалтер | 1 | 1 | 0 | в течение года | 15,39 |
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | |||||||
г. Саранск | |||||||
39 | ИП Ямбаева Н.И. | бухгалтер, инженерпрограммист | 2 | 2 | 2 | в течение года | 42,00 |
40 | ИП Лащ А.П. | ветеринарный врач | 1 | 1 | 1 | в течение года | 16,40 |
41 | ИП Стурза Н.А. | юрисконсульт | 2 | 3 | 1 | в течение года | 27,32 |
42 | ООО "Рекламное агентство "Тудей" | менеджер, юрисконсульт, бухгалтер, инженерпрограммист | 8 | 8 | 2 | в течение года | 98,36 |
43 | ООО "Безопасность труда" | психолог | 2 | 2 | 1 | в течение года | 27,32 |
44 | Мордовский республиканский союз потребительских обществ | бухгалтер, экономист, юрисконсульт, технолог | 5 | 5 | 3 | в течение года | 82,22 |
45 | ООО "ЮрРайт" | администратор вычислительной сети, инспектор по кадрам, менеджер, бухгалтер, юрисконсульт | 7 | 7 | 0 | в течение года | 54,60 |
46 | ООО "ВЕБ-Сервис" | менеджер, инженерпрограммист | 7 | 7 | 1 | в течение года | 74,00 |
47 | ООО "Юрист-Профи" | юрисконсульт | 1 | 1 | 1 | в течение года | 21,24 |
48 | ООО "Центр научноинновационного предпринимательства "Интеллис" | менеджер, бухгалтер, социолог, экономист, юрисконсульт | 40 | 40 | 10 | в течение года | 517,73 |
49 | ООО "СК-Сервис" | экономист, юрисконсульт | 2 | 3 | 2 | в течение года | 27,32 |
Рузаевский муниципальный район | |||||||
50 | НУЗ "Узловая больница на ст. Рузаевка ОАО "РЖД" | медицинская сестра | 4 | 4 | 3 | в течение года | 57,37 |
51 | ОАО Торговозакупочное предприятие "Продтовары" | экономист, менеджер | 2 | 2 | 1 | в течение года | 27,32 |
52 | ООО "Аудит Актив" | экономист | 1 | 2 | 1 | в течение года | 18,55 |
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | |||||||
г. Саранск | |||||||
53 | ООО "Эксплуатационноремонтное предприятие" | электромеханик по лифтам | 6 | 10 | 3 | в течение года | 123,52 |
Образование | |||||||
г. Саранск | |||||||
54 | ИП Вихров А.В. | психолог, педагог, бухгалтер | 9 | 9 | 5 | в течение года | 168,56 |
--------------------------------
<*> Перечень специальностей, по которым будет проводиться стажировка выпускников образовательных учреждений, может изменяться по согласованию с организациями.