Приложение к Постановлению от 14.12.2009 г № 540 Программа

Анализ состояния занятости и безработицы в республике мордовия за 2005 — 2009 годы


N п/п Наименование 2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год
всего в % к предыдущему году всего в % к предыдущему году всего в % к предыдущему году всего в % к предыдущему году всего в % к предыдущему году
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Валовой региональный продукт (в текущих основных ценах), млн. рублей 44267,0 115,5 57974,2 131,0 77003,3 132,8 93564,3 121,5 94793,9 101,3
2 Экономически активное население (в среднем за год), тыс. человек 434,2 98,1 439,3 101,2 455,2 103,6 474,4 104,2 464,1 97,8
3 Занятые в экономике (в среднем за год), тыс. человек 403,9 97,0 418,5 103,6 438,9 104,9 463,0 105,5 439,0 94,8
4 Среднесписочная численность работников на крупных и средних предприятиях и организациях, тыс. человек 257,1 94,3 253,3 98,5 249,8 98,6 282,9 113,3 215,3 76,1
5 Движение рабочей силы на крупных и средних предприятиях, тыс. человек:
5.1 принято 60,2 81,7 61,5 102,2 58,8 95,6 54,0 91,8 45,6 84,4
5.2 выбыло 70,8 92,9 65,7 92,8 62,8 95,6 61,0 97,1 58,5 95,9
5.2.1 в связи с сокращением численности работников 5,5 148,6 2,8 50,9 2,9 103,6 2,9 100,0 7,5 258,6
5.2.2 по собственному желанию 55,6 100,5 53,5 96,2 50,5 94,4 49,0 97,0 43,3 88,4
5.3 работающие в режиме неполного рабочего времени 2,2 50,0 5,4 245,5 1,8 33,3 4,9 272,2 6,0 122,4
5.4 находящиеся в вынужденных отпусках по инициативе администрации 0,8 53,3 0,5 62,5 0,1 20,0 0,3 300,0 0,3 100,0
6 Безработные (по методологии МОТ в среднем за год), тыс. человек 30,3 114,3 20,8 68,6 16,3 78,4 11,4 69,9 25,1 220,2
7 Уровень общей безработицы, % 7,0 + 1,0 п.п. 4,7 - 2,3 п.п. 3,6 - 1,1 п.п. 2,4 - 1,2 п.п. 5,4 + 3,0 п.п.
8 Численность зарегистрированных безработных (в среднем за год), тыс. человек 7,2 101,4 6,2 86,1 5,5 88,7 4,8 87,3 7,4 154,2
9 Уровень регистрируемой безработицы (в среднем за год), % 1,7 - 0,1 п.п. 1,4 - 0,3 п.п. 1,2 - 0,2 п.п. 1,0 - 0,2 п.п. 1,6 + 0,6 п.п.
10 Заявленная работодателями потребность в работниках за год, тыс. единиц 36,6 106,1 42,4 115,8 42,4 100,0 43,2 101,9 45,5 105,3
11 Заявленная работодателями потребность в работниках на конец года, тыс. единиц 2,8 116,7 2,9 103,6 3,1 106,9 2,1 67,7 1,7 81,0
12 Трудоустроено при содействии органов службы занятости населения, тыс. человек 21,6 101,9 21,2 98,1 21,7 102,4 21,9 100,9 24,9 113,7
13 Участвовали в общественных работах, тыс. человек 8,5 101,2 8,9 104,7 8,9 100,0 9,1 102,2 10,4 114,3