Приложение к Постановлению от 24.12.2009 г № 564 Программа

Государственные и муниципальные задания медицинским учреждениям и другим медицинским организациям, участвующим в реализации республиканской территориальной программы государственных гарантий оказания населению республики мордовия бесплатной медицинской помощи на 2010 год


Виды помощи N строки Единица измерения Территориальные нормативы финансовых затрат на единицу объема мед. помощи (рублей) План на 2010 год
по бюджету по ОМС всего
объем медицинской помощи объем средств (тыс. рублей) объем медицинской помощи объем средств (тыс. рублей) объем медицинской помощи объем средств (тыс. рублей)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Медицинская помощь, предоставленная за счет консолидированного бюджета Республики Мордовия, всего: 01 X 841887,1 841887,1
в том числе:
1.1. скорая медицинская помощь 02 вызов 752,1 264904,0 199230,4 - - 264904,0 199230,4
1.2. при заболеваниях, не включенных в Программу ОМС 03 X 313272,9 - 313272,9
в том числе:
амбулаторная помощь: 04 посещение 125,7 616443,0 77488,1 - - 616443,0 77488,1
- венерология 05 106295,0 9039,1 - - 106295,0 9039,1
- наркология 06 114542,0 14909,8 - - 114542,0 14909,8
- психиатрия 07 240996,0 29325,2 - - 240996,0 29325,2
- фтизиатрия 08 154610,0 24214,0 - - 154610,0 24214,0
стационарная помощь 09 койкодень 312,7 738065,0 230776,9 - - 738065,0 230776,9
- венерология 10 7289,0 2968,4 - - 7289,0 2968,4
- наркология 11 54605,0 44543,0 - - 54605,0 44543,0
- психиатрия 12 397231,0 99609,0 - - 397231,0 99609,0
- фтизиатрия 13 278940,0 83656,5 - - 278940,0 83656,5
в дневных стационарах: 14 пациентодень 60,1 83303,0 5007,9 - - 83303,0 5007,9
- венерология 15
- наркология 16 7664,0 536,2 - - 7664,0 536,2
- психиатрия 17 75639,0 4471,7 - - 75639,0 4471,7
- фтизиатрия 18
1.3. прочие виды медицинских и иных услуг 19 0,0 323655,8 - - 0,0 323655,8
1.4. специализированная, высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая в медицинских организациях субъекта Российской Федерации 20 койкодень X X 5728,0 X - X 5728,0
2. Программа ОМС, всего 21 X 1519852,0 1874917,2 3394769,2
в том числе:
Амбулаторная помощь: 22 посещение 147,9 404918,3 7130745,0 650040,1 7130745,0 1054958,4
- кардиоревматология 23 8046,1 139083,0 22191,7 139 083,0 30237,8
- педиатрия (общая) 24 50407,8 1092409,0 85535,4 1092409,0 135943,2
- терапия (общая) 25 120010,5 1756060,0 189893,7 1756060,0 309904,1
- эндокринология 26 3747,8 130000,0 14638,7 130000,0 18386,5
- аллергология 27 572,9 20000,0 2808,5 20000,0 3381,4
- неврология 28 24766,2 392631,0 36833,5 392631,0 61599,7
- инфекционные болезни 29 4606,3 55000,0 3845,7 55000,0 8452,0
- хирургия (общая) 30 39054,5 670000,0 68476,8 670000,0 107531,3
- урология 31 4422,7 87989,0 8057,2 87989,0 12479,9
- стоматология 32 66587,1 1336587,0 114882,1 1336587,0 181469,2
- акушерство-гинекология 33 36432,8 559028,0 45990,9 559028,0 82423,7
- отоларингология 34 19005,9 330000,0 21974,2 330000,0 40980,1
- офтальмология 35 20957,4 381958,0 22425,0 381958,0 43382,4
- дерматология 36 6300,2 180000,0 12486,7 180000,0 18786,9
Стационарная помощь: 37 койкодень 1306,2 1003466,9 1577761,0 1057436,5 1577761,0 2060903,4
- кардиологические 38 56517,0 105087,0 103443,3 105087,0 159960,3
- ревматологические 39 6149,7 14396,0 13478,5 14396,0 19628,2
- гастроэнтерологические 40 8681,3 20000,0 10591,4 20000,0 19272,6
- пульмонологические 41 4796,2 14900,0 10232,7 14900,0 15028,9
- эндокринологические (т) 42 7570,3 21489,0 15749,3 21489,0 23319,6
- нефрологические 43 4978,8 11304,0 11133,1 11304,0 16111,9
- гематологические 44 8821,0 14387,0 35974,5 14387,0 44795,5
- аллергологические 45 8842,8 19992,0 16483,6 19992,0 25326,4
- педиатрические 46 110979,3 94566,0 37956,2 94566,0 148935,5
- терапевтические 47 207109,7 276248,0 139613,7 276248,0 346723,4
- патология новорожденных 48 0,0 17363,0 21767,7 17363,0 21767,7
- травматологические 49 40001,3 76521,0 49118,9 76521,0 89120,2
- ортопедические 50 1451,4 10211,0 10814,7 10211,0 12266,1
- урологические 51 13528,4 32994,0 28549,1 32994,0 42077,4
- нейрохирургические 52 6988,4 15388,0 11328,3 15388,0 18316,6
- ожоговые 53 4861,2 5849,0 3730,8 5849,0 8592,0
- челюстно-лицевая хирургия 54 2927,4 6446,0 5053,3 6446,0 7980,7
- торокальной 55 5005,4 10366,0 6764,6 10366,0 11770,0
- проктологические 56 1998,4 4933,0 5830,4 4933,0 7828,8
- кардиохирургические 57 6206,5 3420,0 7736,4 3420,0 13942,9
- сосудистой хирургии 58 4285,3 7421,0 6712,0 7421,0 10997,3
- хирургические (общие) 59 117039,7 175564,0 119058,2 175564,0 236097,9
- онкологические 60 23445,6 64954,0 39456,9 64954,0 62902,5
- гинекологические 61 61011,3 96773,0 59406,8 96773,0 120418,1
- отоларингологические 62 17327,6 32128,0 25797,5 32128,0 43125,2
- офтальмологические 63 16282,7 32397,0 15940,4 32397,0 32223,1
- неврологические 64 95960,1 139327,0 103880,1 139327,0 199840,2
- дерматологические 65 10724,0 28419,0 6539,3 28419,0 17263,3
- инфекционные 66 83077,0 117921,0 65931,5 117921,0 149008,5
- для беременных и рожениц 67 48737,5 73113,0 44314,7 73113,0 93052,2
- патологии беременности 68 16432,4 29800,0 20877,6 29800,0 37310,0
- для производства абортов 69 1729,2 4084,0 4171,2 4084,0 5900,4
Дневные стационары: 70 пациентодень 471,4 30038,3 408185,0 162392,5 408185,0 192430,8
- кардиоревматология 71
- педиатрия (общая) 72 635,2 18348,0 7762,8 18348,0 8398,0
- терапия (общая) 73 24988,4 295243,0 117565,8 295243,0 142554,2
- эндокринология 74
- аллергология 75
- неврология 76 1201,1 5700,0 2947,8 5700,0 4148,9
- инфекционные болезни 77
- хирургия общая 78 424,3 35500,0 18308,1 35500,0 18732,4
- урология 79
- стоматология 80
- акушерство-гинекология 81 1769,4 27894,0 6641,9 27894,0 8411,3
- отоларингология 82
- офтальмология 83 845,9 18000,0 7129,8 18000,0 7975,7
- дерматология 84 174,0 7500,0 2036,4 7500,0 2210,4
Посещение ФАП 85 посещение 513,9 81428,5 168272,0 5048,2 168272,0 86476,7
ИТОГО (стр. 01 + стр. 21) 86 X 2361739,1 1874917,2 4236656,3