N п/п | Тариф на тепловую энергию (без учета НДС) | ||||||
горячая вода | отборный пар давлением | острый и редуцированный пар | |||||
от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 до 7,0 кг/см2 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | свыше до 13,0 кг/см2 | ||||
1. | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии | ||||||
1.1 | ОАО "СаранскТеплоТранс" | ||||||
1.1.1. | Бюджетные | ||||||
одноставочный, руб./Гкал | 799,00 | - | 859,16 | - | - | - | |
1.1.2. | Иные потребители | ||||||
одноставочный, руб./Гкал | 799,00 | - | 859,16 | - | - | - | |
1.2 | ОАО "Мордовская электротеплосетевая компания" | ||||||
1.2.1 | Бюджетные | ||||||
одноставочный, руб./Гкал | 1014,00 | - | - | - | - | - | |
1.2.2 | Иные потребители | ||||||
одноставочный, руб./Гкал | 932,00 | - | - | - | - | - | |
1.3 | МУП МО Ковылкино "Ковылкинские городские сети" | ||||||
1.3.1 | Бюджетные | ||||||
одноставочный, руб./Гкал | 1015,50 | - | 1015,50 | - | - | - | |
1.3.2 | Иные потребители | ||||||
одноставочный, руб./Гкал | 1015,50 | - | 1015,50 | - | - | - | |
1.4 | МУП "Темниковэлектротеплосеть" | ||||||
1.4.1 | Бюджетные | ||||||
одноставочный, руб./Гкал | 1002,20 | - | - | - | - | - | |
1.4.2 | Иные потребители | ||||||
одноставочный, руб./Гкал | 1002,20 | - | - | - | - | - | |
1.5 | МП "Краснослободскэлектротеплосеть" | ||||||
1.5.1 | Бюджетные | ||||||
одноставочный, руб./Гкал | 1137,75 | - | - | - | - | - | |
1.5.2 | Иные потребители | ||||||
одноставочный, руб./Гкал | 1137,75 | - | - | - | - | - | |
1.6 | МУП Инсарского района "Энергосервис" | ||||||
1.6.1 | Бюджетные | ||||||
одноставочный, руб./Гкал | 952,60 | - | - | - | - | - | |
1.6.2 | Иные потребители | ||||||
одноставочный, руб./Гкал | 952,60 | - | - | - | - | - | |
1.7 | МУП "Атюрьевоэлектротеплосеть" | ||||||
1.7.1 | Бюджетные | ||||||
одноставочный, руб./Гкал | 1261,40 | - | - | - | - | - | |
1.7.2 | Иные потребители | ||||||
одноставочный, руб./Гкал | 1261,40 | - | - | - | - | - | |
1.8 | ОАО "Ардатовский светотехнический завод" | ||||||
1.8.1 | Бюджетные | ||||||
одноставочный, руб./Гкал | 726,31 | - | - | - | - | - | |
1.8.2 | Иные потребители | ||||||
одноставочный, руб./Гкал | 726,31 | - | - | - | - | - | |
1.9 | Исключен. - Постановление правления Региональной энергетической комиссии РМ от 06.04.2010 N 16 | ||||||
1.10 | ФБУ "Исправительная колония N 14" УФСИН России по Республике Мордовия | ||||||
1.10.1 | Бюджетные | ||||||
одноставочный, руб./Гкал | 1000,60 | - | - | - | - | - | |
1.10.2 | Иные потребители | ||||||
одноставочный, руб./Гкал | 1000,60 | - | - | - | - | - | |
1.11 | ОЛО АО "Мокша" | ||||||
1.11.1 | Бюджетные | ||||||
одноставочный, руб./Гкал | 997,20 | - | - | - | - | - | |
1.11.2 | Иные потребители | ||||||
одноставочный, руб./Гкал | 997,20 | - | - | - | - | - | |
1.12 | ОАО "Кадошкинский электротехнический завод" | ||||||
1.12.1 | Бюджетные | ||||||
одноставочный, руб./Гкал | 704,60 | - | - | - | - | - | |
1.12.2 | Иные потребители | ||||||
одноставочный, руб./Гкал | 704,60 | - | - | - | - | - | |
1.13 | ООО "Термотехника" | ||||||
1.13.1 | Бюджетные | ||||||
одноставочный, руб./Гкал | 757,96 | - | - | - | - | - | |
1.13.2 | Иные потребители | ||||||
одноставочный, руб./Гкал | 757,96 | - | - | - | - | - | |
1.14 | Рузаевский региональный участок Дирекции по тепловодоснабжению структурное подразделение Куйбышевской железной дороги филиала ОАО "РЖД" | ||||||
1.14.1 | Бюджетные | ||||||
одноставочный, руб./Гкал | 1298,13 | - | - | - | - | - | |
1.14.2 | Иные потребители | ||||||
одноставочный, руб./Гкал | 1298,13 | - | - | - | - | - | |
1.15 | ООО "Жилищно-коммунальное хозяйство Явас" | ||||||
1.15.1 | Бюджетные | ||||||
одноставочный, руб./Гкал | 983,75 | - | - | - | - | - | |
1.15.2 | Иные потребители | ||||||
одноставочный, руб./Гкал | 983,75 | - | - | - | - | - | |
1.16 | ООО "ЖКС Зубова Поляна" | ||||||
1.16.1 | Бюджетные | ||||||
одноставочный, руб./Гкал | 987,35 | - | - | - | - | - | |
1.16.2 | Иные потребители | ||||||
одноставочный, руб./Гкал | 987,35 | - | - | - | - | - | |
1.17 | МУП "Чамзинские тепловые сети" | ||||||
1.17.1 | Бюджетные | ||||||
одноставочный, руб./Гкал | 950,00 | - | - | - | - | - | |
1.17.2 | Иные потребители | ||||||
одноставочный, руб./Гкал | 950,00 | - | - | - | - | - | |
1.18 | Филиал ООО "Системы жизнеобеспечения" "Коммунальные ресурсы" | ||||||
по Ичалковскому муниципальному району | |||||||
1.18.1.1 | Бюджетные | ||||||
одноставочный, руб./Гкал | 1242,80 | - | - | - | - | - | |
1.18.2.1 | Иные потребители | ||||||
одноставочный, руб./Гкал | 1242,80 | - | - | - | - | - | |
по Ромодановскому муниципальному району | |||||||
1.18.1.2 | Бюджетные | ||||||
одноставочный, руб./Гкал | 1242,80 | - | - | - | - | - | |
1.18.2.2 | Иные потребители | ||||||
одноставочный, руб./Гкал | 1242,80 | - | - | - | - | - | |
по Ельниковскому муниципальному району | |||||||
1.18.1.3 | Бюджетные | ||||||
одноставочный, руб./Гкал | 1242,80 | - | - | - | - | - | |
1.18.2.3 | Иные потребители | ||||||
одноставочный, руб./Гкал | 1242,80 | - | - | - | - | - | |
по Лямбирскому муниципальному району | |||||||
1.18.1.4 | Бюджетные | ||||||
одноставочный, руб./Гкал | 1242,80 | - | - | - | - | - | |
1.18.2.4 | Иные потребители | ||||||
одноставочный, руб./Гкал | 1242,80 | - | - | - | - | - | |
по Атяшевскому муниципальному району | |||||||
1.18.1.5 | Бюджетные | ||||||
одноставочный, руб./Гкал | 1242,80 | - | - | - | - | - | |
1.18.2.5 | Иные потребители | ||||||
одноставочный, руб./Гкал | 1242,80 | - | - | - | - | - | |
1.19 | МУП "Ардатовтеплосеть" | ||||||
1.19.1 | Бюджетные | ||||||
одноставочный, руб./Гкал | 1275,00 | - | - | - | - | - | |
1.19.2 | Иные потребители | ||||||
одноставочный, руб./Гкал | 1215,20 | - | - | - | - | - | |
1.20 | ООО "Энергия" п. Торбеево | ||||||
1.20.1 | Бюджетные | ||||||
одноставочный, руб./Гкал | 1243,60 | - | - | - | - | - | |
1.20.2 | Иные потребители | 1243,60 | |||||
одноставочный, руб./Гкал | - | - | - | - | - | ||
1.21 | МП "Кадошкиноэлектротеплосеть" | ||||||
1.21.1 | Бюджетные | ||||||
одноставочный, руб./Гкал | 1179,45 | - | - | - | - | - | |
1.21.2 | Иные потребители | ||||||
одноставочный, руб./Гкал | 1179,45 | - | - | - | - | - | |
1.22 | МУП Ромодановского муниципального района Республики Мордовия "Ромодановкоммунсервис" | ||||||
1.22.1 | Бюджетные | ||||||
одноставочный, руб./Гкал | 945,00 | - | - | - | - | - | |
1.22.2 | Иные потребители | ||||||
одноставочный, руб./Гкал | 945,00 | - | - | - | - | - | |
1.23 | МП Ардатовского района Республики Мордовия "Тургеневожилкомхоз" | ||||||
1.23.1 | Бюджетные | ||||||
одноставочный, руб./Гкал | 1163,80 | - | - | - | - | - | |
1.23.2 | Иные потребители | ||||||
одноставочный, руб./Гкал | 1163,80 | - | - | - | - | - | |
1.24 | ООО "Коммунжилсервис" | ||||||
1.24.1 | Бюджетные | ||||||
одноставочный, руб./Гкал | 1091,14 | - | - | - | - | - | |
1.24.2 | Иные потребители | ||||||
одноставочный, руб./Гкал | 1091,14 | - | - | - | - | - | |
1.25 | ООО "Атемарские тепло-водо сети" | ||||||
1.25.1 | Бюджетные | ||||||
одноставочный, руб./Гкал | 1147,90 | - | - | - | - | - | |
1.25.2 | Иные потребители | ||||||
одноставочный, руб./Гкал | 1147,90 | - | - | - | - | - | |
1.26 | ООО "Лямбирские тепло-водо сети" | ||||||
1.26.1 | Бюджетные | ||||||
одноставочный, руб./Гкал | 1137,33 | - | - | - | - | - | |
1.26.2 | Иные потребители | ||||||
одноставочный, руб./Гкал | 1137,33 | - | - | - | - | - | |
1.27 | ООО "Коммунальные услуги" | ||||||
1.27.1 | Бюджетные | ||||||
одноставочный, руб./Гкал | 1250,00 | - | - | - | - | - | |
1.27.2 | Иные потребители | ||||||
одноставочный, руб./Гкал | 1250,00 | - | - | - | - | - | |
1.28 | ООО "Дипломат" | ||||||
1.28.1 | Бюджетные | ||||||
одноставочный, руб./Гкал | 1054,00 | - | - | - | - | - | |
1.28.2 | Иные потребители | ||||||
одноставочный, руб./Гкал | 1054,00 | - | - | - | - | - | |
1.29 | ООО "Тепло-Люкс М" | ||||||
1.29.1 | Бюджетные | ||||||
одноставочный, руб./Гкал | 1228,75 | - | - | - | - | - | |
1.29.2 | Иные потребители | ||||||
одноставочный, руб./Гкал | 1228,75 | - | - | - | - | - |
--------------------------------
<*> Энергоснабжающие организации, применяющие упрощенную систему налогообложения.