Приложение к Постановлению от 28.12.2009 г № 65


1.Тарифы на электроэнергию, поставляемую гарантирующим поставщиком
ООО "Русэнергосбыт" потребителям
(без НДС)
N п/п Группы потребителей (тарифы с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) Уровень напряжения
Ед. изм. ВН СН1 СН2 НН
1 2 3 4 5 6 7
1. Базовые потребители руб./ МВтч x x x x
2. Прочие потребители
2.1 Одноставочный тариф, дифференцированный по числу часов использования заявленной мощности
2.1.1 от 7001 и выше: в т.ч. руб./ МВтч 1733,55 2129,44 2325,62 2680,15
2.1.1.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./ МВтч 898,56 898,56 898,56 898,56
2.1.1.2 услуги по передаче руб./ МВтч 803,89 1199,78 1395,96 1750,49
2.1.1.3 сбытовая надбавка гарантирующего поставщика руб./ МВтч 30,27 30,27 30,27 30,27
2.1.1.4 инфраструктурные платежи руб./ МВтч 0,83 0,83 0,83 0,83
2.1.2 от 6501 до 7000 часов: в т.ч. руб./ МВтч 1775,34 2171,23 2367,41 2721,94
2.1.2.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./ МВтч 940,35 940,35 940,35 940,35
2.1.2.2 услуги по передаче руб./ МВтч 803,89 1199,78 1395,96 1750,49
2.1.2.3. сбытовая надбавка гарантирующего поставщика руб./ МВтч 30,27 30,27 30,27 30,27
2.1.2.4. инфраструктурные платежи руб./ МВтч 0,83 0,83 0,83 0,83
2.1.3 от 6001 до 6500 часов: в т.ч. руб./ МВтч 1808,77 2204,66 2400,84 2755,37
2.1.3.1. средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./ МВтч 973,78 973,78 973,78 973,78
2.1.3.2. услуги по передаче руб./ МВтч 803,89 1199,78 1395,96 1750,49
2.1.3.3 сбытовая надбавка гарантирующего поставщика руб./ МВтч 30,27 30,27 30,27 30,27
2.1.3.4 инфраструктурные платежи руб./ МВтч 0,83 0,83 0,83 0,83
2.1.4 от 5501 до 6000 часов: в т.ч. руб./ МВтч 1848,02 2243,91 2440,09 2794,62
2.1.4.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./ МВтч 1013,03 1013,03 1013,03 1013,03
2.1.4.2 услуги по передаче руб./ МВтч 803,89 1199,78 1395,96 1750,49
2.1.4.3 сбытовая надбавка гарантирующего поставщика руб./ МВтч 30,27 30,27 30,27 30,27
2.1.4.4 инфраструктурные платежи руб./ МВтч 0,83 0,83 0,83 0,83
2.1.5 менее 5500 часов: в т.ч. руб./ МВтч 2048,81 2444,70 2640,88 2995,41
2.1.5.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./ МВтч 1213,82 1213,82 1213,82 1213,82
2.1.5.2 услуги по передаче руб./ МВтч 803,89 1199,78 1395,96 1750,49
2.1.5.3. сбытовая надбавка гарантирующего поставщика руб./ МВтч 30,27 30,27 30,27 30,27
2.1.5.4. инфраструктурные платежи руб./ МВтч 0,83 0,83 0,83 0,83
2.2 Двухставочный тариф
2.2.1 ставка за мощность: в т.ч. руб./ МВт. мес. 623230,09 605304,51 634663,68 613543,36
2.2.1.1 средневзвешенная стоимость мощности руб./ МВт. мес. 235057,16 235057,16 235057,16 235057,16
2.2.1.2 ставка за содержание электрических сетей руб./ МВт. мес. 388172,93 370247,35 399606,52 378486,20
2.2.2 ставка за энергию: в т.ч. руб./ МВтч 682,89 735,90 774,19 1190,84
2.2.2.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии руб./ МВтч 517,73 517,73 517,73 517,73
2.2.2.2 ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях руб./ МВтч 134,06 187,07 225,36 642,01
2.2.2.3 сбытовая надбавка гарантирующего поставщика руб./ МВтч 30,27 30,27 30,27 30,27
2.2.2.4 инфраструктурные платежи руб./ МВтч 0,83 0,83 0,83 0,83
2.3 Тарифы, дифференцированные по зонам суток
2.3.1 ночная зона: в т.ч. руб./ МВтч 1357,46 1753,35 1949,53 2304,06
2.3.1.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./ МВтч 522,47 522,47 522,47 522,47
2.3.1.2 услуги по передаче руб./ МВтч 803,89 1199,78 1395,96 1750,49
2.3.1.3 сбытовая надбавка гарантирующего поставщика руб./ МВтч 30,27 30,27 30,27 30,27
2.3.1.4 инфраструктурные платежи руб./ МВтч 0,83 0,83 0,83 0,83
2.3.2 полупиковая зона: в т.ч. руб./ МВтч 1778,19 2174,08 2370,26 2724,79
2.3.2.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./ МВтч 943,20 943,20 943,20 943,20
2.3.2.2 услуги по передаче руб./ МВтч 803,89 1199,78 1395,96 1750,49
2.3.2.3 сбытовая надбавка гарантирующего поставщика руб./ МВтч 30,27 30,27 30,27 30,27
2.3.2.4 инфраструктурные платежи руб./ МВтч 0,83 0.83 0,83 0,83
2.3.3 пиковая зона: в т.ч. руб./ МВтч 2518,00 2913,89 3110,07 3464,60
2.3.3.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./ МВтч 1683,01 1683,01 1683,01 1683,01
2.3.3.2 услуги по передаче руб./ МВтч 803,89 1199,78 1395,96 1750,49
2.3.3.3 сбытовая надбавка гарантирующего поставщика руб./ МВтч 30,27 30,27 30,27 30,27
2.3.3.4 инфраструктурные платежи руб./ МВтч 0,83 0,83 0,83 0,83
3. Бюджетные потребители
3.1 Одноставочный тариф, дифференцированный по числу часов использования заявленной мощности
3.1.1 от 7001 и выше: в т.ч. руб./ МВтч 1733,55 2129,44 2325,62 2680,15
3.1.1.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./ МВтч 898,56 898,56 898,56 898,56
3.1.1.2 услуги по передаче руб./ МВтч 803,89 1199,78 1395,96 1750,49
3.1.1.3 сбытовая надбавка гарантирующего поставщика руб./ МВтч 30,27 30,27 30,27 30,27
3.1.1.4 инфраструктурные платежи руб./ МВтч 0,83 0,83 0,83 0,83
3.1.2 от 6501 до 7000 часов: в т.ч. руб./ МВтч 1775,34 2171,23 2367,41 2721,94
3.1.2.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./ МВтч 940,35 940,35 940,35 940,35
3.1.2.2 услуги по передаче руб./ МВтч 803,89 1199,78 1395,96 1750,49
3.1.2.3 сбытовая надбавка гарантирующего поставщика руб./ МВтч 30,27 30,27 30,27 30,27
3.1.2.4 инфраструктурные платежи руб./ МВтч 0,83 0,83 0,83 0,83
3.1.3 от 6001 до 6500 часов: в т.ч. руб./ МВтч 1808,77 2204,66 2400,84 2755,37
3.1.3.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./ МВтч 973,78 973,78 973,78 973,78
3.1.3.2 услуги по передаче руб./ МВтч 803,89 1199,78 1395,96 1750,49
3.1.3.3 сбытовая надбавка гарантирующего поставщика руб./ МВтч 30,27 30,27 30,27 30,27
3.1.3.4 инфраструктурные платежи руб./ МВтч 0,83 0,83 0,83 0,83
3.1.4 от 5501 до 6000 часов: в т.ч. руб./ МВтч 1848,02 2243,91 2440,09 2794,62
3.1.4.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./ МВтч 1013,03 1013,03 1013,03 1013,03
3.1.4.2 услуги по передаче руб./ МВтч 803,89 1199,78 1395,96 1750,49
3.1.4.3 сбытовая надбавка гарантирующего поставщика руб./ МВтч 30,27 30,27 30,27 30,27
3.1.4.4 инфраструктурные платежи руб./ МВтч 0,83 0,83 0,83 0,83
3.1.5 менее 5500 часов: в т.ч. руб./ МВтч 2048,81 2444,70 2640,88 2995,41
3.1.5.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./ МВтч 1213,82 1213,82 1213,82 1213,82
3.1.5.2 услуги по передаче руб./ МВтч 803,89 1199,78 1395,96 1750,49
3.1.5.3 сбытовая надбавка гарантирующего поставщика руб./ МВтч 30,27 30,27 30,27 30,27
3.1.5.4 инфраструктурные платежи руб./ МВтч 0,83 0,83 0,83 0,83
3.2 Двухставочный тариф
3.2.1 ставка за мощность: в т.ч. руб./ МВт. мес. 623230,09 605304,51 634663,68 613543,36
3.2.1.1 средневзвешенная стоимость мощности руб./ МВт. мес. 235057,16 235057,16 235057,16 235057,16
3.2.1.2 ставка за содержание электрических сетей руб./ МВт. мес. 388172,93 370247,35 399606,52 378486,20
3.2.2 ставка за энергию: в т.ч. руб./ МВтч 682,89 735,90 774,19 1190,84
3.2.2.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии руб./ МВтч 517,73 517,73 517,73 517,73
3.2.2.2 ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях руб./ МВтч 134,06 187,07 225,36 642,01
3.2.2.3 сбытовая надбавка гарантирующего поставщика руб./ МВтч 30,27 30,27 30,27 30,27
3.2.2.4 инфраструктурные платежи руб./ МВтч 0,83 0,83 0,83 0,83
3.3 Тарифы, дифференцированные по зонам суток
3.3.1 ночная зона: в т.ч. руб./ МВтч 1357,46 1753,35 1949,53 2304,06
3.3.1.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./ МВтч 522,47 522,47 522,47 522,47
3.3.1.2 услуги по передаче руб./ МВтч 803,89 1199,78 1395,96 1750,49
3.3.1.3 сбытовая надбавка гарантирующего поставщика руб./ МВтч 30,27 30,27 30,27 30,27
3.3.1.4 инфраструктурные платежи руб./ МВтч 0,83 0,83 0,83 0,83
3.3.2 полупиковая зона: в т.ч. руб./ МВтч 1778,19 2174,08 2370,26 2724,79
3.3.2.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./ МВтч 943,20 943,20 943,20 943,20
3.3.2.2 услуги по передаче руб./ МВтч 803,89 1199,78 1395,96 1750,49
3.3.2.3 сбытовая надбавка гарантирующего поставщика руб./ МВтч 30,27 30,27 30,27 30,27
3.3.2.4 инфраструктурные платежи руб./ МВтч 0,83 0,83 0,83 0,83
3.3.3 пиковая зона: в т.ч. руб./ МВтч 2518,00 2913,89 3110,07 3464,60
3.3.3.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./ МВтч 1683,01 1683,01 1683,01 1683,01
3.3.3.2 услуги по передаче руб./ МВтч 803,89 1199,78 1395,96 1750,49
3.3.3.3 сбытовая надбавка гарантирующего поставщика руб./ МВтч 30,27 30,27 30,27 30,27
3.3.3.4 инфраструктурные платежи руб./ МВтч 0,83 0,83 0,83 0,83

2.Тарифы на электрическую энергию
(мощность), отпускаемую ООО "Русэнергосбыт"
гарантирующему поставщику
N п/п Группы потребителей (тарифы с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) Уровень напряжения
Ед. изм. ВН СН1 СН2 НН
1 2 3 4 5 6 7
1. ОАО "Мордовская энергосбытовая компания"
1.1 Одноставочный тариф руб./МВтч 2407,74 2407,74 2407,74 2407,74

3.Сбытовая надбавка гарантирующего
поставщика электрической энергии
(без НДС)
N п/п Наименование организации в Республике Мордовия Сбытовая надбавка
Тарифная группа "население" Потребители всех тарифных групп, за исключением потребителей группы "население"
за единицу электроэнергии на точку поставки
руб./МВт.ч руб./МВт.ч руб./МВт.ч
1 2 3 4 5
1. ООО "Русэнергосбыт" 30,27 30,27 0,00

Примечание: При расчете сбытовой надбавки на точку поставки на 2010 год коэффициент, определяющий соотношение необходимой валовой выручки, возмещающей расходы гарантирующего поставщика электрической энергии на обслуживание точек поставки потребителей - юридических лиц, и необходимой валовой выручкой, возмещающей расходы гарантирующего поставщика на поставку электрической энергии потребителям - юридическим лицам, применен в размере 0.