Приложение к Постановлению от 16.02.2010 г № 259 Перечень

Перечень имущества, предлагаемого к передаче из муниципальной собственности городского округа саранск в государственную собственность республики мордовия


N п/п Инвентаризационный номер Наименование Количество Дата ввода в эксплуатацию Срок использования (мес.) Фактический срок эксплуатации (мес.) Мес. норма (%) Балансовая стоимость (руб.)
1. 061636934400008 5700199 зевник 1 25.09.2008 36 16 2,78 5000,00
2. 041430202040007 Компьютер AMD 1 26.09.2005 60 52 1,67 28183,80
3. 041430202040008 Компьютер INTEL 1 29.12.2005 60 49 1,67 32100,00
4. 041430203600016 Компьютер ICL ПЭВМ RAY 1 04.12.2008 36 14 2,78 17556,00
5. 041430202040014 Компьютер FORMOZA б/у 1 09.08.2005 60 54 1,67 15274,25
6. 061636126920007 Кресло "Идра" 1 29.12.2005 84 1,19 3483,85
7. 091701213200010 Лошадь Габриэль 1 16.01.2003 84 58 1,19 40470,00
8. 091701213200001 Лошадь Гугенотка 1 15.03.2001 84 106 1,19 37584,56
9. 091701213300005 Лошадь Лайнер 1 22.05.2000 84 116 1,19 19262,30
10. 091701213100009 Лошадь Маска 1 20.12.2001 84 97 1,19 15194,00
11. 091701213300006 Лошадь Неаполь 1 10.04.2005 84 58 1,19 18486,39
12. 091701213300007 Лошадь Олимп 1 10.04.2005 84 58 1,19 18653,31
13. 091701213200002 Лошадь Орнетта 1 10.12.2001 84 98 1,19 30388,00
14. 041430203600018 МегаФон-3G модем E160g USB Stick 1 30.12.2008 120 13 0,83 3090,00
15. 041429216810002 Плющилка 1 01.01.2005 120 61 0,83 5935,05
16. 051535990200001 Повозка конная - сани 1 01.03.2000 84 119 1,19 26226,00
17. 041430203600017 Принтер Canon LBP 2900/2900i 1 04.12.2008 36 14 2,78 3588,00
18. 041429227600005 Сварочный аппарат (инвертер) 1 09.01.2007 84 37 1,19 13670,00
19. 061636935720035 Седло конкурное 1 28.09.2007 36 28 2,78 9500,00
20. 061636934400027 Седло конкурное 1 31.01.2005 60 1,67 10700,00
21. 061636934400028 Седло конкурное 1 31.01.2005 60 1,67 10700,00
22. 061636934400029 Седло конкурное 1 31.01.2005 60 1,67 9202,00
23. 061636934400012 Седло конкурное 1 01.06.2000 60 61 1,67 5350,00
24. 061636934400001 14250 Седло синтетическое Euro-Rider в сборе 1 29.10.2008 36 15 2,78 5600,00
25. 061636934400040 Седло синтетическое 1 02.09.2009 36 5 2,78 7000,00
26. 061636934400039 Седло спортивное 1 12.12.2008 36 14 2,78 3800,00
27. 061636934400010 Седло спортивное 1 01.09.2001 60 61 1,67 3509,60
28. 061636934400011 Седло спортивное 1 20.09.2001 60 100 1,67 7230,11
29. 061636127030009 Сейф SI94t 1 28.12.2005 84 49 1,19 3370,50
30. 061636934400026 Стол для настольного тенниса 1 31.01.2005 60 1,67 6420,00
31. 051535991010003 Тачка двухколесная 1 09.01.2007 84 37 1,19 7980,00
32. 061636934400041 Тренажертурник "Марси DH-8130" 1 07.12.2009 36 2 2,78 10330,00
33. 061636934400023 Уздечка в сборе 1 31.01.2005 60 1,67 3424,00
34. 041432221460009 Факс "Панасоник" 1 09.01.2007 84 37 1,19 6500,00
35. 061636124340003 Шкаф 301 1 28.12.2005 84 49 1,19 3049,50
36. 061636124340004 Шкаф 305 1 28.12.2005 84 49 1,19 4066,00
37. 041429471200006 Шлифовальная машинка УШМ М 1200 А 1 09.01.2007 60 37 1,67 3550,00
38. 051535990200002 Экипаж выездной 1 20.05.2000 84 116 1,19 86213,48
ИТОГО: 38 541693,70