Приложение к Постановлению от 12.04.2010 г № 162 Информация

Информация о планируемых показателях объемов и источников финансирования по поэтапному переходу на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета на 2009 — 2011 годы


Год Вид коммунальных услуг МКД, оснащенные приборами учета (ПУ) Средства, затраченные на установку приборов учета
процент ед. всего в том числе:
федеральный бюджет республиканский бюджет Республики Мордовия бюджет муниципального образования потребители прочие
тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ардатовский муниципальный район
городское поселение Ардатов
2009 ТС 33 5 502,6 427,4 46,7 3,3 25,1 0,0
ГВС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 33 6 32,1 27,3 2,8 0,4 1,6 0,0
ЭС 33 6 19,2 16,3 1,7 0,2 1,0 0,0
2010 ТС 33 5 1110,0 59,5 6,2 0,8 1043,5 0,0
ГВС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 33 6 130,0 16,6 1,7 0,2 1,0 110,5
ЭС 33 6 70,0 8,9 0,9 0,1 0,5 59,5
2011 ТС 33 5 1150,0 59,5 6,2 0,8 1083,5 0,0
ГВС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 33 6 161,0 11,9 1,2 0,2 0,7 147,0
ЭС 33 6 87,4 6,5 0,7 0,1 0,4 79,8
Всего по поселению ТС 100 15 2762,6 546,4 59,0 5,0 2152,1 0,0
ГВС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 100 18 323,1 55,8 5,7 0,8 3,3 257,5
ЭС 100 18 176,6 31,7 3,3 0,4 1,9 139,3
Тургеневское городское поселение
2009 ТС 10 2 239,4 203,6 21,3 2,5 12,0 0,0
ГВС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 8 2 12,0 10,2 1,0 0,2 0,6 0,0
ЭС 8 2 6,4 5,4 0,6 0,1 0,3 0,0
2010 ТС 50 10 970,0 178,5 18,9 2,1 770,5 0,0
ГВС 45 5 32,5 5,5 0,6 0,1 0,3 26,0
ХВС 46 12 78,0 16,6 1,8 0,2 1,0 58,5
ЭС 46 12 42,0 8,9 0,9 0,1 0,5 31,5
2011 ТС 40 8 800,0 59,5 6,3 0,7 733,5 0,0
ГВС 55 6 42,0 0,0 0,0 0,0 0,0 42,0
ХВС 46 12 84,0 6,0 0,6 0,1 0,4 77,0
ЭС 46 12 45,6 3,2 0,3 0,0 0,2 41,8
Всего по поселению ТС 100 20 2009,4 441,6 46,5 5,3 1516,0 0,0
ГВС 100 11 74,5 5,5 0,6 0,1 0,3 68,0
ХВС 100 26 174,0 32,7 3,4 0,5 1,9 135,5
ЭС 100 26 94,0 17,6 1,9 0,2 1,0 73,3
Всего по муниципальному району ТС 100 35 4772,0 988,0 105,5 10,3 3668,1 0,0
ГВС 100 11 74,5 5,5 0,6 0,1 0,3 68,0
ХВС 100 44 497,1 88,5 9,1 1,3 5,2 393,0
ЭС 100 44 270,6 49,3 5,1 0,6 2,9 212,6
Атюрьевский муниципальный район
Атюрьевское сельское поселение
2009 ТС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 29 4 34,1 29,0 3,0 0,4 1,7 0,0
ЭС 44 8 24,4 20,8 2,0 0,4 1,2 0,0
2010 ТС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 21 3 10,8 6,2 3,7 0,3 0,5 0,0
ЭС 17 3 9,9 5,7 3,3 0,3 0,5 0,0
2011 ТС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 50 7 44,9 35,3 6,7 0,7 2,2 0,0
ЭС 39 7 34,3 26,5 5,4 0,7 1,7 0,0
Всего по поселению ТС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 100 14 89,9 70,5 13,4 1,4 4,5 0,0
ЭС 100 18 68,5 52,9 10,7 1,4 3,4 0,0
Всего по муниципальному району ТС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 100 14 89,9 70,5 13,4 1,4 4,5 0,0
ЭС 100 18 68,5 52,9 10,7 1,4 3,4 0,0
Атяшевский муниципальный район
Атяшевское городское поселение
2009 ТС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 38 9 22,0 18,7 1,9 0,3 1,1 0,0
ЭС 43 12 46,0 39,1 3,9 0,7 2,3 0,0
2010 ТС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 46 11 363,0 210,0 128,8 5,5 18,7 0,0
ЭС 39 11 88,0 51,7 30,8 1,1 4,4 0,0
2011 ТС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 17 4 132,0 76,4 46,8 2,0 6,8 0,0
ЭС 18 5 32,0 18,8 11,2 0,4 1,6 0,0
Всего по поселению ТС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 100 24 517,0 305,1 177,5 7,8 26,6 0,0
ЭС 100 28 166,0 109,6 45,9 2,2 8,3 0,0
Всего по муниципальному району ТС 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ГВС 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ХВС 100 48 858,00 583,90 215,40 14,20 43,90 0,00
ЭС 100 56 328,00 217,00 86,60 8,50 16,48 0,00
Большеберезниковский муниципальный район
Большеберезниковское сельское поселение
2009 ТС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 21 5 72,0 61,2 6,6 0,6 3,6 0,0
ЭС 21 5 78,0 66,3 7,2 0,6 3,9 0,0
2010 ТС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 38 9 126,0 112,8 6,9 0,1 6,3 0,0
ЭС 38 9 200,0 179,0 10,9 0,1 10,0 0,0
2011 ТС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 42 10 126,0 112,8 6,9 0,1 6,3 0,0
ЭС 42 10 200,0 179,0 10,9 0,1 10,0 0,0
Всего по поселению ТС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВ 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 100 24 324,0 286,8 20,3 0,7 16,2 0,0
ЭС 100 24 478,0 424,4 29,0 0,7 23,9 0,0
Всего по муниципальному району ТС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 100 24 324,0 286,8 20,3 0,7 16,2 0,0
ЭС 100 24 478,0 424,4 29,0 0,7 23,9 0,0
Большеигнатовский муниципальный район
Большеигнатовское сельское поселение
2009 ТС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 25 5 30,0 25,5 2,8 0,2 1,5 0,0
ЭС 25 5 16,0 13,6 1,5 0,1 0,8 0,0
2010 ТС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 40 8 52,0 28,8 15,2 5,6 2,4 0,0
ЭС 40 8 32,0 17,6 8,8 4,0 1,6 0,0
2011 ТС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 35 7 49,0 26,6 14,0 5,6 2,8 0,0
ЭС 35 7 26,6 14,7 7,7 2,8 1,4 0,0
Всего по поселению ТС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 100 20 131,0 80,9 32,0 11,4 6,7 0,0
ЭС 100 20 74,6 45,9 18,0 6,9 3,8 0,0
Всего по муниципальному району ТС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 100 20 131,0 80,9 32,0 11,4 6,7 0,0
ЭС 100 20 74,6 45,9 18,0 6,9 3,8 0,0
Дубенский муниципальный район
Дубенское сельское поселение
2009 ТС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 13 3 23,7 20,2 2,2 0,2 1,2 0,0
ЭС 13 3 15,2 12,9 1,4 0,1 0,8 0,0
2010 ТС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 43 10 84,0 75,2 4,6 0,0 4,2 0,0
ЭС 43 10 84,0 75,2 4,6 0,0 4,2 0,0
2011 ТС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 43 10 96,0 85,9 5,2 0,0 4,8 0,0
ЭС 43 10 96,0 85,9 5,2 0,0 4,8 0,0
Всего по поселению ТС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 100 23 203,7 181,3 12,0 0,2 10,2 0,0
ЭС 100 23 195,2 174,1 11,2 0,2 9,8 0,0
Всего по муниципальному району ТС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 100 23 203,7 181,3 12,0 0,2 10,2 0,0
ЭС 100 23 195,2 174,1 11,2 0,2 9,8 0,0
Ельниковский муниципальный район
Ельниковское сельское поселение
2009 ТС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 54 7 156,8 133,3 13,7 1,9 7,8 0,0
ЭС 54 7 70,7 60,1 6,2 0,8 3,5 0,0
2010 ТС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 23 3 138,9 76,7 48,1 7,1 6,9 0,0
ЭС 23 3 33,9 18,7 11,7 1,8 1,7 0,0
2011 ТС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 23 3 145,5 80,3 50,4 7,5 7,3 0,0
ЭС 23 3 33,9 18,7 11,7 1,8 1,7 0,0
Всего по поселению ТС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 100 13 441,2 290,3 112,2 16,5 22,0 0,0
ЭС 100 13 138,5 97,5 29,6 4,4 6,9 0,0
Всего по муниципальному району ТС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 100 13 441,2 290,3 112,2 16,5 22,0 0,0
ЭС 100 13 138,5 97,5 29,6 4,4 6,9 0,0
Зубово-Полянский муниципальный район
Зубово-Полянское городское поселение
2009 ТС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 2 1 5,0 4,3 0,4 0,1 0,3 0,0
ЭС 2 1 2,6 2,2 0,2 0,1 0,1 0,0
2010 ТС 52 30 1800,0 408,2 47,2 0,6 24,0 1320,0
ГВС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 51 30 150,0 34,0 3,9 0,1 2,0 110,0
ЭС 51 30 78,0 17,7 2,0 0,0 1,0 57,2
2011 ТС 48 28 1400,0 340,2 39,3 0,5 20,0 1000,0
ГВС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 47 28 140,0 34,0 3,9 0,1 2,0 100,0
ЭС 47 28 72,8 17,7 2,0 0,0 1,0 52,0
Всего по поселению ТС 100 58 3200,0 748,4 86,5 1,1 44,0 2320,0
ГВС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 100 59 295,0 72,3 8,3 0,2 4,3 210,0
ЭС 100 59 153,4 37,6 4,3 0,1 2,2 109,2
Сосновское сельское поселение
2009 ТС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 15 7 61,7 52,5 5,2 0,9 3,1 0,0
ЭС 15 7 13,6 11,6 1,2 0,2 0,7 0,0
2010 ТС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 32 15 90,0 0,0 0,0 0,0 0,0 90,0
ЭС 32 15 120,0 0,0 0,0 0,0 0,0 120,0
2011 ТС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 53 25 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 150,0
ЭС 53 25 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0
Всего по поселению ТС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 100 47 301,7 52,5 5,2 0,9 3,1 240,0
ЭС 100 47 333,6 11,6 1,2 0,2 0,7 320,0
Потьминское городское поселение
2009 ТС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 5 3 58,5 49,8 5,2 0,6 2,9 0,0
ЭС 5 3 6,3 5,4 0,6 0,1 0,3 0,0
2010 ТС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 51 32 48,0 0,0 0,0 0,0 0,0 48,0
ЭС 51 32 128,0 0,0 0,0 0,0 0,0 128,0
2011 ТС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 44 28 42,0 0,0 0,0 0,0 0,0 42,0
ЭС 44 28 112,0 0,0 0,0 0,0 0,0 112,0
Всего по поселению ТС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 100 63 148,5 49,8 5,2 0,6 2,9 90,0
ЭС 100 63 246,3 5,4 0,6 0,1 0,3 240,0
Всего по муниципальному району ТС 0 58 3200,0 748,4 86,5 1,1 44,0 2320,0
ГВС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 100 169 745,2 174,5 18,7 1,7 10,3 540,0
ЭС 100 169 733,3 54,5 6,0 0,4 3,2 669,2
Инсарский муниципальный район
городское поселение Инсар
2009 ТС 21 10 761,6 647,7 66,0 9,9 38,1 0,0
ГВС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 24 12 60,5 51,5 5,2 0,8 3,0 0,0
ЭС 27 14 39,2 33,3 3,4 0,5 2,0 0,0
2010 ТС 38 18 1440,0 1289,1 78,3 0,6 72,0 0,0
ГВС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 37 18 72,0 64,5 3,9 0,0 3,6 0,0
ЭС 35 18 18,0 16,1 1,0 0,0 0,9 0,0
2011 ТС 40 19 1520,0 1360,7 82,7 0,6 76,0 0,0
ГВС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 39 19 76,0 68,0 4,1 0,0 3,8 0,0
ЭС 37 19 19,0 17,0 1,0 0,0 1,0 0,0
Всего по поселению ТС 100 47 3721,6 3297,5 227,0 11,0 186,1 0,0
ГВС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 100 49 208,5 183,9 13,3 0,9 10,4 0,0
ЭС 100 51 76,2 66,5 5,4 0,5 3,8 0,0
Всего по муниципальному району ТС 100 47 3721,6 3297,5 227,0 11,0 186,1 0,0
ГВС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 100 49 208,5 183,9 13,3 0,9 10,4 0,0
ЭС 100 51 76,2 66,5 5,4 0,5 3,8 0,0
Ичалковский муниципальный район
Кемлянское сельское поселение
2009 ТС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ЭС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2010 ТС 50 3 600,0 331,2 212,0 26,9 30,0 0,0
ГВС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 58 7 35,0 19,3 12,6 1,4 1,8 0,0
ЭС 58 7 35,0 19,3 12,6 1,4 1,8 0,0
2011 ТС 50 3 600,0 331,2 212,0 26,8 30,0 0,0
ГВС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 42 5 25,0 13,8 9,0 1,0 1,3 0,0
ЭС 42 5 25,0 13,8 9,0 1,0 1,3 0,0
Всего по поселению ТС 100 6 1200,0 662,3 424,1 53,7 60,0 0,0
ГВС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 100 12 60,0 33,0 21,6 2,4 3,0 0,0
ЭС 100 12 60,0 33,0 21,6 2,4 3,0 0,0
Всего по муниципальному району ТС 100 6 1200,0 662,3 424,1 53,7 60,0 0,0
ГВС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 100 12 60,0 33,0 21,6 2,4 3,0 0,0
ЭС 100 12 60,0 33,0 21,6 2,4 3,0 0,0
Кадошкинский муниципальный район
Кадошкинское городское поселение
2009 ТС 0 0 0 0 0 0 0 0
ГВС 0 0 0 0 0 0 0 0
ХВС 0 0 0 0 0 0 0 0
ЭС 0 0 0 0 0 0 0 0
2010 ТС 40 8 677,0 606,1 36,8 0,3 33,9 0,0
ГВС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 40 8 200,0 179,0 10,9 0,1 10,0 0,0
ЭС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2011 ТС 60 12 817,0 731,4 44,4 0,3 40,9 0,0
ГВС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 60 12 312,0 279,3 17,0 0,1 15,6 0,0
ЭС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Всего по поселению ТС 100 20 1494,0 1337,4 81,3 0,6 74,7 0,0
ГВС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 100 20 512,0 458,3 27,9 0,2 25,6 0,0
ЭС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Всего по муниципальному району ТС 100 20 1494,0 1337,4 81,3 0,6 74,7 0,0
ГВС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 100 20 512,0 458,3 27,9 0,2 25,6 0,0
ЭС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ковылкинский муниципальный район
городское поселение Ковылкино
2009 ТС 6 8 985,9 838,4 86,4 11,8 49,3 0,0
ГВС 6 4 18,0 15,3 1,6 0,2 0,9 0,0
ХВС 6 8 36,0 30,6 3,2 0,4 1,8 0,0
ЭС 4 5 15,0 12,8 1,3 0,2 0,8 0,0
2010 ТС 33 43 5274,0 835,1 96,5 1,2 49,1 4292,0
ГВС 38 25 112,2 30,5 3,5 0,0 1,8 76,3
ХВС 33 42 195,5 31,6 3,7 0,0 1,9 158,3
ЭС 35 43 129,0 20,4 2,4 0,0 1,2 105,0
2011 ТС 61 79 9539,3 821,5 95,0 1,2 48,3 8573,3
ГВС 55 36 169,7 32,1 3,7 0,0 1,9 132,0
ХВС 61 79 386,7 33,3 3,9 0,0 2,0 347,5
ЭС 61 74 233,1 21,4 2,5 0,0 1,3 207,9
Всего по поселению ТС 100 130 15799,2 2495,1 277,9 14,2 146,7 12865,3
ГВС 100 65 299,9 77,9 8,8 0,3 4,6 208,3
ХВС 100 129 618,2 95,6 10,7 0,5 5,6 505,8
ЭС 100 122 377,1 54,6 6,1 0,3 3,2 312,9
Всего по муниципальному району ТС 100 130 15799,2 2495,1 277,9 14,2 146,7 12865,3
ГВС 100 65 299,9 77,9 8,8 0,3 4,6 208,3
ХВС 100 129 618,2 95,6 10,7 0,5 5,6 505,8
ЭС 100 122 377,1 54,6 6,1 0,3 3,2 312,9
Кочкуровский муниципальный район
Кочкуровское сельское поселение
2009 ТС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 64 7 38,2 32,5 3,4 0,4 1,9 0,0
ЭС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2010 ТС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 36 4 29,2 17,0 9,0 2,0 1,2 0,0
ЭС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Всего по поселению ТС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 100 11 67,4 49,4 12,5 2,4 3,1 0,0
ЭС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Красномайское сельское поселение
2009 ТС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 50 1 21,6 18,4 1,9 0,2 1,1 0,0
ЭС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2010 ТС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 50 1 20,0 11,6 6,2 1,4 0,8 0,0
ЭС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Всего по поселению ТС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 100 2 41,6 30,0 8,1 1,6 1,9 0,0
ЭС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Семилейское сельское поселение
2009 ТС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 20 1 7,3 6,2 0,7 0,1 0,4 0,0
ЭС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2010 ТС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 80 4 52,0 30,2 16,1 3,6 2,1 0,0
ЭС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Всего по поселению ТС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 100 5 59,3 36,4 16,8 3,6 2,5 0,0
ЭС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Всего по муниципальному району ТС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 100 18 168,3 115,8 37,4 7,6 7,5 0,0
ЭС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Краснослободский муниципальный район
Краснослободское городское поселение
2009 ТС 16 6 924,0 785,8 78,2 13,8 46,2 0,0
ГВС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 20 8 128,0 108,9 10,8 1,9 6,4 0,0
ЭС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2010 ТС 37 14 2100,0 1159,1 690,4 145,5 105,0 0,0
ГВС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 35 14 98,0 54,1 32,2 6,8 4,9 0,0
ЭС 100 3 10,5 5,8 3,5 0,7 0,5 0,0
2011 ТС 47 18 2700,0 1490,3 887,6 187,1 135,0 0,0
ГВС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 45 18 126,0 69,5 41,4 8,7 6,3 0,0
ЭС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Всего по поселению ТС 100 38 5724,0 3435,2 1656,2 346,5 286,2 0,0
ГВС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 100 40 352,0 232,5 84,5 17,4 17,6 0,0
ЭС 100 3 10,5 5,8 3,5 0,7 0,5 0,0
Всего по муниципальному району ТС 100 38 5724,0 3435,2 1656,2 346,5 286,2 0,0
ГВС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 100 40 352,0 232,5 84,5 17,4 17,6 0,0
ЭС 100 3 10,5 5,8 3,5 0,7 0,5 0,0
Лямбирский муниципальный район
Большеелховское сельское поселение
2009 ТС 29 6 727,1 618,4 61,5 10,9 36,4 0,0
ГВС 29 6 120,0 102,1 10,1 1,8 6,0 0,0
ХВС 29 6 90,0 76,5 7,6 1,3 4,5 0,0
ЭС 29 6 87,0 74,0 7,3 1,3 4,4 0,0
2010 ТС 24 5 813,0 472,0 218,5 81,5 41,0 0,0
ГВС 24 5 120,0 69,5 32,5 12,0 6,0 0,0
ХВС 24 5 90,0 52,0 24,0 9,0 5,0 0,0
ЭС 24 5 87,0 50,5 23,5 9,0 4,0 0,0
2011 ТС 48 10 1355,0 787,0 364,0 136,0 68,0 0,0
ГВС 48 10 200,0 170,0 17,0 3,0 10,0 0,0
ХВС 48 10 150,0 87,0 40,0 15,0 8,0 0,0
ЭС 48 10 145,0 84,0 39,0 15,0 7,0 0,0
Всего по поселению ТС 100 21 2895,1 1877,4 644,0 228,4 145,4 0,0
ГВС 100 21 440,0 341,6 59,6 16,8 22,0 0,0
ХВС 100 21 330,0 215,5 71,6 25,3 17,5 0,0
ЭС 100 21 319,0 208,5 69,8 25,3 15,4 0,0
Лямбирское сельское поселение
2009 ТС 40 6 379,3 322,6 34,0 3,8 19,0 0,0
ГВС 18 2 26,0 22,1 2,3 0,3 1,3 0,0
ХВС 44 7 90,9 77,3 8,1 0,9 4,5 0,0
ЭС 44 7 53,4 45,4 4,0 1,3 2,7 0,0
2010 ТС 40 6 424,0 246,1 114,3 42,4 21,2 0,0
ГВС 55 6 62,6 36,4 16,9 6,3 3,1 0,0
ХВС 38 6 49,6 28,8 13,4 5,0 2,5 0,0
ЭС 38 6 41,4 24,0 11,2 4,1 2,1 0,0
2011 ТС 20 3 217,0 144,6 45,8 15,8 10,9 0,0
ГВС 27 3 32,0 21,3 6,8 2,3 1,6 0,0
ХВС 19 3 25,6 17,0 5,4 1,9 1,3 0,0
ЭС 19 3 19,8 13,4 4,0 1,4 1,0 0,0
Всего по поселению ТС 100 15 1020,3 713,3 194,1 62,0 51,0 0,0
ГВС 100 11 120,6 79,8 26,0 8,9 6,0 0,0
ХВС 100 16 166,1 123,2 26,9 7,7 8,3 0,0
ЭС 100 16 114,6 82,9 19,2 6,8 5,7 0,0
Саловское сельское поселение
2009 ТС 0 0 0 0 0 0 0 0
ГВС 0 0 0 0 0 0 0 0
ХВС 0 0 0 0 0 0 0 0
ЭС 0 0 0 0 0 0 0 0
2010 ТС 60 3 245,0 208,4 21,5 2,9 12,3 0
ГВС 60 3 36,2 30,8 3,2 0,4 1,8 0
ХВС 60 3 27,2 23,1 2,4 0,3 1,4 0
ЭС 60 3 26,0 22,1 2,3 0,3 1,3 0
2011 ТС 40 2 157,0 133,5 13,3 2,4 7,9 0,0
