Приложение к Постановлению от 12.04.2010 г № 162 Информация

Информация о планируемых на 2009 год показателях объемов и источников финансирования по поэтапному переходу на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета на 2009 — 2011 годы в рамках реализации республиканской адресной программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в республике мордовия» на 2008 — 2011 годы


Адрес многоквартирных домов Вид коммунальных услуг Количество устанавливаемых общедомовых приборов учета Средства, затраченные на установку приборов учета
всего в том числе:
федеральный бюджет республиканский бюджет Республики Мордовия бюджет муниципального образования потребители прочие
ед. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Ардатовский муниципальный район
городское поселение Ардатов
Микрорайон-1, 9 ТС 1 56,4 48,0 5,2 0,4 2,8
ГВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 1 6,0 5,1 0,5 0,1 0,3
ЭС 1 3,2 2,7 0,3 0,0 0,2
Микрорайон-1, 26 ТС 1 76,2 64,8 6,8 0,8 3,8
ГВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 1 6,0 5,1 0,5 0,1 0,3
ЭС 1 3,2 2,7 0,3 0,0 0,2
Микрорайон-1, 26а ТС 1 150,2 127,7 14,1 0,8 7,5
ГВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 1 6,0 5,1 0,5 0,1 0,3
ЭС 1 3,2 2,7 0,3 0,0 0,2
Микрорайон-1, 23 ТС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 1 2,1 1,8 0,1 0,1 0,1
ЭС 1 3,2 2,7 0,3 0,0 0,2
Микрорайон-1, 6 ТС 1 164,8 140,2 15,6 0,8 8,2
ГВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 1 6,0 5,1 0,5 0,1 0,3
ЭС 1 3,2 2,7 0,3 0,0 0,2
Микрорайон-1, 11 ТС 1 55,0 46,8 5,1 0,4 2,8
ГВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 1 6,0 5,1 0,5 0,1 0,3
ЭС 1 3,2 2,7 0,3 0,0 0,2
Итого по 2009 году ТС 5 502,6 427,4 46,7 3,3 25,1
ГВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 6 32,1 27,3 2,8 0,4 1,6
ЭС 6 19,2 16,3 1,7 0,2 1,0
Тургеневское городское поселение
ул. Молодежная, 26 ТС 1 88,0 74,8 7,9 0,9 4,4
ГВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 1 6,0 5,1 0,5 0,1 0,3
ЭС 1 3,2 2,7 0,3 0,0 0,2
ул. Молодежная, 24 ТС 1 151,4 128,8 13,5 1,6 7,6
ГВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 1 6,0 5,1 0,5 0,1 0,3
ЭС 1 3,2 2,7 0,3 0,0 0,2
Итого по 2009 году ТС 2 239,4 203,6 21,3 2,5 12,0
ГВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 2 12,0 10,2 1,0 0,2 0,6
ЭС 2 6,4 5,4 0,6 0,1 0,3
Всего по муниципальному району ТС 7 742,0 631,0 68,0 5,8 37,1
ГВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 8 44,1 37,5 3,8 0,6 2,2
ЭС 8 25,6 21,8 2,3 0,3 1,3
Атюрьевский муниципальный район
Атюрьевское сельское поселение
ул. Новая, 2 ТС 0 0 0 0 0 0
ГВС 0 0 0 0 0 0
ХВС 1 16,6 14,1 1,5 0,2 0,8
ЭС 2 6,4 5,4 0,5 0,1 0,3
ул. Новая, 4 ТС 0 0 0 0 0 0
ГВС 0 0 0 0 0 0
ХВС 1 1,4 1,2 0,1 0,0 0,1
ЭС 2 5,2 4,4 0,4 0,1 0,3
ул. Новая, 8 ТС 0 0 0 0 0 0
ГВС 0 0 0 0 0 0
ХВС 1 11,9 10,1 1,1 0,1 0,6
ЭС 2 6,4 5,4 0,5 0,1 0,3
ул. Советская, 2 ТС 0 0 0 0 0 0
ГВС 0 0 0 0 0 0
ХВС 1 4,2 3,6 0,4 0,0 0,2
ЭС 2 6,4 5,4 0,5 0,1 0,3
Всего по муниципальному району ТС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 4 34,1 29,0 3,0 0,4 1,7
ЭС 8 24,4 20,8 2,0 0,4 1,2
Атяшевский муниципальный район
Атяшевское городское поселение
Микрорайон-1, 13 ТС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 1 3,0 2,6 0,3 0,0 0,2
ЭС 1 2,0 1,7 0,2 0,0 0,1
Микрорайон-1, 14 ТС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 1 2,0 1,7 0,2 0,0 0,1
ЭС 1 2,0 1,7 0,2 0,0 0,1
Микрорайон-1, 15 ТС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 1 4,0 3,4 0,3 0,1 0,2
ЭС 1 2,0 1,7 0,2 0,0 0,1
Микрорайон-1, 16 ТС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 1 3,0 2,6 0,3 0,0 0,2
ЭС 1 2,0 1,7 0,2 0,0 0,1
Микрорайон-1, 17 ТС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 1 2,0 1,7 0,2 0,0 0,1
ЭС 1 2,0 1,7 0,2 0,0 0,1
Микрорайон-1, 19 ТС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 1 2,0 1,7 0,2 0,0 0,1
ЭС 1 2,0 1,7 0,2 0,0 0,1
Микрорайон-1, 22 ТС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 1 2,0 1,7 0,2 0,0 0,1
ЭС 1 2,0 1,7 0,2 0,0 0,1
Микрорайон-1, 25 ТС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 1 2,0 1,7 0,2 0,0 0,1
ЭС 1 2,0 1,7 0,2 0,0 0,1
Микрорайон-1, 29 ТС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 1 2,0 1,7 0,2 0,0 0,1
ЭС 1 2,0 1,7 0,2 0,0 0,1
ул. Первомайская, 83 ТС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ЭС 1 15,0 12,8 1,3 0,2 0,8
ул. Первомайская, 34е ТС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ЭС 1 8,0 6,8 0,7 0,1 0,4
ул. Первомайская, 46 ТС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ЭС 1 5,0 4,3 0,4 0,1 0,3
Всего по муниципальному району ТС 0 0 0 0 0 0
ГВС 0 0 0 0 0 0
ХВС 9 22,0 18,7 1,9 0,3 1,1
ЭС 12 46,0 39,1 3,9 0,7 2,3
Большеберезниковский муниципальный район
Большеберезниковское сельское поселение
Микрорайон, 5 ТС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 1 14,4 12,2 1,3 0,1 0,7
ЭС 1 15,6 13,3 1,4 0,1 0,8
Микрорайон, 18 ТС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 1 14,4 12,2 1,3 0,1 0,7
ЭС 1 15,6 13,3 1,4 0,1 0,8
Микрорайон, 20а ТС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 1 14,4 12,2 1,3 0,1 0,7
ЭС 1 15,6 13,3 1,4 0,1 0,8
Микрорайон, 22 ТС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 1 14,4 12,2 1,3 0,1 0,7
ЭС 1 15,6 13,3 1,4 0,1 0,8
ул. Ульяновская, 17 ТС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 1 14,4 12,2 1,3 0,1 0,7
ЭС 1 15,6 13,3 1,4 0,1 0,8
Всего по муниципальному району ТС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 5 72,0 61,2 6,6 0,6 3,6
ЭС 5 78,0 66,3 7,2 0,6 3,9 0,0
Большеигнатовский муниципальный район
Большеигнатовское сельское поселение
ул. Советская, 41 ТС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 1 6,0 5,1 0,6 0,0 0,3
ЭС 1 3,2 2,7 0,3 0,0 0,2
ул. Советская, 46 ТС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 1 6,0 5,1 0,6 0,0 0,3
ЭС 1 3,2 2,7 0,3 0,0 0,2
ул. Советская, 48 ТС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 1 6,0 5,1 0,6 0,0 0,3
ЭС 1 3,2 2,7 0,3 0,0 0,2
ул. Советская, 50 ТС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 1 6,0 5,1 0,6 0,0 0,3
ЭС 1 3,2 2,7 0,3 0,0 0,2
ул. Советская, 54 ТС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 1 6,0 5,1 0,6 0,0 0,3
ЭС 1 3,2 2,7 0,3 0,0 0,2
Всего по муниципальному району ТС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 5 30,0 25,5 2,8 0,2 1,5
ЭС 5 16,0 13,6 1,5 0,1 0,8
Дубенский муниципальный район
Дубенское сельское поселение
ул. Бровцева, 14 ТС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 1 6,5 5,5 0,6 0,1 0,3
ЭС 1 6,0 5,1 0,6 0,0 0,3
ул. Бровцева, 16 ТС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 1 12,4 10,5 1,1 0,1 0,6
ЭС 1 6,0 5,1 0,6 0,0 0,3
ул. Бровцева, 20 ТС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 1 4,8 4,1 0,4 0,0 0,2
ЭС 1 3,2 2,7 0,3 0,0 0,2
Всего по муниципальному району ТС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 3 23,7 20,2 2,2 0,2 1,2
ЭС 3 15,2 12,9 1,4 0,1 0,8
Ельниковский муниципальный район
Ельниковское сельское поселение
ул. Ленина, 2 ТС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 1 10,3 8,8 0,9 0,1 0,5
ЭС 1 10,1 8,6 0,9 0,1 0,5
ул. Ленина, 4 ТС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 1 9,6 8,2 0,8 0,1 0,5
ЭС 1 10,1 8,6 0,9 0,1 0,5
ул. Ленина, 6 ТС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 1 43,8 37,2 3,8 0,5 2,2
ЭС 1 10,1 8,6 0,9 0,1 0,5
ул. Кирова, 9 ТС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 1 47,3 40,2 4,1 0,6 2,4
ЭС 1 10,1 8,6 0,9 0,1 0,5
ул. Кирова, 13 ТС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 1 27,5 23,4 2,4 0,3 1,4
ЭС 1 10,1 8,6 0,9 0,1 0,5
ул. Ленина, 21 ТС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 1 6,0 5,1 0,5 0,1 0,3
ЭС 1 10,1 8,6 0,9 0,1 0,5
ул. Строителей, 2 ТС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 1 12,3 10,5 1,1 0,2 0,6
ЭС 1 10,1 8,6 0,9 0,1 0,5
Всего по муниципальному району ТС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 7 156,8 133,3 13,7 1,9 7,8
ЭС 7 70,7 60,1 6,2 0,8 3,5
Зубово-Полянский муниципальный район
Зубово-Полянское городское поселение
ул. Герцена, 29 ТС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 1 5,0 4,3 0,4 0,1 0,3
ЭС 1 2,6 2,2 0,2 0,1 0,1
Итого по 2009 году ТС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 1 5,0 4,3 0,4 0,1 0,3
ЭС 1 2,6 2,2 0,2 0,1 0,1
Сосновское сельское поселение
п. Молочница, ул. Клубная, 5 ТС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 1 1,8 1,5 0,1 0,0 0,1
ЭС 1 1,0 0,9 0,1 0,0 0,1
п. Молочница, ул. Школьная, 11 ТС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 1 5,0 4,3 0,4 0,1 0,3
ЭС 1 2,1 1,8 0,2 0,0 0,1
п. Молочница, ул. Школьная, 13 ТС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 1 5,0 4,3 0,4 0,1 0,3
ЭС 1 2,1 1,8 0,2 0,0 0,1
п. Сосновка, ул. Речная, 2 ТС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 1 9,5 8,1 0,8 0,1 0,5
ЭС 1 2,1 1,8 0,2 0,0 0,1
п. Молочница, ул. Школьная, 1 ТС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 1 10,2 8,7 0,9 0,2 0,5
ЭС 1 2,1 1,8 0,2 0,0 0,1
п. Сосновка, ул. Почтовая, 3 ТС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 1 10,0 8,5 0,8 0,2 0,5
ЭС 1 2,1 1,8 0,2 0,0 0,1
п. Сосновка, ул. Лесная, 3 ТС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 1 20,2 17,2 1,7 0,3 1,0
ЭС 1 2,1 1,8 0,2 0,0 0,1
Итого по 2009 году ТС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 7 61,7 52,5 5,2 0,9 3,1
ЭС 7 13,6 11,6 1,2 0,2 0,7
Потьминское городское поселение
ул. Красноармейская, 24 ТС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 1 15,6 13,3 1,4 0,2 0,8
ЭС 1 2,1 1,8 0,2 0,0 0,1
ул. Красноармейская, 30 ТС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 1 15,6 13,3 1,4 0,2 0,8
ЭС 1 2,1 1,8 0,2 0,0 0,1
ул. Зеленая, 28 ТС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 1 27,3 23,2 2,4 0,3 1,4
ЭС 1 2,1 1,8 0,2 0,0 0,1
Итого по 2009 году ТС 0 0 0 0 0 0
ГВС 0 0 0 0 0 0
ХВС 3 58,5 49,8 5,2 0,6 2,9
ЭС 3 6,3 5,4 0,6 0,1 0,3
Всего по муниципальному району ТС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 11 125,2 106,5 10,9 1,6 6,3
ЭС 11 22,5 19,1 1,9 0,3 1,1
Инсарский муниципальный район
городское поселение Инсар
ул. Ленина, 56а ТС 1 77,1 65,6 6,7 1,0 3,9
ГВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 1 3,0 2,6 0,3 0,0 0,2
ЭС 1 3,0 2,6 0,3 0,0 0,2
ул. Ленина, 52а ТС 1 77,0 65,5 6,7 1,0 3,9
ГВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 1 3,0 2,6 0,3 0,0 0,2
ЭС 1 3,0 2,6 0,3 0,0 0,2
ул. Ленина, 50а ТС 1 89,7 76,3 7,8 1,2 4,5
ГВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 1 3,0 2,6 0,3 0,0 0,2
ЭС 1 3,0 2,6 0,3 0,0 0,2
ул. Гагарина, 40 ТС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ЭС 1 3,8 3,2 0,3 0,1 0,2
ул. Гагарина, 41 ТС 1 90,7 77,1 7,9 1,2 4,5
ГВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 1 3,0 2,6 0,3 0,0 0,2
ЭС 1 3,0 2,6 0,3 0,0 0,2
ул. Фролова, 37 ТС 1 77,7 66,1 6,7 1,0 3,9
ГВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 1 3,0 2,6 0,3 0,0 0,2
ЭС 1 3,0 2,6 0,3 0,0 0,2
ул. Советская, 106 ТС 1 81,1 69,0 7,0 1,1 4,1
ГВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 1 3,0 2,6 0,3 0,0 0,2
ЭС 1 3,0 2,6 0,3 0,0 0,2
ул. Строительная, 20 ТС 1 66,5 56,6 5,8 0,9 3,3
ГВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 1 3,0 2,6 0,3 0,0 0,2
ЭС 1 3,0 2,6 0,3 0,0 0,2
ул. Строительная, 22 ТС 1 66,5 56,6 5,8 0,9 3,3
ГВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 1 3,0 2,6 0,3 0,0 0,2
ЭС 1 3,0 2,6 0,3 0,0 0,2
ул. Советская, 93 ТС 1 44,2 37,6 3,8 0,6 2,2
ГВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 1 3,0 2,6 0,3 0,0 0,2
ЭС 1 3,0 2,6 0,3 0,0 0,2
ул. Тракторная, 2 ТС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 1 27,6 23,5 2,4 0,4 1,4
ЭС 1 3,0 2,6 0,3 0,0 0,2
ул. Тракторная, 7 ТС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 1 2,9 2,5 0,2 0,0 0,1
ЭС 1 1,0 0,9 0,1 0,0 0,1
ул. Тракторная, 4 ТС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ЭС 1 1,4 1,2 0,1 0,0 0,1
ул. Московская, 116 ТС 1 91,1 77,5 7,9 1,2 4,6
ГВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 1 3,0 2,6 0,3 0,0 0,2
ЭС 1 3,0 2,6 0,3 0,0 0,2
Всего по муниципальному району ТС 10 761,6 647,7 66,0 9,9 38,1
ГВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 12 60,5 51,5 5,2 0,8 3,0
ЭС 14 39,2 33,3 3,4 0,5 2,0
Ковылкинский муниципальный район
городское поселение Ковылкино
ул. Щорса, 1 ТС 1 121,3 103,2 10,6 1,5 6,1
ГВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 1 4,5 3,8 0,4 0,1 0,2
ЭС 1 3,0 2,6 0,3 0,0 0,2
ул. Есенина, 4 ТС 1 128,9 109,6 11,3 1,5 6,4
ГВС 1 4,5 3,8 0,4 0,1 0,2
ХВС 1 4,5 3,8 0,4 0,1 0,2
ЭС 1 3,0 2,6 0,3 0,0 0,2
ул. Желябова, 5 ТС 1 156,0 132,7 13,7 1,9 7,8
ГВС 1 4,5 3,8 0,4 0,1 0,2
ХВС 1 4,5 3,8 0,4 0,1 0,2
ЭС 1 3,0 2,6 0,3 0,0 0,2
ул. Желябова, 15 ТС 1 205,5 174,8 18,0 2,5 10,3
ГВС 1 4,5 3,8 0,4 0,1 0,2
ХВС 1 4,5 3,8 0,4 0,1 0,2
ЭС 1 3,0 2,6 0,3 0,0 0,2
ул. Желябова, 16 ТС 1 168,0 142,9 14,7 2,0 8,4
ГВС 1 4,5 3,8 0,4 0,1 0,2
ХВС 1 4,5 3,8 0,4 0,1 0,2
ЭС 1 3,0 2,6 0,3 0,0 0,2
ул. Хатурина, 3 ТС 1 65,6 55,8 5,8 0,8 3,3
ГВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 1 4,5 3,8 0,4 0,1 0,2
ЭС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ул. Хатурина, 5 ТС 1 75,1 63,9 6,6 0,9 3,8
ГВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 1 4,5 3,8 0,4 0,1 0,2
ЭС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ул. Хатурина, 7 ТС 1 65,5 55,7 5,7 0,8 3,3
ГВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 1 4,5 3,8 0,4 0,1 0,2
ЭС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Всего по муниципальному району ТС 8 985,9 838,4 86,4 11,8 49,3
ГВС 4 18,0 15,3 1,6 0,2 0,9
ХВС 8 36,0 30,6 3,2 0,4 1,8
ЭС 5 15,0 12,8 1,3 0,2 0,8
Кочкуровский муниципальный район
Кочкуровское сельское поселение
ул. Школьная, 2 ТС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 1 4,0 3,4 0,4 0,0 0,2
ЭС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ул. Школьная, 4 ТС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 1 4,0 3,4 0,4 0,0 0,2
ЭС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ул. Школьная, 49 ТС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 1 4,0 3,4 0,4 0,0 0,2
ЭС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ул. Школьная, 59 ТС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 1 7,6 6,5 0,7 0,1 0,4
ЭС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ул. Школьная, 61 ТС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 1 7,6 6,5 0,7 0,1 0,4
ЭС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ул. Школьная, 14 ТС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 1 5,5 4,7 0,5 0,1 0,3
ЭС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ул. Школьная, 18 ТС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 1 5,5 4,7 0,5 0,1 0,3
ЭС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Итого по 2009 году ТС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 7 38,2 32,5 3,4 0,4 1,9
ЭС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Красномайское сельское поселение
ул. Прудная, 4 ТС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 1 21,6 18,4 1,9 0,2 1,1
ЭС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Итого по 2009 году ТС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 1 21,6 18,4 1,9 0,2 1,1
ЭС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Семилейское сельское поселение
ул. Центральная, 1 ТС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 1 7,3 6,2 0,7 0,1 0,4
ЭС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Итого по 2009 году ТС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 1 7,3 6,2 0,7 0,1 0,4
ЭС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Всего по муниципальному району ТС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 9 67,1 57,1 6,0 0,7 3,4
ЭС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Краснослободский муниципальный район
Краснослободское городское поселение
Микрорайон-1, 42 ТС 1 154,0 131,0 13,0 2,3 7,7
ГВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 1 16,0 13,6 1,4 0,2 0,8
ЭС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Микрорайон-1, 23а ТС 1 154,0 131,0 13,0 2,3 7,7
ГВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 1 16,0 13,6 1,4 0,2 0,8
ЭС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Микрорайон-1, 19 ТС 1 154,0 131,0 13,0 2,3 7,7
ГВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 1 16,0 13,6 1,4 0,2 0,8
ЭС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Микрорайон-1, 18 ТС 1 154,0 131,0 13,0 2,3 7,7
ГВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 1 16,0 13,6 1,4 0,2 0,8
ЭС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Микрорайон-1, 26 ТС 1 154,0 131,0 13,0 2,3 7,7
ГВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 1 16,0 13,6 1,4 0,2 0,8
ЭС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Микрорайон-1, 21а ТС 1 154,0 131,0 13,0 2,3 7,7
ГВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 1 16,0 13,6 1,4 0,2 0,8
ЭС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ул. Ленина, 3 ТС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 1 16,0 13,6 1,4 0,2 0,8
ЭС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
