Наименование показателей | Прогноз | Фактическое выполнение прогноза | % выполнения | Плановая доля показателя в сумме дотации | Плановая сумма дотации | Фактическая сумма дотации за выполнение социальноэкономических показателей | ||
оптимальнонапряженный | принятый решением сессии райсовета | оптимальнонапряженного прогноза | прогноза, принятого решением сессии райсовета | |||||
Сумма долей показателей (%) | 105 | |||||||
Плановая сумма дотаций, утвержденная решением Совета депутатов | 78084 | |||||||
Объем собственных доходов бюджета, за исключением доходов, полученных в виде безвозмездных и безвозвратных перечислений из бюджетов других уровней и внебюджетных фондов (тыс. руб.) | 77355,3 | 77355,3 | 78902,4 | 102 | 102 | 20 | 14873 | 15170 (14873 x 102 / 100) |
Доля неэффективных расходов местных бюджетов в общей сумме расходов бюджетов (%) | 5,8 | 5,8 | 6,2 | 93,5 (5,8 : 6,2 x 100) | 93,5 (5,8 : 6,2 x 100) | 10 | 7436 | 6953 |
Объем закупок скота и птицы во всех категориях хозяйств (тонн) | 3495 | 3495 | 3495 | 100 | 100 | 20 | 14873 | 14873 (14873 x 100 / 100) |
Объем закупок молока во всех категориях хозяйств (тонн) | 28120 | 28120 | 28400 | 101 | 101 | 15 | 11155 | 11266 (11155 x 101 / 100) |
Объем закупок племенного скота (голов) | 171 | 171 | 173 | 101,2 | 101,2 | 10 | 7436 | 7525 (7436 x 101,2 / 100) |
Объем оборота розничной торговли (тыс. руб.) К = Jф : Jп (114: 113) = 1,009 | 933210 | 933210 | 954673 | 102,3 | 102,3 | 5 | 3718 | 3770 (3718 x 102,3 / 1,009) : 100) |
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности: "Обрабатывающие производства", "производство электроэнергии, газа и воды" (тыс. руб.) К = Jф : Jп (107,2 : 93,6) = 1,14 | 261712 | 261712 | 261712 | 100 | 100 | 5 | 3718 | 3261 (3718 x 100 / 1,14) x 100 |
Общая площадь введенного в эксплуатацию жилья с учетом индивидуального | 8500 | 8500 | 8600 | 101 | 101 | 5 | 3718 | 3755 (3718 x 101 / 100) |
Снижение миграционной убыли населения (чел.) | 17 | 100 | 100 | 5 | 3718 | 3718 (3718 x 100 / 100) | ||
Темп роста среднемесячной номинальной начисленной заработной платы (%) | 114 | 114 | 112 | 98,2 | 98,2 | 10 | 7436 | 7302 (7436 x 98,2 / 100) |
Сумма долей показателей | 105 | 78084 | 77593 | |||||
Сохранность поголовья скота во всех категориях хозяйств к соответствующему периоду предыдущего года (%) | 98 | 78136 77593 x 100,7% : 100%) | ||||||
в том числе коров (%) | 96 |
--------------------------------
<*> фактически начисленная сумма, выплачиваемая за перевыполнение свыше 110%, не должна превышать 10% плановой суммы субсидии.