N п/п | Адрес (местоположение), назначение, краткая характеристика с указанием наличия обременения (аренда, залог и т.д.) | Основание и год предоставления (сведения о государственной регистрации - при наличии) | Кадастровый (условный) номер | Площадь, кв. м | Стоимость по расчету на 01.01.2005, ------------ (дата составления промежуточного баланса) тыс. руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1.1.1. | Земельные участки | ||||
1.1.1.1. | Земельный участок, расположенный по адресу: Республика Мордовия, Чамзинский район, п. Чамзинка, ул. Республиканская, д. 18, предназначенный для размещения производственной базы | постановление главы администрации п. Чамзинка от 18.10.2004 N 164. Государственная регистрация права аренды от 12.05.2005 N 13-22-11/016/ 2005-104 | 13:22:01 14 002: 0028 | 36217 | 272,6 |
1.1.2. | Объекты природопользования | - | - | - | - |
Итого | 36217 | 272,6 |
───────┬───────────────────────┬───────────────┬───────────┬──────────────┐ N │ Наименование, │Год постройки, │Инвентарный│ Стоимость по │ п/п │ назначение, краткая │ приобретения │ номер │промежуточному│ │ характеристика, адрес │ (сведения о │ │ балансу на │ │ (местоположение), │государственной│ │ 01.01.2005, │ │ литер, площадь, │ регистрации - │ │ ------------ │ │ этажность, подземная │ при наличии) │ │ (дата) │ │ этажность (для │ │ │ тыс. руб. │ │ помещений - этаж, │ │ │ │ │ номер на этаже, │ │ │ │ │ площадь) с указанием │ │ │ │ │ наличия обременения │ │ │ │ │(аренда, залог и т.д.) │ │ │ │ ├───────────────────────┼───────────────┼───────────┤ │ 1.2.1.│Гараж-профилакторий. │ 1965 │ 1010002 │ 1,1 │ │Здание двухэтажное, │ │ │ │ │кирпичное, площадью │ │ │ │ │965,5 кв. м, │ │ │ │ │расположено по адресу: │ │ │ │ │Республика Мордовия, │ │ │ │ │Чамзинский район, п. │ │ │ │ │Чамзинка, ул. │ │ │ │ │Республиканская, д. 18 │ │ │ │ ───────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┤ 1.2.2.│Автозаправочная │ 1975 │ 1010272 │ 13,7 │ │станция. Здание │ │ │ │ │одноэтажное, кирпичное,│ │ │ │ │площадью 20,7 кв. м, │ │ │ │ │расположено по адресу: │ │ │ │ │Республика Мордовия, │ │ │ │ │Чамзинский район, │ │ │ │ │п. Чамзинка, ул. │ │ │ │ │Республиканская, д. 18 │ │ │ │ ───────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┤ 1.2.3.│Контрольно- │ 1972 │ 1010004 │ 69,1 │ │диспетчерская служба. │ │ │ │ │Здание одноэтажное, │ │ │ │ │кирпичное, площадью │ │ │ │ │306,9 кв. м, │ │ │ │ │расположено по адресу: │ │ │ │ │Республика Мордовия, │ │ │ │ │Чамзинский район, │ │ │ │ │п. Чамзинка, ул. │ │ │ │ │Республиканская, д. 18 │ │ │ │ ───────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┤ 1.2.4.│Крытая стоянка. Здание │ 1985 │ 1010032 │ 651,1 │ │одноэтажное, │ │ │ │ │железобетонное, │ │ │ │ │площадью 2667,4 кв. м, │ │ │ │ │расположено по адресу: │ │ │ │ │Республика Мордовия, │ │ │ │ │Чамзинский район, │ │ │ │ │п. Чамзинка, ул. │ │ │ │ │Республиканская, д. 18 │ │ │ │ ───────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┤ 1.2.5.│Мастерская. Здание │ 1972 │ 1010005 │ 19,5 │ │одноэтажное, кирпичное,│ │ │ │ │площадью 238,9 кв. м, │ │ │ │ │расположено по адресу: │ │ │ │ │Республика Мордовия, │ │ │ │ │Чамзинский район, │ │ │ │ │п. Чамзинка, ул. │ │ │ │ │Республиканская, д. 18 │ │ │ │ ───────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┤ 1.2.6.│Мастерская-подсобная. │ 1972 │ 1010006 │ 25,8 │ │Здание одноэтажное, │ │ │ │ │кирпичное, площадью │ │ │ │ │546,0 кв. м, │ │ │ │ │расположено по адресу: │ │ │ │ │Республика Мордовия, │ │ │ │ │Чамзинский район, │ │ │ │ │п. Чамзинка, ул. │ │ │ │ │Республиканская, д. 18 │ │ │ │ ───────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┤ 1.2.7.│Мойка. Здание │ 1982 │ 1010018 │ 247,3 │ │одноэтажное, │ │ │ │ │железобетонное, │ │ │ │ │площадью 641,7 кв. м, │ │ │ │ │расположено по адресу: │ │ │ │ │Республика Мордовия, │ │ │ │ │Чамзинский район, │ │ │ │ │п. Чамзинка, ул. │ │ │ │ │Республиканская, д. 18 │ │ │ │ ───────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┤ 1.2.8.│Профилакторий. Здание │ 1991 │ 1010139 │ 841,2 │ │одноэтажное, │ │ │ │ │железобетонное, │ │ │ │ │площадью 1239,8 кв. м, │ │ │ │ │расположено по адресу: │ │ │ │ │Республика Мордовия, │ │ │ │ │Чамзинский район, │ │ │ │ │п. Чамзинка, ул. │ │ │ │ │Республиканская, д. 18 │ │ │ │ ───────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┤ 1.2.9.│Столярный цех. Здание │ 1965 │ 1010001 │ 0,1 │ │одноэтажное кирпичное, │ │ │ │ │площадью 105,8 кв. м, │ │ │ │ │расположено по адресу: │ │ │ │ │Республика Мордовия, │ │ │ │ │Чамзинский район, │ │ │ │ │п. Чамзинка, ул. │ │ │ │ │Республиканская, д. 18 │ │ │ │ ───────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┤ │Итого │ │ │ 1868,9 │ ───────┴───────────────────────┴───────────────┴───────────┴──────────────┘
────────┬──────────────────────┬───────────────┬───────────┬──────────────┐ N │ Наименование, │Год постройки, │Инвентарный│ Стоимость по │ п/п │ назначение, краткая │ приобретения │ номер │промежуточному│ │характеристика, адрес │ (сведения о │ │ балансу на │ │ (местоположение) │государственной│ │ 01.01.2005, │ │ с указанием наличия │ регистрации - │ │ ------------ │ │ обременения (аренда, │ при наличии) │ │ (дата) │ │ залог и т.д.) │ │ │ тыс. руб. │ ────────┼──────────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┤ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ ────────┼──────────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┤ 1.3.1. │Водонапорная башня │ 1946 │ 1020277 │ 24,3 │ │металлическая, объемом│ │ │ │ │17 куб. м, расположена│ │ │ │ │по адресу: Республика │ │ │ │ │Мордовия, Чамзинский │ │ │ │ │район, п. Чамзинка, │ │ │ │ │ул. Республиканская, │ │ │ │ │д. 18 │ │ │ │ ────────┼──────────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┤ 1.3.2. │Емкость металлическая │ 1984 │ 1020025 │ - │ │для ГСМ объемом 10 │ │ │ │ │куб. м, расположена по│ │ │ │ │адресу: Республика │ │ │ │ │Мордовия, Чамзинский │ │ │ │ │район, п. Чамзинка, │ │ │ │ │ул. Республиканская, │ │ │ │ │д. 18 │ │ │ │ ────────┼──────────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┤ 1.3.3. │Емкость металлическая │ 2004 │ 1020274 │ 26,6 │ │для ГСМ объемом 22 │ │ │ │ │куб. м, расположена по│ │ │ │ │адресу: Республика │ │ │ │ │Мордовия, Чамзинский │ │ │ │ │район, п. Чамзинка, │ │ │ │ │ул. Республиканская, │ │ │ │ │д. 18 │ │ │ │ ────────┼──────────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┤ 1.3.4. │Емкость металлическая │ 2004 │ 1020273 │ 26,6 │ │для ГСМ объемом 25 │ │ │ │ │куб. м, расположена по│ │ │ │ │адресу: Республика │ │ │ │ │Мордовия, Чамзинский │ │ │ │ │район, п. Чамзинка, │ │ │ │ │ул. Республиканская, │ │ │ │ │д. 18 │ │ │ │ ────────┼──────────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┤ 1.3.5. │Емкость металлическая │ 2004 │ 1020275 │ 38,8 │ │для ГСМ объемом 50 │ │ │ │ │куб. м, расположена по│ │ │ │ │адресу: Республика │ │ │ │ │Мордовия, Чамзинский │ │ │ │ │район, п. Чамзинка, │ │ │ │ │ул. Республиканская, │ │ │ │ │д. 18 │ │ │ │ ────────┼──────────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┤ 1.3.6. │Емкость металлическая │ 2004 │ 1020276 │ 49,9 │ │для ГСМ объемом 75 │ │ │ │ │куб. м, расположена по│ │ │ │ │адресу: Республика │ │ │ │ │Мордовия, Чамзинский │ │ │ │ │район, п. Чамзинка, │ │ │ │ │ул. Республиканская, │ │ │ │ │д. 18 │ │ │ │ ────────┼──────────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┤ 1.3.7. │Замощение, │ 1988 │ 1020280 │ 478,8 │ │асфальтированное, │ │ │ │ │общей площадью 9490,0 │ │ │ │ │кв. м, расположено по │ │ │ │ │адресу: Республика │ │ │ │ │Мордовия, Чамзинский │ │ │ │ │район, п. Чамзинка, │ │ │ │ │ул. Республиканская, │ │ │ │ │д. 18 │ │ │ │ ────────┼──────────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┤ 1.3.8. │Ограждение территории,│ 1976 │ 1020278 │ 155,8 │ │кирпично-бетонное, │ │ │ │ │протяженностью 547,9 │ │ │ │ │м, расположено по │ │ │ │ │адресу: Республика │ │ │ │ │Мордовия, Чамзинский │ │ │ │ │район, п. Чамзинка, │ │ │ │ │ул. Республиканская, │ │ │ │ │д. 18 │ │ │ │ ────────┼──────────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┤ 1.3.9. │Механические ворота, │ 1976 │ 1040279 │ 4,8 │ │металлические, │ │ │ │ │расположены по адресу:│ │ │ │ │Республика Мордовия, │ │ │ │ │Чамзинский район, │ │ │ │ │п. Чамзинка, ул. │ │ │ │ │Республиканская, д. 18│ │ │ │ ────────┼──────────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┤ 1.3.10.│Резервуар │ 1984 │ 1020026 │ - │ │металлический для │ │ │ │ │масла, подземный, │ │ │ │ │объемом 4,33 куб. м, │ │ │ │ │расположен по адресу: │ │ │ │ │Республика Мордовия, │ │ │ │ │Чамзинский район, │ │ │ │ │п. Чамзинка, ул. │ │ │ │ │Республиканская, д. 18│ │ │ │ ────────┼──────────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┤ │Итого │ │ │ 805,6 │ ────────┴──────────────────────┴───────────────┴───────────┴──────────────┘
N п/п | Наименование, назначение, краткая характеристика, адрес (местоположение) с указанием наличия обременения (аренда, залог и т.д.) | Год постройки, приобретения (сведения о государственной регистрации - при наличии) | Инвентарный номер | Стоимость по промежуточному балансу на 01.01.2005, ------------ (дата) тыс. руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1.4.1. | Газоподогрев на 108 мест, металлический, протяженностью 225 м, расположен по адресу: Республика Мордовия, Чамзинский район, п. Чамзинка, ул. Республиканская, д. 18 | 1973 | 1030007 | 9,6 |
Итого | 9,6 |
N п/п | Наименование, назначение, краткая характеристика, адрес (местоположение) с указанием наличия обременения (аренда, залог и т.д.) | Год постройки, приобретения (сведения о государственной регистрации - при наличии) | Инвентарный номер | Стоимость по промежуточному балансу на 01.01.2005, ------------ (дата) тыс. руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1.5.1. | Транспортные средства | 14707,6 | ||
1.5.1.1. | Автомобиль ГАЗ-5312 | 1988 | 1050080 | - |
1.5.1.2. | Автомобиль КамАЗ-4514 2R Е 978_ОО | 2004 | 1050282 | 970,4 |
1.5.1.3. | Автомобиль КамАЗ- 5142R Е_980_ОО | 2004 | 1050283 | 964,8 |
1.5.1.4. | Автомобиль КамАЗ-5320 | 1985 | 1050034 | - |
1.5.1.5. | Автомобиль КамАЗ-5320 | 1989 | 1050100 | - |
1.5.1.6. | Автомобиль КамАЗ-5320 | 1989 | 1050099 | - |
1.5.1.7. | Автомобиль КамАЗ-5320 | 1988 | 1050082 | - |
1.5.1.8. | Автомобиль КамАЗ-5320 | 1984 | 1050028 | - |
1.5.1.9. | Автомобиль КамАЗ-5320 | 1979 | 1050011 | - |
1.5.1.10. | Автомобиль КамАЗ-5320 | 1988 | 1050083 | - |
1.5.1.11. | Автомобиль КамАЗ-5320 | 1985 | 1050037 | - |
1.5.1.12. | Автомобиль КамАЗ-5320 | 1985 | 1050036 | - |
1.5.1.13. | Автомобиль КамАЗ-53208 | 1991 | 1050144 | 10,9 |
1.5.1.14. | Автомобиль КамАЗ-53212 | 1982 | 1050019 | - |
1.5.1.15. | Автомобиль КамАЗ-5410 | 1985 | 1050040 | - |
1.5.1.16. | Автомобиль КамАЗ-5410 | 1988 | 1050084 | - |
1.5.1.17. | Автомобиль КамАЗ-5511 | 1987 | 1050066 | - |
1.5.1.18. | Автомобиль КамАЗ-5511 | 1989 | 1050098 | - |
1.5.1.19. | Автомобиль КамАЗ-5511 | 1988 | 1050076 | - |
1.5.1.20. | Автомобиль КамАЗ-5511 | 1988 | 1050075 | - |
1.5.1.21. | Автомобиль КамАЗ-5511 | 1986 | 1050052 | - |
1.5.1.22. | Автомобиль КамАЗ-5511 | 1986 | 1050050 | - |
1.5.1.23. | Автомобиль КамАЗ-5511 | 1986 | 1050058 | - |
1.5.1.24. | Автомобиль КамАЗ-5511 | 1990 | 1050121 | - |
1.5.1.25. | Автомобиль КамАЗ-55111 | 1993 | 1050160 | 33,4 |
1.5.1.26. | Автомобиль КамАЗ-55111 | 1993 | 1050161 | 5,4 |
1.5.1.27. | Автомобиль КамАЗ-55111 | 1991 | 1050143 | 9,2 |
1.5.1.28. | Автомобиль КамАЗ-55111 | 1991 | 1050142 | - |
1.5.1.29. | Автомобиль КамАЗ-55111С | 2002 | 1050208 | 355,1 |
1.5.1.30. | Автомобиль КамАЗ-55111С | 2002 | 1050209 | 341,5 |
1.5.1.31. | Автомобиль КамАЗ-55111С | 2002 | 1050210 | 338,7 |
1.5.1.32. | Автомобиль КамАЗ-55111С | 2002 | 1050211 | 333,5 |
1.5.1.33. | Автомобиль КамАЗ-55111С | 2002 | 1050212 | 330,7 |
1.5.1.34. | Автомобиль КамАЗ-55111С | 2002 | 1050213 | 336,1 |
1.5.1.35. | Автомобиль КамАЗ-55111С | 2002 | 1050246 | 433,9 |
1.5.1.36. | Автомобиль КамАЗ-55111С | 2002 | 1050247 | 444,4 |
1.5.1.37. | Автомобиль КамАЗ-55111С | 2003 | 1050262 | 572,5 |
1.5.1.38. | Автомобиль КамАЗ-55111С | 2003 | 1050261 | 565,8 |
1.5.1.39. | Автомобиль КамАЗ-55118 | 1990 | 1050123 | - |
1.5.1.40. | Автобус Икарус-256 | 2003 | 1050250 | 267,2 |
1.5.1.41. | Автобус Икарус 256-54 | 1988 | 1050194 | - |
1.5.1.42. | Автобус Икарус 256-54 | 2000 | 1050195 | 7,9 |
1.5.1.43. | Автобус Икарус-256 | 2003 | 1050255 | 43,3 |
1.5.1.44. | Автобус Икарус-256 | 2003 | 1050252 | 54,9 |
1.5.1.45. | Автобус Икарус-266 | 2002 | 1050220 | 322,0 |
1.5.1.46. | Автобус Икарус-266 | 2002 | 1050221 | 371,9 |
1.5.1.47. | Автобус ЛАЗ-695Н | 1998 | 1050190 | 3,1 |
1.5.1.48. | Автобус ЛАЗ-695Н | 1993 | 1050164 | - |
1.5.1.49. | Автобус ЛАЗ-695Н | 1991 | 1050146 | - |
1.5.1.50. | Автобус ЛАЗ-699Р | 1987 | 1050069 | - |
1.5.1.51. | Автобус ЛАЗ-699Р | 1992 | 1050154 | - |
1.5.1.52. | Автобус ЛиАЗ-677М | 1991 | 1050147 | 6,9 |
1.5.1.53. | Автобус ЛиАЗ-677М | 1991 | 1050148 | - |
1.5.1.54. | Автобус МАРЗ-52661 | 2001 | 1050205 | 624,4 |
1.5.1.55. | Автобус МАРЗ-52661 | 2001 | 1050206 | 678,3 |
1.5.1.56. | Автобус Мерседес 0304 | 2002 | 1050243 | 719,1 |
1.5.1.57. | Автобус ПАЗ-3205 | 1990 | 1050124 | - |
1.5.1.58. | Автобус ПАЗ-320500 | 1996 | 1050177 | 17,1 |
1.5.1.59. | Автобус ПАЗ-320500 | 1996 | 1050176 | 21,4 |
1.5.1.60. | Автобус ПАЗ-32050R | 2001 | 1050202 | 131,6 |
1.5.1.61. | Автобус ПАЗ-32050R | 2001 | 1050204 | 148,9 |
1.5.1.62. | Автобус ПАЗ-32050R | 2001 | 1050203 | 142,1 |
1.5.1.63. | Автобус ПАЗ-32051 | 1996 | 1050180 | 7,4 |
1.5.1.64. | Автобус ПАЗ-32051 | 1996 | 1050178 | 4,9 |
1.5.1.65. | Автобус ПАЗ-32051 | 1996 | 1050179 | 37,7 |
1.5.1.66. | Автобус ПАЗ-423400 | 2003 | 1050253 | 474,1 |
1.5.1.67. | Автобус ПАЗ-423400 | 2003 | 1050254 | 482,7 |
1.5.1.68. | Автобус ПАЗ-423400 | 2003 | 1050265 | 550,9 |
1.5.1.69. | Автобус ПАЗ-423400 | 2003 | 1050266 | 553,6 |
1.5.1.70. | Автобус ПАЗ-423400 | 2004 | 1050286 | 795,7 |
1.5.1.71. | Автобус ПАЗ-423400 | 2004 | 1050287 | 795,7 |
1.5.1.72. | Полуприцеп ОДАЗ 9370 | 1986 | 1050060 | - |
1.5.1.73. | Полуприцеп ОДАЗ 9370 | 1989 | 1050104 | - |
1.5.1.74. | Полуприцеп ОДАЗ 9370 | 1988 | 1050091 | - |
1.5.1.75. | Полуприцеп цистерна - 96742 | 2003 | 1050245 | 191,9 |
1.5.1.76. | Прицеп А-349 | 1990 | 1050138 | - |
1.5.1.77. | Прицеп А-349 | 1990 | 1050136 | - |
1.5.1.78. | Прицеп А-349 | 1990 | 1050153 | - |
1.5.1.79. | Прицеп А-349 | 1991 | 1050162 | - |
1.5.1.80. | Прицеп А-349 | 1989 | 1050117 | - |
1.5.1.81. | Прицеп А-349 | 1989 | 1050111 | - |
1.5.1.82. | Прицеп А-349 | 1991 | 1050112 | - |
1.5.1.83. | Прицеп А-349 | 1989 | 1050118 | - |
1.5.1.84. | Прицеп А-349 | 1990 | 1050137 | - |
1.5.1.85. | Прицеп А-34901 | 1988 | 1050095 | - |
1.5.1.86. | Прицеп ГКБ-8350 | 1988 | 1050093 | - |
1.5.1.87. | Прицеп ГКБ-8350 | 1989 | 1050116 | - |
1.5.1.88. | Прицеп ГКБ-8350 | 1988 | 1050094 | - |
1.5.1.89. | Прицеп ГКБ-8350 | 1986 | 1050063 | - |
1.5.1.90. | Прицеп ГКБ-8350 | 1989 | 1050113 | - |
1.5.1.91. | Прицеп ГКБ-8350 | 1984 | 1050031 | - |
1.5.1.92. | Прицеп ГКБ-8350 | 1982 | 1050022 | - |
1.5.1.93. | Прицеп ГКБ-8350 | 1986 | 1050062 | - |
1.5.1.94. | Прицеп ГКБ-8350 | 1987 | 1050074 | - |
1.5.1.95. | Прицеп ГКБ-8350 | 1986 | 1050064 | - |
1.5.1.96. | Прицеп ГКБ-8352 | 1990 | 1050141 | - |
1.5.1.97. | Прицеп ГКБ-8352 | 1990 | 1050135 | - |
1.5.1.98. | Прицеп СЗАП-8543 | 2002 | 1050214 | 81,8 |
1.5.1.99. | Прицеп СЗАП-8543 | 2002 | 1050215 | 81,8 |
1.5.1.100. | Прицеп СЗАП-8543 | 2002 | 1050216 | 81,8 |
1.5.1.101. | Прицеп СЗАП-8543 | 2002 | 1050217 | 81,8 |
1.5.1.102. | Прицеп СЗАП-8543 | 2002 | 1050218 | 81,8 |
1.5.1.103. | Прицеп СЗАП-8543 | 2002 | 1050219 | 81,8 |
1.5.1.104. | Прицеп СЗАП-8543 | 2002 | 1050248 | 93,7 |
1.5.1.105. | Прицеп СЗАП-8543 | 2002 | 1050249 | 93,7 |
1.5.1.106. | Прицеп СЗАП-8543 | 2003 | 1050263 | 139,0 |
1.5.1.107. | Прицеп СЗАП-8543 | 2003 | 1050264 | 139,0 |
1.5.1.108. | Автомобиль ГАЗ-3102 "Волга" | 2000 | 1050196 | 34,2 |
1.5.1.109. | Автомобиль УАЗ-31514 | 2001 | 1050201 | 23,9 |
1.5.1.110. | Автомобиль УАЗ-3303 | 1995 | 1050174 | - |
1.5.1.111. | Автомобиль УАЗ-3962 | 1997 | 1050186 | 5,2 |
1.5.1.112. | Автомобиль "Шевроле-Нива" | 2003 | 1050256 | 187,1 |
1.5.2. | Машины и оборудование | 594,8 | ||
1.5.2.1. | Автопогрузчик 4065 | 1993 | 1040140 | - |
1.5.2.2. | Бульдозер 90 л.с. | 1982 | 1040020 | - |
1.5.2.3. | Трактор ЮМЗ-6л | 1990 | 1040128 | - |
1.5.2.4. | Экскаватор ЮМЗ-6л | 1988 | 1040088 | - |
1.5.2.5. | Газораспределительный шкаф ГРПШ-07-2 у | 2003 | 1040256 | 20,1 |
1.5.2.6. | Емкость металлическая 5 куб. м. | 1985 | 1020033 | - |
1.5.2.7. | Котел водогрейный КСВ аУ-0,63 Гн, | 2003 | 1040251 | 257,7 |
1.5.2.8. | Котел водогрейный КЧВа-0,25 ГН "УНИВЕРСАЛ-5М" | 2004 | 1040285 | 182,5 |
1.5.2.9. | Мини-АТС | 1999 | 1040193 | 12,0 |
1.5.2.10. | Передвижная дизельная электростанция | 1999 | 1040192 | 2,5 |
1.5.2.11. | Подъемник для легкового автомобиля | 1998 | 1040189 | - |
1.5.2.12. | Сварочный аппарат Telmig-180/2 | 2002 | 1040244 | 12,6 |
1.5.2.13. | Сварочный выпрямитель ВД-306УЗ | 2004 | 1040270 | 1,4 |
1.5.2.14. | Станок горизонтально- фрезерный 6Н82 | 2004 | 1040269 | 3,9 |
1.5.2.15. | Станок деревообрабатывающий КДС-4 | 2001 | 1040200 | 31,9 |
1.5.2.16. | Станок токарно- винторезный 1К62 | 2004 | 1040268 | 8,9 |
1.5.2.17. | Счетчик газа IK MG G40T | 2004 | 1040284 | 43,4 |
1.5.2.18. | Топливно-раздаточная колонка ТРК НАРА-27М1с ПДУ | 2002 | 1040238 | 17,2 |
1.5.2.19. | Швейная машина 1022 Н | 2004 | 1040271 | 0,7 |
1.5.3. | Инструмент | 14,7 | ||
1.5.3.1. | Анализатор для контроля выхлопных газов | 1997 | 1040184 | - |
1.5.3.2. | Анализатор АК-ЗБ N 251 для анализа качества ГСМ | 2002 | 1040250 | 8,7 |
1.5.3.3. | Блок-выпрямитель | 1991 | 1040141 | 1,9 |
1.5.3.4. | Газоанализатор | 1993 | 1040159 | 4,1 |
1.5.4. | Вычислительная техника | 56,9 | ||
1.5.4.1. | Компьютер PENTIUM-3 | 2001 | 1040198 | 4,9 |
1.5.4.2. | Компьютер PENTIUM-3 | 2001 | 1040197 | 4,9 |
1.5.4.3. | Компьютер PENTIUM-3 | 2001 | 1040196 | 4,9 |
1.5.4.4. | Компьютер PENTIUM-3 | 2002 | 1040222 | 8,6 |
1.5.4.5. | Компьютер PENTIUM-4 | 2002 | 1040239 | 12,0 |
1.5.4.6. | Компьютер PENTIUM-4 | 2004 | 1040281 | 16,9 |
1.5.4.7. | Лазерный принтер (HP LJ-1200) | 2002 | 1040223 | 4,7 |
1.5.5. | Производственный и хозяйственный инвентарь | 41,0 | ||
1.5.5.1. | Кондиционер "Samsung" | 2002 | 1070236 | 11,0 |
1.5.5.2. | Стенка (5,1 м2) | 2002 | 1070227 | 30,0 |
1.5.6. | Прочие | 11,5 | ||
1.5.6.1. | Моноблок Тошиба 21 FL3 | 2002 | 1040245 | 11,5 |
Итого | 15426,8 |
N п/п | Наименование, назначение, краткая характеристика с указанием наличия обременения (выданные лицензии и т.д.) | Наименование, дата и номер документа о регистрации актива | Дата постановки на учет | Стоимость по промежуточному балансу на 01.01.2005, ------------ (дата) тыс. руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2.1. | Патенты | - | - | |
2.2. | Товарные знаки | - | - | |
2.3. | Лицензии | - | - | |
2.4. | Организационные расходы | - | - | |
2.5. | Деловая репутация организации | - | - | |
Итого | - | - |
N п/п | Наименование, назначение, краткая характеристика, адрес (место расположения) | Год начала строительства (год выпуска, приобретения) | Фактически выполненный объем работ (стоимость по промежуточному балансу) на 01.01.2005, ------------ |
(дата) тыс. руб. | |||
1 | 2 | 3 | 4 |
3.1. | Незавершенное строительство | - | - |
Итого | - | - |
N п/п | Наименование, краткая характеристика | Стоимость по промежуточному балансу на 01.01.2005, ------------ |
(дата) тыс. руб. | ||
1 | 2 | 3 |
4.1. | Имущество для передачи в лизинг | - |
4.2. | Имущество, предоставляемое по договору проката | - |
Итого | - |
N п/п | Наименование, краткая характеристика | Стоимость по промежуточному балансу на 01.01.2005, ------------ |
(дата) тыс. руб. | ||
1 | 2 | 3 |
5.1. | Инвестиции в дочерние общества | - |
5.2. | Инвестиции в зависимые общества | - |
5.3. | Инвестиции в другие организации | - |
5.4. | Займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев | - |
5.5. | Прочие долгосрочные финансовые вложения | - |
Итого | - |
N п/п | Наименование, краткая характеристика | Стоимость по промежуточному балансу на 01.01.2005, ------------ |
(дата) тыс. руб. | ||
1 | 2 | 3 |
6.1. | - | |
Итого | - |
N п/п | Наименование | Стоимость по промежуточному балансу на 01.01.2005, ------------ |
(дата) тыс. руб. | ||
1 | 2 | 3 |
7.1. | Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 1637 |
7.2. | Животные на выращивании и откорме | - |
7.3. | Затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) | - |
7.4. | Готовая продукция и товары для перепродажи | - |
7.5. | Товары отгруженные | - |
7.6. | Расходы будущих периодов | 105 |
7.7. | Прочие запасы и затраты | - |
Итого | 1742 |
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям: стоимость по промежуточному балансу на 01.01.2005, тыс. руб. 27 ------------ -- (дата)
N п/п | Наименование и адрес дебитора | Основание возникновения (договор, вексель, иное) | Дата исполнения | Стоимость по промежуточному балансу на 01.01.2005, ------------ (дата) тыс. руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
9.1. | Долгосрочная задолженность | - | ||
9.2. | Краткосрочная задолженность | |||
9.2.1. | ЗАО "Волжский GSM", г. Саранск, ул. Демократическая, д. 18 | Накладная N 373329 от 31.12.2004 | 31.12.2004 | 0,34 |
9.2.2. | ЗАО "Саранскдорснаб", г. Саранск, ул. Большевистская, д. 60 | Письмо N 1-29/1293 от 31.12.2004 | 31.12.2004 | 877,18 |
9.2.3. | Чамзинский МУЭС - филиал в Республике Мордовия ОАО "ВолгаТелеком", Чамзинский район, п. Чамзинка, ул. Республиканская, д. 15 | Накладная N 4-8-10362 от 31.12.2004 | 31.12.2004 | 0,65 |
9.2.4. | ФГУ "Мордовский центр стандартизации и метрологии", г. Саранск, ул. Невского, д. 64 | Накладная N 8822 от 29.10.2004 | 29.10.2004 | 3,41 |
9.2.5. | ОАО "Мордовметаллоторг", г. Саранск, Александровское шоссе, д. 39 | Накладная N 0007968 от 13.05.2004 | 13.05.2004 | 0,17 |
9.2.6. | ОАО "Текстильторг", г. Саранск, ул. Полежаева, д. 18 | Накладная N 220 от 24.12.2004 | 24.12.2004 | 0,008 |
9.2.7. | ОАО "Центр информатизации Республики Мордовия", г. Саранск, ул. Пролетарская, д. 45 | Накладная N 1851 от 14.12.2004 | 14.12.2004 | 0,45 |
9.2.8. | ООО Межфермерское предприятие "Кислород", г. Саранск, ул. Кооперативная, д. 45 | Накладная N 5716 от 30.12.2004 | 30.12.2004 | 0,1 |
9.2.9. | ООО "Трейд-Мастер", г. Саранск, ул. Миронова, д. 10 | Накладная N 200 от 17.09.2004 | 17.09.2004 | 0,17 |
9.2.10. | ООО Редакция газеты "Республика Молодая", г. Саранск, ул. Советская, д. 22 | Накладная N 242 от 24.12.2004 | 24.12.2004 | 10,00 |
9.2.11. | ООО "Торговый Дом" Юкос-М", г. Саранск, ул. Советская, д. 35 | Накладная N 51/4258 от 17.12.2004 | 17.12.2004 | 0,26 |
9.2.12. | ПМК-213 ОАО "Трест Мордовпромстрой", Чамзинский район, п. Комсомольский, ул. Калинина, д. 15 | Накладная N 358 от 01.07.2004 | 01.07.2004 | 3,66 |
