Месяц | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | ||||
фонд начисленной заработной платы работников, тыс. рублей (форма N П-4 раздел 1, гр. 7, стр. 01) | средняя численность работников, человек (форма N П-4 раздел 1, гр. 1, стр. 01) | фонд начисленной заработной платы работников, тыс. рублей (форма N П-4 раздел 1, гр. 7, стр. 01) | средняя численность работников, человек (форма N П-4 раздел 1, гр. 1, стр. 01) | фонд начисленной заработной платы работников, тыс. рублей (форма N П-4 раздел 1, гр. 7, стр. 01) | средняя численность работников, человек (форма N П-4 раздел 1, гр. 1, стр. 01) | фонд начисленной заработной платы работников, тыс. рублей (форма N П-4 раздел 1, гр. 7, стр. 01) | средняя численность работников, человек (форма N П-4 раздел 1, гр. 1, стр. 01 | |
Январь | ||||||||
Февраль | ||||||||
Март | ||||||||
Апрель | ||||||||
Май | ||||||||
Июнь | ||||||||
Июль | ||||||||
Август | ||||||||
Сентябрь | ||||||||
Октябрь | ||||||||
Ноябрь | ||||||||
Декабрь | ||||||||
Год |
--------------------------------
<*> Фонд начисленной заработной платы работников за год исчисляется как сумма помесячных данных. Средняя численность работников за год исчисляется путем суммирования помесячных данных и деления полученной суммы на 12 (или на количество месяцев функционирования, если организация функционировала неполный год). Организации, средняя численность работников которых не превышает 15 человек, по строке "Год <*>" проставляют данные из отчета в целом за год.