Приложение к Постановлению от 31.05.2010 г № 236 Программа

Перечень многоквартирных домов, в отношении которых в 2010 году планируется предоставление финансовой поддержки в рамках республиканской адресной программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в республике мордовия» на 2008 — 2011 годы


N п/п Название муниципального образования Адрес многоквартирного дома Год ввода в эксплуатацию Группа капитальности Площадь помещений, кв. м Планируемый перечень работ по капитальному ремонту Стоимость капитального ремонта, тыс. руб. Удельная стоимость капитального ремонта, тыс. руб./ кв. м общей площади помещений в МКД
общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, всего в том числе жилых всего в том числе за счет средств
всего в том числе жилых, находящихся в собственности граждан Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства республиканского бюджета Республики Мордовия местного бюджета (субсидия) на долевое финансирование ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Александровское с. Александрова, ул. Долганова, 5 1972 2 2505,00 2505,00 2505,00 ремонт внутридом. инженерных сетей с установкой приборов учета, ремонт крыши, ремонт подвальных помещений, ремонт фасада 3000000,00 2551300,00 268850,00 29850,00 150000,00 1197,60
2 Александровское с. Александровка, ул. Долганова, 7 1971 2 2505,00 2505,00 2505,00 ремонт внутридом. инженерных сетей с установкой приборов учета, ремонт крыши, ремонт подвальных помещений, ремонт фасада 3000000,00 2551300,00 268850,00 29850,00 150000,00 1197,60
3 Атюрьевское с. Атюрьево, ул. Коммунистическая, 10 1978 2 695,40 565,30 565,30 ремонт внутридом. инженерных сетей с установкой приборов учета, ремонт крыши, ремонт фасада 2351700,00 2000000,00 217700,00 16400,00 117600,00 3381,79
4 Большеберезниковское с. Большие Березники, тер. Микрорайона, 10а 1985 2 1113,20 1113,20 1113,20 ремонт внутридом. инженерных сетей с установкой приборов учета, ремонт крыши, ремонт фасада 716300,00 609170,00 64170,00 7140,00 35820,00 643,46
5 Большеберезниковское с. Большие Березники, тер. Микрорайона, 11 1978 2 1063,70 1063,70 1063,70 ремонт внутридом. инженерных сетей с установкой приборов учета, ремонт крыши, ремонт фасада 703000,00 597860,00 62980,00 7010,00 35150,00 660,90
6 Большеберезниковское с. Большие Березники, ул. Больничная, 19 1984 2 1468,14 1468,14 1468,14 ремонт внутридом. инженерных сетей с установкой приборов учета, ремонт крыши, ремонт фасада 1300000,00 116450,00 1105570,00 12950,00 65030,00 885,47
7 Большеигнатовское с. Большое Игнатово, ул. Советская, 52 1976 2 543,50 543,50 543,50 ремонт внутридом. инженерных сетей с установкой приборов учета, ремонт крыши, ремонт фасада 2351700,00 2000000,00 206000,00 28100,00 117600,00 4326,95
8 Город Ардатов г. Ардатов, Микрорайон-1, 18 1974 2 758,00 758,00 758,00 ремонт внутридом. инженерных сетей с установкой приборов учета, ремонт крыши, ремонт фасада 1516000,00 1289267,00 132821,00 18112,00 75800,00 2000,00
9 Город Ардатов г. Ардатов, Микрорайон-1, 33 1977 2 722,00 722,00 722,00 ремонт внутридом. инженерных сетей с установкой приборов учета, ремонт крыши, ремонт фасада 2143600,00 1823003,00 187807,00 25610,00 107180,00 2968,98
10 Город Инсар г. Инсар, пер. Фабричный, 1 1975 2 930,40 930,40 930,40 ремонт внутридом. инженерных сетей с установкой приборов учета, ремонт крыши, ремонт подвальных помещений, ремонт фасада 1079590,00 917200,00 94550,00 12900,00 54940,00 1160,35
11 Город Инсар г. Инсар, ул. Коммунистическая, 2а 1976 2 385,60 385,60 385,60 ремонт внутридом. инженерных сетей с установкой приборов учета, ремонт крыши, ремонт подвальных помещений, ремонт фасада 1964310,00 1670400,00 172150,00 23500,00 98260,00 5094,16
12 Город Ковылкино г. Ковылкино, ул. Желябова, 3 1967 2 3276,00 3276,00 3276,00 ремонт крыши, ремонт фасада 1762728,00 1499093,00 154438,00 21060,00 88137,00 538,07
13 Город Ковылкино г. Ковылкино, ул. Заповедная, 1 1969 2 777,10 777,10 777,10 ремонт крыши, ремонт фасада 1171010,00 995873,00 102596,00 13990,00 58551,00 1506,90
14 Город Ковылкино г. Ковылкино, ул. Крылова, 13 1965 2 408,10 408,10 408,10 ремонт крыши, ремонт фасада 658732,00 560212,00 57713,00 7870,00 32937,00 1614,14
15 Город Ковылкино г. Ковылкино, ул. Крылова, 15 1965 2 403,45 403,45 403,45 ремонт крыши, ремонт фасада 658732,00 560212,00 57713,00 7870,00 32937,00 1632,75
16 Город Ковылкино г. Ковылкино, ул. Мичурина, 5 1966 2 839,70 839,70 839,70 ремонт внутридом. инженерных сетей с установкой приборов учета, ремонт крыши, ремонт фасада 5109203,00 4345069,00 447632,00 61041,00 255461,00 6084,56
17 Город Ковылкино г. Ковылкино, ул. Щорса, 14 1962 2 1770,60 1770,60 1770,60 ремонт крыши, ремонт фасада 1449495,00 1232708,00 126995,00 17317,00 72475,00 818,65
18 Город Краснослободск г. Краснослободск, Микрорайон-1, 11 1968 2 345,40 345,40 345,40 ремонт внутридом. инженерных сетей с установкой приборов учета, ремонт крыши, ремонт фасада 1761417,00 1497979,00 149066,00 26301,00 88071,00 5099,64
19 Город Краснослободск г. Краснослободск, Микрорайон-1, 12 1968 2 369,00 369,00 369,00 ремонт внутридом. инженерных сетей с установкой приборов учета, ремонт крыши, ремонт фасада 1910513,00 1624777,00 161678,00 28532,00 95526,00 5177,54
20 Город Краснослободск г. Краснослободск, Микрорайон-1, 8 1968 2 361,90 361,90 361,90 ремонт внутридом. инженерных сетей с установкой приборов учета, ремонт крыши, ремонт фасада 1870047,00 1590362,00 158255,00 27927,00 93503,00 5167,30
21 Город Краснослободск г. Краснослободск, Микрорайон-1, 9 1698 2 355,80 355,80 355,80 ремонт внутридом. инженерных сетей с установкой приборов учета, ремонт крыши, ремонт фасада 1766350,00 1502174,00 149479,00 26379,00 88318,00 4964,45
22 Город Краснослободск г. Краснослободск, ул. Спортивная, 3 1980 2 1521,40 1521,00 1521,00 ремонт внутридом инженерных сетей с установкой приборов учета, ремонт крыши, ремонт фасада 1360573,00 1157085,00 115140,00 20319,00 68029,00 894,29
23 Город Рузаевка г. Рузаевка, б-р Горшкова, 16 1983 2 2682,70 2682,70 2682,70 ремонт внутридом. инженерных сетей с установкой приборов учета, ремонт крыши, ремонт фасада 3800100,00 3231757,00 321587,00 56751,00 190005,00 1416,52
24 Город Рузаевка г. Рузаевка, ул. Горького, 52 1983 2 683,60 683,60 683,60 ремонт внутридом. инженерных сетей с установкой приборов учета, ремонт крыши, ремонт фасада 1813700,00 1542443,00 153486,00 27086,00 90685,00 2653,16
25 Город Рузаевка г. Рузаевка, ул. Кутузова, 84 1968 2 626,40 626,40 626,40 ремонт внутридом. инженерных сетей с установкой приборов учета, ремонт крыши, ремонт фасада !874000,00 1593725,00 158589,00 27986,00 93700,00 2991,70
26 Город Рузаевка г. Рузаевка, ул. Кутузова, 93 1960 2 2387,50 2387,50 1312,60 ремонт фасада 1398900,00 1189681,00 118383,00 20891,00 69945,00 585,93
27 Город Рузаевка г. Рузаевка, ул. Менделеева, 6 1962 2 1197,80 510,00 510,00 ремонт внутридом. инженерных сетей с установкой приборов учета, ремонт крыши, ремонт фасада 3571400,00 3037261,00 302234,00 53335,00 178570,00 2981,63
28 Город Рузаевка г. Рузаевка, ул. Мира, 20 1953 2 475,50 475,50 475,50 ремонт внутридом. инженерных сетей с установкой приборов учета, ремонт крыши, ремонт фасада 1675800,00 1425167,00 141817,00 25026,00 83790,00 3524,29
29 Город Рузаевка г. Рузаевка, ул. Мира, 30 1969 2 352,90 352,90 352,90 ремонт внутридом. инженерных сетей с установкой приборов учета, ремонт крыши, ремонт фасада 1503300,00 1278466,00 127219,00 22450,00 75165,00 4259,85
30 Город Рузаевка г. Рузаевка, ул. Паровозная, 2а 1991 2 2714,80 2714,80 2714,80 ремонт внутридом. инженерных сетей с установкой приборов учета, ремонт фасада 1967300,00 1673070,00 166485,00 29380,00 98365,00 724,66
31 Город Рузаевка г. Рузаевка, ул. Энергетическая, 3а 1987 2 1296,80 1296,80 1296,80 ремонт внутридом. инженерных сетей с установкой приборов учета, ремонт крыши, ремонт фасада 3681600,00 3130980,00 311559,00 54981,00 184080,00 2838,99
32 Город Саранск г. Саранск, б-р Эрьзи, 16 1970 2 3247,74 3247,74 2001,84 ремонт внутридом. инженерных сетей с установкой приборов учета, ремонт крыши, ремонт подвальных помещений, ремонт фасада 6644639,00 5650867,00 562309,00 99231,00 332232,00 2045,93
33 Город Саранск г. Саранск, б-р Эрьзи, 20 1970 2 4445,10 4445,10 3089,00 ремонт внутридом. инженерных сетей с установкой приборов учета, ремонт крыши, ремонт подвальных помещений, ремонт фасада 9488699,00 8069569,00 802991,00 141704,00 474435,00 2134,64
34 Город Саранск г. Саранск, б-р Эрьзи, 6 1977 2 3603,12 3603,12 2351,09 ремонт внутридом. инженерных сетей с установкой приборов учета, ремонт крыши, ремонт подвальных помещений, ремонт фасада 7860952,00 6685268,00 665241,00 117395,00 393048,00 2181,71
35 Город Саранск г. Саранск, пер. Кириллова, 10 1959 2 632,10 632,10 385,80 ремонт внутридом. инженерных сетей с установкой приборов учета, ремонт крыши, ремонт фасада 2727157,00 2319283,00 230789,00 40727,00 136358,00 4314,44
36 Город Саранск г. Саранск, пр-кт 50 лет Октября, 13 1966 2 3544,30 3544,30 2975,90 ремонт внутридом. инженерных сетей с установкой приборов учета, ремонт крыши, ремонт фасада 6972520,00 5929710,00 590056,00 104128,00 348626,00 1967,25
37 Город Саранск г. Саранск, пр-кт 60 лет Октября, 49 1964 2 2568,47 2568,47 1853,92 ремонт внутридом. инженерных сетей с установкой приборов учета, ремонт крыши, ремонт фасада 5778246,00 4914051,00 488990,00 86292,00 288913,00 2249,68
38 Город Саранск г. Саранск, пр-кт 60 лет Октября, 59 1968 2 2617,50 2617,50 2040,90 ремонт внутридом. инженерных сетей с установкой приборов учета, ремонт крыши, ремонт подвальных помещений, ремонт фасада 5976433,00 5082597,00 505762,00 89252,00 298822,00 2283,26
39 Город Саранск г. Саранск, пр-кт 60 лет Октября, 79 1967 2 2563,50 2563,50 1865,20 ремонт внутридом. инженерных сетей с установкой приборов учета, ремонт крыши, ремонт подвальных помещений, ремонт фасада 5823270,00 4952341,00 492800,00 86965,00 291164,00 2271,61
40 Город Саранск г. Саранск, ул. Большевистская, 96 1958 2 3099,70 3099,70 2528,56 ремонт внутридом. инженерных сетей с установкой приборов учета, ремонт крыши, ремонт подвальных помещений, ремонт фасада 6278694,00 5339652,00 531341,00 93766,00 313935,00 2025,58
41 Город Саранск г. Саранск, ул. Ботевградская, 73 1966 2 1746,00 1746,00 1502,50 ремонт внутридом. инженерных сетей с установкой приборов учета, ремонт крыши, ремонт фасада 3942512,00 3352870,00 333639,00 58877,00 197126,00 2258,03
42 Город Саранск г. Саранск, ул. Веселовского, 18 1964 2 1899,65 1899,65 1221,70 ремонт внутридом. инженерных сетей с установкой приборов учета, ремонт крыши, ремонт фасада 5360625,00 4558889,00 453648,00 80056,00 268032,00 2821,90
43 Город Саранск г. Саранск, ул. Веселовского, 40 1964 2 2874,40 2874,40 2364,20 ремонт внутридом. инженерных сетей с установкой приборов учета, ремонт крыши, ремонт фасада 7000981,00 5953913,00 592465,00 104553,00 350050,00 2435,63
44 Город Саранск г. Саранск, ул. Веселовского, 62 1969 2 3627,90 3627,90 2465,10 ремонт внутридом. инженерных сетей с установкой приборов учета, ремонт крыши, ремонт подвальных помещений, ремонт фасада 7565094,00 6433658,00 640204,00 112977,00 378255,00 2085,25
45 Город Саранск г. Саранск, ул. Веселовского, 80 1966 2 3129,80 3129,80 2140,20 ремонт внутридом. инженерных сетей с установкой приборов учета, ремонт крыши, ремонт фасада 7488887,00 6368848,00 633755,00 111839,00 374445,00 2392,77
46 Город Саранск г. Саранск, ул. Восточная, 11 1960 2 535,40 535,40 389,00 ремонт внутридом. инженерных сетей с установкой приборов учета, ремонт крыши, ремонт фасада 3071170,00 2611845,00 259901,00 45865,00 153559,00 5736,22
47 Город Саранск г. Саранск, ул. Гагарина, 6 1950 2 380,33 380,33 145,12 ремонт внутридом. инженерных сетей с установкой приборов учета, ремонт крыши, ремонт фасада 1432134,00 1217944,00 121196,00 21387,00 71607,00 3765,50
48 Город Саранск г. Саранск, ул. Гайдара, 35 1961 2 539,20 539,20 0,00 ремонт внутридом. инженерных сетей с установкой приборов учета, ремонт крыши, ремонт фасада 3082384,00 2621382,00 260850,00 46032,00 154120,00 5716,59
49 Город Саранск г. Саранск, ул. Гончарова, 39 1960 2 238,80 238,80 238,80 ремонт внутридом. инженерных сетей с установкой приборов учета, ремонт крыши, ремонт подвальных помещений, ремонт фасада 1929087,00 1640573,00 163250,00 28809,00 96455,00 8078,25
50 Город Саранск г. Саранск, ул. Коммунистическая, 59 1947 2 1526,40 1526,40 928,90 ремонт внутридом. инженерных сетей с установкой приборов учета, ремонт крыши, ремонт подвальных помещений, ремонт фасада 5460073,00 4643464,00 462064,00 81541,00 273004,00 3577,09
51 Город Саранск г. Саранск, ул. Кооперативная, 1 1953 2 358,40 358,40 135,00 ремонт внутридом. инженерных сетей с установкой приборов учета, ремонт крыши, ремонт фасада 2805685,00 2386066,00 237434,00 41900,00 140285,00 7828,36
52 Город Саранск г. Саранск, ул. Косарева, 84 1972 2 3230,53 3230,53 2233,63 ремонт внутридом. инженерных сетей с установкой приборов учета, ремонт крыши, ремонт подвальных помещений, ремонт фасада 6644639,00 5650867,00 562309,00 99231,00 332232,00 2056,83
53 Город Саранск г. Саранск, ул. Косарева, 86 1972 2 3254,78 3254,78 2003,93 ремонт внутридом. инженерных сетей с установкой приборов учета, ремонт крыши, ремонт подвальных помещений, ремонт фасада 6698422,00 5696605,00 566861,00 100034,00 334922,00 2058,03
54 Город Саранск г. Саранск, ул. Косарева, 88а 1973 2 3124,61 3124,61 2220,18 ремонт внутридом. инженерных сетей с установкой приборов учета, ремонт крыши, ремонт подвальных помещений, ремонт фасада 6236559,00 5303819,00 527775,00 93137,00 311828,00 1995,95
55 Город Саранск г. Саранск, ул. Косарева, 90а 1974 2 3089,82 3089,82 2436,02 ремонт внутридом. инженерных сетей с установкой приборов учета, ремонт крыши, ремонт подвальных помещений, ремонт фасада 6241202,00 5307767,00 528168,00 93206,00 312061,00 2019,92
56 Город Саранск г. Саранск, ул. Косарева, 96а 1974 2 3060,77 3060,77 2072,21 ремонт внутридом. инженерных сетей с установкой приборов учета, ремонт крыши, ремонт подвальных помещений, ремонт фасада 6236559,00 5303819,00 527775,00 93137,00 311828,00 2037,58
57 Город Саранск г. Саранск, ул. Крылова, 11 1959 2 413,12 413,12 192,75 ремонт внутридом. инженерных сетей с установкой приборов учета, ремонт крыши, ремонт фасада 3278975,00 2788571,00 277487,00 48968,00 163949,00 7937,10
58 Город Саранск г. Саранск, ул. Крылова, 7 1959 2 434,50 434,50 391,50 ремонт внутридом. инженерных сетей с установкой приборов учета, ремонт крыши, ремонт фасада 3104554,00 2640237,00 262726,00 46363,00 155228,00 7145,12
59 Город Саранск г. Саранск, ул. Люксембург, 24 1980 2 4999,49 4999,49 3255,50 ремонт внутридом. инженерных сетей с установкой приборов учета, ремонт крыши, ремонт фасада 8406043,00 7148834,00 711370,00 125536,00 420303,00 1681,38
60 Город Саранск г. Саранск, ул. Осипенко, 75 1960 2 288,20 288,20 190,50 ремонт внутридом. инженерных сетей с установкой приборов учета, ремонт крыши, ремонт фасада 1623244,00 1380471,00 137368,00 24242,00 81163,00 5632,35
61 Город Саранск г. Саранск, ул. Осипенко, 77 1960 2 277,00 277,00 144,40 ремонт внутридом. инженерных сетей с установкой приборов учета, ремонт крыши, ремонт фасада 1617515,00 1375599,00 136884,00 24156,00 80876,00 5839,40
62 Город Саранск г. Саранск, ул. Полежаева, 54 1963 2 1205,60 1205,60 892,50 ремонт внутридом. инженерных сетей с установкой приборов учета, ремонт крыши, ремонт фасада 3626532,00 3084148,00 306898,00 54159,00 181327,00 3008,07
63 Город Саранск г. Саранск, ул. Попова, 55 1970 2 4495,60 4495,60 3368,50 ремонт внутридом. инженерных сетей с установкой приборов учета, ремонт крыши, ремонт фасада 8458820,00 7193719,00 715836,00 126324,00 422941,00 1881,58
64 Город Саранск г. Саранск, ул. Пржевальского, 34 1962 2 518,90 518,90 443,10 ремонт внутридом. инженерных сетей с установкой приборов учета, ремонт крыши, ремонт фасада 3161811,00 2688930,00 267572,00 47218,00 158091,00 6093,30
65 Город Саранск г. Саранск, ул. Пржевальского, 36 1961 2 531,90 531,90 264,90 ремонт внутридом. инженерных сетей с установкой приборов учета, ремонт крыши, ремонт фасада 3161150,00 2688368,00 267515,00 47209,00 158058,00 5943,13
66 Город Саранск г. Саранск, ул. Ст.Разина, 35 1966 2 3063,80 3063,80 2294,00 ремонт внутридом. инженерных сетей с установкой приборов учета, ремонт крыши, ремонт фасада 6012185,00 5113002,00 508787,00 89786,00 300610,00 1962,33
67 Город Саранск г. Саранск, ул. Титова, 25 1961 2 1198,10 1198,10 855,14 ремонт внутридом. инженерных сетей с установкой приборов учета, ремонт крыши, ремонт фасада 3741936,00 3182292,00 316665,00 55882,00 187097,00 3123,23
68 Город Саранск г. Саранск, ул. Титова, 26 1955 2 1252,80 1252,80 0,00 ремонт внутридом. инженерных сетей с установкой приборов учета, ремонт крыши, ремонт подвальных помещений, ремонт фасада 7799413,00 6632932,00 660034,00 116476,00 389971,00 6225,59
69 Город Саранск г. Саранск, ул. Ульянова, 77 1968 2 2571,80 2571,80 0,00 ремонт внутридом. инженерных сетей с установкой приборов учета, ремонт крыши, ремонт подвальных помещений, ремонт фасада 6443061,00 5479436,00 545250,00 96221,00 322154,00 2505,27
70 Город Саранск г. Саранск, ул. Энгельса, 18 1972 2 4544,67 4544,67 2980,04 ремонт внутридом. инженерных сетей с установкой приборов учета, ремонт крыши, ремонт фасада 8788683,00 7474247,00 743751,00 131250,00 439435,00 1933,84
71 Город Саранск г. Саранск, ул. Федосеенко, 3 1963 2 1373,00 1373,00 985,20 ремонт внутридом. инженерных сетей с установкой приборов учета, ремонт крыши, ремонт подвальных помещений, ремонт фасада 4607329,00 3918256,00 389900,00 68806,00 230367,00 3355,67
72 Город Саранск г. Саранск, ул. Щорса, 33 1964 2 628,70 628,70 468,40 ремонт внутридом. инженерных сетей с установкой приборов учета, ремонт крыши, ремонт фасада 2769521,00 2355311,00 234373,00 41360,00 138477,00 4405,16
73 Город Саранск г. Саранск, ул. Энергетическая, 17 1960 2 283,50 283,50 244,80 ремонт внутридом. инженерных сетей с установкой приборов учета, ремонт крыши, ремонт фасада 2031048,00 1727284,00 171879,00 30332,00 101553,00 7164,19
74 Город Саранск г. Саранск, ул. Энергетическая, 2 1960 2 282,30 282,30 179,90 ремонт внутридом. инженерных сетей с установкой приборов учета, ремонт крыши, ремонт фасада 2017257,00 1715556,00 170712,00 30126,00 100863,00 7145,79
75 Город Темников г. Темников, ул. Розы Люксембург, 85 1960 2 266,50 266,50 266,50 ремонт внутридом. инженерных сетей с установкой приборов учета, ремонт крыши, ремонт фасада 1124700,00 967046,00 90859,00 10095,00 56700,00 4220,26
76 Город Темников г. Темников, ул. Розы Люксембург, 89 1965 2 345,10 345,10 345,10 ремонт внутридом, инженерных сетей с установкой приборов учета, ремонт крыши, ремонт фасада 1149900,00 977921,00 103036,00 11448,00 57495,00 3332,08
77 Город Темников г. Темников, ул. Ушакова, 2 1961 2 256,50 256,50 256,50 ремонт внутридом. инженерных сетей с установкой приборов учета, ремонт крыши, ремонт фасада 1000000,00 850440,00 89604,00 9956,00 50000,00 3898,64
78 Город Темников г. Темников, ул. Ушакова, 6 1960 2 258,60 258,60 258,60 ремонт внутридом. инженерных сетей с установкой приборов учета, ремонт крыши, ремонт фасада 1025000,00 871701,00 91844,00 10205,00 51250,00 3963,65
79 Дубенское с. Дубенки, ул. Бровцева, 15 1982 2 886,20 886,20 886,20 ремонт внутридом. инженерных сетей с установкой приборов учета, ремонт крыши, ремонт фасада 2351700,00 2000000,00 199000,00 35100,00 117600,00 2653,69
80 Ельниковское с. Ельники, ул. Кирова, 1 1980 2 3465,00 3465,00 3465,00 ремонт внутридом. инженерных сетей с установкой приборов учета, ремонт крыши, ремонт фасада 2401300,00 2042161,00 210385,00 28689,00 120065,00 693,02
81 Ельниковское с. Ельники, ул. Строителей, 4 1972 2 540,80 540,80 540,80 ремонт внутридом. инженерных сетей с установкой приборов учета, ремонт крыши, ремонт фасада 2313600,00 1967578,00 202701,00 27641,00 115680,00 4278,11
82 Кемлянское с. Кемля, ул. Тимирязева, 2 1963 2 699,90 419,00 419,00 ремонт внутридом. инженерных сетей с установкой приборов учета, ремонт крыши, ремонт фасада 3387000,00 2880400,00 286600,00 50600,00 169400,00 4839,26
83 Красномайское п. Красномайский, ул. Прудная, 2 1988 2 2518,80 2518,80 2518,80 ремонт внутридом. инженерных сетей с установкой приборов учета, ремонт крыши, ремонт фасада 4215200,00 3584700,00 377700,00 42000,00 210800,00 1673,50
84 Леплейское п. Леплей, ул. Октябрьская, 7 1957 2 486,20 486,20 486,20 ремонт внутридом. инженерных сетей с установкой приборов учета, ремонт крыши, ремонт фасада 1946000,00 1654956,00 164682,00 29062,00 97300,00 4002,47
85 Леплейское п. Леплей, ул. Садовая, 20 1970 2 526,80 526,80 526,80 ремонт внутридом. инженерных сетей с установкой приборов учета, ремонт крыши, ремонт фасада 1434000,00 1219531,00 121354,00 21415,00 71700,00 2722,10
86 Леплейское п. Леплей, ул. Советская, 4 1987 2 750,10 750,10 750,10 ремонт внутридом. инженерных сетей с установкой приборов учета, ремонт крыши, ремонт фасада 1120000,00 952493,00 94781,00 16726,00 56000,00 1493,13
87 Лямбирское с. Лямбирь, ул. Ленина, 45 1977 2 561,50 561,50 561,50 ремонт внутридом. инженерных сетей с установкой приборов учета, ремонт крыши, ремонт фасада 1500000,00 1275660,00 134400,00 14940,00 75000,00 2671,42
88 Лямбирское с. Лямбирь, ул. Ленина, 47 1977 2 892,10 892,10 892,10 ремонт внутридом. инженерных сетей с установкой приборов учета, ремонт крыши, ремонт фасада 2632300,00 2236620,00 235850,00 26230,00 133600,00 2950,68
89 Лямбирское с. Лямбирь, ул. Ленина, 55 1980 2 764,20 764,20 764,20 ремонт внутридом. инженерных сетей с установкой приборов учета, ремонт крыши, ремонт фасада 2632300,00 2236620,00 235850,00 26230,00 133600,00 3444,52
90 Плодопитомническое п. Плодопитомнический, ул. Садовая, 12 1988 2 855,80 855,80 855,80 ремонт внутридом. инженерных сетей с установкой приборов учета, ремонт крыши, ремонт подвальных помещений, ремонт фасада 2125900,00 1807950,00 186256,00 25399,00 106295,00 2484,11
91 Плодопитомническое п. Плодопитомнический, ул. Садовая, 13 1987 2 854,30 854,30 854,30 ремонт внутридом. инженерных сетей с установкой приборов учета, ремонт крыши, ремонт подвальных помещений, ремонт фасада 2170300,00 1845710,00 190146,00 25929,00 108515,00 2540,44
92 Поселок Атяшево рп. Атяшево, Микрорайон-1, 11 1975 2 395,00 395,00 395,00 ремонт внутридом. инженерных сетей с установкой приборов учета, ремонт крыши, ремонт фасада 1447200,00 1230756,00 133998,00 10086,00 72360,00 3663,80
93 Поселок Атяшево рп. Атяшево, Микрорайон-1, 12 1974 2 414,00 414,00 414,00 ремонт внутридом. инженерных сетей с установкой приборов учета, ремонт крыши, ремонт фасада 1447000,00 1230586,00 133978,00 10086,00 72350,00 3495,17
94 Поселок Кадошкино рп. Кадошкино, ул. Светотехническая, 32 1970 2 706,63 706,63 706,63 ремонт внутридом. инженерных сетей с установкой приборов учета, ремонт крыши 2351700,00 1999980,00 199015,00 35120,00 117585,00 3328,05
95 Поселок Ромоданово рп. Ромоданово, ул. Железнодорожная, 11 1953 2 425,50 425,50 425,50 ремонт внутридом. инженерных сетей с установкой приборов учета, ремонт крыши, ремонт фасада 662400,00 563332,00 58034,00 7914,00 33120,00 1556,76
96 Поселок Ромоданово рп. Ромоданово, ул. Полежаева, 21 1981 2 1621,70 1621,70 1321,70 ремонт внутридом. инженерных сетей с установкой приборов учета, ремонт крыши, ремонт фасада 1568600,00 1333986,00 137438,00 18741,00 78435,00 967,26
97 Поселок Ромоданово рп. Ромоданово, ул. Связистов, 10 1971 2 799,90 799,90 799,90 ремонт внутридом. инженерных сетей с установкой приборов учета, ремонт крыши, ремонт фасада 1246900,00 1060414,00 109244,00 14897,00 62345,00 1558,82
98 Поселок Ромоданово рп. Ромоданово, ул. Энергетическая, 9 1973 2 377,33 377,33 377,33 ремонт внутридом. инженерных сетей с установкой приборов учета, ремонт крыши, ремонт фасада 1008600,00 857754,00 88366,00 12050,00 50430,00 2672,99
99 Поселок Ромоданово рп. Ромоданово, ул. Южная, 4 1948 2 366,50 366,50 366,50 ремонт внутридом инженерных сетей с установкой приборов учета, ремонт крыши, ремонт фасада 1500400,00 1275016,00 131445,00 17924,00 76015,00 4093,86
100 Поселок Торбеево рп. Торбеево, Микрорайон-2, 8 1978 2 694,80 694,80 694,80 ремонт внутридом. инженерных сетей с установкой приборов учета, ремонт крыши, ремонт фасада 3651700,00 3155340,00 251906,00 44454,00 200000,00 5255,76
101 Поселок Тургенево пгт. Тургенево, ул. Молодежная, 4 1960 2 515,90 515,90 515,90 ремонт внутридом. инженерных сетей с установкой приборов учета, ремонт крыши, ремонт фасада 1547700,00 1315967,00 132821,00 18112,00 80800,00 3000,00
102 Поселок Умет рп. Умет, ул. Озерная, 6 1989 2 1895,10 1895,10 1895,10 ремонт внутридом. инженерных сетей с установкой приборов учета, ремонт крыши 3800000,00 3231700,00 332900,00 45400,00 190000,00 2005,17
103 Поселок Чамзинка рп. Чамзинка, ул. Большая, 12 1972 2 338,00 338,00 338,00 ремонт внутридом. инженерных сетей с установкой приборов учета, ремонт крыши, ремонт фасада 1619400,00 1377197,00 137040,00 24190,00 80973,00 4791,12
104 Поселок Чамзинка рп. Чамзинка, ул. Почтовая, 3 1985 2 1851,40 1851,40 1851,40 ремонт внутридом. инженерных сетей с установкой приборов учета, ремонт крыши, ремонт фасада 3900000,00 3316703,00 330033,00 58256,00 195008,00 2106,51
105 Поселок Чамзинка рп. Чамзинка, ул. Терешковой, 17 1972 2 1485,70 1485,70 1485,70 ремонт внутридом. инженерных сетей с установкой приборов учета, ремонт крыши, ремонт фасада 2300000,00 1956004,00 194635,00 34356,00 115005,00 1548,09
106 Поселок Чамзинка рп. Чамзинка, ул. Терешковой, 19 1980 2 2694,30 2694,30 2694,30 ремонт крыши, ремонт фасада 2400000,00 2041048,00 203097,00 35850,00 120005,00 890,77
107 Поселок Чамзинка рп. Чамзинка, ул. Терешковой, 24 1979 2 2905,90 2905,90 2905,90 ремонт внутридом. инженерных сетей с установкой приборов учета, ремонт крыши, ремонт фасада 4000000,00 3401747,00 338495,00 59749,00 200009,00 1376,51
108 Поселок Явас п. Озерный, ул. Центральная, 16 1950 2 323,60 323,60 323,60 ремонт внутридом. инженерных сетей с установкой приборов учета, ремонт крыши, ремонт фасада 721912,96 605602,96 62276,00 8493,00 45541,00 2230,88
109 Поселок Явас п. Озерный, ул. Центральная, 17 1982 2 494,60 494,60 494,60 ремонт внутридом. инженерных сетей с установкой приборов учета, ремонт крыши, ремонт фасада 1097526,69 925039,69 95185,00 12980,00 64322,00 2219,02
110 Поселок Явас рп. Явас, ул. Дзержинского, 44 1969 2 892,80 892,80 823,80 ремонт внутридом. инженерных сетей с установкой приборов учета, ремонт крыши, ремонт фасада 1970295,71 1675991,71 171818,00 23430,00 99056,00 2206,87
111 Поселок Явас рп. Явас, ул. Комсомольская, 44 1932 2 138,10 138,10 138,10 ремонт внутридом. инженерных сетей с установкой приборов учета, ремонт крыши, ремонт фасада 306898,21 260529,21 26577,00 3624,00 16168,00 2222,29
