Приложение к Постановлению от 31.05.2010 г № 236 Программа

Планируемые показатели выполнения республиканской адресной программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в республике мордовия» на 2008 — 2011 годы в 2010 году


N п/п Наименование муниципального образования Общая площадь МКД, всего Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения Программы Количество МКД Стоимость капитального ремонта
I квартал II квартал III квартал IV квартал всего I квартал II квартал III квартал IV квартал всего
кв. м чел. ед. ед. ед. ед. ед. руб. руб. руб. руб. руб.
1 Ардатовское городское поселение 1480 69 0 0 2 0 2 0 0 3659600 0 3659,6
2 Тургеневское сельское поселение 515,9 30 0 0 1 0 1 0 0 1547700 0 1547700
3 Атюрьевское сельское поселение 695,4 29 0 0 0 1 1 0 0 0 2351700 2351700
4 Атяшевское сельское поселение 809 34 0 0 0 2 2 0 0 0 2894200 2894200
5 Шейн-Майданское сельское поселение 1061 45 0 0 0 3 3 0 0 0 3600000 3600000
6 Большеберезниковское сельское поселение 3645,04 159 0 0 0 3 3 0 0 0 2719300 2719300
7 Большеигнатовское сельское поселение 543,5 33 0 0 1 0 1 0 0 2351700 0 2351700
8 Дубенское сельское поселение 886,2 30 0 0 0 1 1 0 0 0 2351700 2351700
9 Ельниковское сельское поселение 4005,8 195 0 0 0 2 2 0 0 3772000 942900 4714900
10 Явасское сельское поселение 1849,1 84 0 1 2 1 4 0 303347,7 2671924 1086428,46 4061700
11 Уметское сельское поселение 1895,1 93 0 0 0 0 1 0 0 0 3800000 3800000
12 Леплейское сельское поселение 1763,1 80 0 0 2 1 3 0 0 0 1120000 1120000
13 Инсарское городское поселение 1316 48 0 0 2 0 2 0 0 3043900 0 3043900
14 Кемлянское сельское поселение 699,9 17 0 0 0 1 1 0 0 0 3387000 3387000
15 Кадошкинское городское поселение 706,63 72 0 0 0 1 1 0 0 0 2351700 2351700
16 Красномайское сельское поселение 2518,8 93 0 0 0 1 1 0 0 0 4215200 4215200
17 Краснослободское городское поселение 2953,5 152 0 0 0 5 5 0 0 0 8668900 866900
18 Ковылкинское городское поселение 7474,95 274 0 0 0 6 6 0 1710158 1140154 9099742 10809900
19 Лямбирское сельское поселение 2217,8 61 0 0 0 3 3 0 0 0 6764600 6764600
20 Александровское сельское поселение 5010 148 0 0 0 2 2 0 0 0 6000000 6000000
21 Рузаевское городское поселение 15418 522 0 0 0 9 9 0 0 0 21286100 21286100
22 Приреченское сельское поселение 3855,2 190 0 0 0 2 2 0 0 0 2900000 2900000
23 Плодопитомническое сельское поселение 1710,1 81 0 0 0 2 2 0 0 0 4296200 4296200
24 Ромодановское сельское поселение 3590,93 120 0 0 5 0 5 0 0 5986800 0 5986800
25 Старошайговское сельское поселение 721,6 35 0 0 1 0 1 0 0 2450700 0 2450700
26 Торбеевское сельское поселение 694,8 30 0 0 0 1 1 0 0 0 2976700 2976700
27 Темниковское сельское поселение 1126,7 69 0 1 2 1 4 0 1149900 2039000 1000000 4188900
28 Теньгушевское сельское поселение 771 47 0 0 0 2 2 0 0 2100000 522300 2622300
29 Чамзинское сельское поселение 9921,8 465 0 0 0 5 5 0 0 0 14219400 14219400
30 Городской округ Саранск 97693,23 4616 0 0 0 43 43 0 0 0 219299224 219299224".

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Правительства
Республики Мордовия
В.ВОЛКОВ