Приложение к Постановлению от 30.06.2005 г № 257 Перечень

Перечень юридических лиц и крестьянских (фермерских) хозяйств, имеющих право на получение из республиканского бюджета республики мордовия в 2005 году субсидий на компенсацию части затрат по производству и реализации сельскохозяйственной продукции в связи с осуществлением деятельности на землях с относительно худшими природными характеристиками, размеры субсидий и нормативы выхода валовой растениеводческой продукции


N п/п Наименование юридического лица, крестьянского (фермерского) хозяйства Размер субсидии, тыс. рублей Норматив выхода валовой растениеводческой продукции, ц.к.ед., на 1 га пашни
1 2 3 4
Ардатовский район 31
1 ОАО Ардатовская ПМК "Мордовагровод" 31 13,1
Атюрьевский район 741
2 СХПК "Сосновский" 305 11,3
3 СХПК "Атюрьевский" 400 10,9
4 КФХ "Царев П.П." 36 10,9
Атяшевский район 68
5 ЗАО "Агро-Атяшево" 68 13,1
Большеберезниковский район 390
6 Профессиональное училище N 27 16 13,2
7 КФХ "Явкин В.П." 59 12,3
8 КФХ "Адушкин М.П." (Роща) 22 12,2
9 КФХ "Астайкин В.С." (Маяк) 162 8,4
10 КФХ "Настин Н.И." (Розь) 30 11,5
11 КФХ "Чалдушкин Ю.С." (Найманское) 10 9,4
12 КФХ "Астайкин Ф.И." (Симкинское) 91 9,3
Большеигнатовский район 213
13 ООО "Исток" 13 13,1
14 СХПК им. Андрейчука 51 12,5
15 КФХ "Кабаев Ю.А." (Колос) 12 12,6
16 КФХ "Тумаев Н.П." (Нива) 9 12,6
17 КФХ "Пашков Ф.Н. (Од-Ки) 14 12,6
18 КФХ "Чиняев А.И. (Очаг) 35 12,7
19 КФХ "Краснов Г.С. (Мечта) 17 12,8
20 КФХ "Кутяйкин В.С. (Протасово) 62 12,6
Дубенский район 92
21 СХПК "Кочкуровский" 92 12,1
Ельниковский район 3620
22 СХПК "Рассвет" 400 10,6
23 СХПК "Путь Ленина" 400 11,0
24 СХПК "Искра" 400 9,1
25 СХПК "Новоямская слобода" 400 10,8
26 СХПК "Обновление" 371 8,6
27 СХПК "Вира" 400 8,3
28 СХПК "Плодородие" 164 10,5
29 СХПК "Борьба" 400 9,7
30 СХПК "Восход" 400 8,6
31 ДСПМК "Ельниковская" 61 7,8
32 ООО "Нива" 126 12,6
33 Ст. Тештел. психоневрологический дом-интернат 32 8,0
34 Профессиональное училище N 16 36 7,8
35 КФХ "Никишов Н.И." 14 7,8
36 КФХ "Ветчинников Н.А." (Ода) 16 7,8
Зубово-Полянский район 1494
37 СПК "Нововыселский" (ООО "Огонек") 140 12,1
38 СПК "Анаевский" (ООО "Анаевский") 400 9,9
39 СПК "Дружба" (ООО "Колос") 163 12,8
40 СПК "Вадово-Селищенский" (ООО "Вад") 233 12,8
41 ТНВ ООО "Вектор и К" 500 12,8
42 Учреждение ЖХ-385 16 10,1
43 КФХ "Ямашева Л.П." (Виктория) 42 8,0
Инсарский район 579
44 СХПК "Челмайданский" 180 12,6
45 ООО "Верхнелухменский" 221 11,6
46 Профессиональное училище N 4 9 12,6
47 Инсарское АТП 21 12,5
48 КФХ "Кадышкина С.В." 29 14,2
49 КФХ "Колмыков М.И." (Надежда) 9 10,1
50 КФХ "Апряткин Е.М." (Виктория) 16 13,0
51 КФХ "Вельмяйкин С.К." (Восток) 35 10,1
52 КФХ "Асташкин В.Н." (Заря) 59 11,0
Ичалковский район 42
53 ЗАО "Ичалки" 42 11,9
Кадошкинский район 234
54 ООО ПМК "Кадошкинская" 9 12,0
55 КФХ "Климов А.С." 88
56 КФХ "Баймеев М.И." 114
57 КФХ "Уторов М.И." 23 11,9
МО Ковылкино 305
58 ООО "Заря" 130 12,7
59 ООО "Звезда" 9 12,8
60 Объединение "Мордовагровод" 79 12,0
61 ООО "Ковылкинский птицекомплекс" 39 12,7
62 КФХ "Тюрькин Н.В." 38 12,6
63 КФХ "Аношкин Н.В." 10 12,6
Краснослободский район 1290
64 СХПК "Новокарьгинский" 400 11,6
65 СПК "Восход" (подсобное хозяйство "Старорябкинское" ГУП РМ "Развитие села") 400 11,7
66 Совхоз "Старосиндровский" (подсобное хозяйство "Старосиндровское" ГУП РМ "Развитие села") 176 12,9
67 Плодопитомник "Старосиндровский" 55 11,6
68 КФХ "Перякин Н.Д." (Од-Ки) 259 11,1
МО Рузаевка 57
69 Совхоз "Авангард" 34 12,3
70 КФХ "Чудмаев Я.П." 23 12,3
Старошайговский район 524
71 СХПК "Богдановский" 219 12,1
72 ТНВ АФ "Александровская" 213 12,5
73 КФХ "Пивкин М.А." 39 12,6
74 КФХ "Захаров И.А." 53 13,2
Темниковский район 1643
75 СХПК "Родина" 400 8,1
76 СХПК "Новый путь" 120 10,6
77 СХПК им. Тимирязева 376 10,6
78 ОАО "Надежда" 58 10,6
79 СХПК "Жегаловский" 400 10,6
80 К-з "Старогородский" 68 10,8
81 Государственное учреждение начального профессионального образования ПУ-1 41 10,6
82 Подсобное хозяйство СвятоТроицкого женского монастыря 18 10,6
83 КФХ "Пряхин П.П." (Мокша) 9 9,9
84 КФХ "Зажишина З.В." (Лаврентьевское) 90 8,7
85 КФХ "Волкова Ю.А." (Малиновское) 36 8,1
86 КФХ "Кижменев П.С." 10 8,1
87 КФХ "Зверева М.О." 17 8,1
Теньгушевский район 2073
88 ООО "Победа" 236 12,0
89 СХП "Веденяпинское" 143 8,2
90 ООО "Теньгушевский" 177 8,9
91 Спиртзавод "Теньгушевский" 22 5,9
92 Учреждение ЖХ 385/3 10 5,9
93 КФХ "Горбунов В.Н." (Ударник) 60 12,8
94 КФХ "Махров В.М." 202 8,5
95 КФХ "Храмов И.П." 53 8,3
96 КФХ "Ермаков Н.В." 58 10,3
97 КФХ "Федин В.П." 29 9,0
98 КФХ "Маков А.Ю." 142 9,2
99 КФХ "Пузырькин В.П." 9 13,2
100 КФХ "Бойнова Н.Н." 114 11,8
101 КФХ "Кияшев В.Д." 88 11,8
102 КФХ "Ревунов А.В." 88 11,3
103 КФХ "Бирюкова В.П." 23 12,2
104 КФХ "Казаков В.К." 69 12,1
105 КФХ "Вертянов Н.С." 50 10,5
106 КФХ "Казабеков Н.С." 110 11,3
107 КФХ "Горьянов П.В." 165 11,2
108 КФХ "Мотин С.П." 43 11,8
109 КФХ "Грушин Ю.А." 47 10,0
110 КФХ "Ащев В.Т." 135 9,9
Чамзинский район 604
111 СХПК "Новый Путь" (ЗАО "Мордовский Бекон") 331 11,1
112 СХПК "Мокшалейский" 99 11,7
113 ООО "Медаевский" 145 12,2
114 ООО "Чамзинкаагропромснаб" 29 12,1
ВСЕГО 14000