Приложение к Решению от 21.07.2010 г № 588 Перечень

Проектная ведомость лесохозяйственных мероприятий


Квартал Выдел Площадь, га Выбираемый запас, м3
Прореживание
1 9 0,7 20
4 8 0,8 25
13 13 0,7 20
13 15 0,9 25
13 16 0,3 10
Проходная рубка
2 6 0,4 15
2 8 0,7 30
5 7 4,3 280
Ландшафтная рубка
1 10 0,7 60
1 12 0,9 60
3 14 0,8 60
Выборочная санитарная рубка
2 1 0,7 30
2 3 3,1 90
2 5 4 110
2 9 2,9 110
3 1 3,9 120
3 6 0,8 30
3 7 1,5 60
5 3 18,6 250
13 1 5,2 210
13 3 1,4 50
13 5 0,6 10
Сплошная санитарная рубка
1 2 1,5 380
1 8 3,6 900
1 11 0,4 100
1 12 0,9 210
1 13 1,1 150
1 14 0,2 40
1 15 0,9 240
3 2 10,6 2860
3 3 1,6 370
3 8 7,8 2110
3 9 4,6 1470
3 12 1,7 480
4 2 1,3 260
4 3 0,8 180
4 4 1,9 480
4 5 5,7 1710
4 6 6,7 1810
4 10 2,5 550
4 13 1,9 510
4 14 3,4 920
4 15 0,8 200
4 17 0,5 110
5 1 1,8 540
5 2 11,1 3000
5 6 1,3 330
5 7 4,3 950
6 4 2,1 610
7 6 0,5 150
7 8 1,1 330
7 10 0,2 50
8 4 0,2 40
8 6 2 640
8 7 0,4 120
8 8 1 270
8 11 1,3 380
8 13 0,2 50
8 22 0,2 50
8 23 1,3 330
9 6 0,7 180
9 14 3,8 950
9 16 0,7 170
9 21 0,6 140
9 22 0,7 180
9 23 1,4 350
9 25 1,2 310
10 2 5,6 1680
11 2 1,3 330
11 4 1 270
11 6 0,4 110
11 7 0,2 50
11 11 1,4 380
11 13 3,8 1030
11 14 4,2 1050
11 15 4,6 1150
11 21 0,5 80
11 22 0,3 70
12 2 2,1 570
12 4 0,8 200
12 5 1,1 300
12 7 1,2 320
12 9 3,8 1030
12 14 0,4 100
12 16 0,3 50
12 18 0,8 220
13 4 0,4 110
13 6 0,9 270
13 8 1,1 280
13 11 0,8 210
13 12 1,3 330
15 2 1,7 220
15 5 1,5 200
15 6 1,1 140
15 7 1,5 90
15 11 1,5 150
15 13 0,2 20
Рубка единичных деревьев
6 1 0,3 10
7 1 0,3 10
10 3 1,7 10
12 12 0,2 10
12 13 0,7 20
Уборка захламленности
8 2 0,6 10
8 20 0,4 10
11 10 3,3 20