Приложение к Постановлению от 27.07.2010 г № 1871 Перечень

Перечень квартир, принимаемых в муниципальную казну городского округа саранск от муниципального учреждения "Горкапстройзаказчик"


N п/п Наименование Адрес местонахождения Индивидуальные характеристики квартир: общая площадь (кв. м), стоимость (руб.). Год постройки: 2010 г.
1. Квартира N 1 г. Саранск, ул. Щорса, дом N 16 68,1 кв. м, 1517302,33 руб.
2. Квартира N 2 -"- 41,2 кв. м, 917956,77 руб.
3. Квартира N 3 -"- 41,9 кв. м, 933553,13 руб.,
4. Квартира N 4 -"- 46,5 кв. м, 1036043,46 руб.
5. Квартира N 5 -"- 68,6 кв. м, 1528442,58 руб.
6. Квартира N 6 -"- 68,8 кв. м, 1532898,68 руб.
7. Квартира N 7 -"- 46,4 кв. м, 1033870,26 руб.
8. Квартира N 8 -"- 44,5 кв. м, 991535,06 руб.
9. Квартира N 9 -"- 40,7 кв. м, 906864,55 руб.
10. Квартира N 10 -"- 41,0 кв. м, 913500,68 руб.
11. Квартира N 11 -"- 50,2 кв. м, 1118481,32 руб.
12. Квартира N 12 -"- 46,4 кв. м, 1033815,39 руб.
13. Квартира N 13 -"- 68,6 кв. м, 1528442,46 руб.
14. Квартира N 14 -"- 68,6 кв. м, 1528442,46 руб.
15. Квартира N 15 -"- 46,2 кв. м, 1029413,93 руб.
16. Квартира N 16 -"- 44,4 кв. м, 989306,89 руб.
17. Квартира N 17 -"- 41,0 кв. м, 913500,68 руб.
18. Квартира N 18 -"- 41,0 кв. м, 913500,68 руб.
19. Квартира N 19 -"- 50,2 кв. м, 1118481,32 руб.
20. Квартира N 20 -"- 46,3 кв. м, 1031587,34 руб.
21. Квартира N 21 -"- 68,5 кв. м, 1526295,55 руб.
22. Квартира N 22 -"- 68,5 кв. м, 1526295,55 руб.
23. Квартира N 23 -"- 46,2 кв. м, 1029413,93 руб.
24. Квартира N 24 -"- 44,1 кв. м, 982570,24 руб.
25. Квартира N 25 -"- 41,0 кв. м, 913500,68 руб.
26. Квартира N 26 -"- 40,9 кв. м, 911272,62 руб.
27. Квартира N 27 -"- 50,2 кв. м, 1118481,32 руб.
28. Квартира N 28 -"- 46,3 кв. м, 1031587,34 руб.
29. Квартира N 29 -"- 68,5 кв. м, 1526295,55 руб.
30. Квартира N 30 -"- 68,6 кв. м, 1528442,46 руб.
31. Квартира N 31 -"- 46,4 кв. м, 1033870,26 руб.
32. Квартира N 32 -"- 44,0 кв. м, 980342,19 руб.
33. Квартира N 33 -"- 41,1 кв. м, 915728,72 руб.
34. Квартира N 34 -"- 41,0 кв. м, 913500,68 руб.
35. Квартира N 35 -"- 49,8 кв. м, 1109569,11 руб.
36. Квартира N 36 -"- 46,4 кв. м, 1033815,39 руб.
37. Квартира N 37 -"- 68,4 кв. м, 1524067,38 руб.
38. Квартира N 38 -"- 68,6 кв. м, 1528442,46 руб.
39. Квартира N 39 -"- 46,5 кв. м, 1036098,43 руб.
40. Квартира N 40 -"- 43,8 кв. м, 975886,08 руб.
41. Квартира N 41 -"- 41,2 кв. м, 918005,49 руб.
42. Квартира N 42 -"- 41,1 кв. м, 915728,72 руб.
43. Квартира N 43 -"- 50,2 кв. м, 1118481,32 руб.
44. Квартира N 44 -"- 46,3 кв. м, 1031587,34 руб.
45. Квартира N 45 -"- 68,8 кв. м, 1532980,06 руб.
46. Квартира N 46 -"- 68,6 кв. м, 1528442,46 руб.
47. Квартира N 47 -"- 46,2 кв. м, 1029413,93 руб.
48. Квартира N 48 -"- 44,3 кв. м, 987026,34 руб.
49. Квартира N 49 -"- 41,0 кв. м, 913500,68 руб.
50. Квартира N 50 -"- 41,1 кв. м, 915728,72 руб.
51. Квартира N 51 -"- 50,2 кв. м, 1118481,32 руб.
52. Квартира N 52 -"- 46,0 кв. м, 1024903,19 руб.
53. Квартира N 53 -"- 68,6 кв. м, 1528442,46 руб.
54. Квартира N 54 -"- 68,7 кв. м, 1530670,63 руб.
55. Квартира N 55 -"- 46,1 кв. м, 1027185,76 руб.
56. Квартира N 56 -"- 44,1 кв. м, 982570,24 руб.
57. Квартира N 57 -"- 41,2 кв. м, 917956,77 руб.
58. Квартира N 58 -"- 41,1 кв. м, 915728,72 руб.
59. Квартира N 59 -"- 50,2 кв. м, 1118481,32 руб.
60. Квартира N 60 -"- 46,0 кв. м, 1024903,19 руб.
61. Квартира N 61 -"- 68,5 кв. м, 1526295,55 руб.
62. Квартира N 62 -"- 68,6 кв. м, 1528442,46 руб.
63. Квартира N 63 -"- 46,0 кв. м, 1024957,58 руб.
64. Квартира N 64 -"- 44,4 кв. м, 989254,39 руб.
65. Квартира N 65 -"- 41,3 кв. м, 920184,82 руб.
66. Квартира N 66 -"- 41,0 кв. м, 913500,68 руб.
67. Квартира N 67 -"- 50,3 кв. м, 1120709,36 руб.
68. Квартира N 68 -"- 46,1 кв. м, 1027131,24 руб.
69. Квартира N 69 -"- 68,6 кв. м, 1528442,46 руб.
70. Квартира N 70 -"- 68,7 кв. м, 1530670,63 руб.
71. Квартира N 71 -"- 46,0 кв. м, 1024957,58 руб.
ИТОГО: 3629,9 кв. м, 80877181,32 руб.