1. | Количество подлежащих приватизации акций, шт. | 4360 |
2. | Количество акций, составляющих уставный капитал, шт. | 50736 |
3. | Доля подлежащих приватизации акций в уставном капитале, % | 8,59 |
4. | Наличие "золотой акции" | есть |
5. | Стоимость акции на основе чистой прибыли, тыс. руб. | 8039,18 |
6. | Чистая прибыль за последний отчетный год, тыс. руб. | 12473 |
7. | Чистая прибыль за предпоследний отчетный год, тыс. руб. | 27874 |
8. | Чистая прибыль за последний отчетный год, предшествующий предпоследнему, тыс. руб. | 20485 |
9. | Ставка рефинансирования (учетная ставка) Банка России, % | 13 |
10. | Стоимость акций на основе биржевых котировок, тыс. руб. : средняя арифметическая цены открытия и закрытия торгов акциями открытого акционерного общества | отсутствует |
11. | за последний месяц, руб. | отсутствует |
12. | за предпоследний месяц, руб. | отсутствует |
13. | за месяц, предшествующий предпоследнему, руб. | отсутствует |
14. | наименование торговой площадки | отсутствует |
15. | Стоимость акций по чистым активам, тыс. руб. | 7477,06 |
16. | Стоимость чистых активов открытого акционерного общества, тыс. руб. | 145073 |
17. | Стоимость чистых активов определена по балансу на дату | 01.07.2005 |
Весовые коэффициенты: | ||
18. | для стоимости акций на основе чистой прибыли | 0,8 |
19. | для стоимости акций на основе биржевых котировок | отсутствует |
20. | для стоимости акций по чистым активам | 0,2 |
21. | для "золотой акции" | 0,8 |
22. | Нормативная цена, тыс. руб. | 6341,4 |
--------------------------------
<*> в случае отсутствия значений стоимости в соответствующей графе указывается "отсутствует"