1. | Количество подлежащих приватизации акций, шт. | 401 |
2. | Количество акций, составляющих уставный капитал, шт. | 12363 |
3. | Доля подлежащих приватизации акций в уставном капитале, % | 3,24 |
4. | Наличие "золотой акции" | нет |
5. | Стоимость акций на основе чистой прибыли, тыс. руб. | 478,07 |
6. | Чистая прибыль за последний отчетный год, тыс. руб. | 1879 |
7. | Чистая прибыль за предпоследний отчетный год, тыс. руб. | 3448 |
8. | Чистая прибыль за последний отчетный год, предшествующий предпоследнему, тыс. руб. | 4264 |
9. | Ставка рефинансирования (учетная ставка) Банка России, % | 13 |
10. | Стоимость акций на основе биржевых котировок, тыс. руб. : средняя арифметическая цены открытия и закрытия торгов акциями открытого акционерного общества | отсутствует |
11. | за последний месяц, руб. | отсутствует |
12. | за предпоследний месяц, руб. | отсутствует |
13. | за месяц, предшествующий предпоследнему, руб. | отсутствует |
14. | наименование торговой площадки | отсутствует |
15. | Стоимость акций по чистым активам, тыс. руб. | 685,45 |
16. | Стоимость чистых активов открытого акционерного общества, тыс. руб. | 35260 |
17. | Стоимость чистых активов определена по балансу на дату | 01.07.2005 |
Весовые коэффициенты: | ||
18. | для стоимости акций на основе чистой прибыли | 0,2 |
19. | для стоимости акций на основе биржевых котировок | отсутствует |
20. | для стоимости акций по чистым активам | 0,8 |
21. | Нормативная цена, тыс. руб. | 643,97 |
--------------------------------
<*> в случае отсутствия значений стоимости в соответствующей графе указывается "отсутствует"