Источник финансирования | Всего | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 2016 гг. | 2017 2020 гг. |
Бюджет Российской Федерации | 92,34 | 6,38 | 5,73 | 42,94 | 3,99 | 33,3 |
Республиканский бюджет Республики Мордовия | 1338,54 | 49,86 | 198,41 | 243,68 | 498,41 | 357,18 |
Местный бюджет | 90,39 | 17,27 | 15,67 | 11,7 | 27,75 | 18 |
Собственные средства | 403,91 | 86,5 | 83,51 | 45,63 | 103,4 | 84,87 |
Кредиты банков | 2244,1 | 378,3 | 272,8 | 303,9 | 627,5 | 661,6 |
Внебюджетные источники | 26,59 | 2,01 | 2,03 | 3,23 | 9,25 | 10,07 |
Итого требуется по Программе | 4195,87 | 540,32 | 578,15 | 651,08 | 1261,3 | 1165,02 |
--------------------------------
<*> Объемы и источники финансирования будут ежегодно корректироваться исходя из имеющихся возможностей бюджетов всех уровней.