Наименование услуг | стоимость 1 исследования, анализа (руб.) |
1. Работы и услуги выполняемые при осуществлении доврачебной медицинской помощи по: | |
Медицинскому массажу: | |
Массаж головы | 23,00 |
Массаж лица | 23,00 |
Массаж шеи | 23,00 |
Массаж воротниковой зоны | 35,00 |
Массаж верхней конечности | 35,00 |
Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 47,00 |
Массаж плечевого сустава | 23,00 |
Массаж локтевого сустава | 23,00 |
Массаж лучезапястного сустава | 23,00 |
Массаж кисти и предплечья | 23,00 |
Массаж области грудной клетки | 58,00 |
Массаж спины | 35,00 |
Массаж передней брюшной стенки | 23,00 |
Массаж пояснично-крестцовой области | 23,00 |
Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области | 35,00 |
Массаж спины и поясницы | 47,00 |
Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 47,00 |
Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 70,00 |
Массаж области позвоночника | 58,00 |
Массаж нижней конечности | 35,00 |
Массаж нижней конечности и поясницы | 47,00 |
Массаж тазобедренного сустава | 23,00 |
Массаж коленного сустава | 23,00 |
Массаж голеностопного сустава | 23,00 |
Массаж стопы и голени | 23,00 |
Общий массаж (у детей грудного и младшего дошкольного возраста) | 70,00 |
Вибромассаж | 32,00 |
Вытяжение (20 - 30 - 40 мин) | 32,00 - 49,00 - 65,00 |
Вибромассаж + вытяжение (40 - 60 мин) | 65,00 - 97,00 |
2. Работы и услуги выполняемые при осуществлении амбулаторно- поликлинической медицинской помощи, в том числе: | |
а). при осуществлении первичной медико-санитарной помощи по: | |
Лечебной физкультуре и спортивной медицине: | |
Медицинское обеспечение спортивных состязаний, детских оздоровительных, спортивных и трудовых лагерей, массовых культурных мероприятий (1 час работы) | 104,00 |
Медицинским осмотрам: | |
Предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры | 61,00 |
Клинической лабораторной диагностике: | |
Биохимические исследования | |
Лабораторные исследования | |
Рентгенологии: | |
Флюорография | 25,00 |
Рентгенография грудной клетки в одной проекции | 121,00 |
в двух проекциях | 181,00 |
Рентгенография гортани | 121,00 |
Рентгенография диафрагмы | 229,00 |
Рентгенография брюшной полости | 229,00 |
Рентгеноскопия и рентгенография желудка | 308,00 |
Рентгеноскопия и рентгенография пищевода | 187,00 |
Ретроградная холецистохолангиопанкреатография | 1087,00 |
Холангиохолецистография внутривенная | 362,00 |
Холецистография пероральная | 181,00 |
Первичное двойное контрастирование желудка | 428,00 |
Дуоденография беззондовая | 242,00 |
зондовая | 362,00 |
Ирригоскопия | 489,00 |
Рентгенография периферических отделов скелета в одной проекции | 121,00 |
в двух проекциях | 181,00 |
Рентгенография черепа в двух проекциях | 181,00 |
Рентгенография турецкого седла прицельно | 242,00 |
Рентгенография придаточных пазух носа | 121,00 |
Рентгенография височно-челюстного сустава | 181,00 |
Рентгенография нижней челюсти | 181,00 |
Рентгенография костей носа | 121,00 |
Рентгенография зубов | 121,00 |
Рентгенография височной кости | 181,00 |
Рентгенография ключицы | 121,00 |
Рентгенография лопатки в двух проекциях | 181,00 |
Рентгенография грудного отдела позвоночника с компрессионным поясом во время дыхания | 302,00 |
Функциональное исследование позвоночника | 242,00 |
Рентгенография костей таза | 121,00 |
Урография внутривенная | 483,00 |
Восходящая пиелография | 483,00 |
Цистография восходящая | 181,00 |
Уретерография | 428,00 |
Гистеросальпингография | 428,00 |
Пневмопельвиография | 362,00 |
Обзорная рентгенография молочных желез в прямой и косой проекциях | 181,00 |
Обзорная рентгенография молочной железы в одной проекции | 121,00 |
Прицельная рентгенография молочной железы | 121,00 |
Прицельная рентгенография молочной железы с прямым увеличением рентгеновского изображения | 121,00 |
Рентгенография мягких тканей подмышечных областей | 121,00 |
Фистулография | 308,00 |
Томография в одной проекции | 362,00 |
в двух проекциях | 483,00 |
Заочная консультация по представленным рентгенограммам с оформлением протокола | 73,00 |
Физиотерапии: | |
Электрофорез (20 мин) | 83,00 |
Гальванизация по областям (20 мин) | 83,00 |
УВЧ (10 мин) | 42,00 |
Магнитотерапия (30 мин) | 125,00 |
Дарсонвализация (20 мин) | 83,00 |
Утотерапия (УФО) (10 мин) | 42,00 |
Ингаляционная терапия (15 мин) | 62,00 |
Ультразвуковая терапия (20 мин) | 83,00 |
Диадинамотерапия (ДДТ) (15 мин) | 62,00 |
Диадинамотерапия (ДДТ) (30 мин) | 125,00 |
Амплипульстерапия (СМТ) (20 мин) | 83,00 |
Светотерапия (10 - 20 - 30 мин) | 42,00 - 83,00 - 125,00 |
Квантовая терапия ("Витязь") | 125,00 |
Функциональной диагностике: | |
ЭКГ (одноканальный) в палате | 56,00 |
ЭКГ (многоканальный) | 56,00 |
ЭКГ (многоканальный) на дому, в палате | 82,00 |
Спирография | 111,00 |
Пневмотахометрия | 111,00 |
РВГ | 106,00 |
РЭГ | 125,00 |
РЭГ с пробами | 137,00 |
ЭХО-ЭГ | 67,00 |
ЭКГ-мониторирование | 352,00 |
Велоэргометрия | 402,00 |
Ультразвуковой диагностике: | |
УЗИ комплексно (печень, желч. пузырь, подж. железа, селезенка) | 130,00 |
УЗИ печени + желчный пузырь | 65,00 |
УЗИ желч. пузыря с определен. функции | 195,00 |
УЗИ поджелудочной железы | 65,00 |
УЗИ селезенки | 65,00 |
УЗИ женских половых органов при заболеваниях | 81,00 |
УЗИ мочеполовой системы комплексно с определением остаточной мочи + предстательная железа | 179,00 |
УЗИ почек, надпочечников | 65,00 |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 49,00 |
УЗИ предстат. железы + яички | 65,00 |
УЗИ щитовидной железы | 49,00 |
УЗИ молочной железы | 65,00 |
УЗИ лимфатических узлов | 65,00 |
Эндоскопии: | |
Эзофагогастродуоденоскопия (диагностическая) | 255,00 |
Эзофагогастродуоденоскопия (лечебно-диагностическая) | 318,00 |
Лечение язв 12 перстной кишки через эндоскоп | 318,00 |
Эндоскопическая диагностика кровотечения ЖКТ | 318,00 |
в). при осуществлении специализированной медицинской помощи по: | |
Медицинским осмотрам: | |
Медосмотр при поступлении на работу мужчин | 336,00 |
Медосмотр при поступлении на работу женщин | 369,00 |
Медосмотр работников торговли, общепита, учителей (мужчин) | 261,00 |
Медосмотр работников торговли, общепита, учителей (женщин) | 294,00 |
Периодический медосмотр мужчин | 215,00 |
Периодический медосмотр женщин | 248,00 |
Периодический медосмотр мужчин, занятых на работах с вредными и опасными производственными факторами (свинец и его неорганические соединения) | 170,00 |
Периодический медосмотр женщин, занятых на работах с вредными и опасными производственными факторами (свинец и его неорганические соединения) | 203,00 |
Периодический медосмотр мужчин, занятых на работах с вредными и опасными производственными факторами (серы, оксиды, кислоты) | 293,00 |
Периодический медосмотр женщин, занятых на работах с вредными и опасными производственными факторами (серы, оксиды, кислоты) | 326,00 |
Периодический медосмотр мужчин, занятых на работах с вредными и опасными производственными факторами (работы по оперативному обслуживанию и ремонту в действующих электроустановках) | 203,00 |
Периодический медосмотр женщин, занятых на работах с вредными и опасными производственными факторами (работы по оперативному обслуживанию и ремонту в действующих электроустановках) | 236,00 |
Периодический медосмотр мужчин, занятых на работах с вредными и опасными производственными факторами (зрительно-напряженные работы, связанные с непрерывным слежением за экраном видеотерминалов более 4 часов за 8-часовую смену) | 150,00 |
Периодический медосмотр женщин, занятых на работах с вредными и опасными производственными факторами (зрительно-напряженные работы, связанные с непрерывным слежением за экраном видеотерминалов более 4 часов за 8-часовую смену) | 182,00 |
Периодический медосмотр мужчин, занятых на работах с вредными и опасными производственными факторами (работы, непосредственно связанные с движением транспорта) | 203,00 |
Периодический медосмотр женщин, занятых на работах с вредными и опасными производственными факторами (работы, непосредственно связанные с движением транспорта) | 236,00 |
Периодический медосмотр мужчин, занятых на работах с вредными и опасными производственными факторами (работы на высоте, верхолазные работы и связанные с подъемом на высоту) | 286,00 |
Периодический медосмотр женщин, занятых на работах с вредными и опасными производственными факторами (работы на высоте, верхолазные работы и связанные с подъемом на высоту) | 319,00 |
Медицинские осмотр для получения водительских прав с физических лиц | 320,00 |
Медицинский осмотр для получения и подтверждения лицензии на пользования огнестрельным и газовым оружием | 267,00 |
Медицинский осмотр при поступлении работающих граждан в высшие и средние учебные заведения | 286,00 |
Медицинское освидетельствование граждан, желающих стать усыновителями, опекунами (попечителями) или приемными родителями | 443,00 |
Психиатрии, наркологии: | |
Экспертиза алкогольного и наркотического опьянения по инициативе граждан: | |
Определение алкоголя в выдыхаемом воздухе | 114,00 |
Иммунохромотографический метод исследования на алкоголь | 40,00 |
Иммунохромотографический метод исследования на алкоголь и наркотики (опиаты, марихуана, бензодиазепины, амфетамины) | 410,00 |
Оформление справки о психо-наркологическом здоровье | 39,00 |
Стоматологии ортопедической: | |
Зубное протезирование | |
3. Работы и услуги выполняемые при осуществлении стационарной медицинской помощи, в том числе: | |
в). при осуществлении специализированной медицинской помощи по: | |
Психиатрии, наркологии: | |
Купирование абстинентного синдрома у больных хроническим алкоголизмом | 685,00 |
Диагностические и лечебные медицинские услуги, проводимые на дому больным по их инициативе | 236,00 |