Постановление от 22.09.2010 г № 2506

О внесении изменений в распоряжение Главы Администрации города Саранска от 20 декабря 2004 г. 2581-р


В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и Уставом городского округа Саранск постановляю:
Внести в распоряжение Главы Администрации города Саранска от 20 декабря 2004 года N 2581-р "О приеме-передаче имущества Департамента городского хозяйства Администрации г. Саранска" следующие изменения:
1.Дополнить пунктом 1.1. следующего содержания:
"1.1. Муниципальному учреждению "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства" выступить муниципальным заказчиком по проведению обследования технического состояния, инвентаризации, изготовлению технической документации на автодороги, расположенные на территории городского округа Саранск, указанные в приложении N 1 к вышеуказанному распоряжению.".

2.Абзац второй пункта 3 изложить в следующей редакции:
"- после изготовления технической документации совершить действия по регистрации права муниципальной собственности городского округа Саранск на автодороги, расположенные на территории городского округа Саранск, указанные в приложении N 1 к вышеуказанному распоряжению и обеспечить внесение соответствующих изменений в Реестр муниципальной собственности городского округа Саранск.".

3.Дополнить пунктом 4 следующего содержания:
"4. Финансовому управлению Администрации городского округа Саранск предусмотреть необходимые средства в бюджете городского округа Саранск для финансирования работ и затрат, указанных в п. 1.1. вышеуказанного распоряжения.".

4.Пункт 13 приложения N 1 к вышеуказанному распоряжению Главы Администрации г. Саранска изложить в следующей редакции:
"13 01100015 Автодороги города до 1978 г. 1 3284767283,0
Наименование улицы Протяженность, м/п Ширина, V Общая площадь, кв. м
13.1 Арзамасская 280 3 840
13.2 Айвазовского переулок 577 3 1731
13.3 Алтайская 951 5 4280
13.4 А.Арзамаской 700 4 2800
13.5 Афганская 850 4 3400
13.6 Болдина 1096 3 3694
13.7 Балтийская 725 5 3263
13.8 Баумана 729 4 2916
13.9 Борина 680 7 4760
13.10 Борина переулок 217 5 977
13.11 Белинского переулок 220 7 1430
13.12 Болотникова 450 4 1800
13.13 Братская 320 4 1280
13.14 Безбородова 550 4 2200
13.15 Баляева 300 4 1200
13.16 Васенко 1670 16 26386
13.17 Вокзальная 400 6 2400
13.18 Ватутина 198 5 931
13.19 Верещагина 835 3 2672
13.20 Ворошилова 1140 3 3420
13.21 Васнецова 410 4 1476
13.22 Вакеева 617 6 3468
13.23 Волочаевская 726 4 2904
13.24 Волгоградская 2464 16 38192
13.25 Веселовского 2100 20 42000
13.26 Веденяпиных б-р 779 5 3506
13.27 Весенняя 800 3 2400
13.28 Гагарина 3457 11 38027
13.29 Гончарова 1048 4 3982
13.30 Грибоедова 243 4 851
13.31 Гоголя 283 4 1132
13.32 Грузинская 945 5 4253
13.33 Герцена 153 4 612
13.34 Гастелло 829 5 3731
13.35 Глинки 822 5 3699
13.36 Горького 635 5 3334
13.37 Димитрова 300 4 1200
13.38 Дальняя 1045 8 8360
13.39 Дорофеева 250 4 900
13.40 Девятаева 98 5 490
13.41 Дзержинского 793 3 2379
13.42 Донская 951 5 4280
13.43 Достоевского 350 4 1400
13.44 Добролюбова 800 4 3200
13.45 Евсевьева 1140 5 5472
13.46 Жуковского проезд 320 6 1760
13.47 Желябова 300 4 1050
13.48 Загородная 126 5 630
13.49 Зеленая 834 3 2502
13.50 Зелинского 509 5 2291
13.51 Исторический проезд 143 4 572
13.52 Институтская 525 4 2100
13.53 Красная 819 13 10238
13.54 Коммунистическая 2742 13 35646
13.55 Крупская 504 6 2832
13.56 Красина 268 4 1072
13.57 О.Кошевого 374 5 1683
13.58 Комарова 1128 9 9926
13.59 Котовского 1214 3 4091
13.60 Кириллова пер. 295 4 1180
13.61 Крестьянская 1182 3 3842
13.62 Комсомольская 680 4 2720
13.63 Косарева второстепенная 2650 7 18550
13.64 Короленко 690 6 4140
13.65 Краснодонская 315 5 1418
13.66 Курская 637 8 4778
13.67 Кузнецкая 961 3 2883
13.68 Качалова 766 5 3447
13.69 Краснофлотская 1065 4 4260
13.70 Куйбышева 680 5 3060
13.71 Кирпичный пер. 330 4 1320
13.72 Крылова 1020 5 4692
13.73 Крылова пер. 190 4 760
13.74 Кутузова 1300 5 6500
13.75 Коваленко второстепен. 800 6 4800
13.76 Ленина пр. 3000 13 39000
13.77 К.Либкнехта 180 4 720
13.78 Лермонтова 245 4 980
13.79 Лесная 895 4 3133
13.80 С.Лазо 478 3 1434
13.81 С.Лазо пер. 120 3 360
13.82 Р.Люксембург 917 7 5961
13.83 Луговая 240 4 960
13.84 Луначарского 307 3 982
13.85 Лескова 504 3 1512
13.86 Ленинградская 7 0
13.87 Ломоносова 954 3 2863
13.88 Ломоносова пер. 272 5 1360
13.89 А.Лусс от ул. Пушкина до Школы-интернат 500 5 2500
13.90 Лодыгина (автодорога N 1) 1150 5 5175
13.91 8-Марта 249 4 996
13.92 Мичурина 1072 4 4288
13.93 Маяковского площадь 130 5 689
13.94 Маринина 1450 5 6670
13.95 Мордовская 1250 2 2500
13.96 Мокшанская 565 5 2938
13.97 Минская 400 5 1800
13.98 П.Морозова 885 9 8054
13.99 Молодежная 738 4 2731
13.100 Моховая 1500 3 4500
13.101 Молодогвардейская 243 3 729
13.102 Масловского 429 4 1502
13.103 Можайского 540 5 2430
13.104 Механизаторов 450 3 1350
13.105 Менделеева 725 4 2900
13.106 Мазы 350 3 1050
13.107 Некрасова 238 4 857
13.108 А.Невского 2850 12 33630
13.109 Новая 288 4 1152
13.110 1-я Набережная 1221 4 4396
13.111 2-я Набережная 440 3 1408
13.112 Николаева 1440 6 8640
13.113 Октябрьская 426 4 1534
13.114 Огарева 480 4 1920
13.115 Островского 550 4 2200
13.116 Осипенко 1873 20 37460
13.117 Осипенко пер. 194 4 698
13.118 Овражная 404 5 1818
13.119 Овражная 600 3 1800
13.120 Омская 390 5 1755
13.121 Орджоникидзе 550 5 2750
13.122 Полежаева 4280 12 53072
13.123 Привокзальная площадь 230 15 3450
13.124 Павлова 387 6 2322
13.125 Пионерская 616 9 5540
13.126 Подлесная 400 4 1600
13.127 Первомайская 166 4 664
13.128 Пожарского 1040 3 3120
13.129 Пугачева 1020 4 4080
13.130 Псковская 384 5 1920
13.131 Партизанская 270 4 1080
13.132 Профсоюзная 425 4 1700
13.133 Почтовая 725 5 3263
13.134 Перекопская 265 5 1193
13.135 Панфилова 485 5 2183
13.136 Пржевальского 618 5 3152
13.137 Парковая 213 5 959
13.138 Пензенская 462 4 1663
13.139 Песочный пер 330 4 1320
13.140 Промышленный проезд 293 6 1758
13.141 Патриарха Никона 400 6 2400
13.142 1-я Промышленная 3882 5 19410
13.143 2-я Промышленная 1411 5 7055
13.144 Рабочая 2875 8 21850
13.145 Радищева 594 4 2079
13.146 Революционная 1250 4 5000
13.147 Рузаевская 410 4 1640
13.148 Рязанская 340 4 1360
13.149 Суворова 306 4 1346
13.150 Седова 463 4 1852
13.151 Суворова пер. 103 4 412
13.152 1-й Советский переулок 297 4 1099
13.153 2-й Советский переулок 443 4 1683
13.154 Старопосадская 687 11 7420
13.155 Садовая 396 7 2574
13.156 Сычкова 595 4 2380
13.157 Сурикова 194 4 793
13.158 Свердлова 291 5 1368
13.159 Серадзская 1276 7 8294
13.160 Серова 360 3 1080
13.161 Севастопольская 3193 31 97706
13.162 Сызранская 1110 4 4440
13.163 Стрелецкая 380 4 1520
13.164 Серафимовича 850 3 2550
13.165 Степная 500 3 1500
13.166 Смоленская 650 3 1950
13.167 Сахалинская 631 3 1893
13.168 Социалистическая 725 4 2900
13.169 Северная 648 5 3305
13.170 Салтыкова-Щедрина 295 3 915
13.171 Солнечная 725 6 3988
13.172 Светотехники 300 3 900
13.173 Слободская 600 3 1800
13.174 Титова 2828 13 36764
13.175 Тельмана 850 4 3400
13.176 Тимирязева 792 4 3168
13.177 Транспортная 1500 7 10500
13.178 Транспортный пер. 300 5 1500
13.179 Туполева 505 4 2020
13.180 Токарева 352 5 1584
13.181 Тамбовская 684 12 8208
13.182 Ушакова 377 3 1131
13.183 Ульянова 2600 22 57200
13.184 Ухтомского 900 3 2700
13.185 Усыскина 754 5 3393
13.186 Уфимская 940 4 3760
13.187 Учительская 620 4 2480
13.188 Федосеенко 720 7 5040
13.189 Филатова 595 4 2380
13.190 Фрунзе 477 5 2147
13.191 Халтурина 250 4 1000
13.192 Б.Хмельницкого 2276 8 18208
13.193 Чайковского пер. 380 4 1520
13.194 Чайковского 323 4 1292
13.195 Чапаева 560 4 2072
13.196 Чернышевского 257 4 1131
13.197 Чернышевского пер. 190 3 608
13.198 Чкалова 960 7 6720
13.199 Чехова 460 3 1380
13.200 Чернобыльская 900 3 2700
13.201 Школьный пер. 256 4 1024
13.202 Щорса 400 4 1440
13.203 Энгельса 1504 4 5264
13.204 Эрзянская 281 5 1293
13.205 Юннатская 440 4 1540
13.206 Юртова 920 3 2760
13.207 Ярославская 493 5 2465
13.208 50 лет Октября пр. 1400 20 28000
13.209 70 лет Октября пр. 3000 11 31500
13.210 А/д в "Зел. рощу" 1090 5 4905
13.211 5-я Автодорога 3400 12 40800
13.212 Александровское шоссе 2600 8 20800
13.213 2-я Автодорога 3050 12 36600
13.214 214 Автодорога на Ромоданово от а/д N 2 до "Саранск" 3750 12 45000
13.215 215 8 Автодорога 2600 15 39000
13.216 216 Краснослобод. а/д (Краснослободское шоссе) 1066 14 14924
13.217 Лямбирское шоссе 2900 14 40600
13.218 218 Выезд на Н.Новгород до знака "Саранск" 2619 11 28809
13.219 А/д от ул. Коваленко до ручья "Берсеневский" 497 7 3231
13.220 220 Дорога на кладбище в Ключеревскую зону 2100 6 13230
13.221 221 Выезд на Ульяновск до знака "Саранск" 1500 12 18000
13.222 222 А/дорога на Аэропорт 1000 7 7000
13.223 223 А/дорога на Кочкурово от кольца до знака "Саранск" 6846 8 54768
13.224 224 Автодорога на Кочкурово 9350 7 65450
13.225 225 Кирзаводская 700 6 4200
13.226 226 А/д от ул. Красная до стадиона "Старт" 400 6 2400
13.227 227 А/д по ул. Московская до стадиона "Старт" 400 7 2800
13.228 228 А/дорога на пивзавод п. Ялга 1300 7 9100
13.229 229 Автодорога от ул. Лодыгина до Северной промышленной зоны 1200 6 7200
13.230 230 Промышленный проезд от переезда до Лямбирского шоссе 1500 8 12000
13.231 231 Проезд от ул. Краснодонская до ул. Революционная 100 6 600
13.232 232 от ул. Р.Люксембург до Лыжного биатлонного центра 1103 6 6618
13.233 233 Автодорога на малоэтажном жилищном строительстве в р.п. Луховка г.о. Саранск 5208 6 31248
13.234 234 Автодорога на малоэтажном жилищном строительстве в районе ул. 1-я Набережная г.о. Саранск 3805 6 22830
13.235 Автомобильный проезд в северной промышленной зоне 1300 7 9100
13.236 236 автодорога от спорткомплекса "Мордовия" до стадиона "ВМХ" 400 6 2400
13.237 237 а/д Сущинского "Резинотехника" 900 5 4500"

И.о. Главы Администрации
городского округа Саранск
С.В.МАКСИМОВ