Наименование | Гл. расп., расп. ср. | Рз | ПРз | ЦСР | ВР | КОСГУ | Расходы 2012 г. - всего | в том числе: | Расходы 2013 г. - всего | в том числе: | ||||
Субсидии и субвенции | Местный бюджет | Субсидии и субвенции | Местный бюджет | |||||||||||
всего | в т.ч. платные услуги | всего | в т.ч. платные услуги | |||||||||||
ВСЕГО | 3069959,5 | 568377,5 | 2501582,0 | 0,0 | 3124771,9 | 578001,2 | 2546770,7 | 0,0 | ||||||
Финансовое управление Администрации городского округа Саранск | 900 | 173661,0 | 0,0 | 173661,0 | 0,0 | 253150,6 | 0,0 | 253150,6 | 0,0 | |||||
Общегосударственные вопросы | 900 | 01 | 18547,6 | 0,0 | 18547,6 | 0,0 | 18547,6 | 0,0 | 18547,6 | 0,0 | ||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 900 | 01 | 04 | 7417,9 | 0,0 | 7417,9 | 7417,9 | 0,0 | 7417,9 | |||||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 900 | 01 | 04 | 0020000 | 7396,8 | 0,0 | 7396,8 | 7396,8 | 0,0 | 7396,8 | ||||
Центральный аппарат | 900 | 01 | 04 | 0020400 | 7396,8 | 0,0 | 7396,8 | 7396,8 | 0,0 | 7396,8 | ||||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 900 | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 7396,8 | 0,0 | 7396,8 | 7396,8 | 0,0 | 7396,8 | |||
Расходы | 900 | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 200 | 7278,2 | 0,0 | 7278,2 | 7278,2 | 0,0 | 7278,2 | ||
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 900 | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 210 | 7088,1 | 0,0 | 7088,1 | 7088,1 | 0,0 | 7088,1 | ||
Заработная плата | 900 | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 211 | 5285,3 | 5285,3 | 5285,3 | 5285,3 | ||||
Прочие выплаты | 900 | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 212 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | ||||
Начисления на выплаты по оплате труда | 900 | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 213 | 1798,3 | 1798,3 | 1798,3 | 1798,3 | ||||
Приобретение работ, услуг | 900 | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 220 | 170,1 | 170,1 | 170,1 | 170,1 | ||||
Услуги связи | 900 | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 221 | 128,5 | 128,5 | 128,5 | 128,5 | ||||
Транспортные услуги | 900 | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 222 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | ||||
Работы, услуги по содержанию имущества | 900 | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 225 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | ||||
Прочие работы, услуги | 900 | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 226 | 31,3 | 31,3 | 31,3 | 31,3 | ||||
Социальное обеспечение | 900 | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 260 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | ||||
Пособия по социальной помощи населению | 900 | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 262 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | ||||
Прочие расходы | 900 | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 290 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | ||||
Поступление нефинансовых активов | 900 | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 300 | 68,6 | 68,6 | 68,6 | 68,6 | ||||
Увеличение стоимости основных средств | 900 | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 310 | 46,4 | 46,4 | 46,4 | 46,4 | ||||
Увеличение стоимости материальных запасов | 900 | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 340 | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 22,2 | ||||
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 900 | 01 | 04 | 0029500 | 21,1 | 0,0 | 21,1 | 0,0 | 21,1 | 0,0 | 21,1 | 0,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 900 | 01 | 04 | 0029500 | 500 | 21,1 | 0,0 | 21,1 | 0,0 | 21,1 | 0,0 | 21,1 | 0,0 | |
Расходы | 900 | 01 | 04 | 0029500 | 500 | 200 | 21,1 | 21,1 | 0,0 | 21,1 | 21,1 | 0,0 | ||
Прочие расходы | 900 | 01 | 04 | 0029500 | 500 | 290 | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 21,1 | ||||
Другие общегосударственные вопросы | 900 | 01 | 14 | 11129,7 | 0,0 | 11129,7 | 11129,7 | 0,0 | 11129,7 | |||||
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью | 900 | 01 | 14 | 0900000 | 10129,7 | 0,0 | 10129,7 | 10129,7 | 0,0 | 10129,7 | ||||
Выполнение других обязательств государства | 900 | 01 | 14 | 0920300 | 10129,7 | 0,0 | 10129,7 | 10129,7 | 0,0 | 10129,7 | ||||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 900 | 01 | 14 | 0920300 | 500 | 10129,7 | 0,0 | 10129,7 | 10129,7 | 0,0 | 10129,7 | |||
Расходы | 900 | 01 | 14 | 0920300 | 500 | 200 | 10129,7 | 0,0 | 10129,7 | 10129,7 | 0,0 | 10129,7 | ||
Прочие работы, услуги | 900 | 01 | 14 | 0920300 | 500 | 290 | 10129,7 | 10129,7 | 10129,7 | 10129,7 | ||||
Муниципальная целевая программа "Повышение эффективности расходов бюджета городского округа Саранск на 2010 - 2012 годы" | 900 | 01 | 14 | 7950700 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | ||||||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 900 | 01 | 14 | 7950700 | 500 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | |||||
Расходы | 900 | 01 | 14 | 7950700 | 500 | 200 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | ||||
Прочие работы, услуги | 900 | 01 | 14 | 7950700 | 500 | 226 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | ||||
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 900 | 03 | 1702,6 | 0,0 | 1702,6 | 0,0 | 1702,6 | 0,0 | 1702,6 | 0,0 | ||||
Органы внутренних дел | 900 | 03 | 02 | 1702,6 | 0,0 | 1702,6 | 0,0 | 1702,6 | 0,0 | 1702,6 | 0,0 | |||
Муниципальная программа "По укреплению общественного порядка и обеспечению общественной безопасности в городском округе Саранск на 2009 - 2011 годы" | 900 | 03 | 02 | 7950012 | 1702,6 | 1702,6 | 1702,6 | 1702,6 | ||||||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 900 | 03 | 02 | 7950012 | 500 | 1702,6 | 1702,6 | 1702,6 | 1702,6 | |||||
Расходы | 900 | 03 | 02 | 7950012 | 500 | 200 | 1684,0 | 1684,0 | 1684,0 | 1684,0 | ||||
Услуги связи | 900 | 03 | 02 | 7950012 | 500 | 221 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | ||||
Транспортные услуги | 900 | 03 | 02 | 7950012 | 500 | 222 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Коммунальные услуги | 900 | 03 | 02 | 7950012 | 500 | 223 | 690,5 | 690,5 | 690,5 | 690,5 | ||||
Арендная плата за пользование имуществом | 900 | 03 | 02 | 7950012 | 500 | 224 | 128,5 | 128,5 | 128,5 | 128,5 | ||||
Работы, услуги по содержанию имущества | 900 | 03 | 02 | 7950012 | 500 | 225 | 135,7 | 135,7 | 135,7 | 135,7 | ||||
Прочие работы, услуги | 900 | 03 | 02 | 7950012 | 500 | 226 | 708,8 | 708,8 | 708,8 | 708,8 | ||||
Поступление нефинансовых активов | 900 | 03 | 02 | 7950012 | 500 | 300 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | ||||
Увеличение стоимости основных средств | 900 | 03 | 02 | 7950012 | 500 | 310 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | ||||
Увеличение стоимости материальных запасов | 900 | 03 | 02 | 7950012 | 500 | 340 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | ||||
Национальная экономика | 900 | 04 | 13548,9 | 0,0 | 13548,9 | 0,0 | 13548,9 | 0,0 | 13548,9 | 0,0 | ||||
Транспорт | 900 | 04 | 08 | 750,0 | 0,0 | 750,0 | 0,0 | 750,0 | 0,0 | 750,0 | 0,0 | |||
Городская целевая программа "Об обеспечении доступной среды жизнедеятельности для маломобильных групп населения в городском округе Саранск на 2009 - 2012 годы" | 900 | 04 | 08 | 7950800 | 750,0 | 0,0 | 750,0 | 750,0 | 0,0 | 750,0 | ||||
Субсидии юридическим лицам | 900 | 04 | 08 | 7950800 | 006 | 750,0 | 0,0 | 750,0 | 750,0 | 0,0 | 750,0 | |||
Расходы | 900 | 04 | 08 | 7950800 | 006 | 200 | 750,0 | 0,0 | 750,0 | 750,0 | 0,0 | 750,0 | ||
Безвозмездные перечисления организациям | 900 | 04 | 08 | 7950800 | 006 | 240 | 750,0 | 0,0 | 750,0 | 750,0 | 0,0 | 750,0 | ||
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 900 | 04 | 08 | 7950800 | 006 | 241 | 750,0 | 750,0 | 750,0 | 750,0 | ||||
Другие вопросы в области национальной экономики | 900 | 04 | 12 | 12798,9 | 0,0 | 12798,9 | 12798,9 | 0,0 | 12798,9 | |||||
Реализация государственных функций в области национальной экономики | 900 | 04 | 12 | 3400000 | 12798,9 | 0,0 | 12798,9 | 12798,9 | 0,0 | 12798,9 | ||||
Субсидии | 900 | 04 | 12 | 3407900 | 12798,9 | 0,0 | 12798,9 | 12798,9 | 0,0 | 12798,9 | ||||
Субсидии юридическим лицам | 900 | 04 | 12 | 3407900 | 006 | 12798,9 | 0,0 | 12798,9 | 12798,9 | 0,0 | 12798,9 | |||
Расходы | 900 | 04 | 12 | 3407900 | 006 | 200 | 12798,9 | 0,0 | 12798,9 | 12798,9 | 0,0 | 12798,9 | ||
Безвозмездные перечисления организациям | 900 | 04 | 12 | 3407900 | 006 | 240 | 12798,9 | 0,0 | 12798,9 | 12798,9 | 0,0 | 12798,9 | ||
Субсидии ОАО "Центральный рынок" | 900 | 04 | 12 | 3407900 | 006 | 242 | 12798,9 | 12798,9 | 12798,9 | 12798,9 | ||||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 900 | 05 | 60112,9 | 0,0 | 60112,9 | 0,0 | 60112,9 | 0,0 | 60112,9 | 0,0 | ||||
Жилищное хозяйство | 900 | 05 | 01 | 60112,9 | 0,0 | 60112,9 | 0,0 | 60112,9 | 0,0 | 60112,9 | 0,0 | |||
Реализация государственных функций в области национальной экономики | 900 | 05 | 01 | 3400000 | 60112,9 | 0,0 | 60112,9 | 0,0 | 60112,9 | 0,0 | 60112,9 | 0,0 | ||
Субсидии | 900 | 05 | 01 | 3407900 | 60112,9 | 0,0 | 60112,9 | 60112,9 | 0,0 | 60112,9 | ||||
Субсидии юридическим лицам | 900 | 05 | 01 | 3407900 | 006 | 60112,9 | 0,0 | 60112,9 | 60112,9 | 0,0 | 60112,9 | |||
Расходы | 900 | 05 | 01 | 3407900 | 006 | 200 | 60112,9 | 0,0 | 60112,9 | 60112,9 | 0,0 | 60112,9 | ||
Безвозмездные перечисления организациям | 900 | 05 | 01 | 3407900 | 006 | 240 | 60112,9 | 0,0 | 60112,9 | 60112,9 | 0,0 | 60112,9 | ||
МП "Дирекция единого заказчика ЖКХ Ленинского района" | 900 | 05 | 01 | 3407900 | 006 | 241 | 20112,9 | 0,0 | 20112,9 | 20112,9 | 0,0 | 20112,9 | ||
МП "Дирекция единого заказчика ЖКХ Пролетарского района" | 900 | 05 | 01 | 3407900 | 006 | 241 | 20000,0 | 0,0 | 20000,0 | 20000,0 | 0,0 | 20000,0 | ||
МП "Дирекция единого заказчика ЖКХ Октябрьского района" | 900 | 05 | 01 | 3407900 | 006 | 241 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | ||||
Субсидии организациям, осуществляющим управление многоквартирными домами | 900 | 05 | 01 | 3407900 | 006 | 242 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Обслуживание государственного и муниципального долга | 900 | 13 | 01 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | |||||||
Процентные платежи по долговым обязательствам | 900 | 13 | 01 | 0650000 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | ||||||
Процентные платежи по муниципальному долгу | 900 | 13 | 01 | 0650300 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | ||||||
Прочие расходы | 900 | 13 | 01 | 0650300 | 013 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | |||||
Расходы | 900 | 13 | 01 | 0650300 | 013 | 200 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | ||||
Обслуживание государственного (муниципального) долга | 900 | 13 | 01 | 0650300 | 013 | 230 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | ||||
Обслуживание внутреннего долга | 900 | 13 | 01 | 0650300 | 013 | 231 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | ||||
Условно утвержденные расходы | 900 | 99 | 76749,0 | 76749,0 | 156238,6 | 156238,6 | ||||||||
Условно утвержденные расходы | 900 | 99 | 99 | 76749,0 | 76749,0 | 156238,6 | 156238,6 | |||||||
Условно утвержденные расходы | 900 | 99 | 99 | 9990000 | 76749,0 | 76749,0 | 156238,6 | 156238,6 | ||||||
Условно утвержденные расходы | 900 | 99 | 99 | 9990000 | 999 | 76749,0 | 76749,0 | 156238,6 | 156238,6 | |||||
Администрация городского округа Саранск | 901 | 580767,3 | 20540,1 | 560227,2 | 0,0 | 519734,3 | 20507,1 | 499227,2 | 0,0 | |||||
Общегосударственные вопросы | 901 | 01 | 144839,3 | 20391,4 | 124447,9 | 0,0 | 144843,2 | 20395,3 | 124447,9 | 0,0 | ||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 901 | 01 | 04 | 117381,1 | 12063,4 | 105317,7 | 0,0 | 117385,0 | 12067,3 | 105317,7 | 0,0 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 901 | 01 | 04 | 0020000 | 102625,2 | 0,0 | 102625,2 | 0,0 | 102625,2 | 0,0 | 102625,2 | 0,0 | ||
Центральный аппарат | 901 | 01 | 04 | 0020400 | 102625,2 | 0,0 | 102625,2 | 0,0 | 102625,2 | 0,0 | 102625,2 | 0,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 102625,2 | 0,0 | 102625,2 | 0,0 | 102625,2 | 0,0 | 102625,2 | 0,0 | |
Расходы | 901 | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 200 | 99877,0 | 0,0 | 99877,0 | 0,0 | 99877,0 | 0,0 | 99877,0 | 0,0 |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 901 | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 210 | 77325,6 | 0,0 | 77325,6 | 77325,6 | 0,0 | 77325,6 | ||
Заработная плата | 901 | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 211 | 56543,6 | 56543,6 | 56543,6 | 56543,6 | ||||
Прочие выплаты | 901 | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 212 | 1364,0 | 1364,0 | 1364,0 | 1364,0 | ||||
Начисления на выплаты по оплате труда | 901 | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 213 | 19418,0 | 19418,0 | 19418,0 | 19418,0 | ||||
Приобретение работ, услуг | 901 | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 220 | 21805,4 | 0,0 | 21805,4 | 21805,4 | 0,0 | 21805,4 | ||
Услуги связи | 901 | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 221 | 3415,3 | 3415,3 | 3415,3 | 3415,3 | ||||
Транспортные услуги | 901 | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 222 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | ||||
Коммунальные услуги | 901 | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 223 | 7050,0 | 7050,0 | 7050,0 | 7050,0 | ||||
Арендная плата за пользование имуществом | 901 | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 224 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | ||||
Работы, услуги по содержанию имущества | 901 | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 225 | 1135,0 | 1135,0 | 1135,0 | 1135,0 | ||||
Прочие работы, услуги | 901 | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 226 | 9925,1 | 9925,1 | 9925,1 | 9925,1 | ||||
Социальное обеспечение | 901 | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 260 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Пособия по социальной помощи населению | 901 | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 262 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Прочие расходы | 901 | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 290 | 746,0 | 746,0 | 746,0 | 746,0 | ||||
Поступление нефинансовых активов | 901 | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 300 | 2748,2 | 0,0 | 2748,2 | 2748,2 | 0,0 | 2748,2 | ||
Увеличение стоимости основных средств | 901 | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 310 | 919,1 | 919,1 | 919,1 | 919,1 | ||||
Увеличение стоимости материальных запасов | 901 | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 340 | 1829,1 | 1829,1 | 1829,1 | 1829,1 | ||||
Субсидии для софинансирования расходных обязательств по вопросам местного значения, выплачиваемые в зависимости от розничной реализации на территории района алкогольной продукции с объемной долей этилового спирта свыше 25%, произведенной на территории Республики Мордовия | 901 | 01 | 04 | 5210104 | 3590,1 | 3590,1 | 0,0 | 0,0 | 3578,2 | 3578,2 | 0,0 | 0,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 01 | 04 | 5210104 | 500 | 3590,1 | 3590,1 | 0,0 | 0,0 | 3578,2 | 3578,2 | 0,0 | 0,0 | |
Расходы | 901 | 01 | 04 | 5210104 | 500 | 200 | 3590,1 | 3590,1 | 0,0 | 0,0 | 3578,2 | 3578,2 | 0,0 | 0,0 |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 901 | 01 | 04 | 5210104 | 500 | 210 | 3590,1 | 3590,1 | 3578,2 | 3578,2 | ||||
Заработная плата | 901 | 01 | 04 | 5210104 | 500 | 211 | 2841,0 | 2841,0 | 2827,2 | 2827,2 | ||||
Начисления на выплаты по оплате труда | 901 | 01 | 04 | 5210104 | 500 | 213 | 749,1 | 749,1 | 751,0 | 751,0 | ||||
Субсидии для софинансирования расходных обязательств по предоставлению дотации поселениям, выплачиваемые в зависимости от выручки за поставленное с территории муниципального района сельскохозяйственное сырье для переработки в организации перерабатывающей промышленности, расположенные на территории Республики Мордовия | 901 | 01 | 04 | 5210106 | 137,2 | 137,2 | 0,0 | 0,0 | 148,1 | 148,1 | 0,0 | 0,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 01 | 04 | 5210106 | 500 | 137,2 | 137,2 | 0,0 | 0,0 | 148,1 | 148,1 | 0,0 | 0,0 | |
Расходы | 901 | 01 | 04 | 5210106 | 500 | 200 | 137,2 | 137,2 | 0,0 | 0,0 | 148,1 | 148,1 | 0,0 | 0,0 |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 901 | 01 | 04 | 5210106 | 500 | 210 | 137,2 | 137,2 | 148,1 | 148,1 | ||||
Заработная плата | 901 | 01 | 04 | 5210106 | 500 | 211 | 104,5 | 104,5 | 115,4 | 115,4 | ||||
Начисления на выплаты по оплате труда | 901 | 01 | 04 | 5210106 | 500 | 213 | 32,7 | 32,7 | 32,7 | 32,7 | ||||
Субвенция на реализацию государственных полномочий по образованию, материально- техническому и организационному обеспечению деятельности административных комиссий | 901 | 01 | 04 | 5210201 | 1620,1 | 1620,1 | 0,0 | 0,0 | 1624,4 | 1624,4 | 0,0 | 0,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 01 | 04 | 5210201 | 500 | 1620,1 | 1620,1 | 0,0 | 0,0 | 1624,4 | 1624,4 | 0,0 | 0,0 | |
Расходы | 901 | 01 | 04 | 5210201 | 500 | 200 | 1611,9 | 1611,9 | 0,0 | 0,0 | 1616,2 | 1616,2 | 0,0 | 0,0 |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 901 | 01 | 04 | 5210201 | 500 | 210 | 805,6 | 805,6 | 805,6 | 805,6 | ||||
Заработная плата | 901 | 01 | 04 | 5210201 | 500 | 211 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | ||||
Прочие выплаты | 901 | 01 | 04 | 5210201 | 500 | 212 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | ||||
Начисления на выплаты по оплате труда | 901 | 01 | 04 | 5210201 | 500 | 213 | 205,0 | 205,0 | 205,0 | 205,0 | ||||
Приобретение работ, услуг | 901 | 01 | 04 | 5210201 | 500 | 220 | 806,3 | 806,3 | 810,6 | 810,6 | ||||
Услуги связи | 901 | 01 | 04 | 5210201 | 500 | 221 | 449,1 | 449,1 | 453,4 | 453,4 | ||||
Транспортные услуги | 901 | 01 | 04 | 5210201 | 500 | 222 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | ||||
Коммунальные услуги | 901 | 01 | 04 | 5210201 | 500 | 223 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Арендная плата за пользование имуществом | 901 | 01 | 04 | 5210201 | 500 | 224 | 60,4 | 60,4 | 60,4 | 60,4 | ||||
Прочие работы, услуги | 901 | 01 | 04 | 5210201 | 500 | 226 | 295,5 | 295,5 | 295,5 | 295,5 | ||||
Поступление нефинансовых активов | 901 | 01 | 04 | 5210201 | 500 | 300 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | ||||
Увеличение стоимости основных средств | 901 | 01 | 04 | 5210201 | 500 | 310 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | ||||
Увеличение стоимости материальных запасов | 901 | 01 | 04 | 5210201 | 500 | 340 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | ||||
Субвенция на реализацию государственных полномочий, предусмотренных Законом Республики Мордовия "Об организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Республике Мордовия" | 901 | 01 | 04 | 5210202 | 2665,5 | 2665,5 | 0,0 | 0,0 | 2669,8 | 2669,8 | 0,0 | 0,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 01 | 04 | 5210202 | 500 | 2665,5 | 2665,5 | 0,0 | 0,0 | 2669,8 | 2669,8 | 0,0 | 0,0 | |
Расходы | 901 | 01 | 04 | 5210202 | 500 | 200 | 2178,5 | 2178,5 | 0,0 | 0,0 | 2182,8 | 2182,8 | 0,0 | 0,0 |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 901 | 01 | 04 | 5210202 | 500 | 210 | 1861,6 | 1861,6 | 1861,6 | 1861,6 | ||||
Заработная плата | 901 | 01 | 04 | 5210202 | 500 | 211 | 1380,1 | 1380,1 | 1380,1 | 1380,1 | ||||
Прочие выплаты | 901 | 01 | 04 | 5210202 | 500 | 212 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | ||||
Начисления на выплаты по оплате труда | 901 | 01 | 04 | 5210202 | 500 | 213 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | ||||
Приобретение работ, услуг | 901 | 01 | 04 | 5210202 | 500 | 220 | 316,9 | 316,9 | 321,2 | 321,2 | ||||
Услуги связи | 901 | 01 | 04 | 5210202 | 500 | 221 | 293,9 | 293,9 | 293,4 | 293,4 | ||||
Транспортные услуги | 901 | 01 | 04 | 5210202 | 500 | 222 | 12,9 | 12,9 | 17,7 | 17,7 | ||||
Коммунальные услуги | 901 | 01 | 04 | 5210202 | 500 | 223 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Работы, услуги по содержанию имущества | 901 | 01 | 04 | 5210202 | 500 | 225 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Прочие работы, услуги | 901 | 01 | 04 | 5210202 | 500 | 226 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | ||||
Прочие расходы | 901 | 01 | 04 | 5210202 | 500 | 290 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Поступление нефинансовых активов | 901 | 01 | 04 | 5210202 | 500 | 300 | 487,0 | 487,0 | 487,0 | 487,0 | ||||
Увеличение стоимости основных средств | 901 | 01 | 04 | 5210202 | 500 | 310 | 312,0 | 312,0 | 312,0 | 312,0 | ||||
Увеличение стоимости материальных запасов | 901 | 01 | 04 | 5210202 | 500 | 340 | 175,0 | 175,0 | 175,0 | 175,0 | ||||
Субвенция на реализацию государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, находящихся в собственности Республики Мордовия и хранящихся в муниципальных архивах | 901 | 01 | 04 | 5210212 | 54,5 | 54,5 | 0,0 | 0,0 | 52,6 | 52,6 | 0,0 | 0,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 01 | 04 | 5210212 | 500 | 54,5 | 54,5 | 0,0 | 0,0 | 52,6 | 52,6 | 0,0 | 0,0 | |
Поступление нефинансовых активов | 901 | 01 | 04 | 5210212 | 500 | 300 | 54,5 | 54,5 | 0,0 | 0,0 | 52,6 | 52,6 | 0,0 | 0,0 |
Увеличение стоимости основных средств | 901 | 01 | 04 | 5210212 | 500 | 310 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Увеличение стоимости материальных запасов | 901 | 01 | 04 | 5210212 | 500 | 340 | 54,5 | 54,5 | 52,6 | 52,6 | ||||
Субвенция на реализацию государственных полномочий по ведению учета граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, которые в соответствии с действующим законодательством имеют право на государственную поддержку в строительстве и приобретении жилья | 901 | 01 | 04 | 5210203 | 1964,3 | 1964,3 | 0,0 | 0,0 | 1967,8 | 1967,8 | 0,0 | 0,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 01 | 04 | 5210203 | 500 | 1964,3 | 1964,3 | 0,0 | 0,0 | 1967,8 | 1967,8 | 0,0 | 0,0 | |
Расходы | 901 | 01 | 04 | 5210203 | 500 | 200 | 1723,6 | 1723,6 | 0,0 | 0,0 | 1727,1 | 1727,1 | 0,0 | 0,0 |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 901 | 01 | 04 | 5210203 | 500 | 210 | 1694,7 | 1694,7 | 0,0 | 0,0 | 1694,7 | 1694,7 | 0,0 | 0,0 |
Заработная плата | 901 | 01 | 04 | 5210203 | 500 | 211 | 1318,6 | 1318,6 | 1318,6 | 1318,6 | ||||
Прочие выплаты | 901 | 01 | 04 | 5210203 | 500 | 212 | 32,8 | 32,8 | 32,8 | 32,8 | ||||
Начисления на выплаты по оплате труда | 901 | 01 | 04 | 5210203 | 500 | 213 | 343,3 | 343,3 | 343,3 | 343,3 | ||||
Приобретение работ, услуг | 901 | 01 | 04 | 5210203 | 500 | 220 | 28,9 | 28,9 | 0,0 | 0,0 | 32,4 | 32,4 | 0,0 | 0,0 |
Услуги связи | 901 | 01 | 04 | 5210203 | 500 | 221 | 22,1 | 22,1 | 25,6 | 25,6 | ||||
Транспортные услуги | 901 | 01 | 04 | 5210203 | 500 | 222 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | ||||
Коммунальные услуги | 901 | 01 | 04 | 5210203 | 500 | 223 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Работы, услуги по содержанию имущества | 901 | 01 | 04 | 5210203 | 500 | 225 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Прочие работы, услуги | 901 | 01 | 04 | 5210203 | 500 | 226 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | ||||
Поступление нефинансовых активов | 901 | 01 | 04 | 5210203 | 500 | 300 | 240,7 | 240,7 | 0,0 | 0,0 | 240,7 | 240,7 | 0,0 | 0,0 |
Увеличение стоимости основных средств | 901 | 01 | 04 | 5210203 | 500 | 310 | 212,7 | 212,7 | 212,7 | 212,7 | ||||
Увеличение стоимости материальных запасов | 901 | 01 | 04 | 5210203 | 500 | 340 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | ||||
Субвенция на реализацию государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан, проживающих на территории Республики Мордовия | 901 | 01 | 04 | 5210206 | 2028,6 | 2028,6 | 0,0 | 0,0 | 2023,3 | 2023,3 | 0,0 | 0,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 01 | 04 | 5210206 | 500 | 2028,6 | 2028,6 | 0,0 | 0,0 | 2023,3 | 2023,3 | 0,0 | 0,0 | |
