Приложение к Постановлению от 19.10.2005 г № 404 Прогноз

Помесячная разбивка прогноза поступления собственных доходов в бюджеты районов, муниципальных образований ковылкино, рузаевка и Г. Саранска на 2005 год (тыс. руб.; %)


Наименование районов, муниципальных образований и городов Январь Февраль Март 1 КВ Апрель Май Июнь 2 КВ I ПОЛУГОДИЕ Июль Август
Ардатовский 2323,0 3,5% 3239,0 4,9% 4150,0 6,2% 9712,0 5933,0 8,9% 4756,0 7,2% 5768,5 8,7% 16457,5 26169,5 5687,2 8,6% 4776,8 7,2%
Атюрьевский 620,0 3,7% 835,0 5,0% 1195,0 7,1% 2650,0 1247,0 7,4% 1103,0 6,6% 1162,0 6,9% 3512,0 6162,0 1755,8 10,5% 1525,7 9,1%
Атяшевский 2890,0 6,2% 2809,2 6,0% 3929,1 8,4% 9628,3 4102,4 8,7% 2990,6 6,4% 2921,1 6,2% 10014,1 19642,4 4112,4 8,8% 3660,8 7,8%
Большеберезниковский 579,0 2,0% 1764,0 6,1% 2236,0 7,8% 4579,0 1817,2 6,3% 2517,0 8,8% 1922,5 6,7% 6256,7 10835,7 2667,6 9,3% 2558,7 8,9%
Большеигнатовский 377,0 2,3% 907,0 5,6% 1092,0 6,7% 2376,0 1363,0 8,4% 1427,7 8,8% 1183,0 7,3% 3973,7 6349,7 1675,0 10,3% 1424,0 8,8%
Дубенский 421,0 1,6% 1578,8 5,8% 1679,2 6,2% 3679,0 1903,8 7,0% 1743,2 6,4% 1742,0 6,4% 5389,0 9068,0 2427,9 8,9% 2516,0 9,2%
Ельниковский 1035,0 3,1% 1510,0 4,6% 2741,0 8,3% 5286,0 2915,8 8,8% 2080,0 6,3% 2008,8 6,1% 7004,6 12290,6 3032,4 9,2% 2781,3 8,4%
Зубово-Полянский 4652,0 4,1% 6862,0 6,1% 8694,0 7,7% 20208,0 10012,4 8,9% 6436,9 5,7% 9545,3 8,5% 25994,6 46202,6 10891,9 9,7% 10438,0 9,3%
Инсарский 1187,0 3,9% 1547,0 5,0% 2295,9 7,5% 5029,9 2438,7 7,9% 1859,8 6,1% 2046,5 6,7% 6345,0 11374,9 3181,7 10,4% 3110,0 10,1%
Ичалковский 1883,0 4,0% 2297,0 4,9% 3372,0 7,1% 7552,0 3879,8 8,2% 3453,1 7,3% 2908,0 6,1% 10240,9 17792,9 4560,8 9,6% 4574,0 9,7%
Кадошкинский 960,0 4,0% 1184,0 4,9% 2088,0 8,6% 4232,0 1625,2 6,7% 1351,6 5,6% 1582,0 6,5% 4558,8 8790,8 2066,0 8,5% 1994,8 8,2%
Кочкуровский 266,0 1,5% 1170,0 6,4% 1698,0 9,3% 3134,0 1363,0 7,5% 1431,3 7,9% 1233,5 6,8% 4027,8 7161,8 1608,4 8,8% 1907,7 10,5%
Краснослободский 2458,0 3,8% 3403,2 5,3% 4095,0 6,3% 9956,2 4871,4 7,5% 3708,4 5,7% 3988,0 6,2% 12567,8 22524,0 7704,0 11,9% 5369,0 8,3%
Лямбирский 1708,0 3,0% 3426,0 6,1% 4483,0 8,0% 9617,0 4496,0 8,0% 3820,2 6,8% 3613,5 6,4% 11929,7 21546,7 8164,0 14,5% 4181,5 7,4%
Ромодановский 1056,0 2,0% 2700,0 5,2% 3922,0 7,6% 7678,0 3941,3 7,6% 3629,3 7,0% 3337,6 6,5% 10908,2 18586,2 3996,5 7,7% 4261,9 8,3%
Старошайговский 949,0 3,2% 1935,4 6,5% 2160,0 7,3% 5044,4 2179,0 7,4% 2233,8 7,5% 1780,9 6,0% 6193,7 11238,1 2705,1 9,1% 2749,5 9,3%
Темниковский 1190,0 3,3% 1778,2 5,0% 3028,3 8,5% 5996,5 2233,0 6,3% 1947,6 5,5% 2593,6 7,3% 6774,2 12770,7 3109,0 8,7% 2652,2 7,4%
Теньгушевский 612,0 2,2% 1860,5 6,8% 2419,0 8,9% 4891,5 2206,6 8,1% 2534,2 9,3% 2113,0 7,7% 6853,8 11745,3 2258,0 8,3% 2636,0 9,7%
Торбеевский 1490,0 2,9% 3878,0 7,6% 3625,0 7,1% 8993,0 4335,1 8,5% 3567,3 7,0% 3079,0 6,0% 10981,4 19974,4 5309,0 10,4% 4549,0 8,9%
Чамзинский 4806,0 4,3% 6268,0 5,6% 9170,0 8,3% 20244,0 11358,0 10,2% 7856,0 7,1% 7808,0 7,0% 27022,0 47266,0 11147,0 10,0% 8317,5 7,5%
МО Ковылкино 4587,0 4,3% 5324,0 5,0% 8979,0 8,4% 18890,0 8977,9 8,4% 7507,6 7,0% 6894,0 6,4% 23379,5 42269,5 10250,9 9,6% 8386,6 7,8%
МО Рузаевка 8014,0 3,8% 13326,0 6,4% 17867,0 8,6% 39207,0 17117,0 8,2% 13832,0 6,6% 17562,0 8,4% 48511,0 87718,0 18349,0 8,8% 15319,0 7,3%
г. Саранск 192797,0 16,2% 57957,8 4,9% 55888,6 4,7% 306643,4 71348,8 6,0% 94101,3 7,9% 91696,0 7,7% 257146,1 563789,5 106876,0 9,0% 71847,0 6,1%
Итого по районам 236860,0 9,9% 127560,1 5,3% 150807,1 6,3% 515227,2 171665,4 7,2% 175887,9 7,3% 178488,8 7,4% 526042,1 1041269,3 223535,6 9,3% 171537,0 7,2%
Республиканский бюджет 137857,0 1,2% 1982264,3 17,7% 2443487,6 21,8% 4563608,9 698672,1 6,3% 1340790,5 12,0% 438798,5 3,9% 2478261,1 7041870,0 386229,0 3,5% 1508834,9 13,5%
Всего по республике 374717,0 2,8% 2109824,4 15,5% 2594294,7 19,1% 5078836,1 870337,5 6,4% 1516678,4 11,2% 617287,3 4,5% 3004303,2 8083139,3 609764,6 4,5% 1680371,9 12,4%

(тыс. руб.; %)
Наименование районов, муниципальных образований и городов Сентябрь 3 КВ Октябрь Ноябрь Декабрь 4 КВ II ПОЛУГОДИЕ ГОД
Ардатовский 6748,5 10,1% 17212,5 7460,4 11,2% 7203,7 10,8% 8502,8 12,8% 23166,9 40379,4 66548,9
Атюрьевский 1916,4 11,4% 5197,9 1703,3 10,2% 1741,1 10,4% 1979,1 11,8% 5423,5 10621,4 16783,4
Атяшевский 4722,4 10,1% 12495,6 4887,7 10,4% 4555,4 9,7% 5368,8 11,4% 14811,9 27307,5 46949,9
Большеберезниковский 2572,0 9,0% 7798,3 3083,2 10,7% 2818,9 9,8% 4177,7 14,6% 10079,8 17878,1 28713,8
Большеигнатовский 1807,0 11,1% 4906,0 1712,0 10,5% 1561,7 9,6% 1753,3 10,8% 5027,0 9933,0 16282,7
Дубенский 3974,0 14,6% 8917,9 2616,1 9,6% 3994,8 14,7% 2621,0 9,6% 9231,9 18149,8 27217,8
Ельниковский 3695,8 11,2% 9509,5 3873,5 11,7% 3452,6 10,5% 3917,1 11,9% 11243,2 20752,7 33043,3
Зубово-Полянский 9432,9 8,4% 30762,8 12366,9 11,0% 9846,0 8,7% 13601,4 12,1% 35814,3 66577,1 112779,7
Инсарский 2631,7 8,6% 8923,4 3463,0 11,3% 3560,7 11,6% 3387,1 11,0% 10410,8 19334,2 30709,1
Ичалковский 4293,2 9,1% 13428,0 5639,6 11,9% 4116,3 8,7% 6401,1 13,5% 16157,0 29585,0 47377,9
Кадошкинский 2881,6 11,9% 6942,4 2925,9 12,1% 2972,1 12,2% 2656,4 10,9% 8554,4 15496,8 24287,6
Кочкуровский 2069,8 11,4% 5585,9 1746,4 9,6% 1655,6 9,1% 2041,2 11,2% 5443,2 11029,1 18190,9
Краснослободский 5886,0 9,1% 18959,0 7844,7 12,1% 7098,5 11,0% 8311,8 12,8% 23255,0 42214,0 64738,0
Лямбирский 5135,5 9,1% 17481,0 5655,9 10,0% 5533,6 9,8% 6095,6 10,8% 17285,1 34766,1 56312,8
Ромодановский 4021,3 7,8% 12279,7 6521,2 12,6% 6355,4 12,3% 7928,1 15,3% 20804,7 33084,4 51670,6
Старошайговский 3214,5 10,8% 8669,1 3533,6 11,9% 3117,7 10,5% 3088,5 10,4% 9739,8 18408,9 29647,0
Темниковский 4824,5 13,5% 10585,7 3804,7 10,7% 4595,2 12,9% 3971,7 11,1% 12371,6 22957,3 35728,0
Теньгушевский 2338,0 8,6% 7232,0 3070,4 11,3% 2432,0 8,9% 2817,4 10,3% 8319,8 15551,8 27297,1
Торбеевский 4624,6 9,0% 14482,6 5671,6 11,1% 4982,3 9,7% 6090,4 11,9% 16744,3 31226,9 51201,3
Чамзинский 10469,6 9,4% 29934,1 11583,1 10,4% 9929,7 8,9% 12467,2 11,2% 33980,0 63914,1 111180,1
МО Ковылкино 10292,6 9,6% 28930,1 12840,0 12,0% 10060,9 9,4% 13170,3 12,3% 36071,2 65001,3 107270,8
МО Рузаевка 18327,9 8,8% 51995,9 21669,8 10,4% 22865,9 11,0% 24599,2 11,8% 69134,9 121130,8 208848,8
г. Саранск 124934,6 10,5% 303657,6 100792,2 8,5% 101924,0 8,6% 117354,7 9,9% 320070,9 623728,5 1187518,1
Итого по районам 240814,4 10,0% 635887,0 234465,2 9,8% 226374,1 9,4% 262301,9 10,9% 723141,2 1359028,2 2400297,6
Республиканский бюджет 998125,3 8,9% 2893189,2 389976,5 3,5% 309237,3 2,8% 551744,5 4,9% 1250958,3 4144147,5 11186017,5
Всего по республике 1238939,7 9,1% 3529076,2 624441,7 4,6% 535611,4 3,9% 814046,4 6,0% 1974099,5 5503175,7 13586315,1