Приложение к Постановлению от 29.11.2010 г № 459 Программа

Предельные (прогнозные) объемы финансирования республиканской целевой программы «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства» на 2011 — 2015 годы по основным направлениям и источникам финансирования (млн. рублей, в ценах соответствующих лет)


N п/п Источники финансирования 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год Итого
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Всего 1600,20 1534,70 1430,04 1236,08 1174,06 6975,08
2 Средства, поступившие из федерального бюджета 603,38 541,39 466,63 355,39 289,27 2256,06
3 Средства республиканского бюджета Республики Мордовия 302,68 271,46 231,33 176,32 143,70 1125,49
4 Средства местных бюджетов 301,71 270,41 231,33 176,32 143,70 1123,46
5 Средства частных инвесторов 343,69 292,91 302,93 260,68 252,41 1452,62
6 Средства собственников жилых помещений многоквартирных домов на капитальный ремонт 48,74 158,53 197,82 267,38 344,98 1017,45
7 В том числе на модернизацию и реконструкцию системы теплоснабжения, всего: 193,13 97,04 95,11 91,57 93,71 570,57
8 Средства, поступившие из федерального бюджета 43,65 18,73 15,31 11,54 9,18 98,41
9 Средства республиканского бюджета Республики Мордовия 21,82 9,41 7,23 5,40 4,31 48,18
10 Средства местных бюджетов 21,82 9,41 7,23 5,40 4,31 48,18
11 Средства частных инвесторов 105,84 59,49 65,34 69,23 75,91 375,81
12 В том числе на модернизацию и реконструкцию системы электроснабжения, всего: 69,02 58,99 58,37 55,72 45,83 287,92
13 Средства, поступившие из федерального бюджета 15,60 11,39 9,40 7,02 4,49 47,89
14 Средства республиканского бюджета Республики Мордовия 7,80 5,72 4,44 3,29 2,11 23,35
15 Средства местных бюджетов 7,80 5,72 4,44 3,29 2,11 23,35
16 Средства частных инвесторов 37,82 36,16 40,10 42,12 37,12 193,33
17 В том числе на модернизацию и реконструкцию системы водоснабжения, всего: 12,71 12,76 51,78 45,48 35,39 158,12
18 Средства, поступившие из федерального бюджета 2,87 2,46 8,34 5,73 3,47 22,87
19 Средства республиканского бюджета Республики Мордовия 1,44 1,24 3,94 2,68 1,63 10,92
20 Средства местных бюджетов 1,44 1,24 3,94 2,68 1,63 10,92
21 Средства частных инвесторов 6,96 7,82 35,57 34,39 28,67 113,41
22 В том числе на модернизацию и реконструкцию системы водоотведения, всего: 12,96 16,52 5,86 11,26 10,06 56,66
23 Средства, поступившие из федерального бюджета 2,93 3,19 0,94 1,42 0,99 9,47
24 Средства республиканского бюджета Республики Мордовия 1,46 1,60 0,45 0,66 0,46 4,64
25 Средства местных бюджетов 1,46 1,60 0,45 0,66 0,46 4,64
26 Средства частных инвесторов 7,10 10,13 4,03 8,51 8,15 37,92
27 В том числе на капитальный ремонт многоквартирных домов, всего: 974,88 1056,87 989,10 891,26 862,44 4774,54
28 Средства, поступившие из федерального бюджета 463,07 449,17 395,64 311,94 258,73 1878,55
29 Средства республиканского бюджета Республики Мордовия 232,02 225,11 197,82 155,97 129,37 940,29
30 Средства местных бюджетов 231,05 224,06 197,82 155,97 129,37 938,26
31 Средства собственников жилых помещений многоквартирных домов на капитальный ремонт 48,74 158,53 197,82 267,38 344,98 1017,45
32 В том числе на модернизацию и реконструкцию объектов захоронения и утилизации, всего: 337,51 292,52 229,82 140,78 126,62 1127,25
33 Средства, поступившие из федерального бюджета 75,26 56,46 37,00 17,74 12,41 198,87
34 Средства республиканского бюджета Республики Мордовия 38,14 28,37 17,47 8,31 5,82 98,11
35 Средства местных бюджетов 38,14 28,37 17,47 8,31 5,82 98,11
36 Средства частных инвесторов 185,97 179,31 157,89 106,43 102,56 732,16