Наименование | Единица измерения | Объем закупаемой продукции, тыс. рублей | ||||||||
20___ год | в том числе: | |||||||||
1 полугодие | 2 полугодие | |||||||||
всего | республиканский бюджет Республики Мордовия | внебюджетные источники | всего | республиканский бюджет Республики Мордовия | внебюджетные источники | всего | республиканский бюджет Республики Мордовия | внебюджетные источники | ||
ВСЕГО | ||||||||||
ТОВАРЫ | ||||||||||
РАБОТЫ | ||||||||||
УСЛУГИ | ||||||||||
--------------------------------
<*> Номенклатура товаров, работ, услуг ежегодно до начала формирования объема заказа на очередной год размещается на официальном сайте Минэкономики Республики Мордовия.