N п/п | Тариф на тепловую энергию (без учета НДС) | ||||||
горячая вода | отборный пар давлением | острый и редуцированный пар | |||||
от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 ДО 7,0 кг/см2 | от 7,0 ДО 13,0 кг/см2 | свыше 13,0 кг/см2 | ||||
1. | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии | ||||||
1.1 | ОАО "СаранскТеплоТранс" | ||||||
Бюджетные | |||||||
одноставочный, руб./Гкал | 904,87 | - | - | - | - | - | |
Иные потребители | |||||||
одноставочный, руб./Гкал | 904,87 | - | 924,07 | 953,80 | - | - | |
Население (с учетом НДС) | |||||||
одноставочный, руб./Гкал | 1067,75 | - | - | - | - | - | |
1.2 | ОАО "Мордовская электротеплосетевая компания" | ||||||
Бюджетные | |||||||
одноставочный, руб./Гкал | 1084,67 | - | - | - | - | - | |
Иные потребители | |||||||
одноставочный, руб./Гкал | 1084,67 | - | - | - | - | - | |
Население (с учетом НДС) | |||||||
одноставочный, руб./Гкал | 1279,91 | - | - | - | - | - | |
1.3 | МУП МО Ковылкино "Ковылкинские городские сети" | ||||||
Бюджетные | |||||||
одноставочный, руб./Гкал | 1191,00 | - | - | - | - | - | |
Иные потребители | |||||||
одноставочный, руб./Гкал | 1191,00 | - | - | - | - | - | |
Население (с учетом НДС) | |||||||
одноставочный, руб./Гкал | 1405,38 | - | - | - | - | - | |
1.4 | МУП "Чамзинские тепловые сети" | ||||||
Бюджетные | |||||||
одноставочный, руб./Гкал | 1150,80 | - | - | - | - | - | |
Иные потребители | |||||||
одноставочный, руб./Гкал | 1150,80 | - | - | - | - | - | |
Население (с учетом НДС) | |||||||
одноставочный, руб./Гкал | 1357,94 | - | - | - | - | - | |
1.5 | МУП "Темниковэлектротеплосеть" | ||||||
Бюджетные | |||||||
одноставочный, руб./Гкал | 1176,00 | - | - | - | - | - | |
Иные потребители | |||||||
одноставочный, руб./Гкал | 1176,00 | - | - | - | - | - | |
Население (с учетом НДС) | |||||||
одноставочный, руб./Гкал | 1387,68 | - | - | - | - | - | |
1.6 | МП "Краснослободскэлектротеплосеть" | ||||||
Бюджетные | |||||||
одноставочный, руб./Гкал | 1371,65 | - | - | - | - | - | |
Иные потребители | |||||||
одноставочный, руб./Гкал | 1371,65 | - | - | - | - | - | |
Население (с учетом НДС) | |||||||
одноставочный, руб./Гкал | 1618,55 | - | - | - | - | - | |
1.7 | МУП "Энергосервис" | ||||||
Бюджетные | |||||||
одноставочный, руб./Гкал | 1122,90 | - | - | - | - | - | |
Иные потребители | |||||||
одноставочный, руб./Гкал | 1122,90 | - | - | - | - | - | |
Население (с учетом НДС) | |||||||
одноставочный, руб./Гкал | 1325,02 | - | - | - | - | - | |
1.8 | МУП "Атюрьевоэлектротеплосеть" | ||||||
Бюджетные | |||||||
одноставочный, руб./Гкал | 1463,75 | - | - | - | - | - | |
Иные потребители | |||||||
одноставочный, руб./Гкал | 1463,75 | - | - | - | - | - | |
1.9 | Филиал ООО "Системы жизнеобеспечения" "Коммунальные ресурсы" | ||||||
1.9.1 | по Ичалковскому муниципальному району | ||||||
Бюджетные | |||||||
одноставочный, руб./Гкал | 1909,53 | - | - | - | - | - | |
Иные потребители | |||||||
одноставочный, руб./Гкал | 1909,53 | - | - | - | - | - | |
Население (с учетом НДС) | |||||||
одноставочный, руб./Гкал | 2253,25 | - | - | - | - | - | |
1.9.2 | по Ромодановскому муниципальному району | ||||||
Бюджетные | |||||||
одноставочный, руб./Гкал | 2153,65 | - | - | - | - | - | |
Иные потребители | |||||||
одноставочный, руб./Гкал | 2153,65 | - | - | - | - | - | |
1.9.3. | по Ельниковскому муниципальному району | ||||||
Бюджетные | |||||||
одноставочный, руб./Гкал | 1389,17 | - | - | - | - | - | |
Иные потребители | |||||||
одноставочный, руб./Гкал | 1389,17 | - | - | - | - | - | |
1.9.4. | по Лямбирскому муниципальному району | ||||||
Бюджетные | |||||||
одноставочный, руб./Гкал | 1334,46 | - | - | - | - | - | |
Иные потребители | |||||||
одноставочный, руб./Гкал | 1334,46 | - | - | - | - | - | |
Население (с учетом НДС) | |||||||
одноставочный, руб./Гкал | 1574,66 | - | - | - | - | - | |
1.9.5. | по Атяшевскому муниципальному району | ||||||
Бюджетные | |||||||
одноставочный, руб./Гкал | 1382,44 | - | - | - | - | - | |
Иные потребители | |||||||
одноставочный, руб./Гкал | 1382,44 | - | - | - | - | - | |
Население (с учетом НДС) | |||||||
одноставочный, руб./Гкал | 1631,28 | - | - | - | - | - | |
1.10 | ООО "Жилищно-коммунальное хозяйство Явас" | ||||||
Бюджетные | |||||||
одноставочный, руб./Гкал | 1152,40 | - | - | - | - | - | |
Иные потребители | |||||||
одноставочный, руб./Гкал | 1152,40 | - | - | - | - | - | |
Население (с учетом НДС) | |||||||
одноставочный, руб./Гкал | 1359,83 | - | - | - | - | - | |
1.11 | ОАО "Ардатовский светотехнический завод" | ||||||
Бюджетные | |||||||
одноставочный, руб./Гкал | 851,00 | - | - | - | - | - | |
Иные потребители | |||||||
одноставочный, руб./Гкал | 851,00 | - | - | - | - | - | |
1.12 | ОАО "Кадошкинский электротехнический завод" | ||||||
Бюджетные | |||||||
одноставочный, руб./Гкал | 833,10 | - | - | - | - | - | |
Иные потребители | |||||||
одноставочный, руб./Гкал | 833,10 | - | - | - | - | - | |
1.13 | ОАО "103 Арсенал" | ||||||
Бюджетные | |||||||
одноставочный, руб./Гкал | 887,55 | - | - | - | - | - | |
Иные потребители | |||||||
одноставочный, руб./Гкал | 887,55 | - | - | - | - | - | |
Население (с учетом НДС) | |||||||
одноставочный, руб./Гкал | 1047,31 | - | - | - | - | - | |
1.14 | ОЛО АО "Мокша" | ||||||
Бюджетные | |||||||
одноставочный, руб./Гкал | 1191,00 | - | - | - | - | - | |
Иные потребители | |||||||
одноставочный, руб./Гкал | 1191,00 | - | - | - | - | - | |
Население (с учетом НДС) | |||||||
одноставочный, руб./Гкал | 1405,38 | - | - | - | - | - | |
1.15 | Утратил силу (приказ Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия от 06.06.2011 N 39) | ||||||
1.16 | ООО "Термотехника" | ||||||
Бюджетные | |||||||
одноставочный, руб./Гкал | 884,35 | - | - | - | - | - | |
Иные потребители | |||||||
одноставочный, руб./Гкал | 884,35 | - | - | - | - | - | |
Население (с учетом НДС) | |||||||
одноставочный, руб./Гкал | 1043,53 | - | - | - | - | - | |
1.17 | ООО "ВЕЛЕС-К" | ||||||
Бюджетные | |||||||
одноставочный, руб./Гкал | 1044,45 | - | - | - | - | - | |
Иные потребители | |||||||
одноставочный, руб./Гкал | 1044,45 | - | - | - | - | - | |
Население (с учетом НДС) | |||||||
одноставочный, руб./Гкал | 1232,45 | - | - | - | - | - | |
1.18 | ООО "ЖКС Зубова Поляна" | ||||||
Бюджетные | |||||||
одноставочный, руб./Гкал | 1325,44 | - | - | - | - | - | |
Иные потребители | |||||||
одноставочный, руб./Гкал | 1325,44 | - | - | - | - | - | |
Население | |||||||
одноставочный, руб./Гкал | 1325,44 | - | - | - | - | - | |
1.19 | МУП "Ардатовтеплосеть" | ||||||
Бюджетные | |||||||
одноставочный, руб./Гкал | 1478,42 | - | - | - | - | - | |
Иные потребители | |||||||
одноставочный, руб./Гкал | 1478,42 | - | - | - | - | - | |
Население | |||||||
одноставочный, руб./Гкал | 1478,42 | - | - | - | - | - | |
1.20 | ООО "Энергия" | ||||||
Бюджетные | |||||||
одноставочный, руб./Гкал | 1489,63 | - | - | - | - | - | |
Иные потребители | |||||||
одноставочный, руб./Гкал | 1489,63 | - | - | - | - | - | |
Население | |||||||
одноставочный, руб./Гкал | 1489,63 | - | - | - | - | - | |
1.21 | МП Ардатовского района Республики Мордовия "Тургеневожилкомхоз" | ||||||
Бюджетные | |||||||
одноставочный, руб./Гкал | 1306,00 | - | - | - | - | - | |
Иные потребители | |||||||
одноставочный, руб./Гкал | 1306,00 | - | - | - | - | - | |
Население | |||||||
одноставочный, руб./Гкал | 1306,00 | - | - | - | - | - | |
1.22 | МП "Кадошкиноэлектротеплосеть" | ||||||
Бюджетные | |||||||
одноставочный, руб./Гкал | 1382,50 | - | - | - | - | - | |
Иные потребители | |||||||
одноставочный, руб./Гкал | 1382,50 | - | - | - | - | - | |
Население | |||||||
одноставочный, руб./Гкал | 1382,50 | - | - | - | - | - | |
1.23 | МУП Ромодановского района "Ромодановжилсервис" | ||||||
Бюджетные | |||||||
одноставочный, руб./Гкал | 1129,12 | - | - | - | - | - | |
Иные потребители | |||||||
одноставочный, руб./Гкал | 1129,12 | - | - | - | - | - | |
Население | |||||||
одноставочный, руб./Гкал | 1129,12 | - | - | - | - | - | |
1.24 | ООО "Коммунжилсервис" | ||||||
Бюджетные | |||||||
одноставочный, руб./Гкал | 1250,85 | - | - | - | - | - | |
Иные потребители | |||||||
одноставочный, руб./Гкал | 1250,85 | - | - | - | - | - | |
Население | |||||||
одноставочный, руб./Гкал | 1250,85 | - | - | - | - | - | |
1.25 | ООО "Атемарские тепло-водо сети" | ||||||
Бюджетные | |||||||
одноставочный, руб./Гкал | 1325,46 | - | - | - | - | - | |
Иные потребители | |||||||
одноставочный, руб./Гкал | 1325,46 | - | - | - | - | - | |
Население | |||||||
одноставочный, руб./Гкал | 1325,46 | - | - | - | - | - | |
1.26 | ООО "Лямбирские тепло-водо сети" | ||||||
Бюджетные | |||||||
одноставочный, руб./Гкал | 1288,00 | - | - | - | - | - | |
Иные потребители | |||||||
одноставочный, руб./Гкал | 1288,00 | - | - | - | - | - | |
Население | |||||||
одноставочный, руб./Гкал | 1288,00 | - | - | - | - | - | |
1.27 | ООО "Коммунальные услуги" | ||||||
Бюджетные | |||||||
одноставочный, руб./Гкал | 1549,40 | - | - | - | - | - | |
Иные потребители | |||||||
одноставочный, руб./Гкал | 1549,40 | - | - | - | - | - | |
1.28 | ООО "Тепло-Люкс М" | ||||||
Бюджетные | |||||||
одноставочный, руб./Гкал | 1385,40 | - | - | - | - | - | |
Иные потребители | |||||||
одноставочный, руб./Гкал | 1385,40 | - | - | - | - | - | |
Население | |||||||
одноставочный, руб./Гкал | 1385,40 | - | - | - | - | - |
--------------------------------
<*> Энергоснабжающие организации, применяющие упрощенную систему налогообложения.