Приложение к Приказу от 24.12.2010 г № 997

Сквозные номера рецептурных бланков учетной формы № 148-1/у-06 (л) на 2011 г.


N п/п Наименование ЛПУ серия начальный номер конечный номер количество номеров начало действия
1 МУЗ "Ардатовская ЦРБ" 89-11 0000001 0200000 0200000 01.01.2011
2 МУЗ "Атюрьевская ЦРБ" 89-11 0200001 0230000 30000 01.01.2011
3 МУЗ "Атяшевская ЦРБ" 89-11 0230001 0330000 100000 01.01.2011
4 МУЗ "Большеберезниковская ЦРБ" 89-11 0330001 0400000 70000 01.01.2011
5 МУЗ "Большеигнатовская ЦРБ" 89-11 0400001 0450000 50000 01.01.2011
6 МУЗ "Дубенская ЦРБ" 89-11 0450001 0500000 50000 01.01.2011
7 МУЗ "Ельниковская ЦРБ" 89-11 0500001 0560000 60000 01.01.2011
8 МУЗ "Зубово-Полянская ЦРБ" 89-11 0560001 0850000 290000 01.01.2011
9 МУЗ "Ширингушская УБ" 89-11 0850001 0860000 10000 01.01.2011
10 МУЗ "Инсарская ЦРБ" 89-11 0860001 0920000 60000 01.01.2011
11 МУЗ "Ичалковская ЦРБ" 89-11 0920001 0980000 60000 01.01.2011
12 МУЗ "Кадошкинская ЦРБ" 89-11 0980001 1030000 50000 01.01.2011
13 МУЗ "Ковылкинская ЦРБ" 89-11 1030001 1130000 100000 01.01.2011
89-11 1138001 1141000 3000 01.01.2011
14 МУЗ "Рыбкинская участковая больница" 89-11 1130001 1133000 3000 01.01.2011
15 МУЗ "Кочелаевская участковая больница" 89-11 1133001 1138000 5000 01.01.2011
16 МУЗ "Комсомольская ЦРБ" 89-11 1141001 1201000 60000 01.01.2011
89-11 1201001 1241000 40000 01.01.2011
17 УГУЗ "Кочкуровская ЦРБ" 89-11 1241001 1293000 52000 01.01.2011
18 МУЗ "Краснослободская ЦРБ" 89-11 1293001 1387000 94000 01.01.2011
19 МУЗ "Старо-Синдровская участковая больница" 89-11 1387001 1391000 4000 01.01.2011
20 МУЗ "Ново-Карьгинская амбулатория." 89-11 1391001 1393000 2000 01.01.2011
21 МУЗ "Колопинская амбулатория" 89-11 1393001 1395000 2000 01.01.2011
22 МУЗ "Лямбирская ЦРБ" 89-11 1395001 1445000 50000 01.01.2011
23 МУЗ "Атемарская участковая больница" 89-11 1445001 1451000 6000 01.01.2011
24 МУЗ "Б-Елховская участковая больница" 89-11 1451001 1457000 6000 01.01.2011
25 МУЗ "Ромодановская ЦРБ" 89-11 1457001 1523000 66000 01.01.2011
26 МУЗ "Рузаевская ЦРБ" 89-11 1523001 1633000 110000 01.01.2011
89-11 1633001 1643000 10000 01.01.2011
89-11 1643001 1673000 30000 01.01.2011
27 МУЗ "Болдовская участковая больница" 89-11 1673001 1675000 2000 01.01.2011
28 МУЗ "Старошайговская ЦРБ" 89-11 1675001 1725000 50000 01.01.2011
29 МУЗ "Мельцанская участковая больница" 89-11 1725001 1735000 10000 01.01.2011
30 МУЗ "Темниковская ЦРБ" 89-11 1735001 1785000 50000 01.01.2011
31 МУЗ "Пурдошанская амбулатория" 89-11 1785001 1795000 10000 01.01.2011
32 МУЗ "Андреевская участковая больница" 89-11 1795001 1800000 5000 01.01.2011
33 МУЗ "Теньгушевская ЦРБ" 89-11 1800001 1865000 65000 01.01.2011
34 МУЗ "Торбеевская ЦРБ" 89-11 1865001 1915000 50000 01.01.2011
35 ФБУ "БсП УФСИН России по РМ" 89-11 1915001 1923000 8000 01.01.2011
36 НУЗ "Узловая больница на ст. Рузаевка ОАО РЖД" 89-11 1923001 1973000 50000 01.01.2011
37 ГУЗ "Мордовский республиканский кожновенерологический диспансер". 89-11 1973001 1977000 4000 01.01.2011
38 ГУЗ "Республиканская больница N 1" 89-11 1977001 2077000 100000 01.01.2011
39 ГУЗ "Республиканский гериатрический центр" 89-11 2077001 2227000 150000 01.01.2011
40 ГУЗ "Республиканский онкологический диспансер" 89-11 2227001 2252000 25000 01.01.2011
41 ГУЗ "Республиканский консультативнодиагностический центр" 89-11 2252001 2452000 200000 01.01.2011
42 МУЗ "Городская клиническая больница скорой медицинской помощи" поликлиника 89-11 2452001 2632000 180000 01.01.2011
43 МУЗ "Городская поликлиника N 5" 89-11 2632001 2722000 90000 01.01.2011
44 МУЗ "Городская поликлиника N 8" 89-11 2722001 2732000 10000 01.01.2011
45 МУЗ "Городская поликлиника N 9" 89-11 2732001 2792000 60000 01.01.2011
46 МУЗ "Городская поликлиника N 10" 89-11 2792001 2842000 50000 01.01.2011
47 МУЗ "Городская поликлиника N 12" 89-11 2842001 2902000 60000 01.01.2011
48 МУЗ "Городская поликлиника N 14" 89-11 2902001 3022000 120000 01.01.2011
49 МУЗ "Детская городская поликлиника N 1" 89-11 3022001 3030000 8000 01.01.2011
50 МУЗ "Детская городская поликлиника N 2" 89-11 3030001 3038000 8000 01.01.2011
51 МУЗ "Детская городская поликлиника N 3" 89-11 3038001 3053000 15000 01.01.2011
52 МУЗ "Детская городская поликлиника N 4" 89-11 3053001 3065000 12000 01.01.2011
53 МУЗ "Городская больница N 13" 89-11 3065001 3265000 200000 01.01.2011
54 МУЗ "Городская клиническая больница N 5" 89-11 3265001 3365000 100000 01.01.2011
89-11 3365001 3565000 200000 01.01.2011
55 МУЗ "Городская поликлиника N 15" 89-11 3565001 3615000 50000 01.01.2011
89-11 3615001 3695000 80000 01.01.2011
56 ФГУЗ "Медикосанитарная часть МВД по РМ" 89-11 3695001 3705000 10000 01.01.2011
57 ГУЗ "Мордовский республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями" 89-11 3705001 3715000 10000 01.01.2011
58 ГУЗ "Республиканский психоневрологический диспансер" 89-11 3715001 3765000 50000 01.01.2011
59 ГУЗ "Республиканская стоматологическая поликлиника" 89-11 3765001 3769000 4000 01.01.2011
60 МУЗ "Городской родильный дом N 2" 89-11 3769001 3773000 4000 01.01.2011
61 МУЗ "Стоматологическая поликлиника N 1" 89-11 3773001 3775000 2000 01.01.2011
62 МУЗ "Стоматологическая поликлиника N 2" 89-11 3775001 3777000 2000 01.01.2011
63 ГУЗ "Республиканский наркологический диспансер" 89-11 3777001 3779000 2000 01.01.2011