Приложение к Постановлению от 31.12.2010 г № 3771 Норматив

Рекомендованные нормативы максимальной стоимости часовой оплаты труда рабочих-строителей в соответствии со средним разрядом работ при определении (планировании) затрат на проведение ремонтно-строительных работ, финансируемых за счет средств Бюджета Г.О. Саранск, на 2011 год


Код ресурса Наименование ресурса Единица измерения Максим. стоимость чел.час в рублях
З1-0010 Рабочий среднего разряда 1 чел.-ч 62,28
З1-0011 Рабочий среднего разряда 1, 1 чел.-ч 62,84
З1-0012 Рабочий среднего разряда 1, 2 чел.-ч 63,34
З1-0013 Рабочий среднего разряда 1, 3 чел.-ч 63,90
З1-0014 Рабочий среднего разряда 1, 4 чел.-ч 64,40
З1-0015 Рабочий среднего разряда 1, 5 чел.-ч 64,96
З1-0016 Рабочий среднего разряда 1, 6 чел.-ч 65,46
З1-0017 Рабочий среднего разряда 1, 7 чел.-ч 66,01
З1-0018 Рабочий среднего разряда 1, 8 чел.-ч 66,51
З1-0019 Рабочий среднего разряда 1, 9 чел.-ч 67,07
З1-0020 Рабочий среднего разряда 2 чел.-ч 67,57
З1-0021 Рабочий среднего разряда 2, 1 чел.-ч 68,20
З1-0022 Рабочий среднего разряда 2, 2 чел.-ч 68,82
З1-0023 Рабочий среднего разряда 2, 3 чел.-ч 69,44
З1-0024 Рабочий среднего разряда 2, 4 чел.-ч 70,07
З1-0025 Рабочий среднего разряда 2, 5 чел.-ч 70,75
З1-0026 Рабочий среднего разряда 2, 6 чел.-ч 71,37
З1-0027 Рабочий среднего разряда 2, 7 чел.-ч 72,00
З1-0028 Рабочий среднего разряда 2, 8 чел.-ч 72,62
З1-0029 Рабочий среднего разряда 2, 9 чел.-ч 73,24
З1-0030 Рабочий среднего разряда 3 чел.-ч 73,87
З1-0031 Рабочий среднего разряда 3, 1 чел.-ч 74,80
З1-0032 Рабочий среднего разряда 3, 2 чел.-ч 75,74
З1-0033 Рабочий среднего разряда 3, 3 чел.-ч 76,73
З1-0034 Рабочий среднего разряда 3, 4 чел.-ч 77,66
З1-0035 Рабочий среднего разряда 3, 5 чел.-ч 78,59
З1-0036 Рабочий среднего разряда 3, 6 чел.-ч 79,53
З1-0037 Рабочий среднего разряда 3, 7 чел.-ч 80,46
З1-0038 Рабочий среднего разряда 3, 8 чел.-ч 81,46
З1-0039 Рабочий среднего разряда 3, 9 чел.-ч 82,40
З1-0040 Рабочий среднего разряда 4 чел.-ч 83,33
З1-0041 Рабочий среднего разряда 4, 1 чел.-ч 84,58
З1-0042 Рабочий среднего разряда 4, 2 чел.-ч 85,89
З1-0043 Рабочий среднего разряда 4, 3 чел.-ч 87,13
З1-0044 Рабочий среднего разряда 4, 4 чел.-ч 88,44
З1-0045 Рабочий среднего разряда 4, 5 чел.-ч 89,68
З1-0046 Рабочий среднего разряда 4, 6 чел.-ч 90,93
З1-0047 Рабочий среднего разряда 4, 7 чел.-ч 92,24
З1-0048 Рабочий среднего разряда 4, 8 чел.-ч 93,48
З1-0049 Рабочий среднего разряда 4, 9 чел.-ч 94,79
З1-0050 Рабочий среднего разряда 5 чел.-ч 96,04
З1-0051 Рабочий среднего разряда 5, 1 чел.-ч 97,66
З1-0052 Рабочий среднего разряда 5, 2 чел.-ч 99,22
З1-0053 Рабочий среднего разряда 5, 3 чел.-ч 100,84
З1-0054 Рабочий среднего разряда 5, 4 чел.-ч 102,39
З1-0055 Рабочий среднего разряда 5, 5 чел.-ч 104,01
З1-0056 Рабочий среднего разряда 5, 6 чел.-ч 105,57
З1-0057 Рабочий среднего разряда 5, 7 чел.-ч 107,19
З1-0058 Рабочий среднего разряда 5, 8 чел.-ч 108,74
З1-0059 Рабочий среднего разряда 5, 9 чел.-ч 110,36
З1-0060 Рабочий среднего разряда 6 чел.-ч 111,92
З0-0001 Рабочий 1 разряда чел.-ч 62,28
З0-0002 Рабочий 2 разряда чел.-ч 67,57
З0-0003 Рабочий 3 разряда чел.-ч 73,87
З0-0004 Рабочий 4 разряда чел.-ч 83,33
З0-0005 Рабочий 5 разряда чел.-ч 96,04
З0-0006 Рабочий 6 разряда чел.-ч 111,92
З1-4010 Дорожный рабочий среднего разряда 1 чел.-ч 55,80
З1-4011 Дорожный рабочий среднего разряда 1, 1 чел.-ч 56,92
З1-4012 Дорожный рабочий среднего разряда 1, 2 чел.-ч 58,04
З1-4013 Дорожный рабочий среднего разряда 1, 3 чел.-ч 59,17
З1-4014 Дорожный рабочий среднего разряда 1, 4 чел.-ч 60,29
З1-4015 Дорожный рабочий среднего разряда 1, 5 чел.-ч 61,35
З1-4016 Дорожный рабочий среднего разряда 1, 6 чел.-ч 62,47
З1-4017 Дорожный рабочий среднего разряда 1, 7 чел.-ч 63,59
З1-4018 Дорожный рабочий среднего разряда 1, 8 чел.-ч 64,71
З1-4019 Дорожный рабочий среднего разряда 1, 9 чел.-ч 65,83
З1-4020 Дорожный рабочий среднего разряда 2 чел.-ч 66,95
З1-4021 Дорожный рабочий среднего разряда 2, 1 чел.-ч 68,07
З1-4022 Дорожный рабочий среднего разряда 2, 2 чел.-ч 69,19
З1-4023 Дорожный рабочий среднего разряда 2, 3 чел.-ч 70,25
З1-4024 Дорожный рабочий среднего разряда 2, 4 чел.-ч 71,37
З1-4025 Дорожный рабочий среднего разряда 2, 5 чел.-ч 72,50
З1-4026 Дорожный рабочий среднего разряда 2, 6 чел.-ч 73,62
З1-4027 Дорожный рабочий среднего разряда 2, 7 чел.-ч 74,74
З1-4028 Дорожный рабочий среднего разряда 2, 8 чел.-ч 75,86
З1-4029 Дорожный рабочий среднего разряда 2, 9 чел.-ч 76,98
З1-4030 Дорожный рабочий среднего разряда 3 чел.-ч 78,16
З1-4031 Дорожный рабочий среднего разряда 3, 1 чел.-ч 79,16
З1-4032 Дорожный рабочий среднего разряда 3, 2 чел.-ч 80,28
З1-4033 Дорожный рабочий среднего разряда 3, 3 чел.-ч 81,40
З1-4034 Дорожный рабочий среднего разряда 3, 4 чел.-ч 82,52
З1-4035 Дорожный рабочий среднего разряда 3, 5 чел.-ч 83,71
З1-4036 Дорожный рабочий среднего разряда 3, 6 чел.-ч 84,83
З1-4037 Дорожный рабочий среднего разряда 3, 7 чел.-ч 85,95
З1-4038 Дорожный рабочий среднего разряда 3, 8 чел.-ч 87,07
З1-4039 Дорожный рабочий среднего разряда 3, 9 чел.-ч 88,19
З1-4040 Дорожный рабочий среднего разряда 4 чел.-ч 89,25
З1-4041 Дорожный рабочий среднего разряда 4, 1 чел.-ч 90,30
З1-4042 Дорожный рабочий среднего разряда 4, 2 чел.-ч 91,49
З1-4043 Дорожный рабочий среднего разряда 4, 3 чел.-ч 92,61
З1-4044 Дорожный рабочий среднего разряда 4, 4 чел.-ч 93,73
З1-4045 Дорожный рабочий среднего разряда 4, 5 чел.-ч 94,85
З1-4046 Дорожный рабочий среднего разряда 4, 6 чел.-ч 95,98
З1-4047 Дорожный рабочий среднего разряда 4, 7 чел.-ч 97,10
З1-4048 Дорожный рабочий среднего разряда 4, 8 чел.-ч 98,16
З1-4049 Дорожный рабочий среднего разряда 4, 9 чел.-ч 99,28
З1-4050 Дорожный рабочий среднего разряда 5 чел.-ч 100,40
З1-4051 Дорожный рабочий среднего разряда 5, 1 чел.-ч 101,51
З1-4052 Дорожный рабочий среднего разряда 5, 2 чел.-ч 102,64
З1-4053 Дорожный рабочий среднего разряда 5, 3 чел.-ч 103,76
З1-4054 Дорожный рабочий среднего разряда 5, 4 чел.-ч 104,88
З1-4055 Дорожный рабочий среднего разряда 5, 5 чел.-ч 106,00
З1-4056 Дорожный рабочий среднего разряда 5, 6 чел.-ч 107,06
З1-4057 Дорожный рабочий среднего разряда 5, 7 чел.-ч 108,18
З1-4058 Дорожный рабочий среднего разряда 5, 8 чел.-ч 109,30
З1-4059 Дорожный рабочий среднего разряда 5, 9 чел.-ч 110,43
З1-4060 Дорожный рабочий среднего разряда 6 чел.-ч 111,55
З1-4061 Дорожный рабочий среднего разряда 6, 1 чел.-ч 112,73
З1-4062 Дорожный рабочий среднего разряда 6, 2 чел.-ч 113,85
З1-4063 Дорожный рабочий среднего разряда 6, 3 чел.-ч 114,97
З1-4064 Дорожный рабочий среднего разряда 6, 4 чел.-ч 116,09
З1-4065 Дорожный рабочий среднего разряда 6, 5 чел.-ч 117,09
З1-4066 Дорожный рабочий среднего разряда 6, 6 чел.-ч 118,21
З1-4067 Дорожный рабочий среднего разряда 6, 7 чел.-ч 119,39
З1-4068 Дорожный рабочий среднего разряда 6, 8 чел.-ч 120,51
З1-4069 Дорожный рабочий среднего разряда 6, 9 чел.-ч 121,64
З1-4070 Дорожный рабочий среднего разряда 7 чел.-ч 122,76
З0-4001 Дорожный рабочий 1 разряда чел.-ч 55,80
З0-4002 Дорожный рабочий 2 разряда чел.-ч 66,95
З0-4003 Дорожный рабочий 3 разряда чел.-ч 78,16
З0-4004 Дорожный рабочий 4 разряда чел.-ч 89,25
З0-4005 Дорожный рабочий 5 разряда чел.-ч 100,40
З0-4006 Дорожный рабочий 6 разряда чел.-ч 111,55
З0-4007 Дорожный рабочий 7 разряда чел.-ч 122,76
З1-1010 Рабочий строитель среднего разряда 1 чел.-ч 62,28
З1-1011 Рабочий строитель среднего разряда 1, 1 чел.-ч 62,84
З1-1012 Рабочий строитель среднего разряда 1, 2 чел.-ч 63,34
З1-1013 Рабочий строитель среднего разряда 1, 3 чел.-ч 63,90
З1-1014 Рабочий строитель среднего разряда 1, 4 чел.-ч 64,40
З1-1015 Рабочий строитель среднего разряда 1, 5 чел.-ч 64,96
З1-1016 Рабочий строитель среднего разряда 1, 6 чел.-ч 65,46
З1-1017 Рабочий строитель среднего разряда 1, 7 чел.-ч 66,01
З1-1018 Рабочий строитель среднего разряда 1, 8 чел.-ч 66,51
З1-1019 Рабочий строитель среднего разряда 1, 9 чел.-ч 67,07
З1-1020 Рабочий строитель среднего разряда 2 чел.-ч 67,57
З1-1021 Рабочий строитель среднего разряда 2, 1 чел.-ч 68,20
З1-1022 Рабочий строитель среднего разряда 2, 2 чел.-ч 68,82
З1-1023 Рабочий строитель среднего разряда 2, 3 чел.-ч 69,44
З1-1024 Рабочий строитель среднего разряда 2, 4 чел.-ч 70,07
З1-1025 Рабочий строитель среднего разряда 2, 5 чел.-ч 70,75
З1-1026 Рабочий строитель среднего разряда 2, 6 чел.-ч 71,37
З1-1027 Рабочий строитель среднего разряда 2, 7 чел.-ч 72,00
З1-1028 Рабочий строитель среднего разряда 2, 8 чел.-ч 72,62
З1-1029 Рабочий строитель среднего разряда 2, 9 чел.-ч 73,24
З1-1030 Рабочий строитель среднего разряда 3 чел.-ч 73,87
З1-1031 Рабочий строитель среднего разряда 3, 1 чел.-ч 74,80
З1-1032 Рабочий строитель среднего разряда 3, 2 чел.-ч 75,74
З1-1033 Рабочий строитель среднего разряда 3, 3 чел.-ч 76,73
З1-1034 Рабочий строитель среднего разряда 3, 4 чел.-ч 77,66
З1-1035 Рабочий строитель среднего разряда 3, 5 чел.-ч 78,59
З1-1036 Рабочий строитель среднего разряда 3, 6 чел.-ч 79,53
З1-1037 Рабочий строитель среднего разряда 3, 7 чел.-ч 80,46
З1-1038 Рабочий строитель среднего разряда 3, 8 чел.-ч 81,46
З1-1039 Рабочий строитель среднего разряда 3, 9 чел.-ч 82,40
З1-1040 Рабочий строитель среднего разряда 4 чел.-ч 83,33
З1-1041 Рабочий строитель среднего разряда 4, 1 чел.-ч 84,58
З1-1042 Рабочий строитель среднего разряда 4, 2 чел.-ч 85,89
11-1043 Рабочий строитель среднего разряда 4, 3 чел.-ч 87,13
З1-1044 Рабочий строитель среднего разряда 4, 4 чел.-ч 88,44
З1-1045 Рабочий строитель среднего разряда 4, 5 чел.-ч 89,68
З1-1046 Рабочий строитель среднего разряда 4, 6 чел.-ч 90,93
З1-1047 Рабочий строитель среднего разряда 4, 7 чел.-ч 92,24
З1-1048 Рабочий строитель среднего разряда 4, 8 чел.-ч 93,48
З1-1049 Рабочий строитель среднего разряда 4, 9 чел.-ч 94,79
З1-1050 Рабочий строитель среднего разряда 5 чел.-ч 96,04
З1-1051 Рабочий строитель среднего разряда 5, 1 чел.-ч 97,66
З1-1052 Рабочий строитель среднего разряда 5, 2 чел.-ч 99,22
З1-1053 Рабочий строитель среднего разряда 5, 3 чел.-ч 100,84
З1-1054 Рабочий строитель среднего разряда 5, 4 чел.-ч 102,39
З1-1055 Рабочий строитель среднего разряда 5, 5 чел.-ч 104,01
З1-1056 Рабочий строитель среднего разряда 5, 6 чел.-ч 105,57
З1-1057 Рабочий строитель среднего разряда 5, 7 чел.-ч 107,19
З1-1058 Рабочий строитель среднего разряда 5, 8 чел.-ч 108,74
З1-1059 Рабочий строитель среднего разряда 5, 9 чел.-ч 110,36
З1-1060 Рабочий строитель среднего разряда 6 чел.-ч 111,92
30-1001 Рабочий строитель 1 разряда чел.-ч 62,28
30-1002 Рабочий строитель 2 разряда чел.-ч 67,57
30-1003 Рабочий строитель 3 разряда чел.-ч 73,87
30-1004 Рабочий строитель 4 разряда чел.-ч 83,33
30-1005 Рабочий строитель 5 разряда чел.-ч 96,04
30-1006 Рабочий строитель 6 разряда чел.-ч 111,92
З1-2010 Рабочий монтажник среднего разряда 1 чел.-ч 62,28
З1-2011 Рабочий монтажник среднего разряда 1, 1 чел.-ч 62,84
З1-2012 Рабочий монтажник среднего разряда 1, 2 чел.-ч 63,34
З1-2013 Рабочий монтажник среднего разряда 1, 3 чел.-ч 63,90
З1-2014 Рабочий монтажник среднего разряда 1, 4 чел.-ч 64,40
З1-2015 Рабочий монтажник среднего разряда 1, 5 чел.-ч 64,96
З1-2016 Рабочий монтажник среднего разряда 1, 6 чел.-ч 65,46
З1-2017 Рабочий монтажник среднего разряда 1, 7 чел.-ч 66,01
З1-2018 Рабочий монтажник среднего разряда 1, 8 чел.-ч 66,51
З1-2019 Рабочий монтажник среднего разряда 1, 9 чел.-ч 67,07
З1-2020 Рабочий монтажник среднего разряда 2 чел.-ч 67,57
З1-2021 Рабочий монтажник среднего разряда 2, 1 чел.-ч 68,20
З1-2022 Рабочий монтажник среднего разряда 2, 2 чел.-ч 68,82
З1-2023 Рабочий монтажник среднего разряда 2, 3 чел.-ч 69,44
З1-2024 Рабочий монтажник среднего разряда 2, 4 чел.-ч 70,07
З1-2025 Рабочий монтажник среднего разряда 2, 5 чел.-ч 70,75
З1-2026 Рабочий монтажник среднего разряда 2, 6 чел.-ч 71,37
З1-2027 Рабочий монтажник среднего разряда 2, 7 чел.-ч 72,00
З1-2028 Рабочий монтажник среднего разряда 2, 8 чел.-ч 72,62
З1-2029 Рабочий монтажник среднего разряда 2, 9 чел.-ч 73,24
З1-2030 Рабочий монтажник среднего разряда 3 чел.-ч 73,87
З1-2031 Рабочий монтажник среднего разряда 3, 1 чел.-ч 74,80
З1-2032 Рабочий монтажник среднего разряда 3, 2 чел.-ч 75,74
З1-2033 Рабочий монтажник среднего разряда 3, 3 чел.-ч 76,73
З1-2034 Рабочий монтажник среднего разряда 3, 4 чел.-ч 77,66
З1-2035 Рабочий монтажник среднего разряда 3, 5 чел.-ч 78,59
З1-2036 Рабочий монтажник среднего разряда 3, 6 чел.-ч 79,53
З1-2037 Рабочий монтажник среднего разряда 3, 7 чел.-ч 80,46
З1-2038 Рабочий монтажник среднего разряда 3, 8 чел.-ч 81,46
З1-2039 Рабочий монтажник среднего разряда 3, 9 чел.-ч 82,40
З1-2040 Рабочий монтажник среднего разряда 4 чел.-ч 83,33
З1-2041 Рабочий монтажник среднего разряда 4, 1 чел.-ч 84,58
З1-2042 Рабочий монтажник среднего разряда 4, 2 чел.-ч 85,89
З1-2043 Рабочий монтажник среднего разряда 4, 3 чел.-ч 87,13
З1-2044 Рабочий монтажник среднего разряда 4, 4 чел.-ч 88,44
З1-2045 Рабочий монтажник среднего разряда 4, 5 чел.-ч 89,68
З1-2046 Рабочий монтажник среднего разряда 4, 6 чел.-ч 90,93
З1-2047 Рабочий монтажник среднего разряда 4, 7 чел.-ч 92,24
З1-2048 Рабочий монтажник среднего разряда 4, 8 чел.-ч 93,48
З1-2049 Рабочий монтажник среднего разряда 4, 9 чел.-ч 94,79
З1-2050 Рабочий монтажник среднего разряда 5 чел.-ч 96,04
З1-2051 Рабочий монтажник среднего разряда 5, 1 чел.-ч 97,66
З1-2052 Рабочий монтажник среднего разряда 5, 2 чел.-ч 99,22
З1-2053 Рабочий монтажник среднего разряда 5, 3 чел.-ч 100,84
З1-2054 Рабочий монтажник среднего разряда 5, 4 чел.-ч 102,39
З1-2055 Рабочий монтажник среднего разряда 5, 5 чел.-ч 104,01
З1-2056 Рабочий монтажник среднего разряда 5, 6 чел.-ч 105,57
З1-2057 Рабочий монтажник среднего разряда 5, 7 чел.-ч 107,19
З1-2058 Рабочий монтажник среднего разряда 5, 8 чел.-ч 108,74
З1-2059 Рабочий монтажник среднего разряда 5, 9 чел.-ч 110,36
З1-2060 Рабочий монтажник среднего разряда 6 чел.-ч 111,92
З0-2001 Рабочий монтажник 1 разряда чел.-ч 62,28
З0-2002 Рабочий монтажник 2 разряда чел.-ч 67,57
З0-2003 Рабочий монтажник 3 разряда чел.-ч 73,87
З0-2004 Рабочий монтажник 4 разряда чел.-ч 83,33
З0-2005 Рабочий монтажник 5 разряда чел.-ч 96,04
З0-2006 Рабочий монтажник 6 разряда чел.-ч 111,92
З0-2101 Монтажник оборудования холодильных установок 1 разряда чел.-ч 62,28
З0-2102 Монтажник оборудования холодильных установок 2 разряда чел.-ч 67,57
З0-2103 Монтажник оборудования холодильных установок 3 разряда чел.-ч 73,87
З0-2104 Монтажник оборудования холодильных установок 4 разряда чел.-ч 83,33
З0-2105 Монтажник оборудования холодильных установок 5 разряда чел.-ч 96,04
З0-2106 Монтажник оборудования холодильных установок 6 разряда чел.-ч 111,92
З0-2201 Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 1 разряда чел.-ч 62,28
З0-2202 Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 2 разряда чел.-ч 67,57
З0-2203 Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разряда чел.-ч 73,87
З0-2204 Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разряда чел.-ч 83,33
З0-2205 Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разряда чел.-ч 96,04
З0-2206 Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разряда чел.-ч 111,92
З0-2301 Монтажник подъемно-транспортного оборудования прерывного действия 1 разряда чел.-ч 62,28
З0-2302 Монтажник подъемно-транспортного оборудования прерывного действия 2 разряда чел.-ч 67,57
З0-2303 Монтажник подъемно-транспортного оборудования прерывного действия 3 разряда чел.-ч 73,87
З0-2304 Монтажник подъемно-транспортного оборудования прерывного действия 4 разряда чел.-ч 83,33
З0-2305 Монтажник подъемно-транспортного оборудования прерывного действия 5 разряда чел.-ч 96,04
З0-2306 Монтажник подъемно-транспортного оборудования прерывного действия 6 разряда чел.-ч 111,92
З0-2401 Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации 1 разряда чел.-ч 62,28
З0-2402 Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации 2 разряда чел.-ч 67,57
З0-2403 Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации 3 разряда чел.-ч 73,87
З0-2404 Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации 4 разряда чел.-ч 83,33
З0-2405 Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации 5 разряда чел.-ч 96,04
З0-2406 Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации 6 разряда чел.-ч 111,92
З0-2501 Монтажник электрических подъемников (лифтов) 1 разряда чел.-ч 62,28
З0-2502 Монтажник электрических подъемников (лифтов) 2 разряда чел.-ч 67,57
З0-2503 Монтажник электрических подъемников (лифтов) 3 разряда чел.-ч 73,87
З0-2504 Монтажник электрических подъемников (лифтов) 4 разряда чел.-ч 83,33
З0-2505 Монтажник электрических подъемников (лифтов) 5 разряда чел.-ч 96,04
З0-2506 Монтажник электрических подъемников (лифтов) 6 разряда чел.-ч 111,92
З1-3010 Рабочий наладчик среднего разряда 1 чел.-ч 62,28
З1-3011 Рабочий наладчик среднего разряда 1, 1 чел.-ч 62,84
З1-3012 Рабочий наладчик среднего разряда 1, 2 чел.-ч 63,34
З1-3013 Рабочий наладчик среднего разряда 1, 3 чел.-ч 63,90
З1-3014 Рабочий наладчик среднего разряда 1, 4 чел.-ч 64,40
З1-3015 Рабочий наладчик среднего разряда 1, 5 чел.-ч 64,96
З1-3016 Рабочий наладчик среднего разряда 1, 6 чел.-ч 65,46
З1-3017 Рабочий наладчик среднего разряда 1, 7 чел.-ч 66,01
З1-3018 Рабочий наладчик среднего разряда 1, 8 чел.-ч 66,51
З1-3019 Рабочий наладчик среднего разряда 1, 9 чел.-ч 67,07
З1-3020 Рабочий наладчик среднего разряда 2 чел.-ч 67,57
З1-3021 Рабочий наладчик среднего разряда 2, 1 чел.-ч 68,20
З1-3022 Рабочий наладчик среднего разряда 2, 2 чел.-ч 68,82
З1-3023 Рабочий наладчик среднего разряда 2, 3 чел.-ч 69,44
З1-3024 Рабочий наладчик среднего разряда 2, 4 чел.-ч 70,07
З1-3025 Рабочий наладчик среднего разряда 2, 5 чел.-ч 70,75
З1-3026 Рабочий наладчик среднего разряда 2, 6 чел.-ч 71,37
З1-3027 Рабочий наладчик среднего разряда 2, 7 чел.-ч 72,00
З1-3028 Рабочий наладчик среднего разряда 2, 8 чел.-ч 72,62
З1-3029 Рабочий наладчик среднего разряда 2, 9 чел.-ч 73,24
З1-3030 Рабочий наладчик среднего разряда 3 чел.-ч 73,87
З1-3031 Рабочий наладчик среднего разряда 3, 1 чел.-ч 74,80
З1-3032 Рабочий наладчик среднего разряда 3, 2 чел.-ч 75,74
З1-3033 Рабочий наладчик среднего разряда 3, 3 чел.-ч 76,73
З1-3034 Рабочий наладчик среднего разряда 3, 4 чел.-ч 77,66
З1-3035 Рабочий наладчик среднего разряда 3, 5 чел.-ч 78,59
З1-3036 Рабочий наладчик среднего разряда 3, 6 чел.-ч 79,53
З1-3037 Рабочий наладчик среднего разряда 3, 7 чел.-ч 80,46
З1-3038 Рабочий наладчик среднего разряда 3, 8 чел.-ч 81,46
З1-3039 Рабочий наладчик среднего разряда 3, 9 чел.-ч 82,40
З1-3040 Рабочий наладчик среднего разряда 4 чел.-ч 83,33
З1-3041 Рабочий наладчик среднего разряда 4, 1 чел.-ч 84,58
З1-3042 Рабочий наладчик среднего разряда 4, 2 чел.-ч 85,89
З1-3043 Рабочий наладчик среднего разряда 4, 3 чел.-ч 87,13
З1-3044 Рабочий наладчик среднего разряда 4, 4 чел.-ч 88,44
З1-3045 Рабочий наладчик среднего разряда 4, 5 чел.-ч 89,68
З1-3046 Рабочий наладчик среднего разряда 4, 6 чел.-ч 90,93
З1-3047 Рабочий наладчик среднего разряда 4, 7 чел.-ч 92,24
З1-3048 Рабочий наладчик среднего разряда 4, 8 чел.-ч 93,48
З1-3049 Рабочий наладчик среднего разряда 4, 9 чел.-ч 94,79
З1-3050 Рабочий наладчик среднего разряда 5 чел.-ч 96,04
З1-3051 Рабочий наладчик среднего разряда 5, 1 чел.-ч 97,66
З1-3052 Рабочий наладчик среднего разряда 5, 2 чел.-ч 99,22
З1-3053 Рабочий наладчик среднего разряда 5, 3 чел.-ч 100,84
З1-3054 Рабочий наладчик среднего разряда 5, 4 чел.-ч 102,39
З1-3055 Рабочий наладчик среднего разряда 5, 5 чел.-ч 104,01
З1-3056 Рабочий наладчик среднего разряда 5, 6 чел.-ч 105,57
З1-3057 Рабочий наладчик среднего разряда 5, 7 чел.-ч 107,19
З1-3058 Рабочий наладчик среднего разряда 5, 8 чел.-ч 108,74
З1-3059 Рабочий наладчик среднего разряда 5, 9 чел.-ч 110,36
З1-3060 Рабочий наладчик среднего разряда 6 чел.-ч 111,92
З0-3001 Рабочий наладчик 1 разряда чел.-ч 62,28
З0-3002 Рабочий наладчик 2 разряда чел.-ч 67,57
З0-3003 Рабочий наладчик 3 разряда чел.-ч 73,87
З0-3004 Рабочий наладчик 4 разряда чел.-ч 83,33
З0-3005 Рабочий наладчик 5 разряда чел.-ч 96,04
З0-3006 Рабочий наладчик 6 разряда чел.-ч 111,92
З0-3101 Наладчик деревообрабатывающего оборудования 1 разряда чел.-ч 62,28
З0-3102 Наладчик деревообрабатывающего оборудования 2 разряда чел.-ч 67,57
З0-3103 Наладчик деревообрабатывающего оборудования 3 разряда чел.-ч 73,87
З0-3104 Наладчик деревообрабатывающего оборудования 4 разряда чел.-ч 83,33
З0-3105 Наладчик деревообрабатывающего оборудования 5 разряда чел.-ч 96,04
З0-3106 Наладчик деревообрабатывающего оборудования 6 разряда чел.-ч 111,92
З0-3201 Наладчик кузнечно-прессового оборудования 1 разряда чел.-ч 62,28
З0-3202 Наладчик кузнечно-прессового оборудования 2 разряда чел.-ч 67,57
З0-3203 Наладчик кузнечно-прессового оборудования 3 разряда чел.-ч 73,87
З0-3204 Наладчик кузнечно-прессового оборудования 4 разряда чел.-ч 83,33
З0-3205 Наладчик кузнечно-прессового оборудования 5 разряда чел.-ч 96,04
З0-3206 Наладчик кузнечно-прессового оборудования 6 разряда чел.-ч 111,92
З0-3301 Электромонтажник-наладчик 1 разряда чел.-ч 62,28
З0-3302 Электромонтажник-наладчик 2 разряда чел.-ч 67,57
З0-3303 Электромонтажник-наладчик 3 разряда чел.-ч 73,87
З0-3304 Электромонтажник-наладчик 4 разряда чел.-ч 83,33
З0-3305 Электромонтажник-наладчик 5 разряда чел.-ч 96,04
З0-3306 Электромонтажник-наладчик 6 разряда чел.-ч 111,92
З2-1001 Главный технолог чел.-ч 158,82
З2-2001 Ведущий инженер чел.-ч 146,68
З2-0011 Инженер I категории чел.-ч 134,22
З2-0012 Инженер II категории чел.-ч 122,07
З2-0013 Инженер III категории чел.-ч 109,93
З2-0021 Инженер по наладке и испытаниям I категории чел.-ч 134,22
З2-0022 Инженер по наладке и испытаниям II категории чел.-ч 122,07
З2-0023 Инженер по наладке и испытаниям III категории чел.-ч 109,93
З2-0031 Инженер-химик I категории чел.-ч 134,22
З2-0032 Инженер-химик II категории чел.-ч 122,07
З2-0033 Инженер-химик III категории чел.-ч 109,93
З2-0041 Инженер-теплотехник I категории чел.-ч 134,22
З2-0042 Инженер-теплотехник II категории чел.-ч 122,07
З2-0043 Инженер-теплотехник III категории чел.-ч 109,93
З3-0011 Техник I категории чел.-ч 88,44
З3-0012 Техник II категории чел.-ч 79,40
З3-0013 Техник III категории чел.-ч 71,62
З3-0021 Техник по наладке и испытаниям I категории чел.-ч 88,44
З3-0022 Техник по наладке и испытаниям II категории чел.-ч 79,40
З3-0023 Техник по наладке и испытаниям III категории чел.-ч 71,62

Примечание: расчетная средняя месячная оплата труда рабочих и механизаторов подрядных организаций в строительстве определена в размере 13800 рублей, которая включает все виды доплат и надбавок при средней квалификации работ 4 разряда (данные РЦЦС Министерства строительства и архитектуры РМ на четвертый квартал 2010 года).