N п/п | Наименование муниципального образования | Причина изменения численности избирателей | ||||||
Кол-во избир. на 01.07.2010 | Прибыл | Убыл | Внесен с достижением 18 лет (в т.ч. по графе прибыл) | Убыл в связи со смертью (в том числе по графе убыл) | Другие причины | Кол-во избир. на 01.01.2011 | ||
1. | Ардатовский | 23365 | 466 | 574 | 103 | 264 | 23257 | |
2. | Атюрьевский | 9461 | 218 | 223 | 109 | 91 | 9456 | |
3. | Атяшевский | 17448 | 427 | 541 | 106 | 229 | 17334 | |
4. | Большеберезниковский | 11568 | 106 | 181 | 62 | 147 | 11493 | |
5. | Большеигнатовский | 7024 | 140 | 254 | 47 | 81 | 6910 | |
6. | Дубенский | 11912 | 324 | 245 | 44 | 124 | 11991 | |
7. | Ельниковский | 9603 | 202 | 202 | 60 | 120 | 9603 | |
8. | Зубово-Полянский | 33314 | 321 | 470 | 128 | 278 | 33165 | |
9. | Инсарский | 11909 | 254 | 245 | 13 | 149 | 11918 | |
10. | Ичалковский | 16455 | 408 | 531 | 241 | 235 | 16332 | |
11. | Кадошкинский | 7161 | 122 | 140 | 53 | 82 | 7143 | |
12. | Ковылкинский | 34624 | 329 | 344 | 56 | 181 | 34609 | |
13. | Кочкуровский | 8823 | 285 | 321 | 70 | 110 | 8787 | |
14. | Краснослободский | 21375 | 271 | 403 | 91 | 240 | 21243 | |
15. | Лямбирский | 25613 | 850 | 833 | 70 | 180 | 25630 | |
16. | Ромодановский | 15490 | 418 | 263 | 178 | 176 | 15645 | |
17. | Рузаевский | 52928 | 2125 | 2338 | 355 | 576 | 52715 | |
18. | Ленинский | 84470 | 1450 | 1850 | 410 | 740 | 84070 | |
19. | Октябрьский | 104571 | 3102 | 2987 | 580 | 714 | 104686 | |
20. | Пролетарский | 78068 | 2002 | 1868 | 362 | 521 | 78202 | |
21. | Старошайговский | 11201 | 251 | 231 | 115 | 125 | 11221 | |
22. | Темниковский | 14523 | 147 | 240 | 84 | 146 | 14430 | |
23. | Теньгушевский | 8984 | 86 | 125 | 42 | 63 | 8945 | |
24. | Торбеевский | 16867 | 298 | 273 | 128 | 135 | 16892 | |
25. | Чамзинский | 25893 | 349 | 492 | 169 | 309 | 25750 | |
Республика Мордовия | 662650 | 14951 | 16174 | 3676 | 6016 | 661427 |
--------------------------------
<1> Муниципальные образования указываются в последовательности: городские округа; муниципальные районы. Для городских округов, имеющих территориальное деление, численность избирателей, участников референдума указывается только в разрезе территориальных единиц. В каждой из указанной групп муниципальные образования и иные территории, а также внутригородские территории городов федерального значения указываются в алфавитном порядке.