Приложение к Решению от 27.01.2011 г № 244 Показатель

Основные показатели прогноза социально-экономического развития дубенского муниципального района на 2011 — 2013 года


Показатели Единица измерения 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.
отчет оценка прогноз прогноз прогноз
1 2 3 4 5 6 7
Индекс потребительских цен в среднем за год в % к пред. году
Объем реализованной (отгруженной) продукции промышленного производства тыс. руб. 70106,6 80477,0 23264,0 25342,0 27690,0
Валовая продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств млн. руб. 485,2 551,0 706,0 719,0 737,0
Производство сельскохозяйственной продукции
Зерно тонн 56398,0 8731,7 61681,0 62135,0 64500,0
в % к предыдущему году % 112,0 15,5 706,4 100,7 103,8
Скот и птица (в живом весе) тонн 4528,0 6370,0 6680,0 6711,0 6761,0
в % к предыдущему году % 124,5 140,7 104,9 100,5 100,7
в т.ч. в сельхозпредприятиях тонн 1925,0 3858,0 4168,0 4199,0 4249,0
в % к предыдущему году % 221,6 200,4 108,0 100,7 101,2
в хозяйствах населения тонн 2603,0 2512,0 2512,0 2512,0 2512,0
в % к предыдущему году % 106,4 96,5 100,0 100,0 100,0
Молоко - всего тонн 19155,0 19616,0 19429,0 20272,0 21089,0
в % к предыдущему году % 94,3 102,4 99,0 104,3 104,0
в сельхозпредприятиях тонн 11078,0 11608,0 11950,0 12793,0 13610,0
в % к предыдущему году % 104,7 104,8 102,9 107,1 106,4
в хозяйствах населения тонн 8077,0 8008,0 7479,0 7479,0 7479,0
в % к предыдущему году % 83,1 99,1 93,4 100,0 100,0
Закупки сельскохозяйственной продукции
Зерно тонн 13544,0 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0
в % к предыдущему году % 195,0 73,8 100,0 100,0 100,0
Скот и птица тонн 2459,2 2540,0 3111,0 3201,0 3361,0
в % к предыдущему году % 158,2 103,3 122,5 102,9 105,0
в т.ч. в сельхозпредприятиях тонн 1723,5 1820,0 2430,0 2520,0 2680,0
в % к предыдущему году % 243,9 105,6 133,5 103,7 106,3
в хозяйствах населения тонн 735,7 720,0 681,0 681,0 681,0
в % к предыдущему году % 86,8 97,9 94,6 100,0 100,0
Молоко тонн 13355,4 13430,0 13586,0 14301,0 15111,0
в % к предыдущему году % 104,1 100,6 101,2 105,3 105,7
в т.ч. в сельхозпредприятиях тонн 11217,3 11750,0 11950,0 12665,0 13475,0
в % к предыдущему году % 107,0 104,7 101,7 106,0 106,4
в хозяйствах населения тонн 2138,1 1680,0 1636,0 1636,0 1636,0
в % к предыдущему году % 91,3 78,6 97,4 100,0 100,0
Продукция перерабатывающей промышленности
Цельномолочная продукция тонн 563,7 531,0
Масло животное тонн 59,1 41,0
Сыры жирные тонн 26,5 18,0
Труд
Численность занятых в экономике - всего чел. 3969,0 3770,0 3686,0 3658,0 3647,0
Лица, имеющие статус безработного чел. 130,0 163,0 150,0 150,0 150,0
Доля безработных в общей численности экономически активного населения % 1,69 2,12 2,00 2,03 2,06
Оборот розничной торговли тыс. руб. 431366,0 515178,0 583127,0 663131,0 759767,0
в сопоставимых ценах в % к пред. году 113,0 105,0 106,0 107,0
Индекс дефлятор в % к пред. году 105,5 105,0 104,9 104,1
Оборот общественного питания тыс. руб. 4040,0 3412,0 3514,0 3620,0 3728,0
в сопоставимых ценах в % к пред. году
Индекс дефлятор в % к пред. году
Объем реализации водки и ЛВИ дал. 11209,0 10230,0 7905,0 7727,0 7221,0
в % к предыдущему году % 100,5 91,3 77,3 97,7 93,5
Прибыль (убыток) сальдо по всем видам деятельности тыс. руб. 25064,0 -18412,0 20376,0 23688,0 26445,0
В т. ч: "сельское хозяйство" тыс. руб. 6189,0 -22818,0 1520,0 3689,0 5775,0
Прибыль прибыльных предприятий тыс. руб. 35362,0 4953,0 20376,0 23688,0 26445,0
В т.ч.: "сельское хозяйство" тыс. руб. 16109,0 547,0 1520,0 3689,0 5775,0
Фонд заработной платы - всего тыс. руб. 354178,9 345195,0 400732,0 461643,0 534583,0
В т.ч. в сфере материального производства тыс. руб. 103035,0 98358,7 105471,0 120122,5 137703,9
Номинальная начисленная среднемесячная зарплата на 1 работника тыс. руб. 8,668 8,638 9,738 11,229 12,936
Баланс денежных доходов и расходов населения
Доходы - всего тыс. руб. 829643,0 956389,0 1049880,0 1149311,0 1234415,0
в том числе:
оплата труда тыс. руб. 354179,0 345195,0 400732,0 461643,0 534583,0
социальные выплатывсего тыс. руб. 349030,0 476226,0 547620,0 624225,0 686612,0
пенсии и пособия тыс. руб. 348300,0 475496,0 546820,0 623375,0 685712,0
стипендии тыс. руб. 730,0 730,0 800,0 850,0 900,0
Прочие доходы тыс. руб. 126434,0 127540,0 143454,0 149192,0 152190,0
Расходы и сбережения - всего тыс. руб. 582659,0 668329,0 690244,0 712439,0 739691,0
в том числе:
Покупка товаров и оплата услуг тыс. руб. 517639,0 596807,0 614710,0 633152,0 652147,0
из них покупка товаров тыс. руб. 431366,0 504623,0 519761,0 535354,0 551415,0
Обязательные платежи, добровольные взносы тыс. руб. 31020,0 34122,0 37534,0 41287,0 49544,0
Прирост вкладов в банках, приобретение недвижимости, валюты, облигаций, государственных займов и других ценных бумаг тыс. руб. 34000,0 37400,0 38000,0 38000,0 38000,0
Превышение доходов над расходами (+) или расходов над доходами (-) тыс. руб. 246984,0 288060,0 359636,0 436872,0 494724,0