Виды предпринимательской деятельности | Физические показатели | Базовая доходность в месяц (рублей) | К2 в зависимости от численности населения | ||||
до 1500 человек | от 1501 до 2500 человек | от 2501 до 7000 человек | от 7001 до 15000 | Свыше 15001 человек | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Оказание бытовых услуг | Количество работников, включая индивидуального предпринимателя | 7500 | |||||
Ремонт, окраска и пошив обуви | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | ||
Ремонт и пошив меховых и кожаных изделий | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | ||
Ремонт и пошив швейных изделий | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | ||
Ремонт и пошив головных уборов и изделий текстильной галантереи | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | ||
Ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | ||
Ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной техники, бытовых машин и бытовых приборов | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | ||
Ремонт и изготовление металлоизделий | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | ||
Изготовление и ремонт мебели | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | ||
Химическая чистка и крашение, услуги прачечных | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | ||
Ремонт и строительство жилья и других построек | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,8 | ||
Ремонт часов | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | ||
Ремонт и изготовление ювелирных изделий | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | ||
Услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий. | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | ||
Выделка шкур животных | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | ||
Стрижка домашних животных | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | ||
Граверные работы | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | ||
Изготовление и печатание визитных карточек и пригласительных билетов, переплетные, брошюровочные работы | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,7 | ||
Услуги бань и душевых, саун и соляриев | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | ||
Услуги парикмахерских и косметических салонов | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | ||
Ритуальные услуги | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | ||
Обрядовые услуги | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | ||
Услуги по прокату | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,7 | ||
Машинописные и копировальные работы | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | ||
Прокат спортивного инвентаря | 0,1 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,35 | ||
Другие виды бытовых услуг | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | ||
Оказание ветеринарных услуг | Количество работников, включая индивидуального предпринимателя | 7500 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,5 |
Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных средств | Количество работников, включая индивидуального предпринимателя | 12000 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,4 |
Оказание услуг по хранению автотранспортных средств на платных стоянках | Площадь стоянки (в квадратных метрах) | 50 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,8 |
Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов | Количество автотранспортных средств, используемых для перевозки грузов | 6000 | |||||
Автотранспорт грузоподъемностью до 5 тонн | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | ||
Автотранспорт грузоподъемностью от 5 до 8 тонн | 0,3 | 0,4 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | ||
Автотранспорт грузоподъемностью свыше 8 тонн | 0,4 | 0,6 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | ||
Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров | Посадочное место | 1500 | |||||
Легковой автотранспорт | 1500 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,9 | |
Автобусы свыше 20 мест | 1500 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 0,9 | |
Автобусы особо малого класса (Газели) | 1500 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 1,0 | |
Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющей торговые залы | Площадь торгового зала (в квадратных метрах) | 1800 | |||||
Продовольственные товары | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,8 | ||
Бытовая техника и оргтехника | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | ||
Авто- и мототехника, запасные части к ней | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,8 | ||
Периодические печатные издания, полиграфическая книжная продукция, канцелярские товары | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,8 | ||
Ювелирные изделия | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 1,0 | ||
Мебель | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,8 | ||
Сотовые телефоны | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 1,0 | ||
Строительные материалы | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,0 | ||
Изделия из меха и кожи | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,0 | ||
Зоотовары | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | ||
Прочие товары | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | ||
Розничная торговля, осуществляемая в объектах стационарной торговой сети, а также в объектах нестационарной торговой сети, площадь торгового места в которых не превышает 5 квадратных метров | Торговое место | 9000 | |||||
Овощи и фрукты | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,9 | ||
Прочие продовольственные товары | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 1,0 | ||
Табачные изделия | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 1,0 | ||
Меха и кожа | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 1,0 | ||
Канцелярские товары | 0,1 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,65 | ||
Сложнобытовая техника | 0,4 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | ||
Запасные части и сопутствующие товары к автомобилям | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 1,0 | ||
Прочие промышленные товары | 0,2 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,8 | ||
Чулочно-носочные, трикотажные изделия, легкая одежда, головные уборы (кроме меховых), брюки, обувь резиновая, валяная, туфли комнатные и дорожные, металлическая, текстильная (нитки, лента) галантерея, товары бытовой химии | 0,2 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,75 | ||
Газеты, журналы | 0,15 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | ||
Учебно-методическая литература, детские промышленные товары, детское питание | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | ||
Реализация зоотоваров (рыбки, хомяки, попугаи) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | ||
Аудио- и видеокассеты, живые цветы | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 1,0 | ||
Розничная торговля, осуществляемая в объектах стационарной торговой сети, а также в объектах нестационарной торговой сети, площадь торгового места в которых превышает 5 квадратных метров | Площадь торгового места в квадратных метрах | 1800 | |||||
Овощи и фрукты | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,9 | ||
Прочие продовольственные товары | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 1,0 | ||
Табачные изделия | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 1,0 | ||
Меха и кожа | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 1,0 | ||
Канцелярские товары | 0,1 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,65 | ||
Сложнобытовая техника | 0,4 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | ||
Запасные части и сопутствующие товары к автомобилям | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 1,0 | ||
Прочие промышленные товары | 0,2 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,8 | ||
Чулочно-носочные, трикотажные изделия, легкая одежда, головные уборы (кроме меховых), брюки, обувь резиновая, валяная, туфли комнатные и дорожные, металлическая, текстильная (нитки, лента) галантерея, товары бытовой химии | 0,2 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,75 | ||
Газеты, журналы | 0,15 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | ||
Учебно-методическая литература, детские промышленные товары, детское питание | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | ||
Реализация зоотоваров (рыбки, хомяки, попугаи) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | ||
Аудио- и видеокассеты, живые цветы | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 1,0 | ||
Разносная (развозная) торговля (за исключением торговли подакцизными товарами, лекарственными препаратами, изделиями из драгоценных камней, оружием и патронами к нему, меховыми изделиями и технически сложными товарами бытового назначения) | Количество работников, включая индивидуального предпринимателя | 4500 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,5 |
Торговля мороженым, прохладительными напитками, мучными, кондитерскими изделиями | 0,05 | 0,1 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | ||
Развозная торговля, осуществляемая ИП с автотранспортных средств | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 1,0 | ||
Оказание услуг общественного питания через объекты организации общественного питания, имеющие залы обслуживания посетителей | Площадь зала обслуживания посетителей (в квадратных метрах) | 1000 | |||||
Ресторан | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 1,0 | ||
Бар, кафе | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | ||
Бар, кафе (не осуществляющие реализацию подакцизных товаров) | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | ||
Закусочная, буфет | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | ||
Столовая | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | ||
Летнее кафе (не осуществляющие реализацию подакцизных товаров) | 0,15 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | ||
Оказание услуг общественного питания через объекты организации общественного питания, не имеющие залов обслуживания посетителей | Количество работников, включая индивидуального предпринимателя | 4500 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 1,0 |
Распространение и (или) размещение наружной рекламы с любым способом нанесения изображения, за исключением наружной рекламы с автоматической сменой изображения | Площадь информационного поля наружной рекламы с любым способом нанесения изображения, кроме наружной рекламы с автоматической сменой изображения (в квадратных метрах) | 3000 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 |
Распространение и (или) размещение наружной рекламы с любым способом нанесения изображения, носящий социальный характер | Площадь информационного поля наружной рекламы с любым способом нанесения изображения, кроме наружной рекламы с автоматической сменой изображения (в квадратных метрах) | 3000 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,005 |
Распространение и (или) размещение наружной рекламы с автоматической сменой изображения | Площадь информационного поля наружной рекламы с любым способом нанесения изображения, кроме наружной рекламы с автоматической сменой изображения (в квадратных метрах) | 4000 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,4 |
Распространение и (или) размещение наружной рекламы посредством электронных табло | Площадь информационного поля электронных табло наружной рекламы (в квадратных метрах) | 5000 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,5 |
Распространение и (или) размещение рекламы на автобусах любых типов, троллейбусах, легковых и грузовых автомобилях, прицепах, полуприцепах и прицепах-роспусках | Количество автобусов любых типов, троллейбусов, автомобилей легковых и грузовых прицепов, полуприцепов и прицеповроспусков, используемых для распространения и (или) размещения рекламы | 10000 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 |
Оказание услуг по временному размещению и проживанию | Площадь спального помещения (в квадратных метрах) | 1000 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 1,0 |
Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование торговых мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов нестационарной торговой сети (прилавков, палаток, ларьков, контейнеров, боксов и других объектов), а также объектов организации общественного питания, не имеющих залов обслуживания посетителей, в которых площадь одного торгового места, объекта нестационарной торговой сети или объекта организации общественного питания не превышает 5 квадратных метров | Количество торговых мест, переданных во временное владение и (или) в пользование другим хозяйствующим субъектам | 6000 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 1,0 |
Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование торговых мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов нестационарной торговой сети (прилавков, палаток, ларьков, контейнеров, боксов и других объектов), а также объектов организации общественного питания, не имеющих залов обслуживания посетителей, в которых площадь одного торгового места, объекта нестационарной торговой сети или объекта организации общественного питания превышает 5 квадратных метров | Площадь торговых мест, переданных во временное владение и (или) в пользование другим хозяйствующим субъектам (в квадратных метрах) | 1200 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 1,0 |
Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земельных участков площадью, не превышающей 10 квадратных метров, для организации торговых мест в стационарной торговой сети, а также для размещения объектов нестационарной торговой сети (прилавков, палаток, ларьков, контейнеров, боксов и других объектов) и объектов организации общественного питания, не имеющих залов обслуживания посетителей | Количество земельных участков, переданных во временное владение и (или) в пользование | 5000 | 0,3 | 0,4 | 0,8 | 0,9 | 1,0 |
Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земельных участков площадью, превышающей 10 квадратных метров, для организации торговых мест в стационарной торговой сети, а также для размещения объектов нестационарной торговой сети (прилавков, палаток, ларьков, контейнеров, боксов и других объектов) и объектов организации общественного питания, не имеющих залов обслуживания посетителей | Площадь земельных участков, переданных во временное владение и (или) в пользование (в квадратных метрах) | 1000 | 0,3 | 0,4 | 0,8 | 0,9 | 1,0 |
--------------------------------
<*> Коэффициент применяется при выполнении следующих условий: