Приложение к Решению от 23.11.2005 г № 169 Распределение расходов

«Ведомственная структура расходов «Бюджета города Саранска на 2005 год»


Наименование Гл. расп., расп. ср. Рз ПРз ЦСР ВР ЭК Сумма
ВСЕГО 1768874,4
Финансовое управление Администрации г. Саранска 900 870120,0
Общегосударственные вопросы 900 01 55348,6
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 900 01 03 1878,1
Руководство и управление в сфере установленных функций 900 01 03 0010000 1878,1
Центральный аппарат 900 01 03 0010000 005 1878,1
Оплата труда и начисления на оплату труда 900 01 03 0010000 005 210 1364,6
Заработная плата 900 01 03 0010000 005 211 797,7
Прочие выплаты 900 01 03 0010000 005 212 357,9
Начисления на оплату труда 900 01 03 0010000 005 213 209,0
Приобретение услуг 900 01 03 0010000 005 220 199,4
Услуги связи 900 01 03 0010000 005 221 80,0
Транспортные услуги 900 01 03 0010000 005 222 62,9
Услуги по содержанию имущества 900 01 03 0010000 005 225 20,0
Прочие услуги 900 01 03 0010000 005 226 36,5
900 01 03 0010000 005 260 25,0
Прочие расходы 900 01 03 0010000 005 290 229,1
Поступление нефинансовых активов 900 01 03 0010000 005 300 60,0
Увеличение стоимости основных средств 900 01 03 0010000 005 310 25,0
Увеличение стоимости материальных запасов 900 01 03 0010000 005 340 35,0
Функционирование правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 900 01 04 9524,7
Руководство и управление в сфере установленных функций 900 01 04 0010000 9524,7
Центральный аппарат 900 01 04 0010000 005 9524,7
Оплата труда и начисления на оплату труда 900 01 04 0010000 005 210 5940,7
Заработная плата 900 01 04 0010000 005 211 4742,3
Прочие выплаты 900 01 04 0010000 005 212 5,9
Начисления на оплату труда 900 01 04 0010000 005 213 1192,5
Приобретение услуг 900 01 04 0010000 005 220 1768,1
Услуги связи 900 01 04 0010000 005 221 144,5
Транспортные услуги 900 01 04 0010000 005 222 810,1
Коммунальные услуги 900 01 04 0010000 005 223 136,1
Услуги по содержанию имущества 900 01 04 0010000 005 225 24,6
Прочие услуги 900 01 04 0010000 005 226 652,8
Прочие расходы 900 01 04 0010000 005 290 42,6
Поступление нефинансовых активов 900 01 04 0010000 005 300 1773,3
Увеличение стоимости основных средств 900 01 04 0010000 005 310 72,3
Увеличение стоимости материальных запасов 900 01 04 0010000 005 340 1701,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 900 01 07 1496,0
Проведение выборов и референдумов 900 01 07 0200000 1496,0
Проведение выборов в законодательные (представительные) органы власти местного самоуправления 900 01 07 0200000 097 1496,0
Прочие расходы 900 01 07 0200000 097 290 1496,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 900 01 12 8350,0
Процентные платежи по долговым обязательствам 900 01 12 0650000 8350,0
Процентные платежи по муниципальному долгу 900 01 12 0650000 152 8350,0
Обслуживание долговых обязательств 900 01 12 0650000 152 230 8350,0
Обслуживание внутренних долговых обязательств 900 01 12 0650000 152 231 8350,0
Другие общегосударственные вопросы 900 01 15 34099,8
Руководство и управление в сфере установленных функций 900 01 15 0010000 12214,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 900 01 15 0010000 327 12214,9
Оплата труда и начисления на оплату труда 900 01 15 0010000 327 210 9321,1
Заработная плата 900 01 15 0010000 327 211 7409,5
Прочие выплаты 900 01 15 0010000 327 212 4,0
Начисления на оплату труда 900 01 15 0010000 327 213 1907,6
Приобретение услуг 900 01 15 0010000 327 220 795,3
Услуги связи 900 01 15 0010000 327 221 99,0
Транспортные услуги 900 01 15 0010000 327 222 282,5
Коммунальные услуги 900 01 15 0010000 327 223 153,5
Арендная плата за пользование имуществом 900 01 15 0010000 327 224
Услуги по содержанию имущества 900 01 15 0010000 327 225 55,1
Прочие услуги 900 01 15 0010000 327 226 205,2
Прочие расходы 900 01 15 0010000 327 290 1303,8
Поступление нефинансовых активов 900 01 15 0010000 327 300 794,7
Увеличение стоимости основных средств 900 01 15 0010000 327 310 633,2
Увеличение стоимости материальных запасов 900 01 15 0010000 327 340 161,5
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 900 01 15 0920000 21884,9
Расходы, связанные с выполнением других обязательств государства 900 01 15 0920000 216 21884,9
Прочие расходы 900 01 15 0920000 216 290 21884,9
Непрограммные инвестиции в основные фонды 900 01 15 1020000 214 0,0
Строительство объектов общегражданского назначения 900 01 15 1020000 214 310
Региональный фонд финансовой поддержки местных бюджетов 900 01 15 5210000 0,0
Финансовая поддержка на возвратной основе 900 01 15 5210000 520 0,0
Поступление финансовых активов 900 01 15 5210000 520 500 140000,0
Увеличение задолженности по бюджетным кредитам 900 01 15 5210000 520 540 140000,0
Выбытие финансовых активов 900 01 15 5210000 520 600 140000,0
Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам 900 01 15 5210000 520 640 140000,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 900 03 17267,0
Органы внутренних дел 900 03 02 11263,1
Воинские формирования (органы, подразделения) 900 03 02 2020000 11263,1
Вещевое обеспечение 900 03 02 2020000 220 308,4
Оплата труда и начисления на оплату труда 900 03 02 2020000 220 210 308,4
Прочие выплаты 900 03 02 2020000 220 212 308,4
Продовольственное обеспечение 900 03 02 2020000 221 720,2
Оплата труда и начисления на оплату труда 900 03 02 2020000 221 210 720,2
Прочие выплаты 900 03 02 2020000 221 212 720,2
Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания 900 03 02 2020000 239 6728,9
Оплата труда и начисления на оплату труда 900 03 02 2020000 239 210 6600,3
Заработная плата 900 03 02 2020000 239 211 6591,3
Прочие выплаты 900 03 02 2020000 239 212 9,0
Социальное обеспечение 900 03 02 2020000 239 260 128,6
Пособия по социальной помощи населению 900 03 02 2020000 239 262 128,6
Гражданский персонал 900 03 02 2020000 240 881,1
Оплата труда и начисления на оплату труда 900 03 02 2020000 240 210 876,1
Заработная плата 900 03 02 2020000 240 211 717,8
Прочие выплаты 900 03 02 2020000 240 212 1,0
Начисления на оплату труда 900 03 02 2020000 240 213 157,3
Социальное обеспечение 900 03 02 2020000 240 260 5,0
Пособия по социальной помощи населению 900 03 02 2020000 240 262 5,0
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 900 03 02 2020000 253 2504,5
Приобретение услуг 900 03 02 2020000 253 220 1355,4
Услуги связи 900 03 02 2020000 253 221 0,0
Транспортные услуги 900 03 02 2020000 253 222 115,0
Коммунальные услуги 900 03 02 2020000 253 223 0,0
Услуги по содержанию имущества 900 03 02 2020000 253 225 897,2
Прочие услуги 900 03 02 2020000 253 226 343,2
Прочие расходы 900 03 02 2020000 253 290 5,0
Поступление нефинансовых активов 900 03 02 2020000 253 300 1144,1
Увеличение стоимости основных средств 900 03 02 2020000 253 310 527,7
Увеличение стоимости материальных запасов 900 03 02 2020000 253 340 616,4
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа 900 03 02 2020000 472 120,0
Оплата труда и начисления на оплату труда 900 03 02 2020000 472 210 120,0
Прочие выплаты 900 03 02 2020000 472 212 120,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 900 03 13 6003,9
Материально-техническое обеспечение 900 03 13 2010000 6003,9
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 900 03 13 2010000 253 6003,9
Прочие расходы 900 03 13 2010000 253 290 6003,9
Национальная экономика 900 04 24684,8
Водные ресурсы 900 04 06 240,2
Водохозяйственные мероприятия 900 04 06 2800000 240,2
Гидротехнические сооружения 900 04 06 2800000 349 240,2
Приобретение услуг 900 04 06 2800000 349 220 240,2
Прочие услуги 900 04 06 2800000 349 226 240,2
Транспорт 900 04 08 349 15618,0
Другие виды транспорта 900 04 08 3170000 15618,0
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта 900 04 08 3170000 366 15618,0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 900 04 08 3170000 366 241 15618,0
Другие вопросы в области национальной экономики 900 04 11 8826,6
Реализация государственных функций в области национальной экономики 900 04 11 3400000 8826,6
Выполнение других обязательств государства 900 04 11 3400000 216 8826,6
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 900 04 11 3400000 216 240 8826,6
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 900 04 11 3400000 216 241 8826,6
Жилищно-коммунальное хозяйство 900 05 596751,4
Жилищное хозяйство 900 05 01 148789,6
Поддержка коммунального хозяйства 900 05 01 3500000 131816,1
Субсидии 900 05 01 3500000 197 92802,9
Безвозмездные и безвозвратные перечисления 900 05 01 3500000 197 240 92802,9
Безвозмездные и безвозвратные перечисления 900 05 01 3500000 197 241 92802,9
Мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству, реконструкции, приобретению жилых 900 05 01 3500000 410 39013,2
Услуги по содержанию имущества 900 05 01 3500000 410 225 39013,2
Региональные целевые программы 900 05 01 5220000 16973,5
Мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству, реконструкции, приобретению жилых домов 900 05 01 5220000 410 16973,5
Увеличение стоимости основных средств 900 05 01 5220000 410 310 16973,5
Коммунальное хозяйство 900 05 02 325524,5
Поддержка коммунального хозяйства 900 05 02 3510000 325524,5
Субсидии 900 05 02 3510000 197 6135,2
Безвозмездные и безвозвратные перечисления 900 05 02 3510000 197 241 6135,2
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 900 05 02 3510000 412 264802,3
Безвозмездные и безвозвратные перечисления 900 05 02 3510000 412 241 264802,3
Мероприятия в области коммунального хозяйства по 900 05 02 3510000 411 54587,0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления 900 05 02 3510000 411 241 54587,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 900 05 04 122437,3
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 900 05 04 0920000 65000,0
Выполнением других обязательств государства 900 05 04 0920000 216 65000,0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления 900 05 04 0920000 216 241 65000,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 900 05 04 0010000 327 38875,8
Оплата труда и начисления на оплату труда 900 05 04 0010000 327 210 22187,4
Заработная плата 900 05 04 0010000 327 211 17716,7
Прочие выплаты 900 05 04 0010000 327 212 18,1
Начисления на оплату труда 900 05 04 0010000 327 213 4452,6
Приобретение услуг 900 05 04 0010000 327 220 3384,3
Услуги связи 900 05 04 0010000 327 221 514,6
Транспортные услуги 900 05 04 0010000 327 222 104,0
Коммунальные услуги 900 05 04 0010000 327 223 659,3
Арендная плата за пользование имуществом 900 05 04 0010000 327 224 3,0
Услуги по содержанию имущества 900 05 04 0010000 327 225 1424,1
Прочие услуги 900 05 04 0010000 327 226 679,3
Прочие расходы 900 05 04 0010000 327 290 1167,9
Поступление нефинансовых активов 900 05 04 0010000 327 300 12136,2
Увеличение стоимости основных средств 900 05 04 0010000 327 310 11156,5
Увеличение стоимости материальных запасов 900 05 04 0010000 327 340 979,7
Непрограммные инвестиции в основные фонды 900 05 04 1020000 18561,5
Строительство объектов общегражданского назначения 900 05 04 1020000 214 18561,5
Увеличение стоимости основных средств 900 05 04 1020000 214 310 18561,5
Культура, кинематография и средства массовой информации 900 08 3820,2
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 900 08 06 3820,2
Непрограммные инвестиции в основные фонды 900 08 06 1020000 3820,2
Строительство объектов общегражданского назначения 900 08 06 1020000 214 3820,2
Увеличение стоимости основных средств 900 08 06 1020000 214 310 3820,2
Здравоохранение и спорт 900 09 27823,0
Спорт и физическая культура 900 09 02 13793,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 900 09 02 5120000 13793,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта, физической культуры, туризма 900 09 02 5120000 455 13793,0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 900 09 02 5120000 455 242 13793,0
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 900 09 04 14030,0
Федеральная целевая программа "Дети России" на 2003 - 2006 годы 900 09 04 1001300 1000,0
Подпрограмма "Здоровый ребенок" Строительство объектов для нужд 900 09 04 1001305 1000,0
отрасли 900 09 04 1001305 213 1000,0
Увеличение стоимости основных средств 900 09 04 1001305 213 310 1000,0
Непрограммные инвестиции в основные фонды 900 09 04 1020000 13030,0
Строительство объектов общегражданского назначения 900 09 04 1020000 214 13030,0
Увеличение стоимости основных средств 900 09 04 1020000 214 310 13030,0
Социальная политика 900 10 116075,4
Социальное обеспечение населения 900 10 03 111489,6
Меры социальной поддержки граждан 900 10 03 5050000 2433,8
Расходы на оказание социальной помощи 900 10 03 5050000 483 2433,8
Пособия по социальной помощи населению 900 10 03 5050000 483 262 2433,8
Фонд софинансирования социальных расходов 900 10 03 5150000 109036,8
Субсидии 900 10 03 5150000 197 109036,8
Социальное обеспечение 900 10 03 5150000 197 260 109036,8
Пособия по социальной помощи населению 900 10 03 5150000 197 262 109036,8
Дотации и субвенции 900 10 03 5170000 19,0
Погашение задолженности бюджетов по обязательствам, вытекающим из Закона Российской Федерации "О реабилитации жертв политических репрессий" 900 10 03 5170000 479 19,0
Пособия по социальной помощи населению 900 10 03 5170000 479 262 19,0
Другие вопросы в области социальной политики 900 10 06 4585,8
Мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан 900 10 06 1000407 2858,6
Строительство объектов для нужд отрасли 900 10 06 1000407 213 2858,6
Пособия по социальной помощи населению 900 10 06 1000407 213 262 2858,6
Реализация государственных функций в области социальной политики 900 10 06 5140000 1727,2
Расходы на оказание социальной помощи 900 10 06 5140000 483 1500,0
Социальное обеспечение 900 10 06 5140000 483 260 1500,0
Пособия по социальной помощи населению 900 10 06 5140000 483 262 1500,0
Другие пособия и компенсации 900 10 06 5140000 755 227,2
Социальное обеспечение 900 10 06 5140000 755 260 227,2
Социальные пособия, выплачиваемые организациями 900 10 06 5140000 755 263 227,2
Межбюджетные трансферты 900 11 28349,6
Финансовая помощь бюджетам других уровней 900 11 01 28349,6
Фонд софинансирования социальных расходов 900 11 01 5150000 1195,0
Выполнение других обязательств государства 900 11 01 5150000 216 1195,0
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 900 11 01 5150000 216 251 1195,0
Дотации и субвенции 900 11 01 5170000 26218,5
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ 900 11 01 5170000 523 26218,5
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 900 11 01 5170000 523 251 26218,5
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 900 11 01 5200000 936,1
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня 900 11 01 5200000 522 936,1
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 900 11 01 5200000 522 251 936,1
Администрация г. Саранска 901 58382,2
Общегосударственные вопросы 901 01 57641,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 901 01 04 39895,1
Руководство и управление в сфере установленных функций 901 01 04 0010000 39895,1
Центральный аппарат 901 01 04 0010000 005 39052,8
Оплата труда и начисления на оплату труда 901 01 04 0010000 005 210 20251,2
Заработная плата 901 01 04 0010000 005 211 16331,7
Прочие выплаты 901 01 04 0010000 005 212 64,9
Начисления на оплату труда 901 01 04 0010000 005 213 3854,6
Приобретение услуг 901 01 04 0010000 005 220 13811,9
Услуги связи 901 01 04 0010000 005 221 826,5
Транспортные услуги 901 01 04 0010000 005 222 78,1
Коммунальные услуги 901 01 04 0010000 005 223 1099,6
Услуги по содержанию имущества 901 01 04 0010000 005 225 10148,6
Прочие услуги 901 01 04 0010000 005 226 1659,1
Социальное обеспечение 901 01 04 0010000 005 260 253,6
Пособия по социальной помощи населению 901 01 04 0010000 005 262 253,6
Прочие расходы 901 01 04 0010000 005 290 1766,7
Поступление нефинансовых активов 901 01 04 0010000 005 300 2969,4
Увеличение стоимости основных средств 901 01 04 0010000 005 310 2169,0
Увеличение стоимости материальных запасов 901 01 04 0010000 005 340 800,4
Глава исполнительной власти местного самоуправления 901 01 04 0010000 042 842,3
Оплата труда и начисления на оплату труда 901 01 04 0010000 042 210 842,3
Заработная плата 901 01 04 0010000 042 211 667,4
Прочие выплаты 901 01 04 0010000 042 212
Начисления на оплату труда 901 01 04 0010000 042 213 174,9
Приобретение услуг 901 01 04 0010000 042 220 0,0
Услуги связи 901 01 04 0010000 042 221
Транспортные услуги 901 01 04 0010000 042 222
Прочие услуги 901 01 04 0010000 042 226
Социальное обеспечение 901 01 04 0010000 042 260 0,0
Пособия сектору гос. управления 901 01 04 0010000 042 263
Резервные фонды 901 01 13 539,8
Резервные фонды 901 01 13 0700000 539,8
Резервные фонды органов местного самоуправления 901 01 13 0700000 184 539,8
Прочие расходы 901 01 13 0700000 184 290 539,8
Другие общегосударственные вопросы 901 01 15 17206,3
Руководство и управление в сфере установленных функций 901 01 15 0010000 6022,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 901 01 15 0010000 327 6022,3
Оплата труда и начисления на оплату труда 901 01 15 0010000 327 210 4597,4
Заработная плата 901 01 15 0010000 327 211 3772,0
Прочие выплаты 901 01 15 0010000 327 212 2,0
Начисления на оплату труда 901 01 15 0010000 327 213 823,4
Приобретение услуг 901 01 15 0010000 327 220 1018,7
Услуги связи 901 01 15 0010000 327 221 185,0
Транспортные услуги 901 01 15 0010000 327 222 13,0
Коммунальные услуги 901 01 15 0010000 327 223 175,4
Услуги по содержанию имущества 901 01 15 0010000 327 225 43,4
Прочие услуги 901 01 15 0010000 327 226 601,9
Прочие расходы 901 01 15 0010000 327 290 160,0
Поступление нефинансовых активов 901 01 15 0010000 327 300 246,2
Увеличение стоимости основных средств 901 01 15 0010000 327 310 129,0
Увеличение стоимости материальных запасов 901 01 15 0010000 327 340 117,2
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 901 01 15 0920000 6745,2
Расходы, связанные с выполнением других обязательств государства 901 01 15 0920000 216 6745,2
Оплата труда и начисления на оплату труда 901 01 15 0920000 216 210 50,0
Прочие выплаты 901 01 15 0920000 216 212 50,0
Приобретение услуг 901 01 15 0920000 216 220 573,4
Услуги по содержанию имущества 901 01 15 0920000 216 225 100,0
Приобретение услуг 901 01 15 0920000 216 226 473,4
Прочие расходы 901 01 15 0920000 216 290 3371,8
Поступление нефинансовых активов 901 01 15 0920000 216 300 2750,0
Увеличение стоимости основных средств 901 01 15 0920000 216 310 1850,0
Увеличение стоимости материальных запасов 901 01 15 0920000 216 340 900,0
Субвенции на выполнение федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния 901 01 15 5190000 518 4438,8
Оплата труда и начисления на оплату труда 901 01 15 5190000 518 210 1747,8
Заработная плата 901 01 15 5190000 518 211 1379,7
Прочие выплаты 901 01 15 5190000 518 212 4,0
Начисления на оплату труда 901 01 15 5190000 518 213 364,1
Приобретение услуг 901 01 15 5190000 518 220 2226,0
Услуги связи 901 01 15 5190000 518 221 70,0
Транспортные услуги 901 01 15 5190000 518 222 5,0
Услуги по содержанию имущества 901 01 15 5190000 518 225 2014,0
Прочие услуги 901 01 15 5190000 518 226 137,0
Прочие расходы 901 01 15 5190000 518 290 175,0
Поступление нефинансовых активов 901 01 15 5190000 518 300 290,0
Увеличение стоимости основных средств 901 01 15 5190000 518 310 150,0
Увеличение стоимости материальных запасов 901 01 15 5190000 518 340 140,0
Национальная экономика 901 04 741,0
Другие вопросы в области национальной экономики 901 04 11 741,0
Реализация государственных функций в области национальной экономики 901 04 11 3400000 241,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 901 04 11 3400000 406 241,0
Прочие услуги 901 04 11 3400000 406 226 241,0
Региональные целевые программы 901 04 11 5220000 500,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 901 04 11 5220000 406 500,0
Прочие расходы 901 04 11 5220000 406 290 500,0
Департамент по социальной политике 912 840372,2
Общегосударственные вопросы 912 01 708,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 912 01 04 37,7
Руководство и управление в сфере установленных функций 912 01 04 0010000 37,7
Центральный аппарат 912 01 04 0010000 005 37,7
Оплата труда и начисления на оплату труда 912 01 04 0010000 005 210 37,7
Заработная плата 912 01 04 0010000 005 211 29,9
Начисления на оплату труда 912 01 04 0010000 005 213 7,8
Другие общегосударственные вопросы 912 01 15 670,8
Руководство и управление в сфере установленных функций 912 01 15 0010000 70,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 912 01 15 0010000 327 70,8
Оплата труда и начисления на оплату труда 912 01 15 0010000 327 210 68,9
Заработная плата 912 01 15 0010000 327 211 54,4
Начисления на оплату труда 912 01 15 0010000 327 213 14,5
Приобретение услуг 912 01 15 0010000 327 220 0,8
Коммунальные услуги 912 01 15 0010000 327 223 0,8
Прочие расходы 912 01 15 0010000 327 290 1,1
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 901 01 15 0920000 600,0
Расходы, связанные с выполнением других обязательств государства 901 01 15 0920000 216 600,0
Прочие расходы 901 01 15 0920000 216 290 600,0
Образование 912 07 457176,9
Дошкольное образование 912 07 01 127429,6
Детские дошкольные учреждения 912 07 01 4200000 127429,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 912 07 01 4200000 327 127429,6
Оплата труда и начисления на оплату труда 912 07 01 4200000 327 210 81641,2
Заработная плата 912 07 01 4200000 327 211 62660,2
Прочие выплаты 912 07 01 4200000 327 212 2102,5
Начисления на оплату труда 912 07 01 4200000 327 213 16878,5
Приобретение услуг 912 07 01 4200000 327 220 26170,5
Услуги связи 912 07 01 4200000 327 221 281,6
Коммунальные услуги 912 07 01 4200000 327 223 20021,3
Арендная плата за пользование имуществом 912 07 01 4200000 327 224 82,5
Услуги по содержанию имущества 912 07 01 4200000 327 225 4631,7
Прочие услуги 912 07 01 4200000 327 226 1153,4
Прочие расходы 912 07 01 4200000 327 290 127,7
Поступление нефинансовых активов 912 07 01 4200000 327 300 19490,2
Увеличение стоимости основных средств 912 07 01 4200000 327 310 2975,5
Увеличение стоимости материальных запасов 912 07 01 4200000 327 340 16514,7
Общее образование 912 07 02 316349,5
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 912 07 02 4210000 290839,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 912 07 02 4210000 327 290839,1
Оплата труда и начисления на оплату труда 912 07 02 4210000 327 210 210528,7
Заработная плата 912 07 02 4210000 327 211 162687,1
Прочие выплаты 912 07 02 4210000 327 212 4720,6
Начисления на оплату труда 912 07 02 4210000 327 213 43121,0
Приобретение услуг 912 07 02 4210000 327 220 61343,4
Услуги связи 912 07 02 4210000 327 221 1895,0
Транспортные услуги 912 07 02 4210000 327 222 3,9
Коммунальные услуги 912 07 02 4210000 327 223 36985,9
Арендная плата за пользование имуществом 912 07 02 4210000 327 224 9,0
Услуги по содержанию имущества 912 07 02 4210000 327 225 13326,5
Прочие услуги 912 07 02 4210000 327 226 9123,1
Прочие расходы 912 07 02 4210000 327 290 523,6
Поступление нефинансовых активов 912 07 02 4210000 327 300 18443,4
Увеличение стоимости основных средств 912 07 02 4210000 327 310 2905,7
Увеличение стоимости материальных запасов 912 07 02 4210000 327 340 15537,7
Учреждения по внешкольной работе с детьми 912 07 02 4230000 25510,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 912 07 02 4230000 327 25510,4
Оплата труда и начисления на оплату труда 912 07 02 4230000 327 210 22090,6
Заработная плата 912 07 02 4230000 327 211 17081,6
Прочие выплаты 912 07 02 4230000 327 212 364,3
Начисления на оплату труда 912 07 02 4230000 327 213 4644,7
Приобретение услуг 912 07 02 4230000 327 220 2883,8
Услуги связи 912 07 02 4230000 327 221 79,1
Транспортные услуги 912 07 02 4230000 327 222 2,6
Коммунальные услуги 912 07 02 4230000 327 223 1884,7
Арендная плата за пользование имуществом 912 07 02 4230000 327 224 52,3
Услуги по содержанию имущества 912 07 02 4230000 327 225 513,4
Прочие услуги 912 07 02 4230000 327 226 351,7
Прочие расходы 912 07 02 4230000 327 290 237,2
Поступление нефинансовых активов 912 07 02 4230000 327 300 298,8
Увеличение стоимости основных средств 912 07 02 4230000 327 310 223,4
Увеличение стоимости материальных запасов 912 07 02 4230000 327 340 75,4
Молодежная политика и оздоровление детей 912 07 07 1009,0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 912 07 07 4310000 763,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 912 07 07 4310000 447 763,9
Прочие услуги 912 07 07 4310000 447 226 763,9
Мероприятия по организации оздоровительной компании детей и подростков 912 07 07 4320000 245,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 912 07 07 4320000 452 245,1
Прочие услуги 912 07 07 4310000 452 226 245,1
Другие вопросы в области образования 912 07 09 12388,8
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 912 07 09 4350000 1660,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 912 07 09 4350000 327 1660,5
Оплата труда и начисления на оплату труда 912 07 09 4350000 327 210 734,9
Заработная плата 912 07 09 4350000 327 211 566,8
Прочие выплаты 912 07 09 4350000 327 212 7,2
Начисления на оплату труда 912 07 09 4350000 327 213 160,9
Приобретение услуг 912 07 09 4350000 327 220 561,0
Услуги связи 912 07 09 4350000 327 221 5,2
Транспортные услуги 912 07 09 4350000 327 222 5,0
Коммунальные услуги 912 07 09 4350000 327 223 143,4
Услуги по содержанию имущества 912 07 09 4350000 327 225 0,4
Прочие услуги 912 07 09 4350000 327 226 407,0
Прочие расходы 912 07 09 4350000 327 290 5,0
Поступление нефинансовых активов 912 07 09 4350000 327 300 359,6
Увеличение стоимости основных средств 912 07 09 4350000 327 310 1,3
Увеличение стоимости материальных запасов 912 07 09 4350000 327 340 358,3
Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки 912 07 09 4520000 10728,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 912 07 09 4520000 327 10728,3
Оплата труда и начисления на оплату труда 912 07 09 4520000 327 210 8161,5
Заработная плата 912 07 09 4520000 327 211 6673,2
Прочие выплаты 912 07 09 4520000 327 212 39,3
Начисления на оплату труда 912 07 09 4520000 327 213 1449,0
Приобретение услуг 912 07 09 4520000 327 220 2015,6
Услуги связи 912 07 09 4520000 327 221 140,9
Транспортные услуги 912 07 09 4520000 327 222 1,7
Коммунальные услуги 912 07 09 4520000 327 223 594,2
Услуги по содержанию имущества 912 07 09 4520000 327 225 290,1
Прочие услуги 912 07 09 4520000 327 226 988,7
Прочие расходы 912 07 09 4520000 327 290 30,1
Поступление нефинансовых активов 912 07 09 4520000 327 300 521,1
Увеличение стоимости основных средств 912 07 09 4520000 327 310 53,3
Увеличение стоимости материальных запасов 912 07 09 4520000 327 340 467,8
Культура, кинематография и средства массовой информации 912 08 27273,0
Культура 912 08 01 27273,0
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 912 08 01 4400000 6701,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 912 08 01 4400000 327 6701,9
Оплата труда и начисления на оплату труда 912 08 01 4400000 327 210 5078,4
Заработная плата 912 08 01 4400000 327 211 3967,1
Прочие выплаты 912 08 01 4400000 327 212 4,9
Начисления на оплату труда 912 08 01 4400000 327 213 1106,4
Приобретение услуг 912 08 01 4400000 327 220 1172,5
Услуги связи 912 08 01 4400000 327 221 2,6
Транспортные услуги 912 08 01 4400000 327 222 17,9
Коммунальные услуги 912 08 01 4400000 327 223 657,9
Услуги по содержанию имущества 912 08 01 4400000 327 225 358,4
Прочие услуги 912 08 01 4400000 327 226 135,7
Прочие расходы 912 08 01 4400000 327 290 141,5
Поступление нефинансовых активов 912 08 01 4400000 327 300 309,5
Увеличение стоимости основных средств 912 08 01 4400000 327 310 8,1
Увеличение стоимости материальных запасов 912 08 01 4400000 327 340 301,4
Музеи и постоянные выставки 912 08 01 4410000 6418,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 912 08 01 4410000 327 6418,2
Оплата труда и начисления на оплату труда 912 08 01 4410000 327 210 2251,3
Заработная плата 912 08 01 4410000 327 211 1775,1
Прочие выплаты 912 08 01 4410000 327 212 0,9
