Приложение к Решению от 24.03.2011 г № 723 Программа

Перечень многоквартирных домов нуждающихся в капитальном ремонте


N п/п Год ввода в эксплуатацию общая площадь МКД, всего Площадь жилых помещений Площадь нежилых помещений Формула дома
адрес многоквартирного дома номер дома всего: в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан в том числе жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности всего: находящихся в собственности находящихся в муниципальной собственности фундамент материал стен характеристика кровли кол-во этажей кол-во подъездов
кв. м кв. м кв. м кв. м кв. м кв. м кв. м
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2011 г.
Пролетарский район
ООО УК "Домоуправление N 1"
1 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 27 1963 3871,2 3583,4 2717,6 865,8 ж/б блоки Панельный Мягкая 5 4
2 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 29 1963 3904 3572,2 2292,5 1279,7 ж/б блоки Панельный Мягкая 5 4
3 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 39 1963 3848,6 3574,25 2391,4 1182,85 ж/б блоки Панельный Мягкая 5 4
4 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 47 1964 3810,7 3546,7 2749,15 797,55 ж/б блоки Панельный Мягкая 5 4
5 ВЕСЕЛОВСКОГО 20 1964 3978,16 3978,16 3978,16 0 ж/б блоки Панельный Мягкая 5 4
6 ВЕСЕЛОВСКОГО 28 1964 3851,7 3851,7 3851,7 0 ж/б блоки Панельный Мягкая 5 4
7 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 57 1968 2892,6 2614,9 1751,5 863,4 ж/б блоки Панельный Мягкая 5 3
8 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 45 1964 3788,2 2587,8 1887,7 700,1 ж/б блоки Панельный Мягкая 5 3
9 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 17 1963 2218,6 2218,6 2218,6 0 ж/б блоки Панельный Мягкая 4 3
Итого по УК 1 32163,76 29527,71 23838,31 5689,4
ООО УК "Домоуправление N 3"
10 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 85 1965 3623,9 3584,6 2789,8 794,8 ж/б блоки Панельный Мягкая 5 4
Итого по УК 3 3623,9 3584,6 2789,8 794,8
ООО УК "Домоуправление N 9"
11 ПУШКИНА 12 1977 5680,4 4323,9 2758,8 1565,1 478,0 478,0 0 ж/б блоки Кирпичный Мягкая 9 1
Итого по УК 9 5680,40 4323,90 2758,80 1565,10 478,00 478,00 0,00
ООО УК "Домоуправление N 24"
12 ПРОЛЕТАРСКАЯ 120 1950 1078,1 1078,1 1078,1 0 ж/б блоки Кирпичный металлическая 2 2
13 ПРОЛЕТАРСКАЯ 124 1953 1153,77 1153,77 1153,77 0 ж/б блоки Кирпичный металлическая 2 2
Итого по УК 24 2231,87 2231,87 2231,87 0 0 0 0
13 Итого за 2011 г. 43699,93 39668,08 31618,78 8049,3 478 478 0 42
Октябрьский район
ООО УК "Домоуправление N 31"
1 70 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 167/1 1982 4884,33 2905,23 1556,4 1348,83 0,00 ж/б блоки Кирпичный Мягкая 6 1
Итого по УК 31 4884,33 2905,23 1556,40 1348,83 0,00 0,00 0,00
ООО УК "Домоуправление N 35"
2 ЛИХАЧЕВА 5/А 1974 3463,12 3062,42 2331,14 731,28 80,70 80,7 ж/б блоки Панельный Мягкая 5 4
3 Б.ЭРЬЗИ 10 1975 3410,56 2840,32 1817,90 1022,42 289,06 289,06 ж/б блоки Кирпичный Мягкая 5 4
4 ЛИХАЧЕВА 2 1961 555,31 464,61 113,30 351,31 90,70 90,7 0 Бутовый Кирпичный Шиферная 2 2
5 Т.БИБИНОЙ 6 1961 546,89 546,89 224,00 322,89 0,00 Бутовый Кирпичный Шиферная 2 2
6 ЛИХАЧЕВА 4 1961 546,30 546,30 206,10 340,20 0,00 Бутовый Кирпичный Шиферная 2 2
Итого по УК 35 8522,18 7460,54 4692,44 2768,10 460,46 460,46 0,00
ООО УК "Домоуправление N 36"
7 МИЧУРИНА 28 1974 785,60 725,60 603,70 121,90 0,00 Бутовый Кирпичный Шиферная 2 2
8 МИЧУРИНА 32 1973 761,40 702,70 536,50 166,20 0,00 ж/б блоки Кирпичный Шиферная 2 2
9 МИЧУРИНА 34 1973 762,40 547,80 311,60 236,20 157,00 0 157 ж/б блоки Кирпичный Шиферная 2 2
10 ПЛОЩАДЬ ШКОЛЬНАЯ 11 1973 755,70 696,80 464,90 231,90 0,00 ж/б блоки Кирпичный Шиферная 2 2
11 ШКОЛЬНАЯ 10 1973 763,90 703,40 644,90 58,50 0,00 Бутовый Кирпичный Шиферная 2 2
12 ПЕРЕУЛОК ВОКЗАЛЬНЫЙ 18 1974 955,60 869,00 524,20 344,80 0,00 ж/б блоки Кирпичный Мягкая 2 3
Итого по УК 36 4784,60 4245,30 3085,80 1159,50 157,00 0,00 157,00
ООО УК "Домоуправление N 39"
13 ОКТЯБРЬСКАЯ 3 1970 746,70 687,30 552,20 135,10 0,00 Бутовый Кирпичный Шиферная 2 2
14 ОКТЯБРЬСКАЯ 5 1970 745,90 686,70 527,30 159,40 0,00 ж/б блоки Кирпичный Шиферная 2 2
Итого по УК 39 1492,60 1374,00 1079,50 294,50 0,00 0,00 0,00
ООО УК "Домоуправление N 43"
15 ВОСТОЧНАЯ 9 1959 569,01 521,01 346,94 174,07 0,00 Бутовый Кирпичный Шиферная 2 2
16 ГОРНАЯ 13/2 1965 3075,39 2894,59 1515,89 1378,70 0,00 ж/б блоки Кирпичный Шиферная 5 4
Итого по УК 43 3644,40 3415,60 1862,83 1552,77 0,00 0,00 0,00
ООО УК "Домоуправление N 44"
17 ПРЖЕВАЛЬСКОГО 32 1962 584,70 534,30 188,50 345,80 0,00 Бутовый Кирпичный Шиферная 2 2
18 ПРЖЕВАЛЬСКОГО 30 1960 568,30 520,10 331,90 188,20 0,00 Бутовый Кирпичный Шиферная 2 2
19 ЦЕНТРАЛЬНАЯ 1 1950 838,80 752,80 411,80 341,00 0,00 Бутовый Кирпичный Шиферная 2 3
20 ГАЙДАРА 37 1961 576,09 527,69 400,51 127,18 0,00 ж/б блоки Кирпичный Шиферная 2 2
21 ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 26 1961 1075,70 792,40 318,90 473,50 0,00 Бутовый Кирпичный Шиферная 3 2
22 ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 24 1961 1080,30 862,80 498,5 364,3 0 Бутовый Кирпичный Шиферная 3 2
23 ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 22 1961 1378,10 687,50 448 239,5 232,6 133,60 99,00 Бутовый Кирпичный Шиферная 3 2
Итого по УК 44 6101,99 4677,59 2598,11 2079,48 232,60 133,60 99,00
23 Итого за 2011 г. 29430,10 24078,26 14875,08 9203,18 850,06 594,06 256,00
Ленинский район
ООО УК "Домоуправление N 16"
1 КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 119 1952 805,392 719,1 282,7 436,4 0 бутовый ленточный Кирпичный шиферная 2 1
2 ТИТОВА 24 1955 600,208 535,9 407 128,9 0 бутовый ленточный Кирпичный Шиферная 2 2
3 Б.ХМЕЛЬНИЦКОГО 87 1958 420,6 387,6 294,2 93,4 бутовый ленточный Кирпичный Шиферная 2 1
4 Б.ХМЕЛЬНИЦКОГО 89 1958 279,1 257,2 195,2 62 бутовый ленточный Кирпичный Шиферная 2 1
5 ГАГАРИНА 30А 1958 815,1248 727,79 281,34 446,45 0 бутовый ленточный Кирпичный Шиферная 3 2
Итого по УК 16 2920,4248 2627,59 1460,44 1167,15 0 0
ООО УК "Домоуправление N 17"
6 СЕРАДСКАЯ 23 1971 3499,216 3124,3 3124,3 0 0 ж/б Панельный мягкая 5 4
Итого по УК 17 3499,216 3124,3 3124,3 0 0 0
ООО УК "Домоуправление N 18"
7 М.РАСКОВОЙ 32 1969 2877,952 2569,6 2569,55 0 ж/б Кирпичный мягкая 5 4
8 ПОПОВА 46 1968 3337,1 2435,5 2435,5 ж/б Кирпичный мягкая 5 4
9 ПОПОВА 43 1966 2569,6 2569,55 2569,55 ж/б Кирпичный мягкая 5 4
Итого по УК 18 8784,652 7574,65 7574,6
ООО УК "Домоуправление N 19"
10 Р.ЛЮКСЕМБУРГ 26 1979 4384,352 3914,6 3210,98 703,62 0 ж/б Панельный мягкая 5 6
11 ПОПОВА 68 1977 7379,008 6588,4 4772,62 1815,78 0 ж/б Кирпичный мягкая 5 8
Итого по УК 19 11763,36 10503 7983,6 2519,4
ООО УК "Домоуправление N 22"
12 ПОЛЕЖАЕВА 52 1964 1390,48 1241,5 843,4 398,1 0 ж/б Кирпичный шиферная 4 2
13 ПОДЕЖАЕВА 60 1964 1401,344 1251,2 946,2 305 0 ж/б Кирпичный шиферная 4 2
14 Ботевградская 79 1963 2781,296 2483,3 2016,92 466,38 0 ж/б Кирпичный шиферная 4 2
15 ПРОЛЕТАРСКАЯ 46 1969 2872,464 2564,7 1998,2 566,5 0 ж/б Кирпичный шиферная 5 4
Итого по УК 22 8445,584 7540,7 5804,72 1735,98
ООО УК "Домоуправление N 24"
16 ФЕДОСЕЕНКО 5 1961 1371,776 1224,8 822,99 401,81 0 ж/б Кирпичный шиферная 4 2
Итого по УК 24 1371,776 1224,8 822,99 401,81
ООО УК "Домоуправление N 25"
17 ГАГАРИНА 12 1954 941,65 840,76 635,98 204,78 0 ж/б Кирпич Шиферная 2 3
18 ПОЛЕЖАЕВА 175 1954 660,128 589,4 401,6 187,8 0 бутовый ленточный Кирпич Шиферная 2 2
19 ТИТОВА 19 1957 493,57 440,69 329,82 110,87 0 бутовый ленточный Кирпичный Шиферная 2 2
20 БОТЕВГРАДСКАЯ 104 1969 1856,51 1657,6 1473,8 183,8 0 ж/б блоки Кирпич Шиферная 5 2
21 ПЕР. ДАЧНЫЙ 1 1962 599,312 535,1 496,4 38,7 0 ж/б Кирпичный шиферная 5 4
Итого по УК 25 4551,18 4063,55 3337,60 725,95
ООО УК "Домоуправление N 27"
22 ПОЛЕЖАЕВА 99 1964 3582,88 3199 2518,8 680,2 0 ж/б Кирпичный мягкая 5 2
Итого по УК 27 3582,88 3199 2518,8 680,2
22 Итого за 2011 г. 44919,07 39857,59 32627,05 7230,49 0 0 0 0 0
58 Всего за 2011 г. 118049,10 103603,93 79120,91 24482,97 1328,06 1072,06 256,00
2012 г.
Пролетарский район
ООО УК "Домоуправление N 1"
1 ВЕСЕЛОВСКОГО 50 1968 4533,3 3554,91 2481,71 1073,2 ж/б блоки Панельный Мягкая 5 4
2 ВЕСЕЛОВСКОГО 22А 1970 3594,65 3287,55 2023,85 1263,7 ж/б блоки Кирпичный Мягкая 5 4
3 ВЕСЕЛОВСКОГО 32 1965 3835,45 3553,88 2934,23 619,65 ж/б блоки Панельный Мягкая 5 4
4 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 61 1968 2864,4 2602,6 1635,9 966,7 ж/б блоки Панельный Мягкая 5 3
5 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 63 1968 2855,9 2612,6 2066,5 546,1 ж/б блоки Панельный Мягкая 5 3
6 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 11 1963 2218,6 2056,7 1689,5 367,2 ж/б блоки Панельный Мягкая 4 3
Итого по УК 1 19902,3 17668,24 12831,69 4836,55 0 0 0
ООО УК "Домоуправление N 3"
7 ВЕСЕЛОВСКОГО 56 1968 3816,7 3552,63 3552,63 0 ж/б блоки Панельный Мягкая 5 4
8 ВЕСЕЛОВСКОГО 60 1968 3306,9 2587,9 1889,4 698,5 ж/б блоки Панельный Мягкая 5 3
Итого по УК 3 7123,6 6140,53 5442,03 698,5
8 Итого за 2012 г. 27025,9 23808,77 18273,72 5535,05 0 0 0 0 0 0 29 21
Октябрьский район
ООО УК "Домоуправление N 35"
1 ГОЖУВСКАЯ 11 1961 865,40 469,30 196,30 273,00 92,00 0 92 Бутовый Кирпичный Шиферная 2 2
2 ГОЖУВСКАЯ 13 1961 861,22 568,10 216,66 351,44 0,00 Бутовый Кирпичный Шиферная 2 2
3 ГОЖУВСКАЯ 9 1961 846,92 561,62 241,20 320,42 0,00 Бутовый Кирпичный Шиферная 2 2
4 Т.БИБИНОЙ 2 1961 582,70 450,90 126,90 324,00 131,80 0 131,8 Кирпичный Шиферная 2 2
5 Т.БИБИНОЙ 4 1961 591,32 542,92 299,90 243,02 0,00 Кирпичный Кирпичный Шиферная 2 2
6 Б.ЭРЬЗИ 12 1971 5751,00 3703,00 3064,60 638,40 1534,50 1534,5 ж/б блоки Кирпичный Мягкая 5 6
7 Б.ЭРЬЗИ 4 1971 7572,31 6924,31 4473,90 2450,41 0,00 ж/б блоки Панельный Мягкая 5 8
Итого по УК 35 17070,87 13220,15 8619,46 4600,69 1758,30 1534,50 223,80
ООО УК "Домоуправление N 36"
8 ШКОЛЬНАЯ 6 1975 774,20 713,40 713,40 0,00 0,00 ж/б блоки Кирпичный Шиферная 2 2
9 ШКОЛЬНАЯ 7 1975 774,60 713,80 624,7 89,1 0 ж/б блоки Кирпичный Шиферная 2 2
10 ШКОЛЬНАЯ 8 1973 764,70 704,70 666,00 38,70 0,00 Бутовый Кирпичный Шиферная 2 2
11 ШКОЛЬНАЯ 13 1977 802,40 741,60 617,70 123,90 0,00 ж/б блоки Кирпичный Шиферная 2 2
12 ШКОЛА-ИНТЕРНАТ 1 1967 522,90 463,00 301,30 161,70 0,00 Бетонный Кирпичный Шиферная 2 2
13 ПЕРЕУЛОК ВОКЗАЛЬНЫЙ 3 1970 774,90 714,10 468,40 245,70 0,00 Бетонный Кирпичный Шиферная 2 2
Итого по УК 36 4413,70 4050,60 3391,50 659,10 0,00 0,00
ООО УК "Домоуправление N 39"
14 ЗАВОДСКАЯ 1 1959 662,60 603,40 162,40 441,00 0,00 Бутовый Кирпичный Шиферная 2 2
15 ЗАВОДСКАЯ 2 1953 681,90 623,90 366,30 257,60 0,00 Кирпичный Кирпичный Шиферная 2 2
16 ЗАВОДСКАЯ 3 1966 790,40 729,60 464,80 264,80 0,00 Кирпичный Кирпичный Шиферная 2 2
17 ЗАВОДСКАЯ 4 1968 752,40 690,60 405,50 285,10 0,00 Кирпичный Кирпичный Шиферная 2 2
Итого по УК 39 2887,30 2647,50 1399,00 1248,50 0,00 0,00 0,00
ООО УК "Домоуправление N 43"
18 КООПЕРАТИВНАЯ 16 1960 303,80 279,80 179,00 100,80 0,00 Бутовый Кирпичный Шиферная 2 1
19 КООПЕРАТИВНАЯ 10 1960 312,10 287,00 221,70 65,30 0,00 Бутовый Кирпичный Шиферная 2 1
20 КООПЕРАТИВНАЯ 12 1960 304,60 281,20 210,40 70,80 0,00 Бутовый Кирпичный Шиферная 2 1
21 КООПЕРАТИВНАЯ 14 1960 299,10 275,10 137,80 137,30 0,00 Бутовый Кирпичный Шиферная 2 1
22 ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 10 1960 297,10 275,10 206,30 68,80 0,00 Бутовый Кирпичный Шиферная 2 1
23 КООПЕРАТИВНАЯ 18 1960 323,51 299,41 190,11 109,30 0,00 Бутовый Кирпичный Шиферная 2 1
24 КООПЕРАТИВНАЯ 24 1960 298,00 275,10 132,30 142,80 0,00 Бутовый Кирпичный Шиферная 2 1
25 ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 12 1963 2029,50 1459,00 1117,80 341,20 428,90 428,90 Бутовый Кирпичный Мягкая 4 3
26 ГОРНАЯ 13/1 1965 3090,80 2824,20 1401,70 1422,50 79,50 79,50 ж/б блоки Кирпичный Шиферная 5 4
27 ГОРНАЯ 9 1961 1435,50 1320,20 482,90 837,30 0,00 ж/б блоки Кирпичный Шиферная 3 2
Итого по УК 43 8694,01 7576,11 4280,01 3296,10 508,40 0,00 508,40
ООО УК "Домоуправление N 44"
28 ЦЕНТРАЛЬНАЯ 16 1955 404,00 366,30 158,70 207,60 0,00 Бутовый Кирпичный Шиферная 2 1
29 БЕЛИНСКОГО 34 1961 301,10 280,10 210,10 70,00 0,00 Бутовый Кирпичный Шиферная 2 1
30 КООПЕРАТИВНАЯ 9 1958 429,70 408,10 340,60 67,50 0,00 Бутовый Кирпичный Шиферная 2 2
31 ГАЙДАРА 31 1961 586,50 537,70 418,50 119,20 0,00 ж/б блоки Кирпичный Шиферная 2 2
32 ГАЙДАРА 33 1962 585,60 536,80 239,80 297,00 0,00 Бутовый Кирпичный Шиферная 2 2
33 БЕЛИНСКОГО 30 1961 568,36 521,56 265,99 255,57 0,00 Бутовый Кирпичный Шиферная 2 2
34 ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 14 1963 2072,55 1930,95 1421,00 509,95 0,00 Бутовый Кирпичный Мягкая 4 3
35 ГАЙДАРА 6 1963 1737,30 1499,60 1243,70 255,90 183,00 183,00 Бутовый Кирпичный Мягкая 4 3
36 ГАЙДАРА 8 1962 1025,30 951,90 951,90 0,00 0,00 Бутовый Кирпичный Мягкая 4 2
37 ГАЙДАРА 23 1960 305,90 280,10 280,1 0 0 Бутовый Шлакоблочный Шиферная 2 1
38 ГАЙДАРА 25 1960 310,50 284,30 244,8 39,5 0 Бутовый Шлакоблочный Шиферная 2 1
39 ГАЙДАРА 27 1960 308,70 278,60 208,9 69,7 0 Бутовый Шлакоблочный Шиферная 2 1
40 ГАЙДАРА 29 1960 312,50 288,10 209,6 78,5 0 Бутовый Шлакоблочный Шиферная 2 1
Итого по УК 44 8948,01 8164,11 6193,69 1970,42 183,00 0,00 183,00
40 Итого за 2012 г. 42013,89 35658,47 23883,66 11774,81 2449,70 1534,50 915,20
Ленинский район
ООО УК "Домоуправление N 16"
1 ПОЛЕЖАЕВА 120 1974 29298,528 25709 20913,8 4795,2 450,4 450,4 ж/б блоки Кирпичный Железная 8 14
2 ГАГАРИНА 7 1960 1136,352 1014,6 438,1 576,5 0 бутовый ленточный Кирпичный Шиферная 4 2
3 ЗАВОДСКАЯ 5 1964 2234,0752 1994,71 1994,71 0 0 бутовый ленточный Кирпичный Шиферная 4 3
4 ГАГАРИНА 5 1960 2873,92 2493,3 2155,24 338,06 72,7 72,7 бутовый ленточный Кирпичный Шиферная 4 3
5 ГАГАРИНА 15 1958 164,752 147,1 147,1 0 0 бутовый ленточный Кирпичный Шиферная 2 1
6 ГАГАРИНА 17 1957 239,568 213,9 160,6 53,3 0 бутовый ленточный Кирпичный Шиферная 2 1
7 ГАГАРИНА 19 1958 203,504 181,7 34,3 147,4 0 бутовый Кирпичный Шиферная 2 1
8 ПР. ИСТОРИЧЕСКИЙ 2 1958 279,44 249,5 126 123,5 0 бутовый ленточный Кирпичный Шиферная 2 1
9 ТИТОВА 30 1958 546,7168 488,14 186,28 301,86 0 бутовый ленточный Кирпичный Шиферная 2 2
10 ТИТОВА 32 1958 801,136 715,3 607,11 108,19 0 бутовый ленточный Кирпичный Шиферная 2 2
11 ГАГАРИНА 32 1950 756,896 675,8 324,5 351,3 0 бутовый ленточный Кирпичный Шиферная 2 2
12 ГАГАРИНА 36 1950 747,208 667,15 517,15 150 0 бутовый ленточный Кирпичный Шиферная 2 2
13 ГАГАРИНА 14 1954 770,504 687,95 463,15 224,8 0 нет данных Кирпичный Шиферная 2 2
14 ЛЕСНАЯ 3 1971 3559,248 3177,9 2167,2 1010,7 0 ж/б Кирпичный Шиферная 5 2
15 ЛЕСНАЯ 2а 1970 3258,8752 2909,71 2739,61 792,7 0 сборный ж/б Кирпичный Шиферная 5 3
16 ПЕР. ЧАЙКОВСКОГО 12 1957 358,512 320,1 127,3 192,8 0 бутовый ленточный Шлакоблочный Шиферная 2 1
17 ПЕР. ЧАЙКОВСКОГО 14 1957 383,376 342,3 170,6 171,7 0 бутовый ленточный Шлакоблочный Шиферная 2 1
18 ПИОНЕРСКАЯ 8 1972 3382,4 3020 2557,5 462,5 0 бутовый ленточный Кирпичный Железная 5 4
19 ПОЛЕЖАЕВА 78 1953 581,056 518,8 248,4 270,4 0 бутобетонный ленточный Кирпичный Шиферная 2 1
Итого по УК 16 51576,0672 45526,96 36078,65 10070,91 523,1 0 523,1
ООО УК "Домоуправление N 17"
20 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 19 1967 2724,288 2432,4 1574,6 857,8 0 ж/б блоки Панельный Мягкая 5 4
21 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 21 1966 2583,504 2306,7 1734,6 572,1 0 ж/б блоки Панельный Шиферная 5 4
22 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 25 1967 3916,752 3497,1 2727,4 769,7 0 ж/б блоки Панельный Мягкая 5 4
23 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 27 1967 3955,28 3531,5 2909,4 622,1 0 ж/б Панельный Мягкая 5 4
24 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 36 1971 3255,728 2906,9 2281,1 625,8 0 ж/б Кирпичный Мягкая 5 4
25 М.РАСКОВОЙ 17 1970 3579,52 3099,6 2271,3 828,3 96,4 96,4 ж/б блоки Кирпичный Шиферная 5 4
26 М.РАСКОВОЙ 33 1973 3418,128 2955,7 2226,6 729,1 96,2 96,2 ж/б блоки Кирпичный Шиферная 5 4
27 О.КОШЕВОГО 5 1972 313,936 280,3 142,2 138,1 0 бутовый ленточный Кирпичный Шиферная 2 2
28 О.КОШЕВОГО 7 1972 154,896 138,3 69,1 69,2 0 бутовый ленточный Кирпичный Шиферная 2 2
29 О.КОШЕВОГО 1960 339,36 303 271,1 31,9 0 бутовый ленточный Кирпичный Шиферная 2 2
30 О.КОШЕВОГО 1968 408,688 364,9 187,7 177,2 0 ж/б блоки Кирпичный Шиферная 2 2
31 ПОПОВА 65 1972 5178,32 4623,5 4005,9 617,6 0 ж/б блоки Панельный Мягкая 5 6
32 ПОПОВА 69 1971 5253,416 4537,5 3395,7 1141,8 153,05 153,05 ж/б блоки Панельный Мягкая 5 6
33 СЕРАДЗСКАЯ 2 1960 310,352 277,1 100,9 176,2 0 бутовый ленточный Кирпичный Шиферная 2 2
34 СЕРАДЗСКАЯ 4 1960 315,784 281,95 212,6 69,35 0 бутовый ленточный Кирпичный Шиферная 2 2
35 СЕРАДЗСКАЯ 6 1960 304,64 272 130,31 141,69 0 бутовый ленточный Кирпичный Шиферная 2 2
36 СЕРАДЗСКАЯ 7 1974 1176 1050 837,8 212,2 0 ж/б блоки Кирпичный Шиферная 3 2
37 СЕРАДЗСКАЯ 8 1960 307,552 274,6 172,5 102,1 0 бутовый ленточный Кирпичный Шиферная 2 2
38 СЕРАДЗСКАЯ 10 1960 340,928 304,4 256,4 48 0 бутовый ленточный Кирпичный Шиферная 2 2
39 СЕРАДЗСКАЯ 12 1967 3972,752 3547,1 2491,8 1055,3 0 ж/б Панельный Мягкая 5 4
40 СЕРАДЗСКАЯ 16 1967 3979,528 3522,45 2979,5 542,95 30,7 30,7 ж/б блоки Панельный Мягкая 5 4
41 СЕРАДЗСКАЯ 28 1971 2948,96 2633 2078,9 554,1 0 бутовый Кирпичный Мягкая 5 4
42 СЕРАДЗСКАЯ 32 1970 3469,2 3097,5 2364,6 732,9 0 ж/б блоки Кирпичный Мягкая 5 4
43 СЕРАДЗСКАЯ 12А 1975 3507,056 3131,3 2383,27 748,03 0 ж/б блоки Панельный Мягкая 5 4
44 СЕРАДЗСКАЯ 12Б 1960 307,776 274,8 174,7 100,1 0 бутовый ленточный Кирпичный Шиферная 2 2
45 ФУРМАНОВА 32 1962 306,656 273,8 243 30,8 0 бутовый ленточный Кирпичный Шиферная 2 2
46 ФУРМАНОВА 34 1960 319,088 284,9 182,1 102,8 0 бутовый ленточный Кирпичный Шиферная 2 2
47 ФУРМАНОВА 38 1960 315,7616 281,93 250,58 31,35 0 бутовый ленточный Кирпичный Шиферная 2 2
48 ФУРМАНОВА 39 1972 1205,904 1076,7 955,2 121,5 0 ж/б блоки Кирпичный Шиферная 3 2
49 ФУРМАНОВА 40 1960 305,984 273,2 176,44 96,76 0 бутовый ленточный Кирпичный Шиферная 2 2
50 ФУРМАНОВА 43 1966 400,848 357,9 163,5 194,4 0 ж/б Кирпичный Шиферная 2 1
51 ФУРМАНОВА 45 1966 390,656 348,8 227,2 121,6 0 ж/б Кирпичный Шиферная 2 1
52 ФУРМАНОВА 47 1964 399,392 356,6 215,5 141,1 0 ж/б Кирпичный Шиферная 2 2
53 ФУРМАНОВА 49 1964 402,192 359,1 90 269,1 0 ж/б блоки Кирпичный Шиферная 2 2
54 ФУРМАНОВА 51 1964 396,144 353,7 264,3 89,4 0 ж/б Кирпичный Шиферная 2 2
55 СЕРАДСКАЯ 27 1971 3443,44 3074,5 2053,6 1020,9 0 ж/б Панельный мягкая 5 4
56 СЕРАДСКАЯ 14 1967 3985,52 3558,5 3187,4 371,1 0 ж/б Панельный мягкая 5 4
57 ПР. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 17 1965 4021,696 3590,8 2928,7 662,1 0 керамзитобетонные блоки Панельный мягкая 5 4
58 ПР. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 40 1971 3432,912 3065,1 2546,6 518,5 0 ж/б Панельный мягкая 5 4
Итого по УК 17 75348,5376 66899,13 51464,1 15435,03 376,35 0 376,35
ООО УК "Домоуправление N 18"
59 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 10 1966 2407,496 2149,55 1338,02 811,53 0 ж/б Кирпичный Шиферная 5 4
60 КОМАРОВА 5 1967 3376,016 3014,3 2345,8 668,5 0 ж/б блоки Кирпичный Шиферная 5 4
61 КОМАРОВА 9 1968 3645,152 3254,6 2543,7 710,9 0 бутовый ленточный Кирпичный Шиферная 5 4
62 М.РАСКОВОЙ 26 1967 3411,184 2977,3 2287,6 689,7 68,4 68,4 нет данных Кирпичный Шиферная 5 4
63 ПОПОВА 45 1967 2118,6144 1891,62 1862,82 28,8 0 бутовый Кирпичный Шиферная 5 4
64 ПОПОВА 47 1973 5164,208 3113,2 2415,9 697,3 1497,7 1497,7 ж/б Кирпичный Мягкая 5 6
65 ПОПОВА 49 1966 1591,9904 1421,42 1421,42 0 0 ж/б блоки Кирпичный Шиферная 5 4
66 ПОПОВА 58 1967 2914,016 2601,8 2601,8 0 0 ж/б Кирпичный Мягкая 5 4
67 ПОПОВА 46 1968 3806,208 3337,1 2540,7 796,4 61,3 61,3 ж/б Кирпичный мягкая 5 4
68 ПР. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 6 1966 3473,904 3101,7 2306,3 795,4 0 ж/б Кирпичный шиферная 5 4
69 ПР. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 14 1966 3402,56 2972,8 2496,8 476 65,2 65,2 ж/б Кирпичный шиферная 5 4
70 КОМАРОВА 1 1966 3579,408 3113,1 2338,2 774,9 82,8 82,8 ж/б Кирпичный шиферная 5 4
71 КОМАРОВА 11 1968 2880,416 2571,8 2571,8 0 0 ж/б Кирпичный мягкая 5 4
Итого по УК 18 41771,1728 35520,29 29070,86 6449,43 1775,4 0 1775,4
ООО УК "Домоуправление N 16"
72 ГАГАРИНА 16 1959 326,928 291,9 251,4 40,5 0 бутовый ленточный Кирпичный шиферная 2 1
73 ПИОНЕРСКАЯ 6 1974 4448,528 3971,9 3004,5 967,4 0 ж/б Кирпичный Мягкая 9 1
Итого по УК 16 4775,456 4263,8 3255,9 1007,9 0 0 0
ООО УК "Домоуправление N 19"
74 УЛЬЯНОВА 73 1973 3506,272 2811,3 2008,2 803,1 319,3 319,3 ж/б Кирпичный Мягкая 5 4
75 УЛЬЯНОВА 75 1970 2810,976 2509,8 1822,1 687,7 0 ж/б блоки Кирпичный Мягкая 5 4
76 УЛЬЯНОВА 81 1972 6524,672 5825,6 4416,8 1408,8 0 ж/б Кирпичный Шиферная 5 8
77 УЛЬЯНОВА 85 1972 6805,568 6076,4 3966,2 2110,2 0 ж/б блоки Кирпичный Мягкая 5 8
78 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 52 1972 5025,104 4486,7 4486,7 0 0 ж/б блоки Панельный Мягкая 5 6
