N п.п. | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные исполнители | Источники финансирования | Финансовые затраты (млн. рублей в ценах соответствующих лет) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Стимулирование жилищного строительства | |||||
I | Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории | ||||
- утверждение правил землепользования и застройки поселений | 4 кв. 2011 года | Администрация сельских поселений | бюджет сельских поселений | 1,80 | |
- подготовка документации по планировке и межеванию территорий, предназначенных для жилищного строительства | 2011 - 2015 годы | местный бюджет | 0,80 | ||
II | Обеспечение жилищного строительства земельными участками | ||||
- обеспечение жилищного строительства земельными участками, освобождаемыми в результате ликвидации ветхого и аварийного жилья | 2011 - 2015 годы | Минстрой Республики Мордовия, администрация Ромодановского муниципального района | |||
III | Обеспечение территорий жилой застройки объектами коммунальной и транспортной инфраструктуры | ||||
- обеспечение территорий жилой застройки объектами коммунальной инфраструктуры в рамках республиканской целевой программы "Модернизация и реформирование ЖКХ на 2010 - 2015 годы" | 2012 - 2015 годы | ||||
29,93 | |||||
- реализация муниципальных программ развития коммунальной и транспортной инфраструктуры для целей обеспечения земельных участков коммунальной и транспортной инфраструктурой для жилищного строительства <*> | 2011 - 2015 годы | Минжилкомхоз Республики Мордовия, Минстрой Республики Мордовия, Упрдор Республики Мордовия, администрация Ромодановского муниципального района | 22,65 | ||
IV | Выполнение работ по капитальному ремонту МКД за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ | 2011 - 2015 | Минжилкомхоз Республики Мордовия, администрация Ромодановскогомуниципального района | средства Фонда | 25,46 |
республиканский бюджет | 26,22 | ||||
местный бюжет | 0,357 | ||||
средства ТСЖ, или собственников | 1,49 | ||||
- строительство индивидуальных жилых домов гражданами | 2011 - 2015 годы | администрация Ромодановского муниципального района | внебюджетные источники | 238,50 | |
Поддержка платежеспособного спроса на жилье | |||||
V VI | Реализация подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" республиканской целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в соответствии с Постановлением Правительства Республики Мордовия от 16.01.2008 N 7 "О предоставлении гражданам субсидий на строительство, реконструкцию, приобретение жилья, оказание содействия в индивидуальном жилищном строительстве в Республике Мордовия | 2011 - 2015 годы 2011 - 2015 годы | Минфин Республики Мордовия, администрация Ромодановского муниципального района | федеральный бюджет | 39,04 |
республиканский бюджет | 16,27 | ||||
местный бюджет | 11,63 | ||||
внебюджетные источники республиканский бюджет | 105,70 | ||||
56,05 | |||||
VII | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на селе, в том числе молодых специалистов и молодых семей | 2011 - 2015 годы | Минсельхозпрод Республики Мордовия, администрация Ромодановского муниципальногорайона | федеральный бюджет | 52,46 |
республиканский бюджет | 18,43 | ||||
местный бюджет | 1,02 | ||||
внебюджетные источники | 30,82 | ||||
Организационные и другие мероприятия | |||||
X | Снижение административных барьеров в строительстве | 0,00 | |||
создание в Ромодановском муниципальном районе системы электронного документооборота | 2011 - 2012 годы | администрация Ромодановского муниципального района | местный бюджет | ||
обеспечение прозрачности действий органов местного самоуправления по вопросам предоставления земельных участков | 2011 год | администрация Ромодановского муниципального района | |||
упрощение требований к составу, порядку разработки документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документов по планировке территорий | 2011 - 2012 годы | Минстрой Республики Мордовия, администрация Ромодановского муниципального района | |||
получение разрешения на ввод объектов в эксплуатацию с включением этих услуг в перечни первоочередных услуг, предоставляемых в электронном виде | 2011 - 2015 годы | Минстрой Республики Мордовия, администрация Ромодановского муниципального района | |||
исключение злоупотреблений по выдаче застройщикам технических условий организациями коммунального комплекса и сетевыми компаниями на технологическое присоединение к инженерным коммуникациям в части платы за подключение и сроков подключения | 2011 - 2015 годы | Минжилкомхоз Республики Мордовия, Минстрой Республики Мордовия, администрация Ромодановского муниципального района | |||
разработка административных регламентов исполнения государственных и муниципальных функций в сфере жилищного строительства | 2011 - 2012 годы | Минстрой Республики Мордовия, администрация Ромодановского муниципального района | |||
XI | Мероприятия по обеспечению доступной среды жизнедеятельности для маломобильных групп населения при строительстве жилья | 2011 - 2015 годы | |||
XII | Проведение мониторинга и оценки хода выполнения Программы | 2011 - 2015 годы | |||
<*> - финансирование будет дано в соответствующих программах после их разработки и утверждения |