Приложение к Постановлению от 18.04.2011 г № 122 Заказ

Сводный объем заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд республики мордовия и нужд бюджетных учреждений республики мордовия на 2011 год


Наименование групп Единица измерения Объем закупаемой продукции
2011 год 1 полугодие 2 полугодие
всего республиканский бюджет Республики Мордовия внебюджетные источники всего республиканский бюджет Республики Мордовия внебюджетные источники всего республиканский бюджет Республики Мордовия внебюджетные источники
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ВСЕГО тыс. руб. 5496504,28 5221605,67 274898,61 3665339,74 3523078,06 142261,68 1831164,54 1698527,61 132636,93
Живые животные и продукция их разведения тыс. руб. 182,28 146,48 35,80 135,70 110,70 25,00 46,58 35,78 10,80
Услуги, связанные с сельским хозяйством и охотой тыс. руб. 1710,20 1379,20 331,00 500,00 500,00 0,00 1210,20 879,20 331,00
Продукция растениеводства тыс. руб. 1917,00 1641,00 276,00 815,00 760,00 55,00 1102,00 881,00 221,00
Лесоводческая продукция и связанные с ней услуги тыс. руб. 25135,70 25135,70 0,00 25135,70 25135,70 0,00 0,00 0,00 0,00
Продукция рыболовства и связанные с ней услуги, продукция рыбоперерабатывающей отрасли тыс. руб. 15501,56 10864,00 4637,56 8181,35 5761,60 2419,75 7320,21 5102,40 2217,81
Уголь, торф, кокс тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Мясо (включая птицу), продукция мясоперерабатывающей отрасли тыс. руб. 55079,11 39557,71 15521,40 29837,70 21957,80 7879,90 25241,41 17599,91 7641,50
Масла и жиры тыс. руб. 11636,20 8003,20 3633,00 5976,80 4139,90 1836,90 5659,40 3863,30 1796,10
Молоко и молочные продукты тыс. руб. 35185,04 25419,34 9765,70 17979,90 13066,10 4913,80 17205,14 12353,24 4851,90
Хлеб и хлебобулочные изделия тыс. руб. 11220,12 7184,22 4035,90 5772,23 3741,13 2031,10 5447,89 3443,09 2004,80
Овощи тыс. руб. 20391,47 10943,07 9448,40 8750,01 4457,31 4292,70 11641,46 6485,76 5155,70
Фрукты, орехи, культуры для производства напитков и пряностей тыс. руб. 15396,54 11444,89 3951,65 7806,58 5817,53 1989,05 7589,96 5627,36 1962,60
Продукция мукомольно-крупяного производства тыс. руб. 8592,25 6159,20 2433,05 4467,13 3245,58 1221,55 4125,12 2913,62 1211,50
Корма для животных тыс. руб. 57,80 57,80 0,00 33,90 33,90 0,00 23,90 23,90 0,00
Безалкогольные напитки, соки фруктовые и овощные тыс. руб. 3252,32 2847,22 405,10 1777,69 1553,49 224,20 1474,63 1293,73 180,90
Прочие продукты питания, не вошедшие в другие группировки тыс. руб. 23644,00 17869,29 5774,71 12345,72 9382,60 2963,12 11298,28 8486,69 2811,59
Напитки спиртосодержащие и алкогольные, а также табачные изделия тыс. руб. 625,30 428,40 196,90 208,40 110,00 98,40 416,90 318,40 98,50
Текстильные изделия тыс. руб. 9529,90 4464,00 5065,90 5620,95 2923,65 2697,30 3908,95 1540,35 2368,60
Одежда, меха, кожа и изделия из кожи тыс. руб. 18993,70 15600,60 3393,10 10133,90 8479,20 1654,70 8859,80 7121,40 1738,40
Обувь тыс. руб. 2033,40 1535,70 497,70 1237,10 963,20 273,90 796,30 572,50 223,80
Продукция лесопильной промышленности, изделия из дерева, пробки, соломки тыс. руб. 1332,10 937,10 395,00 702,55 507,55 195,00 629,55 429,55 200,00
Целлюлоза, бумага и изделия из бумаги тыс. руб. 8942,70 5567,80 3374,90 4719,25 2987,25 1732,00 4223,45 2580,55 1642,90
Канцелярские товары, канцелярские принадлежности бумажные тыс. руб. 14662,19 13182,73 1479,46 7862,05 7059,55 802,50 6800,14 6123,18 676,96
Печатная продукция, полиграфические услуги тыс. руб. 76666,15 69302,05 7364,10 39335,40 35612,90 3722,50 37330,75 33689,15 3641,60
Записанные и незаписанные носители информации и услуги по их копированию тыс. руб. 4453,91 4430,40 23,51 2170,45 2158,40 12,05 2283,46 2272,00 11,46
Бензин и дизельное топливо тыс. руб. 106172,86 87556,60 18616,26 54721,25 45627,05 9094,20 51451,61 41929,55 9522,06
Удобрения азотные, фосфорные, калийные и соединения азотные тыс. руб. 1450,00 0,00 1450,00 975,00 0,00 975,00 475,00 0,00 475,00
Химические вещества, химические продукты и химические волокна тыс. руб. 1759,30 1434,30 325,00 1070,25 869,75 200,50 689,05 564,55 124,50
Медицинские препараты, изделия медицинского назначения тыс. руб. 169043,80 67662,30 101381,50 88094,10 37103,10 50991,00 80949,70 30559,20 50390,50
Средства моющие, чистящие и полирующие тыс. руб. 4759,46 4458,42 301,04 2936,40 2764,15 172,25 1823,06 1694,27 128,79
Косметика и парфюмерия тыс. руб. 22,00 4,00 18,00 14,00 3,00 11,00 8,00 1,00 7,00
Резиновые изделия тыс. руб. 1184,70 436,50 748,20 593,85 217,75 376,10 590,85 218,75 372,10
Полимерные изделия тыс. руб. 410,40 335,40 75,00 214,90 179,90 35,00 195,50 155,50 40,00
Стекло тыс. руб. 70,70 49,00 21,70 41,30 28,30 13,00 29,40 20,70 8,70
Тара стеклянная, изделия из стекла тыс. руб. 5,00 0,00 5,00 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00
Керамические изделия тыс. руб. 1385,00 1385,00 0,00 643,00 643,00 0,00 742,00 742,00 0,00
Строительные материалы и строительные смеси тыс. руб. 11133,90 9013,30 2120,60 5668,50 4578,50 1090,00 5465,40 4434,80 1030,60
Услуги по ремонту электронновычислительной техники и радиоэлектронного оборудования тыс. руб. 9225,02 8765,42 459,60 4827,51 4610,61 216,90 4397,51 4154,81 242,70
Услуги по ремонту транспортных средств тыс. руб. 12412,78 10876,28 1536,50 6735,69 5906,99 828,70 5677,09 4969,29 707,80
Услуги по ремонту бытовых товаров и предметов личного пользования тыс. руб. 837,80 807,40 30,40 555,30 529,30 26,00 282,50 278,10 4,40
Металлы и изделия из металла тыс. руб. 7730,80 7545,90 184,90 4192,70 4084,80 107,90 3538,10 3461,10 77,00
Емкости и резервуары из металла тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Услуги по металлообработке тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Производственное и промышленное оборудование тыс. руб. 1663,70 1558,70 105,00 1527,70 1422,70 105,00 136,00 136,00 0,00
Тракторы и сельскохозяйственная техника тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Товары для сельского хозяйства тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Оружие, боеприпасы тыс. руб. 3702,50 3702,50 0,00 2051,30 2051,30 0,00 1651,20 1651,20 0,00
Бытовая техника, офисная техника и электроника тыс. руб. 32744,35 31601,10 1143,25 17115,00 16570,70 544,30 15629,35 15030,40 598,95
Вычислительная техника тыс. руб. 75544,35 72906,69 2637,66 43828,00 42412,40 1415,60 31716,35 30494,29 1222,06
Двигатели, генераторы, трансформаторы и преобразователи электрические тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Электрооборудование тыс. руб. 11264,53 11022,22 242,31 6308,75 6187,50 121,25 4955,78 4834,72 121,06
Оборудование осветительное тыс. руб. 2538,30 2463,60 74,70 2464,30 2415,60 48,70 74,00 48,00 26,00
Электронные компоненты тыс. руб. 50,40 50,40 0,00 21,00 21,00 0,00 29,40 29,40 0,00
Аппаратура для радио, телевидения и связи тыс. руб. 4426,40 4356,40 70,00 2850,15 2820,15 30,00 1576,25 1536,25 40,00
Аппаратура медицинская тыс. руб. 719010,60 719010,60 0,00 434261,10 434261,10 0,00 284749,50 284749,50 0,00
Средства измерений тыс. руб. 108,10 0,00 108,10 108,10 0,00 108,10 0,00 0,00 0,00
Оптические приборы, фото- и киноаппаратура тыс. руб. 285,50 285,50 0,00 155,70 155,70 0,00 129,80 129,80 0,00
Автотранспорт, автозапчасти и аксессуары тыс. руб. 79115,20 67815,00 11300,20 41180,64 34965,54 6215,10 37934,56 32849,46 5085,10
Транспортные средства прочие, кроме автомобилей тыс. руб. 3613,00 3613,00 0,00 3496,60 3496,60 0,00 116,40 116,40 0,00
Оборудование для заправки автомобилей тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Оборудование для моечных работ тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Железнодорожный, воздушный, водный транспорт тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Мебель тыс. руб. 142179,54 136342,20 5837,34 86009,80 82764,90 3244,90 56169,74 53577,30 2592,44
Музыкальные инструменты тыс. руб. 57622,00 57570,00 52,00 34574,00 34550,00 24,00 23048,00 23020,00 28,00
Товары спортивные тыс. руб. 60435,80 60353,00 82,80 36503,30 36439,30 64,00 23932,50 23913,70 18,80
Товары для детей тыс. руб. 418,50 395,50 23,00 218,00 205,00 13,00 200,50 190,50 10,00
Учебные пособия тыс. руб. 1019,90 939,90 80,00 548,30 518,30 30,00 471,60 421,60 50,00
Хозяйственно-бытовые товары тыс. руб. 206220,19 194333,87 11886,32 122896,17 116569,75 6326,42 83324,02 77764,12 5559,90
Электроэнергия тыс. руб. 188726,15 186935,15 1791,00 99697,85 98140,15 1557,70 89028,30 88795,00 233,30
Газ тыс. руб. 49760,50 48793,50 967,00 27975,10 27438,10 537,00 21785,40 21355,40 430,00
Пар и вода тыс. руб. 128369,10 127786,80 582,30 77047,40 76660,40 387,00 51321,70 51126,40 195,30
Услуги по разработке проектной документации тыс. руб. 288096,60 287989,60 107,00 151439,00 151352,00 87,00 136657,60 136637,60 20,00
Услуги по торговле транспортными средствами тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Банно-прачечные услуги тыс. руб. 5449,70 5402,70 47,00 2789,53 2757,53 32,00 2660,17 2645,17 15,00
Услуги оптовой и комиссионной торговли тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Услуги по розничной торговле тыс. руб. 310,30 25,00 285,30 212,20 12,50 199,70 98,10 12,50 85,60
Услуги ресторанов, гостиниц и обслуживания тыс. руб. 37409,98 37363,81 46,17 22273,74 22252,65 21,09 15136,24 15111,16 25,08
Услуги транспорта тыс. руб. 15960,80 15444,50 516,30 8723,80 8431,90 291,90 7237,00 7012,60 224,40
Услуги транспортирования по трубопроводам тыс. руб. 1100,70 1100,70 0,00 770,50 770,50 0,00 330,20 330,20 0,00
Вспомогательные транспортные услуги и услуги логистики тыс. руб. 120,00 0,00 120,00 106,00 0,00 106,00 14,00 0,00 14,00
Услуги туристических агентств тыс. руб. 1903,00 1903,00 0,00 1600,00 1600,00 0,00 303,00 303,00 0,00
Услуги почты тыс. руб. 9530,30 8622,60 907,70 4898,00 4439,70 458,30 4632,30 4182,90 449,40
Услуги электросвязи тыс. руб. 59140,73 53019,43 6121,30 31015,15 27796,45 3218,70 28125,58 25222,98 2902,60
Услуги по финансовому посредничеству тыс. руб. 1316,40 1188,80 127,60 859,60 769,40 90,20 456,80 419,40 37,40
Услуги по страхованию тыс. руб. 10663,27 9769,17 894,10 5600,60 5148,30 452,30 5062,67 4620,87 441,80
Услуги по операциям с недвижимостью тыс. руб. 12825,20 12765,60 59,60 8011,00 7981,20 29,80 4814,20 4784,40 29,80
Услуги по аренде транспортных средств тыс. руб. 1449,00 1278,20 170,80 841,50 739,10 102,40 607,50 539,10 68,40
Услуги по аренде машин и оборудования тыс. руб. 1,20 1,20 0,00 0,60 0,60 0,00 0,60 0,60 0,00
Услуги по аренде предметов личного пользования тыс. руб. 921,00 901,00 20,00 453,10 450,60 2,50 467,90 450,40 17,50
Программные продукты тыс. руб. 18174,90 17992,90 182,00 8817,90 8723,90 94,00 9357,00 9269,00 88,00
Услуги по информационному и программному обеспечению тыс. руб. 61122,28 60260,48 861,80 36653,73 36222,13 431,60 24468,55 24038,35 430,20
Услуги по научным исследованиям тыс. руб. 19280,00 19280,00 0,00 9690,00 9690,00 0,00 9590,00 9590,00 0,00
Юридические услуги и услуги в области коммерческой деятельности тыс. руб. 285,62 285,20 0,42 154,45 154,20 0,25 131,17 131,00 0,17
Услуги в области технической деятельности тыс. руб. 2005,40 1505,40 500,00 1097,70 847,70 250,00 907,70 657,70 250,00
Услуги экспертные тыс. руб. 1038,00 1038,00 0,00 585,50 585,50 0,00 452,50 452,50 0,00
Услуги в области рекламы тыс. руб. 1956,50 1739,50 217,00 880,00 772,00 108,00 1076,50 967,50 109,00
Услуги в области коммерческой и технической деятельности прочие, не включенные в другие группировки тыс. руб. 32501,50 31213,90 1287,60 13415,90 12744,30 671,60 19085,60 18469,60 616,00
Административные услуги тыс. руб. 100,00 0,00 100,00 50,00 0,00 50,00 50,00 0,00 50,00
Услуги в сфере обеспечения безопасности тыс. руб. 102494,59 102185,59 309,00 53912,62 53738,12 174,50 48581,97 48447,47 134,50
Услуги в сфере социального обеспечения тыс. руб. 819,60 659,40 160,20 387,70 309,20 78,50 431,90 350,20 81,70
Услуги в области образования тыс. руб. 69754,25 69717,25 37,00 35795,30 35776,30 19,00 33958,95 33940,95 18,00
Услуги в области здравоохранения тыс. руб. 51557,00 51214,00 343,00 49517,70 49204,70 313,00 2039,30 2009,30 30,00
Социальные услуги тыс. руб. 1450,90 1450,90 0,00 814,20 814,20 0,00 636,70 636,70 0,00
Услуги по канализации, удалению отходов, санитарной обработке и аналогичные услуги тыс. руб. 8616,15 7865,25 750,90 4454,60 4066,80 387,80 4161,55 3798,45 363,10
Услуги общественных организаций тыс. руб. 4053,00 4053,00 0,00 2081,00 2081,00 0,00 1972,00 1972,00 0,00
Услуги и поставка продукции в области кино, радиовещания, телевидения, театра и видах искусства прочих тыс. руб. 6496,70 6013,60 483,10 3371,10 3138,00 233,10 3125,60 2875,60 250,00
Услуги библиотек, архивов, музеев и других аналогичных и культурнопросветительских организаций тыс. руб. 4116,70 4116,70 0,00 1981,00 1981,00 0,00 2135,70 2135,70 0,00
Услуги по организации отдыха прочие тыс. руб. 17215,50 13655,50 3560,00 10743,45 8251,45 2492,00 6472,05 5404,05 1068,00
Услуги информационных агентств тыс. руб. 4220,10 4193,10 27,00 1868,55 1856,55 12,00 2351,55 2336,55 15,00
Жилищно-коммунальные услуги тыс. руб. 15509,80 15341,80 168,00 8308,55 8202,55 106,00 7201,25 7139,25 62,00
Работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, автомобильных дорог общего пользования, временных построек, киосков, навесов и других подобных построек тыс. руб. 2164974,54 2154782,34 10192,20 1767532,00 1761738,60 5793,40 397442,54 393043,74 4398,80
Администрация Главы Республики Мордовия
ВСЕГО тыс. руб. 118954,40 118954,40 0,00 63613,60 63613,60 0,00 55340,80 55340,80 0,00
Текстильные изделия тыс. руб. 270,00 270,00 135,00 135,00 135,00 135,00
Целлюлоза, бумага и изделия из бумаги тыс. руб. 785,00 785,00 392,50 392,50 392,50 392,50
Канцелярские товары, канцелярские принадлежности бумажные тыс. руб. 156,00 156,00 78,00 78,00 78,00 78,00
Печатная продукция, полиграфические услуги тыс. руб. 2630,00 2630,00 1315,00 1315,00 1315,00 1315,00
Средства моющие, чистящие и полирующие тыс. руб. 200,00 200,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Керамические изделия тыс. руб. 700,00 700,00 400,00 400,00 300,00 300,00
Строительные материалы и строительные смеси тыс. руб. 3000,00 3000,00 1500,00 1500,00 1500,00 1500,00
Услуги по ремонту электронновычислительной техники и радиоэлектронного оборудования тыс. руб. 280,00 280,00 140,00 140,00 140,00 140,00
Бытовая техника, офисная техника и электроника тыс. руб. 69,20 69,20 34,60 34,60 34,60 34,60
Вычислительная техника тыс. руб. 154,00 154,00 77,00 77,00 77,00 77,00
Аппаратура для радио, телевидения и связи тыс. руб. 920,00 920,00 470,00 470,00 450,00 450,00
Оптические приборы, фото- и киноаппаратура тыс. руб. 193,00 193,00 97,00 97,00 96,00 96,00
Мебель тыс. руб. 1568,00 1568,00 1568,00 1568,00
Электроэнергия тыс. руб. 3900,00 3900,00 1950,00 1950,00 1950,00 1950,00
Пар и вода тыс. руб. 4900,00 4900,00 2450,00 2450,00 2450,00 2450,00
Услуги ресторанов, гостиниц и обслуживания тыс. руб. 17500,00 17500,00 12000,00 12000,00 5500,00 5500,00
Услуги транспорта тыс. руб. 827,20 827,20 414,00 414,00 413,20 413,20
Услуги почты тыс. руб. 1800,00 1800,00 900,00 900,00 900,00 900,00
Услуги электросвязи тыс. руб. 3700,00 3700,00 1850,00 1850,00 1850,00 1850,00
Услуги по страхованию тыс. руб. 501,00 501,00 255,00 255,00 246,00 246,00
Услуги по информационному и программному обеспечению тыс. руб. 130,00 130,00 65,00 65,00 65,00 65,00
Услуги по научным исследованиям тыс. руб. 2100,00 2100,00 1050,00 1050,00 1050,00 1050,00
Услуги в области рекламы тыс. руб. 150,00 150,00 75,00 75,00 75,00 75,00
Услуги в сфере обеспечения безопасности тыс. руб. 16426,00 16426,00 8200,00 8200,00 8226,00 8226,00
Услуги в области образования тыс. руб. 38205,00 38205,00 19102,50 19102,50 19102,50 19102,50
Услуги по канализации, удалению отходов, санитарной обработке и аналогичные услуги тыс. руб. 190,00 190,00 95,00 95,00 95,00 95,00
Услуги информационных агентств тыс. руб. 200,00 200,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, автомобильных дорог общего пользования, временных построек, киосков, навесов и других подобных построек тыс. руб. 17500,00 17500,00 8800,00 8800,00 8700,00 8700,00

Государственное Собрание Республики Мордовия
ВСЕГО тыс. руб. 16314,40 16314,40 0,00 8157,20 8157,20 0,00 8157,20 8157,20 0,00
Текстильные изделия тыс. руб. 32,00 32,00 16,00 16,00 16,00 16,00
Целлюлоза, бумага и изделия из бумаги тыс. руб. 180,00 180,00 90,00 90,00 90,00 90,00
Канцелярские товары, канцелярские принадлежности бумажные тыс. руб. 100,00 100,00 50,00 50,00 50,00 50,00
Печатная продукция, полиграфические услуги тыс. руб. 1100,00 1100,00 550,00 550,00 550,00 550,00
Бензин и дизельное топливо тыс. руб. 232,70 232,70 116,35 116,35 116,35 116,35
Средства моющие, чистящие и полирующие тыс. руб. 100,00 100,00 50,00 50,00 50,00 50,00
Услуги по ремонту электронновычислительной техники и радиоэлектронного оборудования тыс. руб. 53,70 53,70 26,85 26,85 26,85 26,85
Бытовая техника, офисная техника и электроника тыс. руб. 67,50 67,50 33,75 33,75 33,75 33,75
Вычислительная техника тыс. руб. 67,50 67,50 33,75 33,75 33,75 33,75
Аппаратура для радио, телевидения и связи тыс. руб. 67,50 67,50 33,75 33,75 33,75 33,75
Оптические приборы, фото- и киноаппаратура тыс. руб. 67,60 67,60 33,80 33,80 33,80 33,80
Автотранспорт, автозапчасти и аксессуары тыс. руб. 50,80 50,80 25,40 25,40 25,40 25,40
Хозяйственно-бытовые товары тыс. руб. 300,00 300,00 150,00 150,00 150,00 150,00
Электроэнергия тыс. руб. 810,50 810,50 405,25 405,25 405,25 405,25
Пар и вода тыс. руб. 1383,30 1383,30 691,65 691,65 691,65 691,65
Услуги по разработке проектной документации тыс. руб. 1200,00 1200,00 600,00 600,00 600,00 600,00
Услуги транспорта тыс. руб. 133,90 133,90 66,95 66,95 66,95 66,95
Услуги почты тыс. руб. 140,00 140,00 70,00 70,00 70,00 70,00
Услуги электросвязи тыс. руб. 3242,70 3242,70 1621,35 1621,35 1621,35 1621,35
Услуги по страхованию тыс. руб. 8,20 8,20 4,10 4,10 4,10 4,10
Программные продукты тыс. руб. 55,00 55,00 27,50 27,50 27,50 27,50
Услуги по информационному и программному обеспечению тыс. руб. 138,90 138,90 69,45 69,45 69,45 69,45
Услуги в сфере обеспечения безопасности тыс. руб. 4452,60 4452,60 2226,30 2226,30 2226,30 2226,30
Услуги по канализации, удалению отходов, санитарной обработке и аналогичные услуги тыс. руб. 165,10 165,10 82,55 82,55 82,55 82,55
Услуги по организации отдыха прочие тыс. руб. 1589,70 1589,70 794,85 794,85 794,85 794,85
Жилищно-коммунальные услуги тыс. руб. 156,00 156,00 78,00 78,00 78,00 78,00
Работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, автомобильных дорог общего пользования, временных построек, киосков, навесов и других подобных построек тыс. руб. 419,20 419,20 209,60 209,60 209,60 209,60

Аппарат Правительства Республики Мордовия
ВСЕГО тыс. руб. 5401,40 5401,40 0,00 2713,60 2713,60 0,00 2687,80 2687,80 0,00
Целлюлоза, бумага и изделия из бумаги тыс. руб. 84,00 84,00 42,00 42,00 42,00 42,00
Канцелярские товары, канцелярские принадлежности бумажные тыс. руб. 276,40 276,40 138,20 138,20 138,20 138,20
Печатная продукция, полиграфические услуги тыс. руб. 896,00 896,00 450,00 450,00 446,00 446,00
Услуги по ремонту электронновычислительной техники и радиоэлектронного оборудования тыс. руб. 60,00 60,00 30,00 30,00 30,00 30,00
Бытовая техника, офисная техника и электроника тыс. руб. 167,00 167,00 84,00 84,00 83,00 83,00
Вычислительная техника тыс. руб. 305,20 305,20 153,00 153,00 152,20 152,20
Аппаратура для радио, телевидения и связи тыс. руб. 24,50 24,50 12,00 12,00 12,50 12,50
Оптические приборы, фото- и киноаппаратура тыс. руб. 19,50 19,50 19,50 19,50
Мебель тыс. руб. 164,00 164,00 82,00 82,00 82,00 82,00
Услуги ресторанов, гостиниц и обслуживания тыс. руб. 1300,00 1300,00 650,00 650,00 650,00 650,00
Услуги транспорта тыс. руб. 646,50 646,50 324,00 324,00 322,50 322,50
Услуги почты тыс. руб. 250,00 250,00 125,00 125,00 125,00 125,00
Услуги электросвязи тыс. руб. 1153,50 1153,50 576,50 576,50 577,00 577,00
Услуги по информационному и программному обеспечению тыс. руб. 54,80 54,80 27,40 27,40 27,40 27,40

Счетная палата Республики Мордовия
ВСЕГО тыс. руб. 1312,80 1312,80 0,00 693,80 693,80 0,00 619,00 619,00 0,00
Целлюлоза, бумага и изделия из бумаги тыс. руб. 35,00 35,00 20,00 20,00 15,00 15,00
Канцелярские товары, канцелярские принадлежности бумажные тыс. руб. 35,00 35,00 15,00 15,00 20,00 20,00
Бензин и дизельное топливо тыс. руб. 291,20 291,20 132,50 132,50 158,70 158,70
Услуги по ремонту транспортных средств тыс. руб. 15,50 15,50 15,50 15,50
Вычислительная техника тыс. руб. 144,70 144,70 100,00 100,00 44,70 44,70
Автотранспорт, автозапчасти и аксессуары тыс. руб. 99,10 99,10 50,00 50,00 49,10 49,10
Электроэнергия тыс. руб. 43,90 43,90 21,90 21,90 22,00 22,00
Пар и вода тыс. руб. 97,00 97,00 48,70 48,70 48,30 48,30
Услуги почты тыс. руб. 15,00 15,00 15,00 15,00
Услуги электросвязи тыс. руб. 257,30 257,30 128,60 128,60 128,70 128,70
Услуги по страхованию тыс. руб. 14,10 14,10 14,10 14,10
Услуги по информационному и программному обеспечению тыс. руб. 164,00 164,00 82,00 82,00 82,00 82,00
Услуги экспертные тыс. руб. 100,00 100,00 50,00 50,00 50,00 50,00
Услуги по канализации, удалению отходов, санитарной обработке и аналогичные услуги тыс. руб. 1,00 1,00 0,50 0,50 0,50 0,50

Центральная избирательная комиссия Республики Мордовия
ВСЕГО тыс. руб. 2685,00 2685,00 0,00 610,10 610,10 0,00 2074,90 2074,90 0,00
Целлюлоза, бумага и изделия из бумаги тыс. руб. 104,10 104,10 104,10 104,10
Канцелярские товары, канцелярские принадлежности бумажные тыс. руб. 9,10 9,10 4,00 4,00 5,10 5,10
Печатная продукция, полиграфические услуги тыс. руб. 1317,50 1317,50 1317,50 1317,50
Полимерные изделия тыс. руб. 34,40 34,40 14,40 14,40 20,00 20,00
Услуги по ремонту транспортных средств тыс. руб. 15,60 15,60 15,60 15,60
Бытовая техника, офисная техника и электроника тыс. руб. 254,70 254,70 29,40 29,40 225,30 225,30
Автотранспорт, автозапчасти и аксессуары тыс. руб. 57,20 57,20 57,20 57,20
Мебель тыс. руб. 46,60 46,60 46,60 46,60
Электроэнергия тыс. руб. 172,50 172,50 86,00 86,00 86,50 86,50
Пар и вода тыс. руб. 249,80 249,80 145,00 145,00 104,80 104,80
Услуги транспорта тыс. руб. 38,20 38,20 19,10 19,10 19,10 19,10
Услуги почты тыс. руб. 21,40 21,40 10,70 10,70 10,70 10,70
Услуги электросвязи тыс. руб. 301,00 301,00 150,00 150,00 151,00 151,00
Услуги по страхованию тыс. руб. 5,80 5,80 5,80 5,80
Программные продукты тыс. руб. 39,40 39,40 21,40 21,40 18,00 18,00
Услуги по информационному и программному обеспечению тыс. руб. 17,70 17,70 10,70 10,70 7,00 7,00

Аппарат Уполномоченного по правам человека
в Республике Мордовия
ВСЕГО тыс. руб. 326,20 326,20 0,00 164,60 164,60 0,00 161,60 161,60 0,00
Целлюлоза, бумага и изделия из бумаги тыс. руб. 14,00 14,00 0,00 7,50 7,50 0,00 6,50 6,50 0,00
Канцелярские товары, канцелярские принадлежности бумажные тыс. руб. 1,00 1,00 0,00 0,50 0,50 0,00 0,50 0,50 0,00
Печатная продукция, полиграфические услуги тыс. руб. 42,00 42,00 0,00 22,00 22,00 0,00 20,00 20,00 0,00
Услуги по ремонту электронновычислительной техники и радиоэлектронного оборудования тыс. руб. 26,00 26,00 0,00 13,00 13,00 0,00 13,00 13,00 0,00
Бытовая техника, офисная техника и электроника тыс. руб. 30,00 30,00 0,00 15,00 15,00 0,00 15,00 15,00 0,00
Услуги транспорта тыс. руб. 35,20 35,20 0,00 17,60 17,60 0,00 17,60 17,60 0,00
Услуги почты тыс. руб. 20,00 20,00 0,00 10,00 10,00 0,00 10,00 10,00 0,00
Услуги электросвязи тыс. руб. 60,00 60,00 0,00 30,00 30,00 0,00 30,00 30,00 0,00
Услуги по информационному и программному обеспечению тыс. руб. 63,00 63,00 0,00 31,50 31,50 0,00 31,50 31,50 0,00
Жилищно-коммунальные услуги тыс. руб. 35,00 35,00 0,00 17,50 17,50 0,00 17,50 17,50 0,00

Министерство внутренних дел по Республике Мордовия
ВСЕГО тыс. руб. 178007,30 178007,30 0,00 89004,00 89004,00 0,00 89003,30 89003,30 0,00
Продукция рыболовства и связанные с ней услуги, продукция рыбоперерабатывающей отрасли тыс. руб. 68,40 68,40 0,00 34,20 34,20 0,00 34,20 34,20 0,00
Мясо (включая птицу), продукция мясоперерабатывающей отрасли тыс. руб. 625,80 625,80 0,00 312,90 312,90 0,00 312,90 312,90 0,00
Масла и жиры тыс. руб. 56,80 56,80 0,00 28,40 28,40 0,00 28,40 28,40 0,00
Молоко и молочные продукты тыс. руб. 146,10 146,10 0,00 73,10 73,10 0,00 73,00 73,00 0,00
Хлеб и хлебобулочные изделия тыс. руб. 46,80 46,80 0,00 23,40 23,40 0,00 23,40 23,40 0,00
Овощи тыс. руб. 164,70 164,70 0,00 82,40 82,40 0,00 82,30 82,30 0,00
Фрукты, орехи, культуры для производства напитков и пряностей тыс. руб. 153,90 153,90 0,00 77,00 77,00 0,00 76,90 76,90 0,00
Продукция мукомольно-крупяного производства тыс. руб. 85,60 85,60 0,00 42,80 42,80 0,00 42,80 42,80 0,00
Корма для животных тыс. руб. 7,80 7,80 0,00 3,90 3,90 0,00 3,90 3,90 0,00
