Приложение к Решению от 26.05.2011 г № 759 Перечень

Перечень программных мероприятий на 2011 — 2015 годы


Наименование и место расположение объектов и строек Год начала и окончания строительства Объем, м2, м, шт. Сметная стоимость, тыс. рублей Прогноз Средства местных бюджетов
2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Модернизация светофорных объектов на территории городского округа Саранск
ул. Васенко ул. Большевистская 2011 1 1118,2 1118,2 0 0 0 0 1118,2
ул. Косарева ул. Гожувская 2011 1 1070,039 1070,039 0 0 0 0 1070,039
ул. Косарева ул. Сущинского 2011 1 1663,345 1663,345 0 0 0 0 1663,345
ул. Республиканская ул. Старопосадская 2012 1 796,427 0 796,427 0 0 0 796,427
ул. Кирова ул. А.Невского 2012 1 884,29 0 884,29 0 0 0 884,29
ул. Республиканская ул. Московская 2013 1 1054,566 0 0 1054,566 0 0 1054,566
ул. Ульянова ул. Комарова 2013 1 1108,49 0 0 1108,49 0 0 1108,49
ул. П.Морозова школа N 22 2014 1 1054,5 0 0 0 1054,5 0 1054,5
ул. Волгоградская магазин "Дружба" 2015 1 715,34 0 0 0 0 715,34 715,34
ИТОГО 9 9465,197 3851,584 1680,717 2163,056 1054,5 715,34 9465,197
Внедрение автоматизированной системы управления дорожного движения (АСУДД) на территории городского округа Саранск
Центральная часть города 2011 31 2356,7 2356,7 0 0 0 0 2356,7
Северо-Западная часть города 2012 14 1064,32 0 1064,32 0 0 0 1064,32
Юго-Западная часть города 2013 13 988,3 0 0 988,3 0 0 988,3
Северо-Восточная часть города 2014 10 760,23 0 0 0 760,23 0 760,23
р.п. Ялга, р.п. Николаевка 2015 2 152,1 0 0 0 0 152,1 152,1
ИТОГО 70 5321,65 2356,7 1064,32 988,3 760,23 152,1 5321,65
Установка многофункциональной автоматизированной системы видеофиксации нарушений правил дорожного движения на территории городского округа Саранск
пр. Ленина, 10 2011 4 2371,24 2371,24 0 0 0 0 2371,24
ул. Ботевградская ул. Терешковой 2011 10 5928,1 5928,1 0 0 0 0 5928,1
ул. Ботевградская мост 2011 4 2371,24 2371,24 0 0 0 0 2371,24
ул. Коммунистическая путепровод 2011 4 2371,24 2371,24 0 0 0 0 2371,24
ул. Московская - парк 2011 4 2371,24 2371,24 0 0 0 0 2371,24
ул. Васенко ул. Титова 2011 8 4742,48 4742,48 0 0 0 0 4742,48
ул. Володарского ул. Коммунистическая 2011 8 4742,48 4742,48 0 0 0 0 4742,48
ул. Гагарина ул. Гончарова 2011 8 4742,48 4742,48 0 0 0 0 4742,48
ул. Полежаева ул. Красина 2011 8 4742,48 4742,48 0 0 0 0 4742,48
ул. Полежаева ул. Демократическая 2011 8 4742,48 4742,48 0 0 0 0 4742,48
ул. Титова ул. Гончарова 2011 8 4742,48 4742,48 0 0 0 0 4742,48
ул. Титова - ДСК 2012 4 2371,24 0 2371,24 0 0 0 2371,24
ул. Титова ул. Строительная 2012 10 5928,1 0 5928,1 0 0 0 5928,1
ул. Титова ул. Лодыгина 2012 8 4742,48 0 4742,48 0 0 0 4742,48
ул. Полежаева Автовокзал 2012 8 4742,48 0 4742,48 0 0 0 4742,48
ул. Б.Хмельницкого пр. Ленина 2012 10 5928,1 0 5928,1 0 0 0 5928,1
ул. Полежаева ул. Титова 2012 8 4742,48 0 4742,48 0 0 0 4742,48
ул. Гагарина ул. А.Невского 2012 10 5928,1 0 5928,1 0 0 0 5928,1
ул. Рабочая ул. Красная 2012 4 2371,24 0 2371,24 0 0 0 2371,24
ул. Коммунистическая ул. Рабочая 2012 10 5928,1 0 5928,1 0 0 0 5928,1
ул. Коммунистическая ул. Ботевградская 2013 10 5928,1 0 0 5928,1 0 0 5928,1
ул. Ст.Разина ул. Б.Хмельницкого 2013 8 4742,48 0 0 4742,48 0 0 4742,48
ул. Полежаева ул. Гагарина 2013 10 5928,1 0 0 5928,1 0 0 5928,1
ул. Ботевградская ул. Б.Хмельницкого 2013 10 5928,1 0 0 5928,1 0 0 5928,1
ул. Полежаева пр. Ленина 2013 10 5928,1 0 0 5928,1 0 0 5928,1
пр. 60 лет Октября, 21 2013 4 2371,24 0 0 2371,24 0 0 2371,24
ул. Коваленко, 50а 2013 4 2371,24 0 0 2371,24 0 0 2371,24
ул. Победы - ЦОП 2013 4 2371,24 0 0 2371,24 0 0 2371,24
Лямбирское шоссе ул. Строительная 2014 8 4742,48 0 0 0 4742,48 0 4742,48
ул. Веселовского ул. Семашко 2014 8 4742,48 0 0 0 4742,48 0 4742,48
Лямбирское шоссе АЗС "Оптан" 2014 4 2371,24 0 0 0 2371,24 0 2371,24
ул. Войнова ул. Коваленко 2014 8 4742,48 0 0 0 4742,48 0 4742,48
ул. Веселовского ул. А.Лусс 2014 8 4742,48 0 0 0 4742,48 0 4742,48
пр. 60 лет Октября, 6 2014 4 2371,24 0 0 0 2371,24 0 2371,24
пр. 60 лет Октября б. Веденяпиных 2014 4 2371,24 0 0 0 2371,24 0 2371,24
пр. 50 лет Октября ул. Серадзская 2014 8 4742,48 0 0 0 4742,48 0 4742,48
ул. А.Невского ул. Кирова 2014 8 4742,48 0 0 0 4742,48 0 4742,48
ул. Ульянова ул. Серадзская 2014 8 4742,48 0 0 0 4742,48 0 4742,48
ул. Осипенко ул. А.Невского 2015 8 4742,48 0 0 0 0 4742,48 4742,48
ул. Осипенко ул. Новопосадская 2015 8 4742,48 0 0 0 0 4742,48 4742,48
ул. А.Невского ул. Красноармейская 2015 8 4742,48 0 0 0 0 4742,48 4742,48
пр. 70 лет Октября, 94 2015 4 2371,24 0 0 0 0 2371,24 2371,24
ул. Косарева, 86 2015 4 2371,24 0 0 0 0 2371,24 2371,24
ул. Лодыгина авторынок 2015 4 2371,24 0 0 0 0 2371,24 2371,24
ул. Косарева ул. Лихачева 2015 8 4742,48 0 0 0 0 4742,48 4742,48
ул. Волгоградская мост 2015 4 2371,24 0 0 0 0 2371,24 2371,24
ул. Пионерская ул. Мичурина 2015 4 2371,24 0 0 0 0 2371,24 2371,24
р.п. Николаевка ул. Ленина, 50 2015 4 2371,24 0 0 0 0 2371,24 2371,24
р.п. Ялга ул. Пионерская, 33 2015 4 2371,24 0 0 0 0 2371,24 2371,24
ИТОГО 334 197998,54 43867,94 42682,32 35568,6 40311,08 35568,6 197998,54
Установка дорожных знаков 6.6 "Подземный пешеходный переход
пр. Ленина ул. Полежаева 2013 8 26,13 0 0 26,13 0 0 26,13
пр. Ленина ул. Коммунистическая 2013 8 26,13 0 0 26,13 0 0 26,13
ул. Полежаева ул. Большевистская 2013 8 26,13 0 0 26,13 0 0 26,13
ул. Б.Хмельницкого ул. Большевистская 2013 6 19,38 0 0 19,38 0 0 19,38
ул. Коваленко ул. Войнова 2014 10 32,30 0 0 0 32,30 0 32,30
ул. Коваленко, 50а 2014 2 6,46 0 0 0 6,46 0 6,46
пр. 60 лет Октября парк 2014 2 6,46 0 0 0 6,46 0 6,46
б. Строителей ул. Веселовского 2014 8 26,21 0 0 0 26,21 0 26,21
ул. Пионерская - ВДНХ 2015 2 6,57 0 0 0 0 6,57 6,57
ул. Ульянова, 26 2015 2 6,57 0 0 0 0 6,57 6,57
пр. 50 лет Октября ул. Энгельса 2015 4 12,92 0 0 0 0 12,92 12,92
ИТОГО 60 195,26 0 0 97,77 71,43 26,06 195,26
Вывод транзитного грузового автотранспорта за пределы городского округа Саранск
г.о. Саранск 2012 17 1144,55 0 1144,55 0 0 0 1144,55
ИТОГО 17 1144,55 0 1144,55 0 0 0 1144,55
ВСЕГО 214125,197 50076,22 46571,91 38817,73 42197,24 36462,1 214125,197