Приложение к Решению от 27.05.2011 г № 42/289 Структура

Ведомственная структура расходов бюджета городского поселения рузаевка в 2010 год


-1190 Решение Совета депутатов городского поселения Рузаевка Рузаевского муниципального района Республики Мордовия от 27.05.2011 N 42/289 "О вынесении на публичные слушания проекта решения Совета депутатов ... Документ предоставлен КонсультантПлюс Дата сохранения: 30.07.2012 -1190 КонсультантПлюс надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница из (тыс. рублей) Наименование Адм Рз ПРз ЦСР ВР КОСГУ Утверждено Исполнено Процент
ВСЕГО 191875,26 177350,93 92,4
Общегосударственные вопросы 01 25540,95 24297,93 95,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительный органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 12083,32 11292,43 93,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 930 01 04 0020400 9418,37 8978,70 95,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 930 01 04 0020400 500 9413,37 8978,70 95,4
Расходы 930 01 04 0020400 500 200 6405,17 6142,65 95,9
Оплата труда и начисления на оплату труда 930 01 04 0020400 500 210 4525,60 4288,28 94,8
Заработная плата 930 01 04 0020400 500 211 3509,40 3344,94 95,3
Прочие выплаты 930 01 04 0020400 500 212 96,70 91,42 94,5
Начисления на оплату труда 930 01 04 0020400 500 213 919,50 851,92 92,7
Приобретение услуг 930 01 04 0020400 500 220 1950,00 1852,00 95,0
Услуги связи 930 01 04 0020400 500 221 408,00 403,96 99,0
Транспортные услуги 930 01 04 0020400 500 222 42,00 38,19 90,9
Услуги по содержанию имущества 930 01 04 0020400 500 225 87,00 64,25 73,9
Прочие услуги 930 01 04 0020400 500 226 1413,00 1345,60 95,2
Прочие расходы 930 01 04 0020400 500 290 450,00 444,67 98,8
Поступление нефинансовых активов 930 01 04 0020400 500 300 2487,77 2393,75 96,2
Увеличение стоимости основных средств 930 01 04 0020400 500 310 1816,37 1729,90 95,2
Увеличение стоимости материальных запасов 930 01 04 0020400 500 340 671,40 663,85 98,9
Уплата налога на имущество и земельного налога 930 01 04 0029500 5,00 0,00 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 930 01 04 0029500 500 5,00 0,00 0,0
Расходы 930 01 04 0029500 500 200 5,00 0,00 0,0
Прочие расходы 930 01 04 0029500 500 290 5,00 0,0
Глава местной администрации (исполнительнораспорядительного органа городского поселения) 930 01 04 0020800 750,60 723,98 96,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 930 01 04 0020800 500 750,60 723,98 96,5
Субсидии юридическим лицам 930 05 01 3520200 006 4022,60 3805,50 94,6
Расходы 930 05 01 3520200 006 200 4022,60 3805,50 94,6
Безвозмездные перечисления организациям 930 05 01 3520200 006 240 4022,60 3805,50 94,6
Безвозмездные и безвозвратные перечисления, за исключением государственных и муниципальных организаций 930 05 01 3520200 006 242 4022,60 3805,50 94,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 930 05 01 3520200 500 2392,47 2287,90 95,6
Расходы 930 05 01 3520200 500 200 2392,47 2287,90 95,6
Приобретение услуг 930 05 01 3520200 500 220 2392,47 2287,90 95,6
Услуги по содержанию имущества 930 05 01 3520200 500 225 2392,47 2287,90 95,6
Капитальный ремонт жилого фонда 930 05 01 0980000 20540,33 20540,32 100,0
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств федерального бюджета 930 05 01 0980101 18102,55 18102,55 100,0
Субсидии юридическим лицам 930 05 01 0980101 006 18102,55 18102,55 100,0
Расходы 930 05 01 0980101 006 200 18102,55 18102,55 100,0
Безвозмездные перечисления организациям 930 05 01 0980101 006 240 18102,55 18102,55 100,0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления, за исключением государственных и муниципальных организаций 930 05 01 0980101 006 242 18102,55 18102,55 100,0
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств республиканского бюджета 930 05 01 0980201 1801,36 1801,36 100,0
Субсидии юридическим лицам 930 05 01 0980201 006 1801,36 1801,36 100,0
Расходы 930 05 01 0980201 006 200 1801,36 1801,36 100,0
Безвозмездные перечисления организациям 930 05 01 0980201 006 240 1801,36 1801,36 100,0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления, за исключением государственных и муниципальных организаций 930 05 01 0980201 006 242 1801,36 1801,36 100,0
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджета городского поселения Рузаевка 930 05 01 0980201 636,42 636,41 100,0
Субсидии юридическим лицам 930 05 01 0980201 006 636,42 636,41 100,0
Расходы 930 05 01 0980201 006 200 636,42 636,41 100,0
Безвозмездные перечисления организациям 930 05 01 0980201 006 240 636,42 636,41 100,0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления, за исключением государственных и муниципальных организаций 930 05 01 0980201 006 242 636,42 636,41 100,0
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 930 05 03 941,10 926,60
Выполнение функций органами местного самоуправления 930 05 03 6000500 500 941,10 926,60 98,5
Расходы 930 05 03 6000500 500 200 341,10 341,10 100,0
Прочие услуги 930 05 03 6000500 500 226 341,10 341,10 100,0
Поступление нефинансовых активов 930 05 03 6000500 500 300 600,00 585,50 97,6
Увеличение стоимости основных средств 930 05 03 6000500 500 310 600,00 585,50 97,6
Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства 930 05 05 715,10 714,80 100,0
Реформирование муниципальных финансов 930 05 05 0029900 715,10 714,80 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 930 05 05 0029900 001 715,10 714,80 100,0
Расходы 930 05 05 0029900 001 200 715,10 714,80 100,0
Коммунальные услуги 930 05 05 0029900 001 223 532,10 532,00 100,0
Услуги по содержанию имущества 930 05 05 0029900 001 225 183,00 182,80 99,9
Другие вопросы в области культуры 930 08 06 674,55 674,53 100,0
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры 930 08 06 5230100 674,55 674,53 100,0
Бюджетные инвестиции 930 08 06 5230100 003 674,55 674,53 100,0
Поступление нефинансовых активов 930 08 06 5230100 003 300 674,55 674,53 100,0
Увеличение стоимости основных средств 930 08 06 5230100 003 310 674,55 674,53 100,0
Социальная политика 930 10 193,30 166,20 86,0
Пенсионное обеспечение 930 10 01 53,30 26,20 49,2
Пенсии 930 10 01 4900000 53,30 26,20 49,2
Доплаты к пенсиям 930 10 01 4910000 53,30 26,20 49,2
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 930 10 01 4910100 53,30 26,20 49,2
Социальные выплаты 930 10 01 4910100 005 53,30 26,20 49,2
Расходы 930 10 01 4910100 005 200 53,30 26,20 49,2
Социальное обеспечение 930 10 01 4910100 005 260 53,30 26,20 49,2
Пенсии, пособия выплачиваемые организациями сектора государственного управления 930 10 01 4910100 005 263 53,30 26,20 49,2
Социальное обеспечение населения 930 10 03 0700500 140,00 140,00 100,0
Социальные выплаты 930 10 03 0700500 013 140,00 140,00 100,0
Расходы 930 10 03 0700500 013 200 140,00 140,00 100,0
Социальное обеспечение 930 10 03 0700500 013 260 140,00 140,00 100,0
Пособие по социальной помощи населению 930 10 03 0700500 013 262 140,00 140,00 100,0
Финансовоэкономический отдел администрации городского поселения Рузаевка 982 1396,15 1350,45 96,7
Общегосударственные вопросы 982 01 1396,15 1350,45 96,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительный органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 982 01 04 1396,15 1350,45 96,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органон государственной власти субъектов Российской Федерации и органом местного самоуправления 982 01 04 0020000 1396,15 1350,45 96,7 96,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 982 01 04 0020400 500 13%, 15 1350,45
Расходы 982 01 04 0020400 500 200 1341,15 1317,99 98,3
Оплата труда и начисления на оплату труда 982 01 04 0020400 500 210 1273,02 1256,29 98,7
Заработная плата 982 01 04 0020400 500 211 1006,02 999,65 99,4
Прочие выплаты 982 01 04 0020400 500 212 3,00 0,0
Начисления на оплату труда 982 01 04 0020400 500 213 264,00 256,64 97,2
Приобретение услуг 982 01 04 0020400 500 220 68,00 61,58 90,6
Услуги связи 982 01 04 0020400 500 221 40,00 34,26 85,7
Прочие услуги 982 01 04 0020400 500 226 28,00 27,32 97,6
Прочие расходы 982 01 04 0020400 500 290 0,13 0,12 92,3
Поступление нефинансовых активов 982 01 04 0020400 500 300 55,00 32,46 59,0
Увеличение стоимости основных средств 982 01 04 0020400 500 310 15,00 0,0
Увеличение стоимости материальных запасов 982 01 04 0020400 500 340 40,00 32,46 81,2
Межбюджетные трансферты 931 11 1667,67 1667,63 100,0
Субвенция для создания условий для предоставления услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах городского поселения Рузаевка 982 11 04 34,00 34,00 100,0
Иные межбюджетные трансферты 982 11 04 5210600 34,00 34,00 100,0
Расходы 982 11 04 5210600 017 200 34,00 34,00 100,0
Безвозмездные перечисления бюджетам 982 11 04 5210600 017 250 34,00 34,00 100,0
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 982 11 04 5210600 017 251 34,00 34,00 100,0
Субвенция на переданные полномочия по осуществлению земельного контроля 982 11 04 18,04 18,00 99,8
Иные межбюджетные трансферты 982 11 04 5210600 017 18,04 18,00 99,8
Расходы 982 11 04 5210600 017 200 18,04 18,00 99,8
Безвозмездные перечисления бюджетам 982 11 04 5210600 017 250 18,04 18,00 99,8
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 982 11 04 5210600 017 251 18,04 18,00 99,8
Субвенция по поставке на учет бесхозных объектов 982 11 04 142,93 142,93 100,0
Иные межбюджетные трансферты 982 11 04 5210600 017 142,93 142,93 100,0
Расходы 982 11 04 5210600 017 200 142,93 142,93 100,0
Безвозмездные перечисления бюджетам 982 11 04 5210600 017 250 142,93 142,93 100,0
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 982 11 04 5210600 017 251 142,93 142,93 100,0
Субвенция на переданные полномочия по обеспечению услугами организаций культуры 982 11 04 1472,70 1472,70 100,0
Иные межбюджетные трансферты 982 11 04 5210600 1472,70 1472,70 100,0
Расходы 982 11 04 5210600 017 200 1472,70 1472,70 100,0
Безвозмездные перечисления бюджетам 982 11 04 5210600 017 250 1472,70 1472,70 100,0
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 982 11 04 5210600 017 251 1472,70 1472,70 100,0
Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации городского поселения Рузаевка 983 518,20 239,30 46,2
Общегосударственные вопросы 983 01 518,20 239,30 46,2
Функционирование местных администраций 983 01 04 0020000 518,20 239,30 46,2
Функционирование администрации городского поселения Рузаевка 983 01 04 0020400 500 517,50 239,30 46,2
Расходы 983 01 04 0020400 500 200 517,50 239,30 46,2
Оплата труда и начисления на оплату труда 983 01 04 0020400 500 210 215,10 31,50 14,6
Заработная плата 983 01 04 0020400 500 211 110,30 23,21 21,0
Прочие выплаты 983 01 04 0020400 500 212 0,80 0,0
Начисления на оплату труда 983 01 04 0020400 500 213 104,00 8,29 8,0
Приобретение услуг 983 01 04 0020400 500 220 98,40 57,31 58,2
Услуги связи 983 01 04 0020400 500 221 22,00 9,16 41,6
Транспортные услуги 983 01 04 0020400 500 222 1,50 0,0
Услуги по содержанию имущества 983 01 04 0020400 500 225 2,90 0,40 13,8
Прочие услуги 983 01 04 0020400 500 226 72,00 47,75 66,3
Прочие расходы 983 01 04 0020400 500 290 204,00 50,49 73,8
Уплата налога на имущество и земельного налога 983 01 04 0029500 0,70 0,00 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 983 01 04 0029500 500 0,70 0,00 0,0
Расходы 983 01 04 0029500 500 200 0,70 0,00 0,0
Прочие расходы 983 01 04 0029500 500 290 0,0
Расходы бюджета на развитие уличной дорожной сети 984 04 09 58037,80 54305,89 93,6
Субсидии из республиканского бюджета на развитие уличной дорожной сети 984 04 09 58037,80 54305,89 93,6
Поступление нефинансовых активов 984 04 09 3150254 003 300 58037,80 54305,89 93,6
Увеличение стоимости основных средств 984 04 09 3150254 003 310 58037,80 54305,89 93,6
Коммунальное хозяйство 984 05 02 3150254 003 8692,91 2405,20 27,7
Строительство инженерных сетей 984 05 02 3150254 003 8692,91 2405,20 27,7
Расходы 984 05 02 5222503 003 200 130,00 0,00 0,0
Прочие услуги 984 05 02 5222503 003 226 130,00 0,0
Поступление нефинансовых активов 984 05 02 5222503 003 300 8562,91 2405,20 28,1
Увеличение стоимости основных средств 984 05 02 5222503 003 310 8562,91 2405,20 28,1
Благоустройство 984 05 03 6000000 54948,16 52466,45 95,5
Уличное освещение 984 05 03 6000100 7116,26 6579,60 92,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 984 05 03 6000100 500 7116,26 6579,60 92,5
Расходы 984 05 03 6000100 500 200 6952,26 6415.60 92,3
Коммунальные услуги 984 05 03 6000100 500 223 5526,00 5526,00 100,0
Услуги по содержанию имущества 984 05 03 6000100 500 225 1426,26 889,60 62,4
Поступление нефинансовых активов 984 05 03 6000100 500 300 164,00 164,00 100,0
Увеличение стоимости основных средств 984 05 03 6000100 500 300 164,00 164,00 100,0
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений в границах городского поселения в рамках благоустройства 984 05 03 6000200 24255,76 23839,05 98,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 984 05 03 6000200 500 24255,76 23839,05 98,3
Расходы 984 05 03 6000200 500 200 20041,20 19844,90 99,0
Услуги по содержанию имущества 984 05 03 6000200 500 225 19487,20 19320,90 99,1
Прочие услуги 984 05 03 6000200 500 226 554,00 524,00 94,6
Поступление нефинансовых активов 984 05 03 6000200 500 300 4214,56 3994,15 94,8
Увеличение стоимости основных средств 984 05 03 03 6000200 500 310 4214,56 3994,15 94,8
Озеленение 984 05 6000300 9678,00 9677,90 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 984 05 03 6000300 500 9678,00 9677,90 100,0
Расходы 984 05 03 6000300 500 200 9678,00 9677,90 100,0
Услуги по содержанию имущества 984 05 03 6000300 500 225 9678,00 9677,90 100,0
Организация и содержание мест захоронения 984 05 03 6000400 700,00 465,60 66,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 984 05 03 6000400 500 700,00 465,60 66,5
Расходы 984 05 03 6000400 500 200 500,00 406,10 81,2
Услуги по содержанию имущества 984 05 03 6000400 500 225 370,00 348,20 94,1
Прочие услуги 984 05 03 6000400 500 226 130,00 57,90 44,5
Поступление нефинансовых активов 984 05 03 6000400 500 300 200,00 59,50 29,8
Увеличение стоимости основных средств 984 05 03 6000400 500 310 200,00 59,50 29,8
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 984 05 03 6000500 13198,14 11904,30 90,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 984 05 03 6000500 500 13198,14 11904,30 90,2
Расходы 984 05 03 6000500 500 200 8113,34 7852,90 96,8
Услуги по содержанию имущества 984 05 03 6000500 500 225 7712,24 7451,90 96,6
Прочие услуги 984 05 03 6000500 500 226 401,10 401,00 100,0
Поступление нефинансовых активов 984 05 03 6000500 500 300 5,084,80 4051,40 79,7
Увеличение стоимости основных средств 984 05 03 6000500 500 310 5084,80 4051,40 79,7
Муниципальное учреждение городского поселения Рузаевка "Коммунальник" 984 05 05 3732,40 3472,20 93,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 984 05 05 0029900 3731,00 3471,90 93,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 984 05 05 0029900 001 3731,00 3471,90 93,1
Расходы 984 05 05 0029900 001 200 3644,60 3404,90 93,4
Оплата труда и начисления на оплату труда 984 05 05 0029900 001 210 2921,70 2728,00 93,4
Заработная плата 984 05 05 0029900 001 211 2311,20 2175,20 94,1
Прочие выплаты 984 05 05 0029900 001 212 1,70 0,0
Начисления на оплату труда 984 05 05 0029900 001 213 608,80 552,80 90,8
Приобретение услуг 984 05 05 0029900 001 220 679,20 649,00 95,6
Услуги связи 984 05 05 0029900 001 221 55,40 42,80 77,3
Транспортные услуги 984 05 05 0029900 001 222 3,30 0,0
Услуги по содержанию имущества 984 05 05 0029900 001 225 3,50 0,90 25,7
Прочие услуги 984 05 05 0029900 001 226 617,00 605,30 98,1
Прочие расходы 984 05 05 0029900 001 290 43,70 27,90 63,8
Поступление нефинансовых активов 984 05 05 0029900 001 300 86,40 67,00 77,5
Увеличение стоимости основных средств 984 05 05 0029900 001 310 6,90 2,40 34,8
Увеличение стоимости материальных запасов 984 05 05 0029900 001 340 79,50 64,60 81,3
Уплата налога на имущество и земельного налога 984 05 05 0029500 1,40 0,30 21,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 984 05 05 0029500 001 1,40 0,30 21,4
Расходы 984 05 05 0029500 001 200 1,40 0,30 21,4
Прочие расходы 984 05 05 0029500 001 290 1,40 0,30 21,4
Расходы, связанные с выполнением функций МУ ГП Рузаевка "Градпроект" 985 2724,80 2527,68 92,8
Другие общегосударственные вопросы 985 01 14 2724,80 2527,68 92,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 985 01 14 0029900 2724,80 2527,68 92,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 985 01 14 0029900 001 2724,80 2527,68 92,8
Расходы 985 01 14 0029900 001 200 2705,30 2508,18 92,7
Оплата труда и начисления на оплату труда 985 01 14 0029900 001 210 2562,10 2367,49 92,4
Заработная плата 985 01 14 0029900 001 211 2022,00 1885,38 93,2
Начисления на оплату труда 985 01 14 0029900 001 213 540,10 482,11 89,3
Приобретение услуг 985 01 14 0029900 001 220 134,90 132,42 98,2
Услуги связи 985 01 14 0029900 001 221 24,30 24,29 100,0
Услуги по содержанию имущества 985 01 14 0029900 001 225 5,10 5,10 100,0
Прочие услуги 985 01 14 0029900 001 226 105,50 103,03 97,7
Прочие расходы 985 01 14 0029900 001 290 8,30 8,27, 99,6
Поступление нефинансовых активов 985 01 14 0029900 001 300 19,50 19,50 100,0
Увеличение стоимости материальных запасов 985 01 14 0029900 001 340 19,50 19,50 100,0
Муниципальное учреждение городского поселения Рузаевка "Парк" 986 6996,42 6920,10 98,9
Культура 986 08 6996,42 6920,10 98,9
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 986 08 01 6996,42 6920,10 98,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 986 08 01 4400000 6996,42 6920,10 98,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 986 08 01 4409900 001 5583,77 5571,40 99,8
Расходы 986 08 01 4409900 001 200 2950,49 2938,20 99,6
Оплата труда и начисления на оплату труда 986 08 01 4409900 001 210 1453,70 1453,50 100,0
Заработная плата 986 08 01 4409900 001 211 1158,50 1158,40 100,0
Начисления на оплату труда 986 08 01 4409900 001 213 295,20 295,10 100,0
Приобретение услуг 986 08 01 4409900 001 220 1483,69 1471,70 99,2
Услуги связи 986 08 01 4409900 001 221 12,40 12,40 100,0
Транспортные услуги 986 08 01 4409900 001 222 8,70 8,70 100,0
Коммунальные услуги 986 08 01 4409900 001 223 39,90 39,90 100,0
Услуги по содержанию имущества 986 08 01 4409900 001 225 465,20 465,00 100,0
Прочие услуги 986 08 01 4409900 001 226 957,49 945,70 98,8
Прочие расходы 986 08 01 4409900 001 290 13,10 13,00 99,2
Поступление нефинансовых активов 986 08 01 4409900 001 300 2633,28 2633,20 100,0
Увеличение стоимости основных средств 986 08 01 4409900 001 310 2570,88 2570,80 100,0
Увеличение стоимости материальных запасов 986 08 01 4409900 001 340 62,40 62,40 100,0
Уплата налога на имущество и земельного налога 986 08 01 4409500 1412,65 1348,70 95,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 986 08 01 4409500 001 1412,65 1348,70 95,5
Расходы 986 08 01 4409500 001 200 1412,65 1348,70 95,5
Прочие расходы 986 08 01 4409500 001 290 1412,65 1348,70 95,5
Образование 07 620,00 599,68 96,7
Дошкольное образование 996 07 01 4209900 500,00 500,00 100,0
Расходы 996 07 01 4209900 001 200 500,00 500,00 100,0
Услуги по содержанию имущества 996 07 01 4209900 001 225 500,00 500,00 100,0
Учреждения по внешкольной работе с детьми 988 07 02 4239900 120,00 99,68 83,1
Расходы 988 07 02 4239900 001 200 120,00 99,68 83,1
Услуги по содержанию имущества 988 07 02 4239900 001 225 120,00 99,68 83,1
Муниципальное учреждение здравоохранения "Рузаевская центральная районная больница" 989 40,00 0,00 0,0
Здравоохранение и спорт 989 09 40,00 0,00 0,0
Амбулаторная помощь 989 09 02 40,00 0,00 0,0
Больницы, клиники, госпитали, медикосанитарные части 989 09 02 4700000 40,00 0,00 0,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 989 09 02 4709900 40,00 0,00 0,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 989 09 02 4709900 001 40,00 0,00 0,0
Расходы 989 09 02 4709900 001 200 40,00 0,00 0,0
Услуги по содержанию имущества 989 09 02 4709900 001 225 40,00 0,0
Муниципальное учреждение городского поселения Рузаевка "Управление по обслуживанию муниципальных учреждений" 990 6347,83 6303,00 99,3
Другие общегосударственные вопросы 990 01 14 6347,83 6303,00 99,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 990 01 14 0020000 6347,83 6303,00 99,3
Центральный аппарат 990 01 14 0029900 6180,13 6150,80 99,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 990 01 14 0029900 001 6180,13 6150,80 99,5
Расходы 990 01 14 0029900 001 200 4735,60 4709,40 99,4
Оплата труда и начисления на оплату труда 990 01 14 0029900 001 210 2052,90 2052,84 100,0
Заработная плата 990 01 14 0029900 001 211 1632,30 1632,28 100,0
Прочие выплаты 990 01 14 0029900 001 212 0,20 0,20 100,0
Начисления на оплату труда 990 01 14 0029900 001 213 420,40 420,36 100,0
Приобретение услуг 990 01 14 0029900 001 220 2647,80 2640,03 99,7
Услуги связи 990 01 14 0029900 001 221 81,10 77,51 95,6
Коммунальные услуги 990 01 14 0029900 001 223 1533,36 1530,90 99,8
Услуги по содержанию имущества 990 01 14 0029900 001 225 426,44 426,32 100,0
Прочие услуги 990 01 14 0029900 001 226 606,90 605,30 99,7
Прочие расходы 990 01 14 0029900 001 290 34,90 16,53 47,4
Поступление нефинансовых активов 990 01 14 0029900 001 300 1444,53 1441,40 99,8
Увеличение стоимости материальных запасов 990 01 14 0029900 001 340 1444,53 1441,40 99,8
Уплата налога на имущество и земельного налога 990 01 14 0029500 167,70 152,20 90,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 990 01 14 0029500 001 167,70 152,20 90,8
Расходы 990 01 14 0029500 001 200 167,70 152,20 90,8
Прочие расходы 990 01 14 0029500 001 290 167,70 152,20 90,8
-1683 Решение Совета депутатов городского поселения Рузаевка Рузаевского муниципального района Республики Мордовия от 27.05.2011 N 42/289 "О вынесении на публичные слушания проекта решения Совета депутатов ... Документ предоставлен КонсультантПлюс Дата сохранения: 30.07.2012 -1683 КонсультантПлюс надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница из Приложение N 4 к проекту решения Совета депутатов городского поселения Рузаевка "Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского поселения Рузаевка за 2010 год" СУБВЕНЦИИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПЕРЕДАННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ РУЗАЕВСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ РАЙОНУ ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РУЗАЕВКА Наименование Адм РЗ ПРз ЦСР ВР Сумма Исполнено Процент исполнения
1 2 3 4 5 6 7 8 9
ВСЕГО 982 11 04 5210600 17 1667,67 1667,7 100,0
Субвенция на переданные полномочия по обеспечению услугами организаций культуры 982 11 04 5210600 017 1472,7 1472,7 100,0
Субвенция на осуществление полномочий по постановке на учет бесхозных объектов 982 11 04 521600 017 142,93 142,93 100,0
Субвенция на осуществление полномочия по осуществлению контроля за использованием земель поселения 982 11 04 5210600 017 18,04 18 100,0
Субвенция на переданные полномочия по транспорту 931 11 04 5210600 017 34,00 34,00 100,0