Приложение к Решению от 23.12.2005 г № 188 Ставки

Ставки арендной платы за землю по социально-экономическим зонам города Саранска и другим поселениям городского округа саранска в 2006 г.


Социальноэкономическая зона Ставки арендной платы за землю (руб./кв. м в год) по видам функционального (целевого) использования земель
За земельные участки, используемые для эксплуатации и обслуживания расчетных центров по сбору платы за жилье и коммунальные услуги; производство и иные, не указанные в настоящем приложении объекты (КОДЫ: 292; 300). Розничная торговля только продовольственными товарами (КОДЫ: 092) Оптовая торговля, базы, склады и снабженческая деятельность (кроме снабжения плодоовощной продукцией); сервисное обслуживание сложной бытовой техники, другие организации бытового обслуживания (КОДЫ: 070; 152) За земельные участки используемые для эксплуатации и обслуживания административных зданий, нежилых помещений; пункты мойки автомашин, гостиничное хозяйство; объекты общественного питания (кроме кафе, баров, ресторанов, трактиров, бистро) (КОДЫ: 062; 161; 260; 222) Организации связи (кроме сотовой), розничная торговля промышленными товарами и товарами смешанного ассортимента; аптеки (КОДЫ: 054; 091; 093; 100)
Ленинский район
ЛН-1 34,57 51,86 69,14 103,71 138,28
ЛН-2 31,54 47,31 63,08 94,62 126,16
ЛН-3 16,90 25,35 33,80 50,70 67,60
ЛН-4 15,90 23,85 31,80 47,70 63,60
ЛН-5 21,55 32,33 43,10 64,65 86,20
ЛН-6 19,74 29,61 39,48 59,22 78,96
ЛН-7 6,27 9,41 12,54 18,81 25,08
ЛН-8 7,50 11,25 15,00 22,50 30,00
ЛН-9 6,28 9,42 12,56 18,84 25,12
ЛН-10 19,48 29,22 38,96 58,44 77,92
ЛН-11 15,10 22,65 30,20 45,30 60,40
ЛН-12 7,45 11,18 14,90 22,35 29,80
ЛН-13 4,40 6,60 8,80 13,20 17,60
ЛН-14 4,83 7,25 9,66 14,49 19,32
ЛН-15 16,90 25,35 33,80 50,70 67,60
Октябрьский район
ОК-1 16,33 24,50 32,66 48,99 65,32
ОК-2 6,36 9,54 12,72 19,08 25,44
ОК-3 9,15 13,73 18,30 27,45 36,60
ОК-4 15,74 23,61 31,48 47,22 62,96
ОК-5 15,87 23,81 31,74 47,61 63,48
ОК-6 7,46 11,19 14,92 22,38 29,84
ОК-7 12,99 19,49 25,98 38,97 51,96
ОК-8 4,72 7,08 9,44 14,16 18,88
ОК-9 5,87 8,81 11,74 17,61 23,48
ОК-10 7,58 11,37 15,16 22,74 30,32
ОК-11 6,28 9,42 12,56 18,84 25,12
ОК-12 7,62 11,43 15,24 22,86 30,48
ОК-13 9,36 14,04 18,72 28,08 37,44
ОК-14 7,55 11,33 15,10 22,65 30,20
ОК-15 7,52 11,28 15,04 22,56 30,08
ОК-16 9,20 13,80 18,40 27,60 36,80
ОК-17 15,87 23,81 31,74 47,61 63,48
ОК-18 15,87 23,81 31,74 47,61 63,48
п. Добровольный 1,00 1,50 2,00 3,00 4,00
п. Пушкино 1,64 2,46 3,28 4,92 6,56
рп. Луховка 3,61 5,42 7,22 10,83 14,44
с. Куликовка 1,63 2,45 3,26 4,89 6,52
с. Макаровка 2,15 3,23 4,30 6,45 8,60
с. Зыково 1,20 1,80 2,40 3,60 4,80
с. Монастырское 1,04 1,56 2,08 3,12 4,16
д. Полянки 0,80 1,20 1,60 2,40 3,20
п. Рзд. 11 км 0,57 0,86 1,14 1,71 2,28
с. Горяйновка 1,11 1,67 2,22 3,33 4,44
с. Грибоедово 0,81 1,22 1,62 2,43 3,24
д. Ивановка 0,46 0,69 0,92 1,38 1,84
д. Танеевка 0,46 0,69 0,92 1,38 1,84
с. Напольная Тавла 0,64 0,96 1,28 1,92 2,56
п. Озерный 1,33 2,00 2,66 3,99 5,32
Пролетарский район
ПР-1 10,79 16,19 21,58 32,37 43,16
ПР-2 16,25 24,38 32,50 48,75 65,00
ПР-3 7,46 11,19 14,92 22,38 29,84
ПР-4 24,99 37,49 49,98 74,97 99,96
ПР-5 21,65 32,48 43,30 64,95 86,60
ПР-6 15,67 23,51 31,34 47,01 62,68
ПР-7 18,70 28,05 37,40 56,10 74,80
ПР-8 19,22 28,83 38,44 57,66 76,88
ПР-9 18,77 28,16 37,54 56,31 75,08
ПР-10 4,72 7,08 9,44 14,16 18,88
ПР-11 24,99 37,49 49,98 74,97 99,96