Приложение к Решению от 23.12.2005 г № 188 Ставки

Ставки арендной платы за землю по социально-экономическим зонам города Саранска и другим поселениям городского округа саранска в 2006 г.


Социальноэкономическая зона Ставки арендной платы за землю (руб./кв. м в год) по видам функционального (целевого) использования земель
Организации электроэнергетики; здания, строения и сооружения железнодорож. транспорта; организации газовой промышленности, газопроводы и пункты их обслуживания; почта, почтовые отделения, отделения перевозок; организации, осуществляющие теплоснабжение; торговые павильоны и киоски по продаже мороженого; торговые павильоны и киоски по продаже хлебобулочных изделий; автостоянки; пункты шиномонтажа; компьютерные залы; рестораны, кафе, бары, трактиры, бистро; установка и эксплуатация летних кафе (КОДЫ: 010; 020; 040; 052; 066; 094; 114; 115; 116; 170; 171; 211; 221) Телеграф, АТС, телефонные станции (пункты); розничная торговля в зданиях, помещениях, имеющих торговые залы по продаже сложной бытовой техники, телерадиотехники, холодильников, стиральных машин, кухонных комбайнов; торговые павильоны; места для установки временных лотков по продаже пива, безалкогольных напитков и мороженого; гаражи организаций; косметологические лечебницы, массажные салоны и частные лечебные учреждения (КОДЫ: 051; 086; 113; 117; 181; 270) Рынки; розничная торговля мебелью (включая офисную); организации и пункты технического обслуживания автомобилей (КОДЫ: 084; 120; 160;) Розничная торговля в зданиях, помещениях, имеющих торговые залы по продаже: автомобилей, автозапчастей, автопринадлежностей, автомасел (КОДЫ: 082) Сотовая связь; огнестрельного, газового и охотничьего оружия; мелкорозничная торговля (киоски, временные палатки) по продаже: периодических изданий, книг, карточек спортлото и др, лотерей, проездных билетов, талонов, горсправка (КОДЫ: 053; 081; 112;) АЗС, КАЗС, МЗС, газонаполнительные станции; розничная торговля в зданиях, помещениях, имеющих торговые залы по продаже подакцизных товаров (кроме изделий из драгоценных металлов и камней) (КОДЫ: 085; 190)
Ленинский район
ЛН-1 172,85 345,70 518,55 691,40 795,11 864,25
ЛН-2 157,70 315,40 473,10 630,80 725,42 788,50
ЛН-3 84,50 169,00 253,50 338,00 388,70 422,50
ЛН-4 79,50 159,00 238,50 318,00 365,70 397,50
ЛН-5 107,75 215,50 323,25 431,00 495,65 538,75
ЛН-6 98,70 197,40 296,10 394,80 454,02 493,50
ЛН-7 31,35 62,70 94,05 125,40 144,21 156,75
ЛН-8 37,50 75,00 112,50 150,00 172,50 187,50
ЛН-9 31,40 62,80 94,20 125,60 144,44 157,00
ЛН-10 97,40 194,80 292,20 389,60 448,04 487,00
ЛН-11 75,50 151,00 226,50 302,00 347,30 377,50
ЛН-12 37,25 74,50 111,75 149,00 171,35 186,25
ЛН-13 22,00 44,00 66,00 88,00 101,20 110,00
ЛН-14 24,15 48,30 72,45 96,60 111,09 120,75
ЛН-15 84,50 169,00 253,50 338,00 388,70 422,50
Октябрьский район
ОК-1 81,65 163,30 244,95 326,60 375,59 408,25
ОК-2 31,80 63,60 95,40 127,20 146,28 159,00
ОК-3 45,75 91,50 137,25 183,00 210,45 228,75
ОК-4 78,70 157,40 236,10 314,80 362,02 393,50
ОК-5 79,35 158,70 238,05 317,40 365,01 396,75
ОК-6 37,30 74,60 111,90 149,20 171,58 186,50
ОК-7 64,95 129,90 194,85 259,80 298,77 324,75
ОК-8 23,60 47,20 70,80 94,40 108,56 118,00
ОК-9 29,35 58,70 88,05 117,40 135,01 146,75
ОК-10 37,90 75,80 113,70 151,60 174,34 189,50
ОК-11 31,40 62,80 94,20 125,60 144,44 157,00
ОК-12 38,10 76,20 114,30 152,40 175,26 190,50
ОК-13 46,80 93,60 140,40 187,20 215,28 234,00
ОК-14 37,75 75,50 113,25 151,00 173,65 188,75
ОК-15 37,60 75,20 112,80 150,40 172,96 188,00
ОК-16 46,00 92,00 138,00 184,00 211,60 230,00
ОК-17 79,35 158,70 238,05 317,40 365,01 396,75
ОК-18 79,35 158,70 238,05 317,40 365,01 396,75
п. Добровольный 5,00 10,00 15,00 20,00 23,00 25,00
п. Пушкино 8,20 16,40 24,60 32,80 37,72 41,00
рп. Луховка 18,05 36,10 54,15 72,20 83,03 90,25
с. Куликовка 8,15 16,30 24,45 32,60 37,49 40,75
с. Макаровка 10,75 21,50 32,25 43,00 49,45 53,75
с. Зыково 6,00 12,00 18,00 24,00 27,60 30,00
с. Монастырское 5,20 10,40 15,60 20,80 23,92 26,00
д. Полянки 4,00 8,00 12,00 16,00 18,40 20,00
п. Рзд. 11 км 2,85 5,70 8,55 11,40 13,11 14,25
с. Горяйновка 5,55 11,10 16,65 22,20 25,53 27,75
с. Грибоедово 4,05 8,10 12,15 16,20 18,63 20,25
д. Ивановка 2,30 4,60 6,90 9,20 10,58 11,50
д. Танеевка 2,30 4,60 6,90 9,20 10,58 11,50
с. Напольная Тавла 3,20 6,40 9,60 12,80 14,72 16,00
п. Озерный 6,65 13,30 19,95 26,60 30,59 33,25
Пролетарский район
ПР-1 53,95 107,90 161,85 215,80 248,17 269,75
ПР-2 81,25 162,50 243,75 325,00 373,75 406,25
ПР-3 37,30 74,60 111,90 149,20 171,58 186,50
ПР-4 124,95 249,90 374,85 499,80 574,77 624,75
ПР-5 108,25 216,50 324,75 433,00 497,95 541,25
ПР-6 78,35 156,70 235,05 313,40 360,41 391,75
ПР-7 93,50 187,00 280,50 374,00 430,10 467,50
ПР-8 96,10 192,20 288,30 384,40 442,06 480,50
ПР-9 93,85 187,70 281,55 375,40 431,71 469,25
ПР-10 23,60 47,20 70,80 94,40 108,56 118,00
ПР-11 124,95 249,90 374,85 499,80 574,77 624,75