Приложение к Решению от 23.12.2005 г № 188 Ставки

Ставки арендной платы за землю по социально-экономическим зонам города Саранска и другим поселениям городского округа саранска в 2006 г.


Социальноэкономическая зона Ставки арендной платы за землю (руб./кв. м в год) по видам функционального (целевого) использования земель
Нотариальные и адвокатские конторы, юридические консультации (КОДЫ: 200) Офисы коммерческих организаций (КОДЫ: 140) Розничная торговля в зданиях, помещениях, имеющих торговые залы по продаже алкоголя и пива в розлив (КОДЫ: 083) Розничная торговля в зданиях, помещениях, имеющих торговые залы по продаже изделий из драгоценных металлов и камней; ремонт и изготовление ювелирных изделий, скупка драгоценных камней и металлов; за земельные участки занятые объектами игорного бизнеса (казино, игровые автоматы, столы, тотализаторы) (КОДЫ: 087; 151; 210;) Банковские и финансовые организации (КОДЫ: 130) Скупка, хранение и переработка лома цветных металлов; мелкорозничная торговля (киоски, временные палатки) по продаже продовольственных и промышленных товаров (КОДЫ: 240; 111)
Ленинский район
ЛН-1 1037,10 1209,95 1382,80 1728,50 2765,60 3111,30
ЛН-2 946,20 1103,90 1261,60 1577,00 2523,20 2838,60
ЛН-3 507,00 591,50 676,00 845,00 1352,00 1521,00
ЛН-4 477,00 556,50 636,00 795,00 1272,00 1431,00
ЛН-5 646,50 754,25 862,00 1077,50 1724,00 1939,50
ЛН-6 592,20 690,90 789,60 987,00 1579,20 1776,60
ЛН-7 188,10 219,45 250,80 313,50 501,60 564,30
ЛН-8 225,00 262,50 300,00 375,00 600,00 675,00
ЛН-9 188,40 219,80 251,20 314,00 502,40 565,20
ЛН-10 584,40 681,80 779,20 974,00 1558,40 1753,20
ЛН-11 453,00 528,50 604,00 755,00 1208,00 1359,00
ЛН-12 223,50 260,75 298,00 372,50 596,00 670,50
ЛН-13 132,00 154,00 176,00 220,00 352,00 396,00
ЛН-14 144,90 169,05 193,20 241,50 386,40 434,70
ЛН-15 507,00 591,50 676,00 845,00 1352,00 1521,00
Октябрьский район
ОК-1 489,90 571,55 653,20 816,50 1306,40 1469,70
ОК-2 190,80 222,60 254,40 318,00 508,80 572,40
ОК-3 274,50 320,25 366,00 457,50 732,00 823,50
ОК-4 472,20 550,90 629,60 787,00 1259,20 1416,60
ОК-5 476,10 555,45 634,80 793,50 1269,60 1428,30
ОК-6 223,80 261,10 298,40 373,00 596,80 671,40
ОК-7 389,70 454,65 519,60 649,50 1039,20 1169,10
ОК-8 141,60 165,20 188,80 236,00 377,60 424,80
ОК-9 176,10 205,45 234,80 293,50 469,60 528,30
ОК-10 227,40 265,30 303,20 379,00 606,40 682,20
ОК-11 188,40 219,80 251,20 314,00 502,40 565,20
ОК-12 228,60 266,70 304,80 381,00 609,60 685,80
ОК-13 280,80 327,60 374,40 468,00 748,80 842,40
ОК-14 226,50 264,25 302,00 377,50 604,00 679,50
ОК-15 225,60 263,20 300,80 376,00 601,60 676,80
ОК-16 276,00 322,00 368,00 460,00 736,00 828,00
ОК-17 476,10 555,45 634,80 793,50 1269,60 1428,30
ОК-18 476,10 555,45 634,80 793,50 1269,60 1428,30
п. Добровольный 30,00 35,00 40,00 50,00 80,00 90,00
п. Пушкино 49,20 57,40 65,60 82,00 131,20 147,60
рп. Луховка 108,30 126,35 144,40 180,50 288,80 324,90
с. Куликовка 48,90 57,05 65,20 81,50 130,40 146,70
с. Макаровка 64,50 75,25 86,00 107,50 172,00 193,50
с. Зыково 36,00 42,00 48,00 60,00 96,00 108,00
с. Монастырское 31,20 36,40 41,60 52,00 83,20 93,60
д. Полянки 24,00 28,00 32,00 40,00 64,00 72,00
п. Рзд. 11 км 17,10 19,95 22,80 28,50 45,60 51,30
с. Горяйновка 33,30 38,85 44,40 55,50 88,80 99,90
с. Грибоедово 24,30 28,35 32,40 40,50 64,80 72,90
д. Ивановка 13,80 16,10 18,40 23,00 36,80 41,40
д. Танеевка 13,80 16,10 18,40 23,00 36,80 41,40
с. Напольная Тавла 19,20 22,40 25,60 32,00 51,20 57,60
п. Озерный 39,90 46,55 53,20 66,50 106,40 119,70
Пролетарский район
ПР-1 323,70 377,65 431,60 539,50 863,20 971,10
ПР-2 487,50 568,75 650,00 812,50 1300,00 1462,50
ПР-3 223,80 261,10 298,40 373,00 596,80 671,40
ПР-4 749,70 874,65 999,60 1249,50 1999,20 2249,10
ПР-5 649,50 757,75 866,00 1082,50 1732,00 1948,50
ПР-6 470,10 548,45 626,80 783,50 1253,60 1410,30
ПР-7 561,00 654,50 748,00 935,00 1496,00 1683,00
ПР-8 576,60 672,70 768,80 961,00 1537,60 1729,80
ПР-9 563,10 656,95 750,80 938,50 1501,60 1689,30
ПР-10 141,60 165,20 188,80 236,00 377,60 424,80
ПР-11 749,70 874,65 999,60 1249,50 1999,20 2249,10