НАИМЕНОВАНИЕ | Раздел | Подраздел | Целевая статья | Вид расходов | Сумма | |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И 01 34527,0 МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ | ||||||
Функционирование органов 01 06 34527,0 местного самоуправления | ||||||
Содержание органов местного 01 06 026 22346,3 самоуправления | ||||||
Денежное содержание аппарата 01 06 026 027 22346,3 | ||||||
Обеспечение деятельности 01 06 027 12180,7 органов местного самоуправления | ||||||
Расходы на содержание 01 06 027 029 12180,7 аппарата | ||||||
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 05 8605,9 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА | ||||||
Органы внутренних дел 05 01 8605,9 | ||||||
Обеспечение личного состава 05 01 601 8605,9 войск (сил) | ||||||
Содержание подведомственных 05 01 601 075 8605,9 структур | ||||||
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И 07 13260,0 СТРОИТЕЛЬСТВО | ||||||
Другие отрасли промышленности 07 05 1200,0 | ||||||
Государственная поддержка 07 05 302 1200,0 отраслей промышленности | ||||||
Целевые субсидии и субвенции 07 05 302 290 1200,0 | ||||||
Строительство, архитектура 07 07 12060,0 | ||||||
Государственные капитальные 07 07 313 12060,0 вложения | ||||||
Государственные капитальные 07 07 313 198 12060,0 вложения на безвозвратной основе | ||||||
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 08 300,0 | ||||||
Земельные ресурсы 08 02 300,0 | ||||||
Мероприятия по улучшению 08 02 344 200,0 землеустройства и землепользования | ||||||
Мероприятия по улучшению 08 02 344 212 200,0 землеустройства и землепользования | ||||||
Федеральная целевая программа 08 02 661 100,0 "Создание автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости (2002 - 2007 годы)" | ||||||
Подпрограмма "Информационное 08 02 661 812 100,0 обеспечение управления недвижимостью, реформирования и регулирования земельных и имущественных отношений" | ||||||
ТРАНСПОРТ 10 25378,4 | ||||||
Автомобильный транспорт 10 01 10000,0 | ||||||
Целевые субсидии и субвенции 10 01 372 10000,0 | ||||||
Субсидии и субвенции 10 01 372 290 10000,0 | ||||||
Прочие виды транспорта 10 05 15378,4 | ||||||
Государственная поддержка 10 05 380 15378,4 других видов транспорта | ||||||
Субсидии и субвенции 10 05 380 290 15378,4 | ||||||
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 12 375251,2 ХОЗЯЙСТВО | ||||||
Жилищное хозяйство 12 01 296758,4 | ||||||
Государственная поддержка 12 01 310 183271,2 жилищного хозяйства субъектов Российской Федерации | ||||||
Целевые субсидии и субвенции 12 01 310 290 183271,2 | ||||||
Капитальный ремонт жилищного 12 01 310 397 12420,6 фонда | ||||||
Фонд софинансирования 12 01 352 101066,6 социальных расходов | ||||||
Расходы бюджетов субъектов РФ 12 01 352 356 101066,6 и муниципальных образований по представлению населению субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг | ||||||
Коммунальное хозяйство 12 02 74513,7 | ||||||
Государственная поддержка 12 02 311 74513,7 коммунального хозяйства субъектов Российской Федерации | ||||||
Расходы на благоустройство в 12 02 311 443 74513,7 субъектах РФ | ||||||
Прочие структуры 12 03 3979,1 коммунального хозяйства | ||||||
Государственная поддержка 12 03 311 3979,1 коммунального хозяйства субъектов Российской Федерации | ||||||
Расходы на прочие структуры 12 03 311 444 3979,1 коммунального хозяйства в субъектах РФ | ||||||
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ 13 200,0 ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ | ||||||
Предупреждение и ликвидация 13 03 200,0 последствий чрезвычайных ситуаций | ||||||
Обеспечение личного состава 13 03 151 200,0 войск (сил) | ||||||
Содержание подведомственных 13 03 151 083 200,0 структур | ||||||
Государственная 13 04 0,0 противопожарная служба | ||||||
Прочие расходы, не отнесенные 13 04 601 0,0 к другим целевым статьям | ||||||
Прочие расходы, не отнесенные 13 04 601 075 0,0 к другим видам расходов | ||||||
ОБРАЗОВАНИЕ 14 445827,1 | ||||||
Дошкольное образование 14 01 136705,8 | ||||||
Ведомственные расходы на 14 01 400 136705,8 дошкольное образование | ||||||
Детские дошкольные учреждения 14 01 400 259 136705,8 | ||||||
Ведомственные расходы на 14 02 400 295014,0 общее образование | ||||||
Школы - детские сады, школы 14 02 400 260 271769,9 начальные, неполные средние и средние | ||||||
Вечерние и заочные средние 14 02 400 262 2268,2 образовательные школы | ||||||
Учреждения по внешкольной 14 02 400 264 20975,9 работе с детьми | ||||||
Прочие расходы в области 14 07 14107,3 образования | ||||||
Прочие ведомственные расходы 14 07 400 12185,7 в области образования | ||||||
Прочие учреждения и 14 07 400 272 11850,1 мероприятия в области образования | ||||||
Прочие учреждения и 14 07 400 319 335,6 мероприятия в области образования | ||||||
Прочие расходы, не отнесенные 14 07 515 1921,6 к другим целевым статьям | ||||||
Расходы МО на компенсацию 14 07 515 386 1921,6 льгот по оплате жилищно- коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности | ||||||
КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И 15 21784,7 КИНЕМАТОГРАФИЯ | ||||||
Культура и искусство 15 01 21734,7 | ||||||
Ведомственные расходы на 15 01 410 10569,3 культуру и искусство | ||||||
Дворцы и дома культуры, 15 01 410 280 2788,2 другие учреждения клубного типа | ||||||
Музеи и постоянные выставки 15 01 410 283 2238,8 | ||||||
Библиотеки 15 01 410 284 5542,3 | ||||||
Государственная поддержка 15 01 411 1474,4 театров, концертных организаций и других организаций исполнительских искусств | ||||||
Театры, концертные 15 01 411 281 1474,4 организации и другие организации исполнительских искусств | ||||||
Прочие ведомственные расходы 15 01 412 9691,0 в области культуры и искусства | ||||||
Прочие учреждения и 15 01 412 287 9691,0 мероприятия в области культуры и искусства | ||||||
Прочие мероприятия в области 15 03 50,0 культуры и искусства | ||||||
Прочие расходы, не отнесенные 15 03 515 50,0 к другим целевым статьям | ||||||
Расходы МО на компенсацию 15 03 515 386 50,0 льгот по оплате жилищно- коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности | ||||||
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ 17 246395,0 КУЛЬТУРА | ||||||
Здравоохранение 17 01 229923,0 | ||||||
Ведомственные расходы на 17 01 430 229523,4 здравоохранение | ||||||
Родильные дома 17 01 430 295 14639,4 | ||||||
Больницы, клиники, госпитали 17 01 430 300 91361,2 | ||||||
Поликлиники, амбулатории, 17 01 430 301 90634,8 диагностические центры | ||||||
Станции скорой и неотложной 17 01 430 305 24712,6 помощи | ||||||
Прочие учреждения и 17 01 430 310 8175,4 мероприятия в области здравоохранения | ||||||
Прочие расходы, не отнесенные 17 01 515 399,6 к другим целевым статьям | ||||||
Расходы МО на компенсацию 17 01 515 386 399,6 льгот по оплате жилищно- коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности | ||||||
Физическая культура и спорт 17 03 3998,4 | ||||||
Финансирование части расходов 17 03 433 1087,0 на содержание спортивных команд | ||||||
Мероприятия в области 17 03 433 293 1087,0 физической культуры и спорта | ||||||
Ведомственные расходы на 17 03 434 2911,4 физическую культуру и спорт | ||||||
Содержание подведомственных 17 03 434 075 1911,4 структур | ||||||
Мероприятия в области 17 03 434 293 1000,0 физической культуры и спорта | ||||||
Обязательное медицинское 17 04 12473,6 страхование | ||||||
Расходы на финансирование 17 04 428 12473,6 территориальной программы обязательного медицинского страхования | ||||||
Средства бюджета на 17 04 428 316 12473,6 обязательное медицинское страхование неработающего населения, перечисленные фондам обязательного медицинского страхования | ||||||
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 18 227920,1 | ||||||
Социальная помощь 18 02 180,0 | ||||||
Выплата пенсий и пособий 18 02 442 180,0 другим категориям граждан | ||||||
Выплаты пенсий и пособий 18 02 442 326 180,0 | ||||||
Молодежная политика 18 03 598,1 | ||||||
Государственная поддержка в 18 03 446 598,1 области молодежной политики | ||||||
Прочие учреждения и 18 03 446 323 598,1 мероприятия в области социальной политики | ||||||
Прочие мероприятия в области 18 06 227142,0 социальной политики | ||||||
Политические репрессии 18 06 445 53,6 | ||||||
Целевые субсидии и субвенции 18 06 445 290 53,6 | ||||||
Расходы на реализацию льгот, 18 06 484 6600,0 установленных ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" по бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | ||||||
Расходы на обеспечение 18 06 484 348 5000,0 лекарственными средствами ветеранов и инвалидов | ||||||
Прочие расходы, не отнесенные 18 06 484 397 1600,0 к другим видам расходов | ||||||
Фонд компенсаций 18 06 489 46659,3 | ||||||
Расходы на оплату проезда 18 06 489 333 6688,9 ветеранов и инвалидов | ||||||
Расходы на оплату жилищно- 18 06 489 345 36128,0 коммунальных услуг ветеранам и инвалидам | ||||||
Расходы бюджетов субъектов РФ 18 06 489 558 3842,4 и МО на возмещение льгот по оплате ЖКУ, услуг связи, проезда на общ. транспорте гор. и пригор. сообщения гражданам, подвергшимся радиац. воздействию ЧАЭС, аварии на ПО "Маяк" и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне | ||||||
Расходы на реализацию льгот, 18 06 498 85367,9 установленных Федеральным законом "О ветеранах", в части полномочий субъектов Российской Федерации | ||||||
Расходы на оплату проезда 18 06 498 333 16297,9 ветеранов и инвалидов | ||||||
Расходы на оплату жилищно- 18 06 498 345 64241,3 коммунальных услуг ветеранам и инвалидам | ||||||
Расходы на обеспечение 18 06 498 348 3031,5 лекарственными средствами ветеранов и инвалидов | ||||||
Прочие расходы, не отнесенные 18 06 498 397 1797,2 к другим видам расходов | ||||||
Прочие расходы, не отнесенные 18 06 515 88461,2 к другим целевым статьям | ||||||
Прочие расходы, не отнесенные 18 06 515 397 88461,2 к другим видам расходов | ||||||
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 19 15000,0 И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА | ||||||
Обслуживание государственного 19 01 15000,0 и муниципального внутреннего долга | ||||||
Процентные платежи по 19 01 461 15000,0 государственному внутреннему долгу | ||||||
Выплаты процентов по 19 01 461 331 15000,0 государственному долгу | ||||||
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 30 102569,2 | ||||||
Резервные фонды 30 01 1000,0 | ||||||
Резервные фонды 30 01 510 1000,0 | ||||||
Формирование резервных фондов 30 01 510 435 1000,0 исполнительных органов власти субъектов Российской Федерации | ||||||
Проведение выборов и 30 02 100,0 референдумов | ||||||
30 02 511 100,0 | ||||||
Выборы в органы местного 30 02 511 394 100,0 самоуправления | ||||||
Прочие расходы, не отнесенные 30 04 101469,2 к другим подразделам | ||||||
Прочие расходы, не отнесенные 30 04 515 101469,2 к другим целевым статьям | ||||||
Прочие расходы, не отнесенные 30 04 515 397 101469,2 к другим видам расходов | ||||||
ИТОГО РАСХОДОВ 1517018,6 |