N п/п | Наименование муниципального образования | Название предприятия | Численность женщин, планируемых на профессиональное обучение, человек | Профессиональноквалификационный состав женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет | Основные специальности, по которым будет организовано повышение квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет | Наименование профессионального образовательного учреждения, в котором будет осуществляться обучение | Затраты на реализацию мероприятия, тыс. рублей |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Итого: | 850 | 8585,0 | |||||
1. Промышленность | |||||||
Всего: | 595 | 5919,1 | |||||
1 | Городской округ Саранск | ОАО "Орбита" | 45 | бухгалтер - 5, экономист - 5, нормировщик - 10, аппаратчик - 15, кладовщик - 10 | бухгалтер (ПК) - 5, экономист (ПК) - 5, нормировщик (ПК) 10, оператор конвейерной линии 15, оператор складского хозяйства- 10 | ГОУ ВПО "МГУ им. Н.П.Огарева", НОУ "Саранский Дом науки и техники РСНИИОО" | 444,5 |
2 | Городской округ Саранск | ОАО "Электровыпрямитель" | 42 | инженер-технолог 10, менеджер - 10, инспектор по кадрам - 2, кладовщик - 8, бухгалтер - 12 | технолог (ГТК) - 10, менеджер (ПК) - 10, инспектор по кадрам (ПК) - 2, оператор складского хозяйства - 8, программа "1С:Бухгалтерия" 12 | ГОУ ВПО "МГУ им. Н.П.Огарева", НОУ "Саранский Дом науки и техники РСНИИОО", ГОУ СПО "Саранский политехнический техникум" | 414,2 |
3 | Городской округ Саранск | ОАО "Саранский завод автосамосвалов" | 23 | экономист - 6, менеджер - 6, маркетолог - 2, кладовщик - 9 | экономист (ПК) - 6, менеджер (ПК) - 6, маркетолог (ПК) - 2, оператор складского хозяйства - 9 | ГОУ СПО "Саранский государственный промышленноэкономический колледж", НОУ "Саранский Дом науки и техники РСНИИОО" | 222,3 |
4 | Городской округ Саранск | ОАО "МордовАгроМаш" | 23 | оператор котельной 6, бухгалтер - 3, электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах - 1, сборщик - 13 | оператор котельной (ПК) - 6, бухгалтер (ПК) - 3, оператор грузоподъемных машин, управляемых с пола - 1, контролер - 13 | ООО "Центр профессиональной подготовки кадров", НОУ "Саранский Дом науки и техники РСНИИОО", ФГОУ СПО "Саранский электромеханический колледж" | 222,3 |
5 | Городской округ Саранск | ФКП "Саранский механический завод" | 15 | мастер - 5, инспектор по кадрам - 2, менеджер - 3, оператор - 5 | мастер (ПК) - 5, инспектор по кадрам (ПК) - 2, менеджер (ПК) - 3, оператор конвейерной линии 5 | НОУ "Саранский Дом науки и техники РСНИИОО", ГОУ ВПО "МГУ им. Н.П.Огарева", ФГОУ СПО "Саранский электромеханический колледж" | 131,5 |
6 | Городской округ Саранск | ОАО "Станкостроитель" | 23 | экономист - 2, инженер-технолог 2, бухгалтер - 3, инженерконструктор - 3, кладовщик - 6, укладчик-упаковщик 7 | программа "1С:Бухгалтерия" 5, программа "Космос" - 5, оператор складского хозяйства - 6, основы ПК - 7 | НОУ "Саранский Дом науки и техники РСНИИОО", ГОУ ВПО "МГУ им. Н.П.Огарева" | 222,2 |
7 | Городской округ Саранск | ОАО "Биохимик" | 13 | лаборант - 5, мастер - 5, инженер по качеству - 3 | лаборант (ПК) - 5, мастер (ПК) - 5, инженер но качеству (ПК) - 3 | ГОУ ВПО "МГУ им. Н.П.Огарева" | 121,2 |
8 | Городской округ Саранск | ГУП Республики Мордовия "Лисма" | 30 | инженер - 1, специалист - 2, документовед - 1, кладовщик - 6, бухгалтер - 7, сборщик - 6, нормировщик - 7 | менеджер по персоналу - 1, оператор ЭВМ - 2, программа "WinPNK"1, оператор складского хозяйства - 6, программа "1С:Бухгалтерия" 12, основы ПК - 8 | НОУ "Саранский Дом науки и техники РСНИИОО" | 292,2 |
9 | Городской округ Саранск | ОАО "Завод "Сарансккабель" | 12 | инженер по нормированию труда 5, секретарь - 1, бухгалтер - 1, укладчик-упаковщик 5 | инженер по нормированию труда (ПК) - 5, оператор конвейерной линии 5, программа "1С:Бухгалтерия" 1, основы ПК - 1 | ГОУ ВПО "МГУ им. Н.П.Огарева", ФГОУ СПО "Саранский электромеханический колледж" | 121,2 |
10 | Городской округ Саранск | ОАО "Саранский завод "Резинотехника" | 25 | сборщик резинотехнических изделий - 12, менеджер - 8, бухгалтер - 5 | сборщик резинотехнических изделий (ПК) - 12, менеджер (ПК) - 8, бухгалтер (ПК) - 5 | НОУ "Саранский Дом науки и техники РСНИИОО", ГОУ ВПО "МГУ им. Н.П.Огарева" | 252,4 |
11 | Городской округ Саранск | ОАО "Саранский приборостроительный завод" | 26 | техник - 3, специалист - 8, инженерконструктор - 6, слесарь электроизмерительных приборов - 9 | техник (ПК) - 3, специалист (ПК) - 8, инженер-технолог (ПК) - 5, дизайнер 1, слесарь электроизмерительных приборов (ПК) - 9 | ГОУ ВПО "МГУ им. Н.П.Огарева", ГОУ СПО "Саранский государственный промышленноэкономический колледж", НОУ "Саранский Дом науки и техники РСНИИОО" | 258,8 |
12 | Городской округ Саранск | ОАО "Сарэкс" | 10 | менеджер - 5, машинист мостового крана - 2, операционист - 3 | менеджер (ПК) - 5, машинист мостового крана (ПК) - 2, оператор конвейерной линии - 3 | ГОУ ВПО "МГУ им. Н.П.Огарева", ГОУ ДПО "Учебнокурсовой комбинат по подготовке рабочих кадров строительного комплекса" | 101,0 |
13 | Городской округ Саранск | ОАО "Ламзурь" | 30 | лаборант химического анализа - 4, мастер - 2, кондитер - 2, конфетчик - 2, повар - 2, упаковщик - 8, операционист - 10 | лаборант химического анализа (ПК) - 4, мастер (ПК) - 2, кондитер (ПК) - 2, конфетчик (ПК) - 2, повар (ПК) - 2, контролер - 8, оператор конвейерной линии - 10 | ГОУ СПО "Саранский техникум пищевой и перерабатывающей промышленности" | 293,0 |
14 | Городской округ Саранск | ОАО "Ламзурь С" | 30 | инженер - 1, маркетолог - 1, менеджер - 1, лаборант химического анализа - 3, конфетчик - 4, кондитер - 5, контролер - 6, упаковщик - 3, операционист - 6 | инженер (ПК) - 1, маркетолог (ПК) - 1, менеджер (ПК) - 1, лаборант химического анализа (ПК) - 3, конфетчик (ПК) - 4, кондитер (ПК) - 5, контролер - 6, операционист (ПК) 9 | ГОУ ВПО "МГУ им. Н.П.Огарева", ГОУ СПО "Саранский техникум пищевой и перерабатывающей промышленности" | 303,0 |
15 | Городской округ Саранск | ООО "ВКМ-Сталь" | 35 | инженер-технолог 5, юрист - 2, системный администратор - 4, сборщик - 6, зачистщик - 2, бухгалтер - 7, нормировщик - 5, уборщик - 4 | инженер-технолог (ПК) - 5, юрист (ПК) - 2, системный администратор (ПК) 4, стерженщик - 5, оператор конвейерной линии - 12, программа "1С:Бухгалтерия" - 7 | НОУ "Саранский Дом науки и техники РСНИИОО", ГОУ ВПО "МГУ им. Н.П.Огарева", ГОУ СПО "Саранский государственный промышленноэкономический колледж" | 353,5 |
16 | Городской округ Саранск | ООО "Ликеро-водочный завод" | 12 | бухгалтер - 2, фасовщик - 4, контролер - 3, лаборант - 3 | бухгалтер (ПК) - 2, основы ПК - 4, контролер готовой продукции - 3, лаборант химического анализа (ПК) - 3 | НОУ "Саранский Дом науки и техники РСНИИОО" | 121,2 |
17 | Городской округ Саранск | ОАО "Саранский вагоноремонтный завод" | 11 | уборщик производственных помещений - 1, специалист - 6, бухгалтер - 4, | машинист мостового крана - 1, менеджер по работе с персоналом - 2, программа "1С:Бухгалтерия" 4, основы ПК - 4 | ГОУ ДПО "Учебнокурсовой комбинат подготовки рабочих кадров строительного комплекса", ГОУ СПО "Саранский государственный промышленноэкономический колледж" | 111,1 |
18 | Городской округ Саранск | ОАО "Медоборудование" | 1 | бухгалтер - 1 | программа "1С:Бухгалтерия" - 1 | НОУ "Саранский Дом науки и техники РСНИИОО" | 10,1 |
19 | Городской округ Саранск | ООО "ВИВА Текстиль Пром" | 6 | швея - 6 | швея - 6 | ГОУ НПО "Саранский профессиональный лицей N 19" | 60,6 |
20 | Ардатовский муниципальный район | ОАО "Ардатовский светотехнический завод" | 15 | монтажник - 5, оператор линии - 3, бухгалтер - 2, аппаратчик - 5 | монтажник радиоэлектронной аппаратуры - 13, бухгалтер (ПК) - 2 | ФГОУ СПО "Саранский электромеханический колледж", НОУ "Саранский Дом науки и техники РСНИИОО" | 151,5 |
21 | Атяшевский муниципальный район | ООО "Мясоперерабатывающий комбинат "Атяшевский" | 7 | упаковщик - 3, вязальщик - 2, бухгалтер - 2 | весовщик - 3, программа "1С:Бухгалтерия" 2, основы ПК - 2 | НОУ "Саранский Дом науки и техники РСНИИОО" | 81,5 |
22 | Атяшевский муниципальный район | ОАО "Завод маслодельный "Атяшевский" | 7 | контролер - 2, специалист по кадровой работе - 1, укладчик - 4 | бухгалтер (ПК) - 2, менеджер по работе с персоналом - 1, основы ПК - 4 | НОУ "Саранский Дом науки и техники РСНИИОО" | 70,7 |
23 | Зубово-Полянский муниципальный район | ТНВ "ООО Вектор и компания" | 1 | бухгалтер - 1 | программа "1С:Бухгалтерия" - 1 | НОУ "Саранский Дом науки и техники РСНИИОО" | 15,0 |
24 | Зубово-Полянский муниципальный район | ОАО "Радиодеталь" | 6 | штамповщик - 2, зачинщик - 3, бухгалтер - 1 | сборщик изделий - 5, программа "1С:Бухгалтерия" - 1 | ФГОУ СПО "Саранский электромеханический колледж" | 55,7 |
25 | Ельниковский муниципальный район | ОАО "Елочка" | 5 | бухгалтер - 2, экономист - 2, нормировщик - 1 | программа "1С:Бухгалтерия" - 5 | НОУ "Саранский Дом науки и техники РСНИИОО", | 50,5 |
26 | Инсарский муниципальный район | ОАО "Неон" | 20 | бухгалтер - 2, экономист - 2, нормировщик - 2, сборщик - 4, упаковщик - 5, аппаратчик - 5 | бухгалтер (ПК) - 2, экономист (ПК) - 2, нормировщик (ПК) 2, сборщик (ПР) - 4, упаковщик (ПР) - 5, оператор конвейерной линии - 5 | НОУ "Саранский Дом науки и техники РСНИИОО", ГОУ ВПО "МГУ им. Н.П.Огарева", ГОУ СПО "Саранский государственный промышленноэкономический колледж" | 202,0 |
27 | Кадошкинский муниципальный район | ОАО "Кадошкинский электротехнический завод" | 12 | монтер кабельного производства - 6, нормировщик - 4, бухгалтер- 2 | монтер кабельного производства (ПК) 6, нормировщик (ПК) - 4, программа "1С:Бухгалтерия" - 2 | НОУ "Саранский Дом науки и техники РСНИИОО" | 21,2 |
28 | Ковылкинский муниципальный район | ОАО "Ковылкинский электромеханический завод" | 37 | юрист - 3, экономист - 5, бухгалтер - 4, менеджер - 5, диспетчер - 1, кладовщик - 3, уборщик - 3, упаковщик - 7, сборщик деталей - 4, операционист - 5 | юрист (ПК) - 3, экономист (ПК) - 5, менеджер (ПК) - 5, программа "1С:Бухгалтерия" 14, оператор складского хозяйства - 3, оператор газифицированной котельной - 3, оператор конвейерной линии - 7 | ГОУ ВПО "МГУ им. Н.П.Огарева", НОУ "Саранский Дом науки и техники РСНИИОО", ФГОУ СПО "Саранский электромеханический колледж" | 373,7 |
29 | Ковылкинский муниципальный район | ООО "Коломасовский" | 1 | оператор котельной 1 | оператор котельной 1 | НОУ "Саранский Дом науки и техники РСНИИОО" | 10,0 |
30 | Краснослободский муниципальный район | ОАО "Краснослободский радиозавод" | 13 | контролер РЭАиП - 1, сборщик деталей - 5, операционист - 3, уборщик - 2, бухгалтер - 2 | оператор ЭВМ - 1, сборщик деталей - 5, операционист - 3, уборщик - 2, бухучет с изучением программы "1С:Бухгалтерия" - 2 | НОУ "Саранский Дом науки и техники РСНИИОО" | 131,3 |
31 | Ромодановский муниципальный район | ЗАО "Вагоноремонтная компания" | 7 | менеджер - 1, операционист - 3, бухгалтер - 3 | офис-менеджер - 1, программа "1С:Бухгалтерия" - 6 | НОУ "Саранский Дом науки и техники РСНИИОО" | 70,7 |
32 | Рузаевский муниципальный район | ОАО "Висмут" | 2 | кладовщик - 1, инженер - 1 | бухучет с изучением программы "1С:Бухгалтерия" 1, оператор складского хозяйства - 1 | НОУ "Саранский Дом науки и техники РСНИИОО" | 24,0 |
33 | Рузаевский муниципальный район | ОАО "Рузхиммаш" | 43 | инженер-технолог 5, менеджер - 10, инспектор по кадрам - 2, кладовщик - 8, бухгалтер - 7, нормировщик - 6, операционист - 5 | технолог (ПК) - 5, менеджер (ПК) - 5, специалист по бережливому производству - 5, инспектор по кадрам (ГТК) - 2, оператор складского хозяйства - 8, программа "1С:Бухгалтерия" 7, основы ПК - 6, оператор конвейерной линии - 5 | ГОУ ВПО "МГУ им. Н.П.Огарева", НОУ "Саранский Дом науки и техники РСНИИОО" | 434,3 |
34 | Теньгушевский муниципальный район | ООО "Теньгушевская швейная фабрика" | 4 | швея - 4 | портной - 4 | ГУ НПО "Профессиональный лицей N 19" | 40,4 |
35 | Теньгушевский муниципальный район | ООО "Спиртзавод "Теньгушевский" | 3 | бухгалтер - 1, лаборант - 2 | бухгалтер (ПК) - 1, лаборант (ЛК) - 2 | НОУ "Саранский Дом науки и техники РСНИИОО" | 30,3 |
2. Строительство | |||||||
Всего: | 55 | 606,6 | |||||
36 | Атюрьевский муниципальный район | Филиал "Атюрьевское ДРСУ" ОАО "Мордовавтодор" | 4 | бухгалтер - 2, кладовщик - 1, инженерконструктор - 1 | программа "1С:Бухгалтерия" 2, оператор складского хозяйства - 1, инженерконструктор - 1 | ГОУ ВПО "МГУ им. Н.П.Огарева" | 102,0 |
37 | Дубенский муниципальный район | ООО "Дубенский кирпичный завод" | 3 | укладчик - 3 | съемщик изделий - 3 | ГОУ СПО "Саранский строительный техникум" | 30,3 |
38 | Ковылкинский муниципальный район | ОАО "Кирпич силикатный" | 5 | машинист компрессорных установок - 2, аппаратчик химводоотчистки - 2, оператор котельной 1 | машинист компрессорных установок - 2, аппаратчик химводоотчистки - 2, оператор котельной 1 | НОУ "Саранский Дом науки и техники РСНИИОО" | 40,0 |
39 | Чамзинский муниципальный район | ОАО "Лато" | 15 | бухгалтер - 4, кладовщик - 3, инженерконструктор - 4, маляр - 4, штукатур - 5, операционист - 6 | финансовый менеджмент - 1, управление качеством - 1, бухгалтер (ПК) - 2, оператор складского хозяйства - 3, инженер-конструктор (ПК) - 4, маляр (ПК) - 4, штукатур (ПК) - 5, оператор конвейерной линии 6 | НОУ "Саранский Дом науки и техники РСНИИОО", ГОУ ВПО "МГУ им. Н.П.Огарева", ФГОУ СПО "Саранский электромеханический колледж" | 151,5 |
40 | Чамзинский муниципальный район | ОАО "Мордовцемент" | 28 | лаборант - 8, мастер - 4, инженер по качеству - 7, бухгалтер - 2, юрист - 2, инженер по нормированию труда 2, экономист - 4, операционист - 12 | лаборант (ПК) - 8, мастер (ПК) - 4, инженер по качеству (ПК) - 7, бухгалтер (ПК) - 2, экономист (ПК) - 4, делопроизводитель 2, инженер по нормированию труда (ПК) - 2, оператор конвейерной линии 12 | НОУ "Саранский Дом науки и техники РСНИИОО", ГОУ ВПО "МГУ им. Н.П.Огарева", ФГОУ СПО "Саранский электромеханический колледж." | 282,8 |
3. Сельское хозяйство | |||||||
Всего: | 120 | 1226,8 | |||||
41 | Городской округ Саранск | ОАО "Консервный завод "Саранский" | 24 | бухгалтер - 3, специалист по кадрам - 1, технолог - 3, лаборант - 3, нормировщик - 5, инженер - 3, операционист - 5 | программа "1С:Бухгалтерия" 3, менеджер по кадрам - 1, технолог - 3, лаборант (ПК) - 3, основы ПК - 5, бережливое производство - 3, оператор складского хозяйства - 5 | ФГОУ СПО "Саранский электромеханический колледж", НОУ "Саранский Дом науки и техники РСНИИОО" | 232,3 |
42 | Ардатовский муниципальный район | Ардатовский филиал ООО "Агрофирма "Мордовзерноресурс" | 3 | секретарь - 1, повар - 1 | основы ПК - 1, повар (ПК) - 1 | НОУ "Саранский Дом науки и техники РСНИИОО" | 26,0 |
43 | Большеберезниковский муниципальный район | ООО "Кировское" | 7 | животновод - 6 | животновод (ПК) - 6 | НП "Центр практического обучения специалистов сельского хозяйства Республики Мордовия" | 70,6 |
44 | Большеигнатовский муниципальный район | ООО "Игнатово" | 5 | животновод - 4 | животновод (ПК) - 4 | НП "Центр практического обучения специалистов сельского хозяйства Республики Мордовия" | 50,4 |
45 | Большеигнатовский муниципальный район | ООО "8-е Марта" | 4 | животновод - 3 | животновод (ПК) - 3 | НП "Центр практического обучения специалистов сельского хозяйства Республики Мордовия" | 40,3 |
46 | Зубово-Полянский муниципальный район | ООО "Хлебозавод" | 5 | кондитер - 4 | кондитер (ПК) - 4 | ГОУ НПО "Профессиональный лицей N 1" | 48,4 |
47 | Инсарский муниципальный район | ГУП Республики Мордовия "Развитие села" | 6 | кладовщик - 2, лаборант - 2, бухгалтер - 2 | лаборант (ПК) - 2, программа "1С:Бухгалтерия" 2, оператор складского хозяйства - 2 | НОУ "Саранский Дом науки и техники РСНИИОО" | 60,6 |
48 | Ичалковский муниципальный район | ОАО "Мясокомбинат "Оброченский" | 6 | менеджер - 2, лаборант - 2, бухгалтер - 2 | программа "1С:Бухгалтерия" 4, лаборант (ПК) - 2 | НОУ "Саранский Дом науки и техники РСНИИОО" | 60,6 |
49 | Ичалковский муниципальный район | ОАО "Оброчинская хлебоприемное предприятие" | 4 | кладовщик - 2, бухгалтер - 2 | оператор складского хозяйства - 2, программа "1С:Бухгалтерия" - 2 | НОУ "Саранский Дом науки и техники РСНИИОО" | 40,4 |
50 | Ичалковский муниципальный район | ОАО "Сыродельный комбинат "Ичалковский" | 5 | сыродел - 2, аппаратчик производства плавленого сыра - 3 | сыродел (ПК) - 2, аппаратчик производства плавленого сыра (ПК) - 3 | ГОУ СПО "Саранский техникум пищевой и перерабатывающей промышленности" | 50,5 |
51 | Ковылкинский муниципальный район | ООО "Рыбкино" | 2 | юрист - 1, финансист - 1 | программа "1С:Бухгалтерия" - 2 | НОУ "Саранский Дом науки и техники РСНИИОО" | 30,0 |
52 | Кочкуровский муниципальный район | ОАО "Агрофирма "Норов" | 5 | оператор машинного доения - 5 | оператор машинного доения (ПК) - 5 | НП "Центр практического обучения специалистов сельского хозяйства Республики Мордовия" | 50,5 |
53 | Краснослободский муниципальный район | СХПК "Красный пахарь" | 2 | бухгалтер - 2 | бухучет с изучением программы "1С:Бухгалтерия" - 2 | НОУ "Саранский Дом науки и техники РСНИИОО" | 30,0 |
54 | Краснослободский муниципальный район | ООО "Селищинское" | 2 | кассир-бухгалтер 1, программистбухгалтер - 1 | бухучет с изучением программы "1С:Бухгалтерия" - 2 | НОУ "Саранский Дом науки и техники РСНИИОО" | 30,0 |
55 | Лямбирский муниципальный район | ОАО "Агрофирма "Октябрьская" | 12 | продавец - 3, кладовщик - 2, лаборант - 4, товаровед - 3 | программа "1С:Бухгалтерия" 5, лаборант (ПК) 4, товаровед (ПК) 3 | НОУ "Саранский Дом науки и техники РСНИИОО" | 121,2 |
56 | Лямбирский муниципальный район | ОАО "Птицефабрика "Атемарская" | 6 | птицевод - 6 | птицевод (ПК) - 6 | НП "Центр практического обучения специалистов сельского хозяйства Республики Мордовия" | 60,6 |
57 | Рузаевский муниципальный район | ОАО "Хлебная база" | 5 | специалист по кадрам - 1, бухгалтер - 2, кладовщик - 1, уборщик - 1 | технолог-лаборант 1, программа "1С:Бухгалтерия" 2, основы ПК - 2 | ГОУ ВПО "МГУ им. Н.П.Огарева" | 50,5 |
58 | Рузаевский муниципальный район | ООО "Агросоюз" | 2 | животновод - 2 | оператор ЭВМ - 2 | ГОУ СПО "Рузаевский политехнический техникум" | 17,5 |
59 | Старошайговский муниципальный район | ООО "Конопатское" | 4 | доярка - 2, учетчик - 1, бухгалтер - 1 | доярка (ПК) - 3, программа "1С:Бухгалтерия" - 1 | НП "Центр практического обучения специалистов сельского хозяйства Республики Мордовия" | 40,4 |
60 | Старошайговский муниципальный район | ООО "Огаревское" | 1 | бухгалтер - 1 | бухгалтер (ПК) - 1 | НОУ "Саранский Дом науки и техники РСНИИОО" | 10,1 |
61 | Старошайговский муниципальный район | ПСПК "Богдановский" | 1 | бухгалтер - 1 | бухгалтер (ПК) - 1 | НОУ "Саранский Дом Науки, и техники РСНИИОО"; | 10,1 |
62 | Темниковский муниципальный район | ООО "Агрофирма "Кушки" | 1 | бухгалтер - 1 | программа "1С:Бухгалтерия" - 1 | НОУ "Саранский Дом науки и техники РСНИИОО" | 15,0 |
63 | Темниковский муниципальный район | ООО "Тархановское" | 1 | повар - 1 | повар - 1 | НОУ "Саранский Дом науки и техники РСНИИОО" | 10,1 |
64 | Торбеевский муниципальный район | ЗАО "МПК "Торбеевский" | 7 | оператор линии - 3, лаборант - 4 | оператор линии (ПК) - 3, лаборант (ПК) - 4 | ФГОУ СПО "Торбеевский колледж мясной и молочной промышленности" | 70,7 |
4. Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | |||||||
Всего: | 80 | 832,5 | |||||
65 | Городской округ Саранск | ООО "Аэлита" | 2 | маникюрша - 1, парикмахер- 1 | маникюрша (ПК) - 1, парикмахер (ПК) - 1 | ГУ НПО "Профессиональный лицей N 19" | 20,0 |
66 | Городской округ Саранск | ИП "Лисаковский" | 1 | бухгалтер - 1 | программа "1С:Бухгалтерия" - 1 | НОУ "Саранский Дом науки и техники РСНИИОО" | 10,0 |
67 | Городской округ Саранск | МУЗ "Городская поликлиника N 10" | 4 | терапевт - 3, хирург - 1 | терапевт - 2, эхокардиоскопия - 1, детская хирургия - 1 | ГОУ ВПО "МГУ им. Н.П.Огарева" | 40,7 |
68 | Городской округ Саранск | МУЗ "Городская поликлиника N 5" | 1 | медицинская сестра 1 | сестринское дело - 1 | ГОУ ДПО "Мордовский республиканский центр повышения квалификации специалистов здравоохранения" | 10,1 |
69 | Городской округ Саранск | МДОУ "Детский сад N 99" | 1 | педагог - 1 | педагог - 1 | ГОУ ВПО "МГПИ им. М.Е.Евсевьева" | 10,1 |
70 | Городской округ Саранск | ГОУ ВПО "МГУ им. Н.П.Огарева" | 2 | консультант по правовому обеспечению - 1, преподаватель - 1 | информационные компьютерные технологии в государственном и муниципальном управлении - 2 | ГОУ ВПО "МГУ им. Н.П.Огарева" | 10,1 |
71 | Городской округ Саранск | МОУ "Ялгинская СОШ" | 2 | преподаватель - 2 | преподаватель - 2 | ГОУ ВПО "МГПИ им. М.Е.Евсевьева" | 20,2 |
72 | Городской округ Саранск | МОУ "Николаевская средняя общеобразовательная школа" | 1 | преподаватель - 1 | преподаватель - 1 | ГОУ ВПО "МГПИ им. М.Е.Евсевьева" | 10,1 |
73 | Городской округ Саранск | МУЗ "Городская поликлиниках" 13" | 2 | врач - 1, медицинская сестра 1 | лечебное дело - 1, сестринское дело - 1 | ГУ ДПО "Мордовский республиканский центр повышения квалификации работников здравоохранения", ГОУ ВПО "МГУ им. Н.П.Огарева" | 20,2 |
74 | Городской округ Саранск | МУЗ "Городской родильный дом N 2" | 2 | врач - 2 | общая практика - 2 | ГОУ ВПО "МГУ им. Н.П.Огарева" | 20,2 |
75 | Городской округ Саранск | ФГОУ СПО "Саранский государственный промышленноэкономический колледж" | 2 | преподаватель - 2 | преподаватель - 2 | ГОУ ВПО "МГПИ им. М.Е.Евсевьева" | 20,2 |
76 | Городской округ Саранск | МДОУ "Детский сад N 64" | 1 | бухгалтер - 1 | программа "1С:Бухгалтерия" - 1 | НОУ "Саранский Дом науки и техники РСНИИОО" | 10,1 |
77 | Городской округ Саранск | МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 3" | 2 | преподаватель - 2 | преподаватель - 1 | ГОУ ВПО "МГПИ им. М.Е.Евсевьева" | 20,2 |
78 | Городской округ Саранск | ЦРР "Букваренок" (ИП Лапшина) | 1 | преподаватель - 1 | основы ПК - 1 | НОУ "Саранский Дом науки и техники РСНИИОО" | 10,1 |
79 | Городской округ Саранск | ГУ "Научный центр социальноэкономического мониторинга Республики Мордовия" | 1 | преподаватель - 1 | основы ПК - 1 | НОУ "Саранский Дом науки и техники РСНИИОО" | 10,1 |
80 | Городской округ Саранск | ГОУ ВПО "МГПИ им. М.Е.Евсевьева" | 15 | преподаватель - 15 | преподаватель - 15 | ГОУ ВПО "МГПИ им. М.Е.Евсевьева" | 171,4 |
81 | Большеберезниковский муниципальный район | ООО "Жилищник" | 1 | диспетчер - 1 | программа "1С:Бухгалтерия" - 1 | НОУ "Саранский Дом науки и техники РСНИИОО" | 10,1 |
82 | Большеигнатовский муниципальный район | ИП "Полякин" | 1 | бухгалтер - 1 | программа "1С:Бухгалтерия" - 1 | НОУ "Саранский Дом науки и техники РСНИИОО" | 10,1 |
83 | Дубенский муниципальный район | ООО "Спецтрансавто" | 3 | диспетчер - 2, бухгалтер - 1 | программа "1С:Бухгалтерия" 2, основы ПК - 1 | НОУ "Саранский Дом науки и техники РСНИИОО" | 30,3 |
84 | Ельниковский муниципальный район | Ельниковское райпо | 8 | продавец - 4, бухгалтер - 2, экономист - 2 | продавец (ПК) - 4, бухгалтер (ПК) - 2, экономист (ПК) - 2 | НОУ "Саранский Дом науки и техники РСНИИОО" | 80,8 |
85 | Зубово-Полянский муниципальный район | ООО "Торговый дом" | 2 | продавец - 1, бухгалтер - 1 | продавецоперационист - 1, программа "1С:Бухгалтерия" - 1 | НОУ "Саранский Дом науки и техники РСНИИОО" | 17,9 |
86 | Ковылкинский муниципальный район | ООО "Жилищник" | 3 | диспетчер - 2, бухгалтер - 1 | программа "1С:Бухгалтерия" 1, основы ПК - 2 | НОУ "Саранский Дом науки и техники РСНИИОО" | 30,3 |
87 | Ковылкинский муниципальный район | ООО "Ковылкинское общественное питание" | 2 | продавец - 1, бухгалтер - 1 | продавецоперационист - 1, программа "1С:Бухгалтерия" - 1 | НОУ "Саранский Дом науки и техники РСНИИОО" | 20,2 |
88 | Краснослободский муниципальный район | ИП "Платонов" | 1 | продавец - 1 | продавецконсультант - 1 | НОУ "Саранский Дом науки и техники РСНИИОО" | 15,0 |
89 | Рузаевский муниципальный район | ИП "Клюева М.К." | 1 | администратор - 1 | парикмахер - 1 | НОУ "Саранский Дом науки и техники РСНИИОО" | 6,0 |
90 | Рузаевский муниципальный район | НУЗ "Узловая больница на станции Рузаевка" | 2 | невролог - 1, медицинская сестра 1 | невролог (ПК) - 1, медицинская сестра (ПК) - 1 | ГУ ДПО "Мордовский республиканский центр повышения квалификации работников здравоохранения", ГОУ ВПО "МГУ им. Н.П.Огарева" | 11,9 |
91 | Рузаевский муниципальный район | ОАО "ТЗП "Продтовары" | 1 | продавец - 1 | продавец продовольственных товаров - 1 | НОУ "Саранский Дом науки и техники РСНИИОО" | 10,1 |
92 | Рузаевский муниципальный район | ОАО "Мордовгаз" Управление "Рузаевкамежрайгаз" | 6 | бухгалтер - 2, специалист по кадрам - 1, консультантоперационист - 2, кладовщик - 1 | бухучет с изучением программы "1С:Бухгалтерия" 1, менеджер по кадрам - 1, оператор складского хозяйства - 1, основы ПК - 3 | НОУ "Саранский Дом науки и техники РСНИИОО" | 60,6 |
93 | Темниковский муниципальный район | ИП "Гараев И.И." | 1 | продавец - 1 | программа "1С:Бухгалтерия" - 1 | НОУ "Саранский Дом науки и техники РСНИИОО" | 15,0 |
94 | Темниковский муниципальный район | ИП "Шанина А.Н." | 2 | повар - 1, бухгалтер - 1 | программа "1С:Бухгалтерия" - 2 | НОУ "Саранский Дом науки и техники РСНИИОО" | 30,0 |
95 | Темниковский муниципальный район | ИП "Алякшин В.С." | 1 | продавец - 1 | программа "1С:Бухгалтерия" - 1 | НОУ "Саранский Дом науки и техники РСНИИОО" | 15,0 |
96 | Темниковский муниципальный район | ИП "Радаева СП. " | 1 | продавец - 1 | программа "1С:Бухгалтерия" - 1 | НОУ "Саранский Дом науки и техники РСНИИОО" | 15,0 |
97 | Темниковский муниципальный район | ОАО "Мордовгаз" Управление "Темниковмежрайгаз" | 2 | экономист - 1, бухгалтер - 1 | программа "1С:Бухгалтерия" - 2 | НОУ "Саранский Дом науки и техники РСНИИОО" | 20,2 |
