N п/п | Наименование организации | Наименование профессионального учреждения, выпускники которого будут участвовать в стажировке | Наименование специальностей, по которым будет проводиться стажировка выпускников образовательных учреждений | Количество временных рабочих мест, ед. | Количество участников, чел. | Численность наставников, чел. | Период проведения, мес. | Возможность последующего трудоустройства, чел. | Средства республиканского бюджета Республики Мордовия в виде субсидий из федерального бюджета, тыс. рублей |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Всего: | 450 | 450 | 150 | 230 | 9635,4 | ||||
Градообразующие предприятия | |||||||||
Итого: | |||||||||
1 | ОАО "Электровыпрямитель" | ГОУ ВПО "МГУ им. Н.П.Огарева", ГОУ ВПО "Саранский кооперативный институт (филиал) автономной некоммерческой организации высшего профессионального образования Центросоюза Российской Федерации "Российский университет кооперации" | инженер-технолог, инженер-конструктор, инженер-программист, бухгалтер, экономист | 10 | 10 | 3 | в течение года | 6 | 182,7 |
2 | ГУП Республики Мордовия "Лисма" | ФГОУ СПО "Саранский государственный промышленноэкономический колледж" | электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, токарь, наладчик технологического оборудования | 5 | 5 | 2 | в течение года | 3 | 111,6 |
3 | ОАО "Рузхиммаш" | ГОУ СПО "Рузаевский политехнический техникум" | электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах, слесарь по ремонту подвижного состава, инженертехнолог | 15 | 15 | 4 | в течение года | 10 | 316,2 |
4 | ОАО "Ардатовский светотехнический завод" | ГОУ ВПО "МГУ им. Н.П.Огарева" | экономист | 5 | 5 | 2 | в течение года | 2 | 104,4 |
5 | ОАО "Мясокомбинат "Оброченский" | ГОУ ВПО "МГУ им. Н.П.Огарева", ФГОУ СПО "Саранский государственный промышленноэкономический колледж" | инженер-механик, слесарь-ремонтник | 5 | 5 | 2 | в течение года | 3 | 104,4 |
6 | ООО "Агрофирма "Мордовзерноресурс" | ГОУ ВПО "МГУ им. Н.П.Огарева", ГОУ СПО "Саранский автомеханический техникум" | механизатор, бухгалтер | 6 | 6 | 2 | в течение года | 3 | 130,2 |
7 | ОАО "Ковылкинский электромеханический завод" | ГОУ ВПО "МГУ им. Н.П.Огарева" | инженер-конструктор, менеджер | 6 | 6 | 2 | в течение года | 3 | 130,2 |
8 | ОАО "Мордовцемент" | ГОУ ВПО "МГУ им. Н.П.Огарева", ФГОУ СПО "Саранский государственный промышленноэкономический колледж" | бухгалтер, инженермеханик, инженертехнолог, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 10 | 10 | 2 | в течение года | 5 | 213,9 |
9 | ОАО "Лато" | ГОУ ВПО "МГУ им. Н.П.Огарева", ФГОУ СПО "Саранский государственный промышленноэкономический колледж" | инженер-механик, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 8 | 8 | 2 | в течение года | 2 | 175,5 |
Обрабатывающие производства | |||||||||
Городской округ Саранск | |||||||||
10 | ОАО "Орбита" | ГОУ ВПО "МГУ им. Н.П.Огарева" | инженер-программист, инженер-технолог, инженер-конструктор | 5 | 5 | 3 | в течение года | 5 | 106,5 |
11 | ОАО "Станкостроитель" | ФГОУ СПО "Саранский государственный промышленноэкономический колледж" | инженер-технолог, инженер-механик, электросварщик ручной сварки | 5 | 5 | 1 | в течение года | 3 | 102,3 |
12 | ОАО "Саранский приборостроительный завод" | ГОУ ВПО "МГУ им. Н.П.Огарева" | инженер-технолог, химик, бухгалтер, экономист, инженерконструктор, инженер-программист | 10 | 10 | 4 | в течение года | 8 | 231,6 |
13 | ФКП "Саранский механический завод" | ГОУ ВПО "Саранский кооперативный институт (филиал) автономной некоммерческой организации высшего профессионального образования Центросоюза Российской Федерации "Российский университет кооперации" | экономист, бухгалтер, юрисконсульт, инженер-конструктор | 8 | 8 | 3 | в течение года | 5 | 176,7 |
14 | ОАО "МордовАгроМаш" | ГОУ ВПО "МГУ им. Н.П.Огарева", ГОУ СПО "Саранский политехнический техникум" | инженер-механик, инженер-программист, экономист, фрезеровщик | 10 | 10 | 6 | в течение года | 5 | 241,8 |
15 | ОАО "Биохимик" | ГОУ ВПО "МГУ им. Н.П.Огарева" | инженер-конструктор, менеджер | 3 | 3 | 1 | в течение года | 2 | 65,1 |
16 | ОАО "Медоборудование" | ГОУ ВПО "Саранский кооперативный институт (филиал) автономной некоммерческой организации высшего профессионального образования Центросоюза Российской Федерации "Российский университет кооперации" | бухгалтер, экономист, инженерпрограммист | 6 | 6 | 3 | в течение года | 5 | 139,5 |
17 | ОАО "Саранский завод автосамосвалов" | ГОУ СПО "Саранский политехнический техникум" | электрогазосварщик, слесарь-ремонтник | 5 | 5 | 2 | в течение года | 2 | 111,6 |
18 | ООО "Энергогород" | ГОУ ВПО "МГУ им. Н.П.Огарева" | инженер-электроник, физик, инженермеханик | 10 | 10 | 2 | в течение года | 5 | 213,9 |
19 | ОАО "Саранский завод "Резинотехника" | ГОУ ВПО "МГУ им. Н.П.Огарева", ГОУ СПО "Саранский политехнический техникум" | менеджер, инженертехнолог, электрогазосварщик | 5 | 5 | 2 | в течение года | 3 | 111,6 |
Атяшевский муниципальный район | |||||||||
20 | ООО "Мордовское агропромышленное объединение "Восток" | ГОУ ВПО "МГУ им. Н.П.Огарева" | ветеринарный врач, зоотехник | 3 | 3 | 2 | в течение года | 1 | 74,4 |
Большеберезниковский муниципальный район | |||||||||
21 | ООО "Спиртовой завод "Вл.Марьяновский" | ГОУ ВПО "МГУ им. Н.П.Огарева" | инженер-технолог | 2 | 2 | 1 | в течение года | 1 | 46,5 |
Зубово-Полянский муниципальный район | |||||||||
22 | ОАО "Радиодеталь" | ГОУ ВПО "Саранский кооперативный институт (филиал) автономной некоммерческой организации высшего профессионального образования Центросоюза Российской Федерации "Российский университет кооперации" | экономист, инженермеханик, инженертехнолог | 3 | 3 | 1 | в течение года | 2 | 65,1 |
Инсарский муниципальный район | |||||||||
23 | ОАО "Неон" | ГОУ ВПО "МГУ им. Н.П.Огарева" | инженер-конструктор, экономист | 2 | 2 | 1 | в течение года | 1 | 46,5 |
24 | ООО "Сыроваренный завод "Сармич" | ФГОУ СПО "Торбеевский колледж мясной и молочной промышленности" | техник | 10 | 10 | 2 | в течение года | 2 | 204,6 |
Ичалковский муниципальный район | |||||||||
25 | ОАО "Сыродельный комбинат "Ичалковский" | ГОУ ВПО "МГУ им. Н.П.Огарева" | инженер-технолог | 4 | 4 | 1 | в течение года | 3 | 83,7 |
Кадошкинский муниципальный район | |||||||||
26 | ОАО "Кадошкинский электротехнический завод" | ГОУ ВПО "МГУ им. Н.П.Огарева" | бухгалтер, инженер, экономист | 5 | 5 | 2 | в течение года | 3 | 104,4 |
Краснослободский муниципальный район | |||||||||
27 | ОАО "Краснослободский радиозавод" | ГОУ ВПО "МГУ им. Н.П.Огарева", ГОУ СПО "Саранский политехнический техникум" | менеджер, наладчик технологического оборудования, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 3 | 3 | 1 | в течение года | 2 | 65,1 |
Рузаевский муниципальный район | |||||||||
28 | ЗАО "НПО "НефтехГазМаш" | ГОУ СПО "Рузаевский политехнический техникум" | техник, электросварщик ручной сварки | 12 | 12 | 4 | в течение года | 10 | 243,6 |
29 | ЗАО "Рузтекс" | ГОУ ВПО "МГУ им. Н.П.Огарева", ГУ НПО "Профессиональный лицей N 19" | экономист, менеджер, швея | 5 | 5 | 1 | в течение года | 3 | 95,7 |
30 | ООО "Рузаевская швейная фабрика" | ГУ НПО "Профессиональный лицей N 19" | швея | 5 | 5 | 1 | в течение года | 2 | 95,7 |
Торбеевский муниципальный район | |||||||||
31 | ЗАО "МПК "Торбеевский" | ГОУ СПО "Саранский техникум пищевой и перерабатывающей промышленности", ФГОУ СПО "Торбеевский колледж мясной и молочной продукции" | технолог, формовщик колбасных изделий | 5 | 5 | 1 | в течение года | 3 | 102,3 |
Сельское хозяйство | |||||||||
Городской округ Саранск | |||||||||
32 | ГУЛ Республики Мордовия "Тепличное" | ГОУ СПО "Саранский политехнический техникум" | электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник | 2 | 2 | 1 | в течение года | 1 | 46,5 |
Ардатовский муниципальный район | |||||||||
33 | ИП Богоявленский И.А. | ГОУ ВПО "МГУ им. Н.П.Огарева" | техник-технолог | 1 | 1 | 1 | в течение года | 1 | 26,1 |
34 | ООО "Агрофирма "Мордовзерноресурс" (Ардатовский филиал) | ГОУ ВПО "МГУ им. Н.П.Огарева" | бухгалтер | 1 | 1 | 1 | в течение года | 1 | 26,1 |
35 | ООО "МАПО "Ардатов" | ГОУ ВПО "МГУ им. Н.П.Огарева" | агроном, ветеринарный врач | 3 | 3 | 1 | в течение года | 1 | 65,1 |
Атяшевский муниципальный район | |||||||||
36 | ЗАО "Агро-Козловка" | ГОУ ВПО "МГУ им. Н.П.Огарева", ГОУ ВПО "Саранский кооперативный институт (филиал) автономной некоммерческой организации высшего профессионального образования Центросоюза Российской Федерации "Российский университет кооперации" | зоотехник, ветеринарный врач, инженер-электрик, инженер-механик | 5 | 5 | 1 | в течение года | 2 | 95,7 |
37 | ЗАО "Агро-Атяшево" | ГОУ ВПО "МГУ им. Н.П.Огарева" | зоотехник, ветеринарный врач, инженер-механик | 8 | 8 | 2 | в течение года | 4 | 165,3 |
Ельниковский муниципальный район | |||||||||
38 | ООО "Пичингушанское" | ГОУ ВПО "МГУ им. Н.П.Огарева" | ветеринарный врач | 1 | 1 | 1 | в течение года | 1 | 26,1 |
Ковылкинский муниципальный район | |||||||||
39 | ООО "Рыбкине" | ГОУ ВПО "МГУ им. Н.П.Огарева" | агроном, бухгалтер | 4 | 4 | 1 | в течение года | 2 | 78,3 |
Кочкуровский муниципальный район | |||||||||
40 | ООО "Агрофирма "Тавла" | ГОУ ВПО "МГУ им. Н.П.Огарева" | ветеринарный врач, зоотехник | 4 | 4 | 1 | в течение года | 1 | 78,3 |
41 | ООО "АПК "Сабаево" | ГОУ ВПО "МГУ им. Н.П.Огарева", ФГОУ СПО "Саранский государственный промышленноэкономический колледж" | экономист, бухгалтер | 3 | 3 | 1 | в течение года | 1 | 60,9 |
Рузаевский муниципальный район | |||||||||
42 | ООО "Агросоюз Левженский" | ГОУ ВПО "МГУ им. Н.П.Огарева" | инженер-механик, инженер-электрик, зоотехник | 3 | 3 | 1 | в течение года | 1 | 60,9 |
Старошайговский муниципальный район | |||||||||
43 | ООО "Агрошигонь" | ГОУ ВПО "МГУ им. Н.П.Огарева" | инженер-технолог | 1 | 1 | 1 | в течение года | 1 | 26,1 |
44 | ООО "Агрофирма "Луч" | ГОУ ВПО "МГУ им. Н.П.Огарева" | ветеринарный врач | 1 | 1 | 1 | в течение года | 1 | 26,1 |
45 | ООО "Агрофирма "Рязановка" | ГОУ ВПО "МГУ им. Н.П.Огарева" | агроном, ветеринарный врач | 3 | 3 | 1 | в течение года | 1 | 60,9 |
46 | ООО "Огаревское" | ГОУ ВПО "МГУ им. Н.П.Огарева" | инженер-механик | 1 | 1 | 1 | в течение года | 1 | 26,1 |
Темниковский муниципальный район | |||||||||
47 | Темниковское МУП "Жилкомхоз" | ГОУ ВПО "МГУ им. Н.П.Огарева" | агроном, инженертехнолог | 3 | 3 | 1 | в течение года | 2 | 60,9 |
48 | ООО "Консультант" | ГОУ ВПО "МГУ им. Н.П.Огарева" | ветеринарный врач, инженер-механик | 2 | 2 | 1 | в течение года | 1 | 43,5 |
Строительство | |||||||||
Городской округ Саранск | |||||||||
49 | ОАО "Завод ЖБК-1" | ГОУ ВПО "МГУ им. Н.П.Огарева" | инженер-технолог | 1 | 1 | 1 | в течение года | 1 | 26,1 |
50 | ООО "Стройиндустрия" | ГОУ ВПО "МГУ им. Н.П.Огарева", ФГОУ СПО "Саранский государственный промышленноэкономический колледж" | инженер-сметчик, инспектор по кадрам, администратор вычислительной сети | 3 | 3 | 1 | в течение года | 3 | 60,9 |
51 | ООО "СтройАгроКомплект" | ГОУ ВПО "МГУ им. Н.П.Огарева", ФГОУ СПО "Саранский государственный промышленноэкономический колледж" | бухгалтер, экономист, инженерэлектрик, менеджер, инженер, инспектор по кадрам, юрисконсульт | 12 | 12 | 7 | в течение года | 8 | 288,3 |
52 | ООО "Градостроительство" | ГОУ ВПО "МГУ им. Н.П.Огарева" | инженерпроектировщик, картограф | 3 | 3 | 1 | в течение года | 2 | 60,9 |
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | |||||||||
Ардатовский муниципальный район | |||||||||
53 | Чукальское потребительское общество | ГОУ ВПО "МГУ им. Н.П.Огарева" | бухгалтер | 1 | 1 | 1 | в течение года | 1 | 26,1 |
Атяшевский муниципальный район | |||||||||
54 | Атяшевское райпо | ГОУ ВПО "МГУ им. Н.П.Огарева", ГОУ СПО "Саранский техникум пищевой и перерабатывающей промышленности" | инженер, товаровед | 5 | 5 | 2 | в течение года | 1 | 106,5 |
Ромодановский муниципальный район | |||||||||
55 | Ромодановское райпо | ГОУ ВПО "МГУ им. Н.П.Огарева" | бухгалтер | 2 | 2 | 1 | в течение года | 1 | 43,5 |
Рузаевский муниципальный район | |||||||||
56 | ООО АФ "Аудит Актив" | ГОУ ВПО "МГУ им. Н.П.Огарева" | бухгалтер | 2 | 2 | 1 | в течение года | 2 | 43,5 |
57 | ОАО "ТЗП "Продтовары" | ГОУ СПО "Саранский техникум пищевой и перерабатывающей промышленности" | товаровед | 2 | 2 | 1 | в течение года | 1 | 43,5 |
Финансовая деятельность | |||||||||
Городской округ Саранск | |||||||||
58 | НПФ "Промагрофонд" | ГОУ ВПО "МГУ им. Н.П.Огарева" | менеджер | 10 | 10 | 2 | в течение года | 4 | 204,6 |
Здравоохранение и предоставление социальных услуг | |||||||||
59 | НУЗ "Узловая больница на станции Рузаевка ОАО "РЖД" | ГОУ ВПО "МГУ им. Н.П.Огарева" | экономист, оператор ЭВМ | 5 | 5 | 2 | в течение года | 2 | 111,6 |
60 | МУЗ "Рузаевская центральная районная больница" | ГОУ ВПО "МГУ им. Н.П.Огарева" | врач, медицинская сестра, программист | 15 | 15 | 3 | в течение года | 5 | 306,9 |
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | |||||||||
Городской округ Саранск | |||||||||
61 | ИП Ямбаева НИ | ГОУ ВПО "МГУ им. Н.П.Огарева" | оператор ЭВМ, инженер-программист | 2 | 2 | 1 | в течение года | 1 | 43,5 |
62 | ИП Лащ А.П. | ГОУ ВПО "МГУ им. Н.П.Огарева" | ветеринарный врач | 2 | 2 | 1 | в течение года | 1 | 43,5 |
63 | ИП Стурза Н.А | ГОУ ВПО "МГУ им. Н.П.Огарева" | юрисконсульт | 2 | 2 | 1 | в течение года | 1 | 43,5 |
64 | ООО "Безопасность труда" | ГОУ ВПО "МГУ им. Н.П.Огарева", ФГОУ СПО "Саранский государственный промышленноэкономический колледж" | инженер по охране труда | 2 | 2 | 1 | в течение года | 2 | 43,5 |
65 | Мордовпотребсоюз | ГОУ ВПО "МГУ им. Н.П.Огарева" | бухгалтер, экономист, менеджер | 5 | 5 | 1 | в течение года | 3 | 102,3 |
66 | ООО"ЮрРайт" | ГОУ ВПО "МГУ им. Н.П.Огарева", ФГОУ СПО "Саранский государственный промышленноэкономический колледж" | администратор вычислительной сети, инспектор по кадрам, менеджер, бухгалтер, юрисконсульт | 6 | 6 | 1 | в течение года | 3 | 121,8 |
67 | ИП Танимова И.А. | ГОУ ВПО "МГУ им. Н.П.Огарева" | юрисконсульт | 2 | 2 | 1 | в течение года | 1 | 43,5 |
68 | ООО "(Центр поддержки научноинновационного предпринимательства "Интеллис" | ГОУ ВПО "МГУ им. Н.П.Огарева", ФГОУ СНО "Саранский государственный промышленноэкономический колледж" | менеджер, бухгалтер, социолог, экономист | 40 | 40 | 9 | в течение года | 10 | 878,4 |
69 | ООО "ВЦИОМ-Поволжье" | ГОУ ВПО "МГУ им. Н.П.Огарева" | юрисконсульт, менеджер, бухгалтер | 35 | 35 | 8 | в течение года | 10 | 750,0 |
70 | ООО "Саранскмоторс" | ФГОУ СПО "Саранский государственный промышленноэкономический колледж" | слесарь-ремонтник | 4 | 4 | 1 | в течение года | 1 | 78,3 |
71 | ООО "МКС Финансовый центр" | ГОУ ВПО "МГУ им. Н.П.Огарева" | юрисконсульт, экономист | 2 | 2 | 1 | в течение года | 1 | 43,5 |
72 | ООО "ВЕБ Сервис" | ГОУ ВПО "МГУ им. Н.П.Огарева", ФГОУ СПО "Саранский государственный промышленноэкономический колледж" | юрисконсульт, экономист | 14 | 14 | 6 | в течение года | 6 | 295,8 |
73 | ООО "СК-Сервис" | ГОУ ВПО "МГУ им Н.П.Огарева" | экономист | 5 | 5 | 1 | в течение года | 2 | 102,3 |
74 | ГУ "Госинформ" | ГОУ ВПО "МГУ им. Н.П.Огарева" | инженер-программист | 6 | 6 | 1 | в течение года | 5 | 120,9 |
Ичалковский муниципальный район | |||||||||
75 | ИП Назаров П.А. | ФГОУ СПО "Саранский государственный промышленноэкономический колледж" | оператор ЭВМ | 1 | 1 | 1 | в течение года | 1 | 26,1 |
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | |||||||||
Городской округ Саранск | |||||||||
76 | ООО "Эксплуатационноремонтное предприятие" | ГОУ ВПО "МГУ им. Н.П.Огарева", ФГОУ СПО "Саранский электромеханический колледж" | электромеханик по лифтам, бухгалтер | 3 | 3 | 1 | в течение года | 3 | 60,9 |
77 | АУ Республики Мордовия "РЦП по летним видам спорта "Старт" | ГОУ ВПО "МГУ им. Н.П.Огарева" | агроном | 1 | 1 | 1 | в течение года | 1 | 27,9 |
78 | АУ Республики Мордовия "СК "Мордовия" | ГОУ ВПО "МГУ им. Н.П.Огарева" | врач, инженер, медицинская сестра, техник | 7 | 7 | 2 | в течение года | 5 | 148,8 |
79 | АУ "Ледовый дворец Республики Мордовия" | ГОУ ВПО "МГУ им. Н.П.Огарева" | инженер | 2 | 2 | 1 | в течение года | 2 | 46,5 |
Образование | |||||||||
Городской округ Саранск | |||||||||
80 | ИП Вихров А.В. | ГОУ ВПО "МГУ им. Н.П.Огарева", ГОУ ВПО "МГПИ им. М.Е.Евсевьева" | преподаватель | 6 | 6 | 2 | в течение года | 6 | 121,8 |
--------------------------------
<*> Перечень наименований специальностей, по которым будет проводиться стажировка выпускников образовательных учреждений, может изменяться по согласованию с организацией.