Приложение к Указу от 12.08.2011 г № 171-УГ

Квоты добычи кабана в республике мордовия на период до 1 августа 2012 года


N п/п Наименование закрепленного охотничьего угодья, общедоступных охотничьих угодий муниципальных районов и иной территории, являющейся средой обитания охотничьих ресурсов Площадь, свойственная для обитания вида охотничьих ресурсов, тыс. га Численность вида охотничьих ресурсов, особей Показатель численности, особей на 1000 га Квоты добычи
всего, особей в том числе
старше 1 года, особей до 1 года, особей
самцы с неокостеневшими рогами (пантами) самцы во время гона без подразделения по половому признаку
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Общество с ограниченной ответственностью опытное охотничьерыболовное хозяйство "Ардатовское" 6774 41 6,0 5 1 4
2. Общество с ограниченной ответственностью "Рыболовно-охотничий клуб "Беркут" 23820 69 2,9 6 3 3
3. Сельскохозяйственный потребительский обслуживающий кооператив "Большие Поляны" 4238 19 4,5 4 1 3
4. Общественная организация "Клуб правильной охоты "Вепрь" Республики Мордовия 9390 52 5,5 5 3 2
5. Общественная организация Республики Мордовия "Охотничий рыболовный клуб "Верхняя верчинка" 9645 3 0,3 1 1 -
6. Общественная организация охотников и рыболовов "Возрождение" 11084 6 0,5 3 1 2
7. Общественная организация "Общество охотниковработников лесного хозяйства и лесной промышленности "Лесовод" Ардатовского района Республики Мордовия 9658 22 2,3 7 3 4
8. Мордовская республиканская общественноспортивная организация "Клуб охотников и рыболовов" 19750 42 2,1 7 2 5
9. Инсарская районная общественная организация Республики Мордовия "Клуб правильной охоты "ИССА" 36300 150 4,1 35 10 25
10. Мордовская республиканская общественная организация "Охоторыболовное содружество "Ирбис" 9063 52 5,7 12 5 7
11. Общественная организация Республики Мордовия "Охото-рыболовный клуб "Инерка" 13302 28 2,1 8 3 5
12. Мордовская республиканская общественная организация "Клуб охотников и рыболовов "Дружба" 4819 53 11 10 4 6
13. Федеральное государственное учреждение "Государственное опытное охотничье хозяйство "ЗубовоПолянское" 60977 314 5,1 40 10 30
14. Мордовская республиканская общественная организация "Клуб охотников и рыболовов "Медведь" 8328 26 3,1 5 2 3
15. Мордовская республиканская общественная организация "Общество охотников и рыболовов" 1478319 758 0,5 80 20 60
16. Мордовская республиканская общественная организация "Общество охотников "Олимпийцы" 2840 12 4,2 4 2 2
17. Общество с ограниченной ответственностью "Охотничий Клубъ" 6579 14 2,1 6 2 4
18. Мордовская региональная общественная организация охотников и рыболовов "Очаг" 10017 25 2,5 4 1 3
19. Фермерское хозяйство "Пивкин Михаил Андреевич" 12786 46 3,6 14 4 10
20. Мордовская республиканская общественная организация "Клуб правильной охоты "Присурье" 17645 39 2,2 8 3 5
21. Краснослободская районная общественная организация Республики Мордовия "Общество охотников и рыболовов "Рысь" 6765 39 5,8 3 1 2
22. Общественная организация Краснослободское общество охотников и рыболовов Республики Мордовия "Следопыт" 78604 42 0,5 10 3 7
23. Старошайговская районная общественная организация Республики Мордовия "Сокол" 10436 38 3,6 7 2 5
24. Общество с ограниченной ответственностью "Строитель" 14972 56 3,7 6 2 4
25. Общественная организация "Мордовский клуб охотников и рыболовов "Хантер" 4850 15 3,1 8 2 6
26. Общественная организация Республики Мордовия "Общество охотников "Энергетик" 8372 24 2,9 5 3 2
27. Общественная организация охотников и рыболовов "Мещерский край" 18211 48 2,6 13 6 7
28. ФГУ "Национальный парк "Смольный 12136 - - -
29. Общедоступные охотничьи угодья Республики Мордовия 517867 476 0,1 47 20 27
ИТОГО 2427247 2509 363 120 343