Приложение к Постановлению от 31.01.2006 г № 27 Прогноз

Помесячная разбивка прогноза поступления собственных доходов, за исключением доходов, полученных в виде безвозмездных и безвозвратных перечислений из бюджетов других уровней и внебюджетных фондов на 2006 год (тыс. руб.; %)


Наименование муниципальных районов, городского округа Январь Февраль Март 1 КВ Апрель Май Июнь 2 КВ I ПОЛУГОДИЕ Июль Август
Ардатовский 2126,1 4,2% 11222,2 22,3% 2631,2 5,2% 15979,5 3471,1 6,9% 2643,9 5,3% 3906,4 7,8% 10021,4 26000,9 4848,3 9,7% 3602,6 7,2%
Атюрьевский 803,1 5,0% 754,4 4,7% 1172,6 7,3% 2730,1 1334,5 8,3% 936,9 5,8% 1548,4 9,6% 3819,8 6549,9 1665,5 10,4% 1249,9 7,8%
Атяшевский 2236,1 6,1% 2358,6 6,4% 2450,4 6,7% 7045,1 2924,3 7,9% 2125,5 5,8% 3342,2 9,1% 8392,0 15437,1 3979,3 10,8% 3229,3 8,8%
Большеберезниковский 1225,0 5,2% 1467,0 6,3% 1364,8 5,8% 4056,8 1979,9 8,5% 1636,8 7,0% 2044,2 8,7% 5660,9 9717,7 2864,6 12,2% 2094,5 8,9%
Большеигнатовский 677,8 5,0% 856,4 6,3% 994,7 7,3% 2528,9 941,8 6,9% 1071,7 7,9% 1153,1 8,5% 3166,6 5695,5 1388,9 10,2% 1134,0 8,3%
Дубенский 1189,0 4,7% 4430,7 17,5% 1612,8 6,4% 7232,5 1614,7 6,4% 1499,0 5,9% 2316,0 9,2% 5429,7 12662,2 2059,9 8,2% 1879,3 7,4%
Ельниковский 984,2 5,4% 1040,1 5,7% 1343,7 7,3% 3368,0 1618,9 8,8% 1109,2 6,1% 1515,3 8,3% 4243,4 7611,4 2223,1 12,1% 1478,9 8,1%
Зубово-Полянский 4349,9 6,0% 6688,3 9,2% 4620,4 6,4% 15658,6 6205,2 8,6% 4372,3 6,0% 5317,9 7,3% 15895,4 31554,0 7305,3 10,1% 5657,6 7,8%
Инсарский 6467,2 18,8% 5608,7 16,3% 1781,5 5,2% 13857,4 1969,7 5,7% 1524,5 4,4% 2716,6 7,9% 6210,8 20068,2 3044,5 8,8% 2337,4 6,8%
Ичалковский 1926,9 5,3% 2068,1 5,7% 2653,7 7,3% 6648,7 2847,3 7,9% 2482,9 6,9% 3208,3 8,9% 8538,5 15187,2 3679,0 10,2% 3130,1 8,7%
Кадошкинский 808,0 5,2% 852,2 5,5% 1164,7 7,5% 2824,9 1126,1 7,2% 984,2 6,3% 1589,8 10,2% 3700,1 6525,0 1867,2 12,0% 1384,1 8,9%
Кочкуровский 1179,4 5,7% 1224,4 5,9% 1676,0 8,1% 4079,8 1512,9 7,3% 1453,3 7,0% 2106,7 10,2% 5072,9 9152,7 1754,4 8,5% 1907,1 9,2%
Краснослободский 2491,5 5,1% 3042,6 6,2% 3130,8 6,4% 8664,9 4183,6 8,5% 3249,5 6,6% 4923,1 10,0% 12356,2 21021,1 5831,2 11,9% 3709,2 7,6%
Лямбирский 2507,8 4,6% 2599,0 4,7% 5668,6 10,3% 10775,4 4092,2 7,5% 3148,3 5,7% 5941,1 10,8% 13181,6 23957,0 7689,6 14,0% 3745,4 6,8%
Ромодановский 2434,3 5,9% 2765,3 6,8% 2699,7 6,6% 7899,3 3146,6 7,7% 2694,1 6,6% 3651,1 8,9% 9491,8 17391,1 3638,2 8,9% 3414,8 8,3%
Старошайговский 1272,1 5,2% 1379,8 5,7% 1745,5 7,2% 4397,4 1901,1 7,8% 1517,8 6,2% 2156,7 8,9% 5575,6 9973,0 3050,9 12,5% 2222,4 9,1%
Темниковский 1327,9 4,6% 1768,9 6,2% 1937,1 6,7% 5033,9 2143,8 7,5% 1828,8 6,4% 3024,5 10,5% 6997,1 12031,0 2652,6 9,2% 2759,2 9,6%
Теньгушевский 1221,2 5,0% 2122,5 8,7% 1948,3 8,0% 5292,0 1769,8 7,3% 1615,4 6,6% 1842,3 7,6% 5227,5 10519,5 2120,6 8,7% 2010,7 8,2%
Торбеевский 1950,4 5,3% 2303,5 6,3% 2808,0 7,7% 7061,9 3437,8 9,4% 1983,6 5,4% 3024,7 8,2% 8446,1 15508,0 4527,1 12,3% 2575,0 7,0%
Чамзинский 3242,1 5,3% 3288,1 5,4% 4466,7 7,3% 10996,9 5271,4 8,6% 4239,9 6,9% 5300,2 8,7% 14811,5 25808,4 6566,6 10,7% 4694,7] 7,7%
Ковылкинский 4566,7 5,3% 4886,4 5,7% 6342,5 7,4% 15795,6 6717,1 7,8% 4767,4 5,5% 7564,4 8,8% 19048,9 34844,5 10066,0 11,7% 9877,3 11,5%
Рузаевский 9736,8 7,2% 7331,2 5,5% 9788,1 7,3% 26856,1 11690,0 8,7% 9048,2 6,7% 14738,8 11,0% 35477,0 62333,1 12808,1 9,5% 10158,3 7,6%
Саранск 51327,1 4,7% 47107,4 4,3% 61331,6 5,6% 159766,1 75872,1 6,9% 138790,7 12,7% 211434,7 19,3% 426097,5 585863,6 97604,4 8,9% 67771,2 6,2%
Итого 106050,6 5,3% 117165,8 5,9% 125333,4 6,3% 348549,8 147771,9 7,4% 194723,9 9,7% 294366,5 14,7% 636862,3 985412,1 193235,3 9,7% 142023,0 7,1%
Республиканский бюджет 234243,9 3,3% 294843,7 4,2% 449540,3 6,3% 978627,9 431161,5 6,1% 515267,0 7,3% 2616614,8 36,9% 3563043,3 4541671,2 1568628,8 22,1% 496781,7 7,0%
Всего по республике 340294,5 3,7% 412009,5 4,5% 574873,7 6,3% 1327177,7 578933,4 6,4% 709990,9 7,8% 2910981,3 32,0% 4199905,6 5527083,3 1761864,1 19,4% 638804,7 7,0%

(тыс. руб.; %)
Наименование муниципальных районов, городского округа Сентябрь 3 КВ Октябрь Ноябрь Декабрь 4 КВ II ПОЛУГОДИЕ Год
Ардатовский 3532,3 7,0% 11983,2 3894,0 7,8% 3977,7 7,9% 4394,1 8,7% 12265,8 24249,0 50249,9
Атюрьевский 1391,2 8,7% 4306,6 1500,8 9,3% 1695,7 10,5% 2029,6 12,6% 5226,1 9532,7 16082,6
Атяшевский 3575,2 9,7% 10783,8 3252,6 8,8% 3295,3 9,0% 4044,8 11,0% 10592,7 21376,5 36813,6
Большеберезниковский 1985,1 8,5% 6944,2 2149,9 9,2% 1899,1 8,1% 2710,0 11,6% 6759,0 13703,2 23420,9
Большеигнатовский 1128,5 8,3% 3651,4 1188,8 8,7% 1426,0 10,5% 1674,5 12,3% 4289,3 7940,7 13636,2
Дубенский 2004,8 7,9% 5944,0 2061,4 8,2% 1818,9 7,2% 2768,8 11,0% 6649,1 12593,1 25255,3
Ельниковский 1565,7 8,5% 5267,7 1836,1 10,0% 1688,0 9,2% 1922,4 10,5% 5446,5 10714,2 18325,6
Зубово-Полянский 6024,7 8,3% 18987,6 7282,4 10,1% 6204,6 8,6% 8394,5 11,6% 21881,5 40869,1 72423,1
Инсарский 2189,9 6,4% 7571,8 2428,7 7,1% 2132,7 6,2% 2257,4 6,6% 6818,8 14390,6 34458,8
Ичалковский 2972,0 8,2% 9781,1 3331,1 9,2% 3218,5 8,9% 4631,5 12,8% 11181,1 20962,2 36149,4
Кадошкинский 1360,7 8,7% 4612,0 1393,6 8,9% 1314,9 8,4% 1757,4 11,3% 4465,9 9077,9 15602,9
Кочкуровский 1813,8 8,8% 5475,3 1994,0 9,6% 1507,5 7,3% 2608,3 12,6% 6109,8 11585,1 20737,8
Краснослободский 3713,4 7,6% 13253,8 5357,2 10,9% 4451,8 9,1% 4993,9 10,2% 14802,9 28056,7 49077,8
Лямбирский 4279,8 7,8% 15714,8 4243,4 7,7% 3985,9 7,3% 7006,0 12,8% 15235,3 30950,1 54907,1
Ромодановский 3800,8 9,3% 10853,8 5100,4 12,5% 3787,1 9,2% 3844,3 9,4% 12731,8 23585,6 40976,7
Старошайговский 2058,4 8,5% 7331,7 2208,8 9,1% 2294,6 9,4% 2552,5 10,5% 7055,9 14387,6 24360,6
Темниковский 2545,2 8,9% 7957,0 2959,4 10,3% 2424,5 8,4% 3373,9 11,7% 8757,8 16714,8 28745,8
Теньгушевский 2106,4 8,6% 6237,7 2449,0 10,0% 2052,7 8,4% 3134,1 12,9% 7635,8 13873,5 24393,0
Торбеевский 3473,0 9,5% 10575,1 4166,4 11,4% 2774,1 7,6% 3678,5 10,0% 10619,0 21194,1 36702,1
Чамзинский 5296,7 8,7% 16558,0 5952,0 9,7% 5145,3 8,4% 7714,0 12,6% 18811,3 35369,3 61177,7
Ковылкинский 7315,1 8,5% 27258,4 8475,8 9,9% 7745,4 9,0% 7682,0 8,9% 23903,2 51161,6 86006,1
Рузаевский 11603,8 8,6% 34570,2 13420,4 10,0% 11423,7 8,5% 12763,5 9,5% 37607,6 72177,8 134510,9
Саранск 72392,1 6,6% 237767,7 97879,5 8,9% 84622,8 7,7% 89212,9 8,1% 271715,2 509482,9 1095346,5
Итого 148128,6 7,4% 483386,9 184525,7 9,2% 160886,8 8,1% 185148,8 9,3% 530561,3 1013948,2 1999360,3
Республиканский бюджет 454597,4 6,4% 2520007,9 917529,4 12,9% -1505581,8 -21,2% 621674,5 8,8% 33622,1 2553630,0 7095299,3
Всего по республике 602726,0 6,6% 3003394,8 1102055,1 12,1% -1344695,0 -14,8% 806823,2 8,9% 564183,3 3567578,1 9094659,5